用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

《北京、上海—九龙直通旅客列车办法》实施细则

状态:有效 发布日期:1998-12-08 生效日期: 1999-01-01
发布部门: 铁道部
发布文号: 铁合作[1998]134号
    第一条 一般规定
  (一)我内地铁路与香港九广铁路间办理北京上海—九龙旅客、行李、包裹运输时,执行《北京上海—九龙直通旅客列车办法》(下称《办法》)外,同时执行本实施细则。
  (二)《办法》和本实施细则没有规定时,执行现行国内规定。
  第二条 办理站
  (一)北京上海~九龙直通旅客列车(以下简称京九、沪九直通列车)办理旅客、行李、包裹运送的车站为:北京西、广州东、东莞、上海、杭州、九龙(红磡)站。
  办理旅客运送的车站为:郑州、汉口、长沙、韶关、广州站。
  (二)北京西、上海—广州东站回转车办理旅客、行李、包裹运送的车站为:北京西、石家庄、郑州、汉口、长沙、株洲、衡阳、广州、广州东、上海、杭州站。
  第三条 旅客运送
  (一)乘车票据的预订
  旅客预定京九、沪九直通列车乘车票据,可在发车前两个月内办理。办理预定手续时,售票处对每个铺位收取预订费人民币50元,旅客购票时退还。
  预订车票者不得将预订的席位转让他人。旅客须在发车七日前购票,团体票需在发车十日前购票,逾期席位不予保留,预订费不予退还。
  (二)售票和预报
  1.发售客票应本着先远后近的原则。
  2.旅客购买客票时,须向售票处提供护照、港澳通行证、回乡证、身份证等本人有效证件,由售票处登记,必要时在客票上记载旅客姓名或证件号码。
  3.已售出的客票,严禁转让或涂改,否则视作废票,由铁路收回,不得凭以乘车。
  4.已售出的客票只能改签一次,改签过的车票不能办理退票。
  5.北京西、上海站始发的列车,由北京西、上海售票处于列车发车前一日将乘车人数、车厢号报始发站计划室和本次列车长,并将剩余席位通知前方办理站;各站按顺序通知前方办理站。
  九龙(红磡)站始发的列车,由九广铁路公司于列车发车当日9时30分前将剩余席位通知东莞站,东莞站和各沿途办理站按顺序通知前方办理站。
  6.售票处代售京九、沪九直通列车乘车票据,一律不得在规定的票价之外加收手续费。
  (三)返程票
  1.北京西、上海站与九广铁路公司各售票处互相为对方预留6号软卧车1—20号共20个铺位,3号硬卧车1—10(上、中、下)号共30个铺位。未售出的剩余席位号发车前二日电告对方。
  2.旅客须于返程乘车前在始发站售票处办理签票手续,逾时不予保留。
  3.返程票乘车有效期限为一个月,自发售当日起计算,到次月的发售日同日24时终止。如有效期终止的月份没有该日,则客票有效期算至该月最后一日24时终止。超过规定期限客票作废。在发车前48小时停止发售返程票。
  4.双方需增加发售返程客票,可于列车发车10日前将日期、席别、铺位数电传对方给予预留。
  (四)票额分配(见附件一)
  第四条 客票票价和行李、包裹运价
  (一)京九、沪九直通列车旅客票价和行李、包裹运价见附件二;京九、沪九直通列车(北京西、上海—广州东间)旅客票价见附件三,均以港币计价,按1港元=1.1元人民币的铁路内部折算比价核收人民币。港币与人民币的折算率调整时,由铁道部财务司公布。
  (二)北京上海—广州东站间的回转车客票票价和行李、包裹运价按铁道部公布的新型空调客车旅客票价表和行李包裹运价表办理。
  第五条 列车的开行和编组
  京九、沪九直通列车分别由北京上海铁路局担当乘务。开行方案为北京西和上海隔日运行,按单双日错开。列车编组为客车9辆:1、2、3号硬卧车(1—22上、中、下),4号硬卧车(1—2车长办公席,3—20上、中、下,21—22广播室),5号高包车(1—16),6、7、8、9号软卧车(1—36),行李车、餐车、发电车各一辆。
  列车编组开行顺序:北京西、上海站发:机后:行李车、(广州东回转车:北京西14—10,上海13—10)、9、8、7、6、5,餐车,4、3、2、1,发电车。
  九龙始发:机后:发电车,1、2、3、4,餐车,5、6、7、8、9,(广州东回转车:北京西10—14,上海10—13),行李车。
  京九、沪九直通列车票额分配表见附件一。
  北京西站至广州东站加挂10—14号硬卧车,上海站至广州东站加挂10—13号硬卧车,在广州东站甩挂作业,由广深铁路股份有限公司负责免费提供乘务员休息场所和妥善解决回转车预冷预热问题。
  担任京九、沪九直通列车的乘警值乘至深圳,由广深铁路股份有限公司负责免费提供休息场所。
  第六条 联检站
  京九、沪九直通列车在东莞铁路口岸办理旅客、行李和包裹的检查检验手续。
  第七条 收入清算
  京九、沪九直通列车的票价,行李、包裹运费,机车牵引费和车辆使用费由铁道部资金清算中心负责与九广铁路公司办理清算。
  客票票价及行李、包裹运价:按正式营业线、广深铁路、九广铁路三个区段进行清算。
  机车牵引费:深圳—九龙区段归广深铁路股份有限公司收入;广州东—深圳区段与列车担当局互不清算。
  车辆使用费:按广州东—深圳(139公里)、深圳—九龙(34公里)和列车编组车辆(餐车除外)的轴数计算。分别由九广铁路公司和广深铁路股份有限公司按广九列车规定的费率通过铁道部资金清算中心向列车担当局进行清算。
  第八条 行李、包裹运送
  (一)旅客托运行李或包裹须出示客票和本人护照或出入境有效证件,并经驻站海关查验后,才予承运。
  (二)发送人要求加挂单独行李车运送行李或包裹时,须经铁道部国际合作司批准后才能办理。
  (三)凡办理行李、包裹运送的车站,应为海关提供检验和办公场所。
  (四)在行李车有空余位置的情况下,北京西、上海—东莞各站互相间可发运旅客行李、包裹,按国内规定计算运费。
  第九条 团体旅客优惠暂行办法
  见附件四。
  第十条 免费乘车证
  京九、沪九直通列车免费乘车证样式见附件五。
  (一)本乘车证仅供因京九、沪九直通列车工作需要出差的铁路人员使用。
  (二)凭本乘车证可乘坐京九、沪九直通列车(含回转车厢)。
  (三)持免费乘车证乘车须到售票处办理签票手续。
  (四)本乘车证由铁道部国际合作司和北京上海铁路局,广州铁路(集团)公司保管和填发,使用完毕交回填发单位。
  第十一条 添乘
  铁路各级人员因工作需要添乘京九、沪九直通列车,须经北京上海铁路局审核后报部国际合作司审批并办理有关手续。添乘人员应在入境后十日内向上级主管部门提出书面添乘报告,同时抄部国际合作司。
  第十二条 统计
  (一)各级部门应加强京九、沪九直通列车统计工作管理,确定专人负责统计和编制报告。
  (二)统计资料按附件六的内容和格式编制报表,由北京上海铁路局于每月10日前将京九、沪九旅客人数、行包件数统计报表报部国际合作司。
  第十三条 收入管理
  由部财务司另定。
  第十四条 发电车加油
  为保证列车发电车供电、供冷、供热,由广深铁路股份有限公司负责在东莞站补油(夏季5月至9月0号柴油、冬季10月至4月—20号柴油),并负担广州东—深圳段耗油所需的费用(按2吨计),其余区段耗油费用由担当局负担。
  第十五条 本实施细则由铁道部国际合作司负责解释,自1999年1月1日起实行。
  附件一:京九、沪九直通列车票额分配表(之一)
 
 

-------------------------------------------------------------
  |方 向|             北京西、上海~九龙             |     北京西、上海~广州东    |
  |---|-----------------------------------|-------------------|
  |车 号| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |类 别|硬 卧|硬 卧|硬 卧|硬 卧|高 包|软 卧|软 卧|软 卧|软 卧|硬 卧|硬 卧|硬 卧|硬 卧|宿 营|
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |铺位号|1-22 |1-22 |1-22 |3-20 |1-16 |1-36 |1-36 |1-36 |1-36 |1-22 |1-22 |1-22 |1-22 | -  |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |北京西|1-18 |1-22 |1-22 |3-4  |1-16 |1-36 |1-36 |1-36 |1-20 |1-22 |1-22 |1-22 |1-22 |宿 营|
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |郑 州|   |   |   |5-8  |   |   |   |   |21-24 |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |汉 口|   |   |   |9-12 |   |   |   |   |25-28 |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |长 沙|   |   |   |13-16 |   |   |   |   |29-32 |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |韶 关|   |   |   |17-20 |   |   |   |   |33-36 |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |广 州|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |广州东|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |东 莞|19-22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |上 海|1-22 |1-22 |1-22 |   |1-16 |1-36 |1-36 |1-36 |   |1-22 |1-22 |1-22 |宿 营|   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |杭 州|   |   |   |3-20 |   |   |   |   |1-36 |   |   |   |   |   |
  -------------------------------------------------------------
    1.按前方站和列车长预报发售并依顺序逐站通报空位数。
    2.为九广铁路公司预留北京上海—九龙直通旅客列车返程软卧6号车1—
  20,硬卧3号车1—10号。
    3.4号车1—2为办公席,21—22为广播室。97次列车6号车21—
  24、4号车3—4为部预留到开车前三日。
    4.硬卧铺位号均为上、中、下铺。


    附件一:九龙—北京上海直通旅客列车票额分配表(之二)


  -------------------------------------------------------------
  |方 向|             九龙—北京西、上海             |     广州东—北京西、上海    |
  |---|-----------------------------------|-------------------|
  |车 号| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |类 别|硬 卧|硬 卧|硬 卧|硬 卧|高 包|软 卧|软 卧|软 卧|软 卧|硬 卧|硬 卧|硬 卧|硬 卧|宿 营|
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |铺位号|1-22 |1-22 |1-22 |3-20 |1-16 |1-36 |1-36 |1-36 |1-36 |1-22 |1-22 |1-22 |1-22 | -  |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |九 龙|1-22 |1-22 |1-22 |3-20 |1-16 |1-36 |1-36 |1-36 |1-36 |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |东 莞|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |广州东|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |1-22 |1-22 |1-22 |   |宿 营|
  |北京西|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |广 州|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |1-22 |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |韶 关|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |长 沙|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |汉 口|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |郑 州|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |杭 州|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |广州东|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |1-22 |1-22 |1-22 |   |宿 营|
  |上 海|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  -------------------------------------------------------------
    1.按前方站和列车长预报发售并依顺序逐站通报空位数。
    2.硬卧铺位号均为上、中、下铺。


    附件二:京九、沪九直通列车旅客票价表(成人)(之一)


    单位:港元
  --------------------------------------------------------------
  | 类  别 |    总    计    | 担 当 局(北京上海) |  广 深 公 司  |  九 广 公 司  |
  |------|--------------|--------------|-----------|-----------|
  |      |  |  |  硬  卧  |  |  |  硬  卧  |   |   |   |   |   |   |
  | 区  间 |高包|软卧|--------|高包|软卧|--------|高 包|软 卧|硬 卧|高 包|软 卧|硬 卧|
  |      |  |  |上 |中 |下 |  |  |上 |中 |下 |   |   |   |   |   |   |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  |北京西—九龙|1191|934 |574 |587 |601 |891 |634 |384 |397 |411 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 郑州—九龙|969 |776 |480 |490 |499 |669 |476 |290 |300 |309 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 汉口—九龙|793 |651 |405 |412 |420 |493 |351 |215 |222 |230 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 长沙—九龙|649 |548 |343 |348 |353 |349 |248 |153 |158 |163 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 上海—九龙|1039|825 |508 |519 |530 |739 |525 |318 |329 |340 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 杭州—九龙|981 |785 |486 |496 |506 |681 |485 |296 |306 |316 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 韶关—九龙|504 |445 |280 |284 |287 |204 |145 |90 |94 |97 |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 广州—九龙|300 |300 |190 |190 |190 |  |  |  |  |  |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  |广州东—九龙|300 |300 |190 |190 |190 |  |  |  |  |  |210.87|210.87|142.13|74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 东莞—九龙|200 |200 |140 |140 |140 |  |  |  |  |  |115.87|115.87|97.13 |74.13 |74.13 |32.87 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  |东莞—广州东|100 |100 |50 |50 |50 |  |  |  |  |  |100.00|100.00|50.00 |   |   |   |
  --------------------------------------------------------------
    注:含代理费广九段15港元,东九段10港元。其余各站与九龙之间的票价
  亦已包含代理费15港元。
    京九、沪九直通列车旅客票价表(小孩)(之二)
    单位:港元
  --------------------------------------------------------------
  | 类  别 |    总    计    | 担 当 局(北京上海) |  广 深 公 司  |  九 广 公 司  |
  |------|--------------|--------------|-----------|-----------|
  |      |  |  |  硬  卧  |  |  |  硬  卧  |   |   |   |   |   |   |
  | 区  间 |高包|软卧|--------|高包|软卧|--------|高 包|软 卧|硬 卧|高 包|软 卧|硬 卧|
  |      |  |  |上 |中 |下 |  |  |上 |中 |下 |   |   |   |   |   |   |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  |北京西—九龙|788 |604 |366 |380 |393 |638 |454 |271 |285 |298 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 郑州—九龙|630 |491 |301 |311 |320 |480 |341 |206 |216 |225 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 汉口—九龙|505 |402 |248 |255 |263 |355 |252 |153 |160 |168 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 长沙—九龙|402 |329 |205 |210 |215 |252 |179 |110 |115 |120 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 上海—九龙|680 |527 |320 |331 |342 |530 |377 |225 |236 |247 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 杭州—九龙|638 |497 |304 |314 |325 |488 |347 |209 |219 |230 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 韶关—九龙|301 |257 |161 |166 |168 |151 |107 |66 |71 |73 |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 广州—九龙|150 |150 |95 |95 |95 |  |  |  |  |  |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  |广州东—九龙|150 |150 |95 |95 |95 |  |  |  |  |  |105.43|105.43|71.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  | 东莞—九龙|100 |100 |70 |70 |70 |  |  |  |  |  |57.93 |57.93 |48.47 |37.07 |37.07 |16.53 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
  |东莞—广州东|50 |50 |25 |25 |25 |  |  |  |  |  |50.00 |50.00 |25.00 |   |   |   |
  --------------------------------------------------------------
    注:含代理费广九段7.5港元,东九段5港元。其余各站与九龙之间的票价
  亦已包含代理费7.5港元。
    京九、沪九直通列车行李包裹运价表(之三)
    单位:港元/每5公斤
  --------------------------------------------------------
  | 类  别 |        行      李       |        包      裹       |
  |------|-----------------------|-----------------------|
  | 站  间 |担 当 局|广深公司 |九广公司 | 合 计 |担 当 局|广深公司 |九广公司 | 合 计 |
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |北京西—九龙|5.00 |3.17 |0.73 |8.90 |13.40|9.83 |2.27 |25.50|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 郑州—九龙|3.80 |3.17 |0.73 |7.70 |9.90 |9.83 |2.27 |22.00|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 汉口—九龙|2.70 |3.17 |0.73 |6.60 |7.00 |9.83 |2.27 |19.10|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 长沙—九龙|1.90 |3.17 |0.73 |5.80 |4.80 |9.83 |2.27 |16.90|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 上海—九龙|4.10 |3.17 |0.73 |8.00 |10.90|9.83 |2.27 |23.00|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 杭州—九龙|3.80 |3.17 |0.73 |7.70 |9.90 |9.83 |2.27 |22.00|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |广州东—九龙|     |3.17 |0.73 |3.90 |     |9.83 |2.27 |12.10|
  |------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 东莞—九龙|     |1.60 |0.73 |2.33 |     |4.03 |2.27 |6.30 |
  --------------------------------------------------------


    附件三:京九、沪九直通列车


    (北京上海—广州东间)
    旅客票价表(高包、软卧)
                  单位:港元
  -----------------------------------
  |         |   高   包   |   软   卧   |
  |  里   程  |-----------|-----------|
  |         | 全 价 | 小孩价 | 全 价 | 小孩价 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |   400   | 204 | 151 | 145 | 107 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 401—430 | 221 | 161 | 157 | 114 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 431—460 | 231 | 168 | 164 | 119 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 461—490 | 246 | 179 | 175 | 127 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 491—520 | 259 | 189 | 184 | 134 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 521—550 | 272 | 192 | 193 | 140 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 551—580 | 283 | 206 | 201 | 146 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 581—610 | 293 | 213 | 208 | 151 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 611—640 | 310 | 224 | 220 | 159 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 641—670 | 321 | 232 | 228 | 165 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 671—700 | 333 | 241 | 237 | 171 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 701—740 | 349 | 252 | 248 | 179 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 741—780 | 362 | 262 | 257 | 186 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 781—820 | 377 | 273 | 268 | 194 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 821—860 | 400 | 289 | 284 | 205 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 861—900 | 412 | 297 | 293 | 211 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 901—940 | 428 | 308 | 304 | 219 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 941—980 | 444 | 321 | 316 | 228 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  | 981—1020| 461 | 332 | 328 | 236 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1021—1060| 480 | 345 | 341 | 245 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1061—1100| 493 | 355 | 351 | 252 |
  -----------------------------------
    续上表
  -----------------------------------
  |         |   高   包   |   软   卧   |
  |  里   程  |-----------|-----------|
  |         | 全 价 | 小孩价 | 全 价 | 小孩价 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1101—1150| 506 | 364 | 360 | 259 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1151—1200| 527 | 378 | 375 | 269 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1201—1250| 543 | 388 | 386 | 276 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1251—1300| 558 | 402 | 397 | 286 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1301—1350| 579 | 416 | 412 | 296 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1351—1400| 596 | 429 | 424 | 305 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1401—1450| 614 | 442 | 437 | 314 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1451—1500| 631 | 453 | 449 | 322 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1501—1550| 645 | 464 | 459 | 330 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1551—1600| 669 | 480 | 476 | 341 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1601—1660| 681 | 488 | 485 | 347 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1661—1720| 700 | 502 | 498 | 357 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1721—1780| 718 | 516 | 511 | 367 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1781—1840| 739 | 530 | 525 | 377 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1841—1900| 759 | 544 | 540 | 387 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1901—1960| 775 | 555 | 551 | 395 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |1961—2020| 793 | 568 | 564 | 404 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2021—2080| 811 | 582 | 577 | 414 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2081—2140| 832 | 595 | 592 | 423 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2141—2200| 848 | 607 | 603 | 432 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2201—2270| 867 | 620 | 617 | 441 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2271—2340| 891 | 638 | 634 | 454 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2341—2410| 911 | 651 | 648 | 463 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2411—2480| 933 | 668 | 664 | 475 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2481—2550| 953 | 683 | 678 | 486 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2551—2620| 974 | 696 | 693 | 495 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2621—2690| 990 | 709 | 704 | 504 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2691—2760| 1011| 721 | 719 | 513 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|
  |2761—2830| 1028| 734 | 731 | 522 |
  -----------------------------------
    京九、沪九直通列车
    (北京上海—广州东间)
    旅客票价表(硬卧)
    单位:港元
  -----------------------------------------------
  |         |   上   铺   |   中   铺   |   下   铺   |
  |  里   程  |-----------|-----------|-----------|
  |         | 全 价 | 小孩价 | 全 价 | 小孩价 | 全 价 | 小孩价 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |   400   | 90  | 66  | 94  | 71  | 97  | 73  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 401—430 | 99  | 72  | 102 | 75  | 105 | 78  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 431—460 | 103 | 75  | 107 | 79  | 109 | 81  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 461—490 | 110 | 80  | 113 | 82  | 117 | 89  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 491—520 | 116 | 84  | 118 | 87  | 122 | 90  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 521—550 | 119 | 86  | 124 | 90  | 127 | 94  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 551—580 | 125 | 90  | 129 | 95  | 133 | 99  |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 581—610 | 129 | 93  | 133 | 97  | 138 | 102 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 611—640 | 136 | 99  | 140 | 102 | 144 | 107 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 641—670 | 142 | 101 | 147 | 107 | 152 | 111 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 671—700 | 146 | 105 | 151 | 109 | 156 | 115 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 701—740 | 153 | 110 | 158 | 115 | 163 | 120 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 741—780 | 160 | 115 | 165 | 120 | 171 | 126 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 781—820 | 165 | 118 | 171 | 124 | 176 | 129 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 821—860 | 174 | 125 | 180 | 130 | 187 | 137 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 861—900 | 180 | 128 | 185 | 134 | 192 | 141 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 901—940 | 186 | 133 | 193 | 140 | 198 | 145 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 941—980 | 193 | 138 | 200 | 145 | 207 | 152 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  | 981—1020| 200 | 143 | 207 | 150 | 214 | 156 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1021—1060| 209 | 149 | 216 | 156 | 223 | 162 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1061—1100| 215 | 153 | 222 | 160 | 230 | 168 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1101—1150| 220 | 157 | 227 | 164 | 235 | 172 |
  -----------------------------------------------
    续上表
  -----------------------------------------------
  |         |   上   铺   |   中   铺   |   下   铺   |
  |  里   程  |-----------|-----------|-----------|
  |         | 全 价 | 小孩价 | 全 价 | 小孩价 | 全 价 | 小孩价 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1151—1200| 229 | 162 | 237 | 171 | 245 | 179 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1201—1250| 235 | 167 | 243 | 175 | 252 | 183 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1251—1300| 242 | 171 | 252 | 181 | 260 | 189 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1301—1350| 252 | 175 | 261 | 188 | 270 | 197 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1351—1400| 260 | 184 | 269 | 193 | 277 | 201 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1401—1450| 267 | 189 | 276 | 198 | 286 | 208 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1451—1500| 274 | 195 | 284 | 205 | 293 | 214 |
  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |1510—1550| 279 | 198 | 289 | 208 | 298 | 217 |
