用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

浙江省人民政府办公厅转发省水产局关于下达国家海洋捕捞强度控制指标和换发新版渔业捕捞许可证意见的通知

状态:有效 发布日期:1998-01-25 生效日期: 1998-01-25
发布部门: 浙江省人民政府办公厅
发布文号:
沿海各市、县人民政府,省政府直属有关单位: 
  省水产局《关于下达国家海洋捕捞强度控制指标和换发新版渔业捕捞许可证的意见》已经省政府同意,现转发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。 
 
 

 
 
浙江省水产局 一九九七年十二月二十九日) 
 
  为进一步加强对我省海洋渔业生产的管理,合理利用和保护近海渔业资源,促进渔业可持续发展,根据《国务院批转农业部关于进一步加快渔业发展意见的通知》(国发〔1997〕3号)和农业部“九五”期间控制海洋捕捞强度的有关文件精神,我省将对“九五”期间沿海海洋捕捞渔船的数量和功率进行核定,并全面换发国家统一印制的新版《中华人民共和国渔业捕捞许可证》。现提出如下意见: 
  一、目标任务 
  “九五”期间,国家对海洋捕捞强度实行渔船数量和功率双指标控制。根据国家下达的控制指标,结合我省实际,按照各地1995年水产统计年报及1996年年审收费实际渔船数,省里核定了沿海各市、县(市、区)“九五”期间的海洋捕捞渔船数量及功率双控制指标(详见附表)。各地要严格按照省下达的指标,做好调整核定和分解落实工作;对海洋捕捞渔船全面换发国家统一印制的新版《中华人民共和国渔业捕捞许可证》;同步完成1998年海洋渔业资源增殖保护费征收任务。 
  二、换证条件 
  具有我省基本证、临时证的海洋渔船,历年参加年审收费,无拖欠渔业资源增殖保护费,渔船主机功率与国家功率指标相符的,可以换发新版《中华人民共和国渔业捕捞许可证》。对原捕捞许可证与渔船现状不符的、证书涂改的,或渔船违规尚未处理结案的,待处理完毕后再酌情办理换证。国营渔业公司渔船,群众渔业600马力以上外海渔船,以及本省内的部队渔船,按农业部东海区渔政渔港监督管理局的有关规定换证。 
  按照农业部要求,这次换发国家渔业捕捞许可证,不向渔民收取许可证成本费,此项费用在征收的渔业资源增殖保护费留成部分中列支。各地渔业资源增殖保护费的征收标准一律按照省物价局和省财政厅的有关文件执行,不得擅自降低或提高收费标准。 
  三、控制指标 
  沿海各市、县(市、区)要把省里下达的国家功率控制指标全部分解落实到渔船,不准突破指标,也不能留有机动。各地可根据当地渔业生产实际和作业调整的需要,重新调整和分配国家功率指标。调整时,要优先考虑海岛、重点渔区和有传统渔业生产习惯的地区,以及对保护水产资源有利的作业和具有外海作业能力的渔船。 
  新换发的《中华人民共和国渔业捕捞许可证》必须全额贴足功率凭证,不再实行平议价功率指标差额。具有本省《临时捕捞许可证》的渔船,在有功率指标时,可以换发国家统一的渔业捕捞许可证。 
  四、组织领导 
  海洋捕捞强度控制指标的核定和换发渔业捕捞许可证,是我省“九五”期间渔业管理工作的一项重要措施,政策性强、工作量大、涉及面广,关系到沿海广大渔民群众的切身利益;同时这也是我国遵守《联合国海洋法公约》,适应周边国家实施200海里专属经济区制度的一项重要基础工作。为切实加强领导,及时研究解决渔船换证工作中的有关政策和问题,成立省渔船换证工作领导小组,由省政府分管副秘书长任组长,省水产局局长任副组长,舟山、宁波、台州、温州等沿海4个市的政府分管领导参加,办公室设在省水产局。沿海各市、县(市、区)或重点渔业乡(镇)可设立渔船换证工作办公室,具体负责本辖区内的渔船换证工作。各级公安(边防)、水产、财政、新闻等部门要加强配合,互相支持,共同完成这次换证任务。 
  “九五”期间沿海海洋捕捞渔船船数和功率核定及渔业捕捞许可证换证工作自1998年2月15日起,至9月15日结束。1998年9月16日起,旧证全部废止。换证期间,新、旧渔业捕捞许可证同时有效,逾期不换发证书或继续使用旧证的按无证查处。各地要在1998年10月底前以市、县(市、区)为单位完成材料汇总工作,11月上报省渔船换证工作领导小组办公室。 
  附表: 
 
 
浙江省“九五”期间海洋捕捞渔船控制指标 
 
 
  -------------------------------------- 
  |            项目  |                        |                          | 
  |                  |      渔船数(艘)      |      功率数(马力)      | 
  |  地区            |                        |                          | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    全    省      |      36974        |      3539166      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    舟  山  市    |    (10411)      |    (1177544)    | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    本      级    |        1279        |          95141      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    普  陀  区    |        4083        |        434414      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    岱  山  县    |        2747        |        436664      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    嵊  泗  县    |        2302        |        211325      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    宁  波  市    |      (7259)      |      (617895)    | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    北  仑  区    |          693        |          17600      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    镇  海  区    |          113        |            8420      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    江  东  区    |              3        |              940      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    奉  化  市    |        1220        |          56787      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    象  山  县    |        2834        |        485023      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    宁  海  县    |        1302        |          32520      | 
  |---------|------------|-------------| 
   
   
  |    鄞      县    |          571        |            9064      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    慈  溪  市    |          172        |            2945      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    余  姚  市    |          351        |            4596      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    台  州  市    |      (9990)      |    (1187376)    | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    本      级    |            14        |            2590      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    椒  江  区    |          996        |        154956      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    路  桥  区    |          492        |          77217      | 
  -------------------------------------- 
   
   
  -------------------------------------- 
  |            项目  |                        |                          | 
  |                  |      渔船数(艘)      |      功率数(马力)      | 
  |  地区            |                        |                          | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    温  岭  市    |        2915        |        567053      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    临  海  市    |          887        |        100910      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    玉  环  县    |        2856        |        248810      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    三  门  县    |        1830        |          35840      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    温  州  市    |      (6839)      |      (513282)    | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    瓯  海  区    |          963        |            6176      | 
  |---------|------------|-------------| 
   
   
  |    瑞  安  市    |        1177        |        163828      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    乐  清  市    |          746        |          25556      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    苍  南  县    |        2114        |        194543      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    平  阳  县    |          806        |          42528      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    洞  头  县    |        1033        |          80651      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    嘉  兴  市    |      (1309)      |        (20215)    | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    平  湖  市    |        1050        |          15958      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    海  盐  县    |          259        |            4257      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    绍  兴  市    |      (1166)      |        (22854)    | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    上  虞  市    |        1145        |          22602      | 
  |---------|------------|-------------| 
  |    绍  兴  县    |            21        |            252        | 
  -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02350秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com