咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 房产纠纷 > 房地产法规 > 相关法规 >
厦门市人民政府转发市物价局、市房管局《关于
www.110.com 2010-07-06 14:21

各县、区人民政府,市直各委、办、局,各有关单位:

  市人民政府同意市物价局、市房管局《关于实行第二步非住宅用房租金标准的报告》,现转发给你们,请遵照执行。

  附:

关于实行第二步非住宅用房租金标准的报告

市政府:

  目前,我市第三产业、机关团体、企事业、文教、卫生、个体户等租用公房从事生产、办公、经营等活动,这些房屋的租金是执行厦府〔1990〕综102号文件所规定的标准,平均每平方米建筑面积2.10元。近三年来,执行情况良好,对贯彻“以租养房”的原则,逐步实现资金的良性循环,起到良好的作用。然而,随着改革开放的不断深入,社会主义市场经济的迅速发展,非住宅用房的租赁市场的变化,直管公房的非住宅用房的租金标准已明显偏低,仅为当前私房和单位自管房出租作商业用房租金的1/5-1/10,甚至更低。同时,房屋维修材料的价格大幅度提高,要实现投入产出的资金良性循环差距甚远。

  为认真贯彻党的十四大精神,逐步建立和完善社会主义市场经济,改革不合理的价格,减少房屋价值的不必要流失,我市非住宅用房租金标准拟从1993年7月1日起执行厦府〔1990〕综102号文件所规定的第二步。

  房屋地段环境直接影响经营的经济效益,为促使公平竞争,把厦府[1990]102号文件中的附表二、附表三作适当调整,计租时按本房屋地段环境调节率和房屋用途增减率计算。

  党政机关、行政事业单位、军队、人民团体、文教、卫生部门的办公用房的租金不计房屋地段环境调节率,同时,仅执行第一步租金标准。居委会、学校的教学办公用房及幼托、电影院的用房暂不调整。

  单位自管房和私房出租作为非住宅用房的,房管部门新开辟(含新与旧)的非住宅用房及原承租方要求改变用途的、改变经营方式的非住宅用房,按本标准的基本商品租金加房屋地段环境调节率和房屋用途增减率计收,也可实行高于商品租金的协议租金。

  从一九九五年元月一日起,各种非住宅用房租金每年调整一次,即在本标准基础上,每年增加1990年基本商品租金的10%+地段环境调节率+房屋用途增减率。

  其余均按厦府[1990]综102号文件执行。

  以上报告,如无不妥,请批转市各有关单位执行。

  附表(一):房屋地段环境调节率

  ------------------------------
  |地段  |    适 用 范 围       |增减率 |
  |    |                  | %  |
  |----|------------------|----|
  |一类地段|中山路、思明南北路(大同路口至中  |+100|
  |    |山路口)              |    |
  |----|------------------|----|
  |    |鼓浪屿轮渡至日光岩沿街(包括街心  |    |
  |    |公园)、鹭江道、思明北路(大同路口 |    |
  |    |至浮屿)、海后路、大同路西段(至思 |    |
  |二类地段|明北路交叉口)、思明东路、思明西路、|+70 |
  |    |大中路、人和路、霞溪路南段、厦禾  |    |
  |    |路(浮屿路口至后江埭)、横竹路、镇 |    |
  |    |邦路、升平路、思明南路(中山路口  |    |
  |    |至镇海路口)、大元路、太平路、杏林 |    |
  |    |杏东路               |    |
  |----|------------------|----|
  |    |新华路、公园南路、厦禾路其余地段、 |    |
  |    |思明南路(镇海路口至厦大)、大同路 |    |
  |    |东段、公园东路、故宫路、镇海路、开 |    |
  |三类地段|元路、水仙路、晨光路、同文路、大学 |+50 |
  |    |路、湖滨西路、湖滨南路、湖滨中路、 |    |
  |    |市区各集市场、农贸小商品市场、鼓浪 |    |
  |    |屿主干道两侧、湖里海天路      |    |
  |----|------------------|----|
  |四类地段|湖滨东路、湖滨北路、湖里区、杏林区、|+40 |
  |    |集美区主干道沿街、鼓浪屿其他地段  |    |
  |----|------------------|----|
  |五类地段|市区其他各路沿街          |+20 |
  |----|------------------|----|
  |六类地段|市区及湖里、杏林、集美区各街、巷  |+10 |
  |    |里沿街               |    |
  ------------------------------

  注:厦禾路道路拓宽未通车期间,沿街非住宅租金暂不调整;通车后,按本标准执行。

  附表(二):房屋用途增减率

  --------------------------------
  |项 目 |分类|   适 用 范 围       |增减率 |
  |    |  |                 |(%) |
  |----|--|-----------------|----|
  |    |  |百货、五交、化工、医药、金融、  |    |
  |    |  |旅社、卡拉OK、RTV、舞厅、发 |    |
  |    |  |廊、工艺、服装、咖啡屋、金银首  |    |
  |    |1 |饰、建材、家用电器、汽车、摩托  |+50 |
  |    |  |车及配件维修、酒吧、美容、桑拿、 |    |
  |    |  |驻厦办事处、物业、中价、贸易、  |    |
  |    |  |个体牙科、电子游戏、花鸟宠物   |    |
  |商业用房|--|-----------------|----|
  |    |  |食杂、日杂、饮食、照相、照相器材、|    |
  |    |2 |眼镜、洗染、家具、理发及企事业门 |+30 |
  |    |  |市部、录音录像          |    |
  |    |--|-----------------|----|
  |    |3 |粮食、食品、蔬菜、煤店、书店、  |+10 |
  |    |  |水产、影剧院           |    |
  |----|--|-----------------|----|
  |    |1 |酸碱性等化学物品的生产车间    |+50 |
  |    |--|-----------------|----|
  |生产用房|2 |安装有动力的车间(如马达、柴油  |+40 |
  |    |  |机、电动机、机床等机械设备)   |    |
  |    |--|-----------------|----|
  |    |3 |一般生产性用房          |+30 |
  |----|--|-----------------|----|
  |    |1 |存放酸碱性等化学物品仓库     |+50 |
  |    |--|-----------------|----|
  |仓库用房|2 |堆放笨重物资仓库         |+30 |
  |    |--|-----------------|----|
  |    |3 |一般仓库             |+20 |
  |----|--|-----------------|----|
  |    |1 |企业单位办公用房         | 0  |
  |办公用房|--|-----------------|----|
  |    |2 |文教卫生、机关、事业单位办公用房 |-20 |
  |-------|-----------------|----|
  |独资、合资用房|外商独资或与外商合作经营的用房  |+100|
  --------------------------------

  同一幢房屋多种用途的,按实际情况和面积分别给予合理的加减计算。

发布免费法律咨询
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
copyright©2006 - 2010 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com 京icp备06054339