咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 劳动纠纷 > 劳动法规 > 劳动综合法规 >
劳动部办公厅关于9月份实行劳动合同制度进展情
www.110.com 2010-07-02 15:40

各省、自治区、直辖市劳动(劳动人事)厅(局):

  截至1995年9月底,全国实行制度的企业职工人数已达6916万人,约占职工总数的69%。

  从9月份的情况看,在13个预定1995年底前基本上全面建立劳动合同制度的省份中,除北京、四川外,其余11个省市实行劳动合同制度的职工人数均在70%以上。其中福建、吉林两省企业签订劳动合同的职工已超过了90%,河北、山东、广东、上海等地也都在60%以上。在9个确定1995年年底前签订劳动合同的职工人数达到80%的省份中,辽宁省已达到了72%,湖北、陕西、湖南、江西四省也已接近或超过了80%。9月份进展较快的省份依次是:新疆、浙江、广东、辽宁、天津、陕西、河南和湖北。

  进入9月份以来,各地劳动部门加强了对实施劳动合同制度工作的领导,北京、天津、安徽、四川、陕西、宁夏、广东、广西等省、自治区、直辖市分别派出调查小组,分赴各地检查工作,并针对存在的问题提出改进措施。现在距离年底只有两个月的时间,离国务院确定的在80%以上的企业职工中实行劳动合同制度的目标还有一定距离。因此,各地劳动部门要加强领导,全力以赴,投入更大力量,攻克难点,主动与有关部门积极配合,确保国务院确定的目标如期实现。

  附:1995年9月份各省、自治区、直辖市实行劳动合同制度进展情况表      

         1995年9月份各省、自治区、直辖市         

               实行劳动合同制度进展情况表

  ---------------------------
  |     | 已签订劳动合同  | 占职工总数  |
  | 省 份 |          |        |
  |     | 职工人数(万人) | 的比例(%) |
  |-----|----------|--------|
  | 北京  |   120    |   43   |
  |-----|----------|--------|
  | 天津  |    93.2  |   46.4 |
  |-----|----------|--------|
  | 河北  |   428    |   85.4 |
  |-----|----------|--------|
  | 山西  |   279.3  |   76.7 |
  |-----|----------|--------|
  | 内蒙  |    62.2  |   21   |
  |-----|----------|--------|
  | 辽宁  |   608.3  |   72.3 |
  |-----|----------|--------|
  | 吉林  |   352    |   90.1 |
  |-----|----------|--------|
  | 黑龙江 |   341.8  |   53.5 |
  |-----|----------|--------|
  | 上海  |   263    |   80.2 |
  |-----|----------|--------|
  | 江苏  |   548    |   77   |
  |-----|----------|--------|
  | 浙江  |   322    |   71.2 |
  |-----|----------|--------|
  | 安徽  |   168    |   43   |
  |-----|----------|--------|
  | 福建  |   251    |   95   |
  |-----|----------|--------|
  | 江西  |   157    |   54   |
  |-----|----------|--------|
  | 山东  |   456.2  |   84   |
  |-----|----------|--------|
  | 河南  |   443.7  |   78   |
  |-----|----------|--------|
  | 湖北  |   348.9  |   62.6 |
  |-----|----------|--------|
  | 湖南  |   187    |   58   |
  |-----|----------|--------|
  | 广东  |   627.2  |   83.6 |
  |-----|----------|--------|
  | 海南  |    35.7  |   78   |
  |-----|----------|--------|
  | 广西  |    87.3  |   38.4 |
  |-----|----------|--------|
  | 四川  |   292.1  |   41.4 |
  |-----|----------|--------|
  | 贵州  |    37.5  |   31   |
  |-----|----------|--------|
  | 云南  |    69    |   44.5 |
  |-----|----------|--------|
  | 西藏  |     1.8  |   27   |
  |-----|----------|--------|
  | 陕西  |   140.6  |   62.3 |
  |-----|----------|--------|
  | 甘肃  |    71    |   38.3 |
  |-----|----------|--------|
  | 宁夏  |    15.9  |   30.7 |
  |-----|----------|--------|
  | 青海  |    10.3  |   24   |
  |-----|----------|--------|
  | 新疆  |    98    |   40   |
  |(含兵团)|          |        |
  ---------------------------

发布免费法律咨询
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
copyright©2006 - 2010 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com 京icp备06054339