咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 劳动纠纷 > 劳动法规 > 劳动综合法规 >
邮电企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定
www.110.com 2010-07-02 15:41

  一、总 则

  (一)为了贯彻安全生产方针,加强管理工作,促进邮电通信发展,根据原劳动人事部、商业部(88)劳人护字10号文件精神,并结合邮电通信生产特点,制定本规定。

  (二)发放劳动防护用品(以下简称防护用品),是为了保护职工在生产劳动过程中身体不受伤害的预防性辅助措施,而不是福利待遇,因此要根据安全生产的实际需要发放。

  (三)防护用品的发放对象为企业的生产人员。科室直接管理生产的干部和劳动保护干部,以及工程技术人员等参加生产劳动,可根据需要发给防护用品,其使用时间适当延长。

  (四)防护用品的发放标准和使用期限,要根据工程、地区、劳动条件的不同有所区别,如生产人员和非生产人员、外勤人员与内勤人员、施工人员与维护人员、平原地区与山区、高寒地区与其他地区、露天作业与室内作业等。

  (五)发放防护用品体现了党和政府对职工安全与健康的关心,这项工作涉及面广又较复杂,各单位必须加强管理,应本着既要保障职工在生产中安全健康,又要尽量节约开支的精神,严格执行有关规定和发放标准。

  二、防护用品分类和发放原则

  (六)防寒服装及用品:对冬季在严寒地区经常从事露天作业的外勤人员和车船驾驶人员,分别发给长短棉大衣、棉工作服、棉背心;对特别寒冷地区及特殊工种人员,发给长短皮大衣、皮工作服、皮背心、皮套裤,并按实际需要对以上人员发给棉帽、棉皮鞋、棉皮靴及棉皮手套。

  (七)防护服装及用品:对从事露天、高处、地下及有钩挂、刺割、绞碾危险,或接触放射性、腐蚀性及脏污物质的作业人员,分别发给工作服、背带裤、大褂、围裙、套袖或呢防酸服、防辐射服等。

  (八)防护鞋(靴):对作业中足部需要防烫、刺、割、腐蚀的人员,分别发给皮鞋、高温鞋、耐油鞋、防酸鞋、登山鞋等。

  (九)防护帽:对作业中头部需要防碰撞、防晒、防尘及防止发辫绞碾的人员,分别发给安全帽、防晒帽或女工帽。

  (十)防护手套、口罩:对作业中手部需要防止烧烫、刺磨的人员,分别发给线手套、布手套、刷胶手套等。对需防灰尘、风沙、异味吸入口腔的人员,分别发给纱布口罩或防尘口罩。

  (十一)防护眼镜:给作业中对眼部有伤害或影响视力的人员,分别配发或配备电焊眼镜或面罩、平光镜、色镜、防风镜、防微波辐射镜等。

  (十二)护肘、护膝、护腿:给作业中对肘部、膝部或腿部安全有影响的人员,分别配发护肘、护膝或护腿,以避免被击伤、烧伤、刺割或蛇咬。

  (十三)防水、防雨用品:对需要防雨防潮湿的外勤人员或涉水潜水作业人员,分别配发防水胶布、单双胶工作服、雨衣、防水鞋、潜水衣等。

  (十四)防触电用品:对有触电危险或受静电危害的作业人员,分别发给绝缘手套、单或棉绝缘鞋(靴)、防静电服、防静电鞋等。

  (十五)防坠落用品:对登高作业的人员,配备安全带、安全绳、安全帽。

  (十六)防噪声用品:对在噪声较强环境中作业的人员,可以配备耳塞或耳罩。

  (十七)保健人员用品:对医护人员分别发给医护帽、口罩、白色长工作服。

  (十八)卫生用品:为职工作业后洗手、洗澡和洗涤防护用品,分别发给手巾、肥皂、药皂或洗衣粉等。

  三、防护用品的质量标准

  (十九)防护用品必须保证质量,符合安全要求,经济实用,美观大方。

  (二十)单工作服及大褂一般采用棉织品或化纤面料制做,防酸服、防烟火服等特殊工种工作服,必须符合技术标准要求。

  (二十一)防寒服可采用棉、人造毛或皮毛制品制做,但须根据当地寒冷情况和具体作业条件确定制做标准。

  (二十二)防寒帽和防寒手套一般采用棉绒制品制做,特殊工种和高寒地区可采用皮毛制品制做。

  (二十三)防雨用具一般采用防雨胶布或塑料制品制做,特殊工种的雨具根据技术要求制做。

  (二十四)邮电防护服装的式样,由部根据各工程生产特点统一设计制定。

  (二十五)邮电防护服装的颜色,为便于管理和社会识别,外勤作业人员的服装均定为墨绿色;内勤作业人员的服装可用其他颜色,但必须有部定的统一邮电标志。

  四、发放范围和使用时间

  (二十六)主要防护用品的发放范围及使用期限由邮电部制定(见附表)。各邮电管理局、总公司可结合本单位、本地区的实际情况作适当调整,超出部规定的须报部审批。其他防护用品的发放标准由各邮电管理局、总公司根据本规定的原则自定。

  五、防护用品的管理

  (二十七)防护用品的发放标准、发放范围、使用年限和技术标准要求,以及主要防护用品生产厂家或购置点的确定,由劳动部门负责;防护用品的购置、保管、发放,由行政或物资部门负责,其中对技术标准要求高的防护用品及工作服,应与劳动部门协商办理。

  (二十八)为了确保邮电劳动防护用品的质量标准、式样统一和价格合理,部分主要防护用品,应由部组织管理局、总公司通过招标确定生产厂家。

  (二十九)购置或订做防护服装,不得超过部定费用标准(另行研究制定);其他防护用品的购价不得超过当地劳保用品专营商店的价格。

  (三十)各单位应在每年年底前,由行政或物资部门制订下年度所需防护用品计划,经劳动部门审核后执行。

  (三十一)各基层单位要建立健全防护用品的发放领取和保管使用等管理制度,做到发领手续齐全,帐卡物三相符。要爱惜保养防护用品,杜绝损失浪费。

  (三十二)对有下列情况的人员停止发放各类防护用品:

  1.离休、退休、退职或在职死亡,以及调出本单位;

  2.援外出国或长时间到外单位支援工作(原发防护用品使用时间顺延);

  3.工伤、病事假、脱产学习超过六个月(原发防护用品使用时间顺延);

  4.被开除或除名。

  (三十三)各级领导应按照安全生产责任制的规定,负责领导防护用品的管理工作,要经常教育职工正确穿戴使用防护用品。对因不按规定穿戴使用防护用品或随意拆改防护用品而发生的人身伤亡事故,均由本人负责,领导有权追究其责任。各单位不得假借防护用品的名义,发放非防护用品。

  (三十四)各邮电管理局、部属各总公司应根据本规定,并结合本地区的实际情况,制定本单位防护用品管理办法和发放标准的实施细则,由劳动部门组织实施。

  六、附 则

  (三十五)本规定的修改解释权属邮电部。

  (三十六)本规定自一九九一年五月一日起执行,各邮电管理局、总公司和部直属各单位原有的规定一律废止。

  附表:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表。

  附表一:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表

 -------------------------------------------------
  |      防护用品|皮|皮|皮|皮|皮|棉|棉|绒|绒|工|大|套|线|布 |棉|皮|工|工|
  |使      名称 |大|夹|裤|套|帽|大|裤|裤|帽|作|褂|袖|手|手 |绒|手|作|作|
  | 用        |衣|克| |裤| |衣| | | |服| | |套|套 |手|套|帽|鞋|
  |  期       | | |条| |顶| |条|条|顶| |件|副| |  |套| | | |
  |   限      |件|件| |条| |件| | | |套| | |副|副 | |副|顶|双|
  |    (     | | | | |高| | | | | | | | |  |副| | | |
  |     月    |高| | | |寒| | | | | | | | |  | | | | |
  |发 放   )   |寒| | | | | | | | | | | | |  | | | | |
  | 范 围      | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |长 途 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |市 话 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |工 程 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |1 |破换|24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |天 线 线 务 员 | |72|72| |72| | | | |24| | |1 |破换| |48| | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |管 道 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |外勤电传机维修员  | | | | | |48| | |48|36| | |2 |  |24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |小交换机机维修员  | | | | | |48| | |48|36| | |2 |  |24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |机 务 安 装 人 员  | | | | | | | | | |36| | |2 |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |步 进 制 机 务 员  | | | | | | | | | |36| | | |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |纵 横 制 机 务 员  | | | | | | | | | | |36| | |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |程 控 制 机 务 员  | | | | | | | | | | |36| | |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |电 力 机 务 员 | | | | | | | | | |36| | | |破换| | | | |
  -------------------------------------------------
  -------------------------------------------------
  |报   务   员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |话   务   员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |微波、载波机务员  | | | | | | | | | |36| | | |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |线路管道勘察设计人员| | | | | |60| | |48|48| | |3 |  |24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |邮 电 营 业 员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |自行车投递开筒送报员| | | | | |48| | |48| | | |6 |  |24| | |24|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |摩托车投递开筒送报员| |72|72| | |60| | | |36| | |2 |  | |48| | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |步 班 乡 邮 员 |72| | | |72|48| | |48| | | |6 |  |24| | |12|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |业   务   员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |信 函 分 拣 员 | | | | | | | | | | |36| | |  | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |报刊包刷分拣、封发员| | | | | | | | | |24| | | |破换| | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |邮 件 接 发 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |邮 件 转 运 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
  -------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  |      防护用品|工|工|皮|雨|半|高|晴|防|头 |防 |防 |绝|绝|毛|口|肥|炊|水|
  |使      名称 |作|作| | |高|腰|雨|护|  |酸 |酸 |缘|缘| | | |事| |
  | 用        |棉|皮|靴|衣|腰|雨|帽|眼|盔 |服 |鞋 |鞋|棉|巾|罩|皂|服|壶|
  |  期       |鞋|鞋| | |雨|鞋| |镜|  |  |  | |鞋| | | | | |
  |   限      | | |双|套|鞋| |顶| |个 |套 |双 |双| |条|个|条|套|只|
  |    (*     |双|双| | | |双| |只|  |  |  | |双| | | | | |
  |     月    | | | | |双|双| | |  |  |  | | | | | | | |
  |发 放   )    | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
  | 范 围      | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |长 途 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |市 话 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |工 程 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |天 线 线 务 员 | |36|60|60|60| | |60|  |  |  | | |6 |3 |1 | |60|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |管 道 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |外勤电传机维修员  | | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |小交换机机务员   | | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |机 务 安 装 人 员  | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |步 进 制 机 务 员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |纵 横 制 机 务 员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |程 控 制 机 务 员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |电 力 机 务 员 | | | | | | | | |  |破换|破换| | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |报   务   员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |话   务   员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  ---------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------
  |微波、载波机务员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |线路管道勘察设计人员| | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |邮 电 营 业 员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |自行车投递开筒送报员| | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |摩托车投递开筒送报员| |36|60|60|60| | |60|破换|  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |步 班 乡 邮 员 | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |业   务   员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |信 函 分 拣 员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |报刊包刷分拣、封发员| | | | | | | | |  |  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |邮 件 接 发 员 | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
  |----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
  |邮 件 转 运 员 | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
  ---------------------------------------------------
    附表二:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表
                                        (第2页)
  ----------------------------------------------
  |   防护用品|皮|皮|皮|皮|皮|棉|棉|绒|绒|工|大|套|线|布 |棉|皮|工|工|
  |使   名称 |大|夹|裤|套|帽|大|裤|裤|帽|作|褂|袖|手|手 |绒|手|作|作|
  | 用     |衣|克|⌒|裤|⌒|衣|⌒|⌒|⌒|服|⌒|⌒|套|套 |手|套|帽|鞋|
  |  期    |⌒|⌒|条|⌒|顶|⌒|条|条|顶|⌒|件|副|⌒|⌒ |套|⌒|⌒|⌒|
  |   限   |件|件| |条| |件| | | |套| | |副|副 |⌒|副|顶|双|
  |    (  | | | | | | | | | | | | | |  |副| | | |
  |     月 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
  |发 放   )| | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
  | 范 围   | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |火车邮件押运员|72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |汽车邮件押运员|72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |汽 车 司 机|72| | | |72|48| | |48|36| | |2 |  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |铲 车 司 机|72| | |60|72|48| | |48|36| | |2 |  | | |48| |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |邮袋分拣缝补员| | | | | | | | | |24| | | |2  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |邮袋清洗员  | | | | | | | | | |24| | | |3  | | | | |
  ----------------------------------------------
  ----------------------------------------------
  |邮政机务员  | | | | | | | | | |24| | |3 |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |瓦     工| | | | | |48| | |48|24| | | |2  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |木     工| | | | | |48| | |48|24| | |3 |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |架  子  工| | | | | |48| | |48|18| | |2 |2  |24| |12| |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |水  暖  工| | | | | |48| | |48|18| | |2 |2  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |钢  筋  工| | | | | |48| | |48|18| | |1 |2  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |壮     工| | | | | |48| | |48|24| | | |2  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |电  焊  工| | | | | |48| | |48|24| | |2 |  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |起重塔吊工  | | | | | |48| | |48|24| | |1 |  | |48| | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |电     工| | | | | |48| | |48|24| | |2 |  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |搬  运  工|72| | | | |48| | |48|18| | | |2  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |采  购  员| | | | | |60| | |60|24| | |3 |  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |管  料  员| | | | | |60| | |60|24| | |2 |  |24| | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |车     工| | | | | | | | | |24| | | |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |刨     工| | | | | | | | | |24| | | |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |铣     工| | | | | | | | | |24| | | |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |钳     工| | | | | | | | | |24| | |2 |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |冲  压  工| | | | | | | | | |24| | | |  | | | | |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
  |机床维修工  | | | | | | | | | |24| | |2 |  | | | | |
  ----------------------------------------------
    附表二:邮电企业职工个人主要防护用品发放标准表
                                      (第2页)
  ----------------------------------------------
  |   防护用品|工|工|皮|雨|半|高|睛|防|头|防|防|绝|绝|毛|口|肥|炊|电 |
  |使   名称 |作|作|靴|衣|高|腰|雨|护|盔|酸|酸|缘|缘|巾|罩|皂|事|焊 |
  | 用     |棉|皮|⌒|⌒|腰|雨|帽|眼|⌒|服|鞋|鞋|棉|⌒|⌒|⌒|服|手 |
  |  期    |鞋|鞋|双|套|雨|鞋|⌒|镜|个|⌒|⌒|⌒|鞋|条|个|条|⌒|套 |
  |   限   |⌒|⌒| | |鞋|⌒|顶|⌒| |套|双|双|⌒| | | |套|⌒ |
  |    (   |双|双| | |⌒|双| |只| | | | |双| | | | |双 |
  |     月 | | | | |双| | | | | | | | | | | | |  |
  |发 放   )| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
  | 范 围   | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |火车邮件押运员| | | |60|60| | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |汽车邮件押运员| | | |60|60| |36| | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |汽 车 司 机| | | |60|60| | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |铲 车 司 机| | | |60|60| |36|60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |邮袋分拣缝补员| | | | | | | | | | | | | |6 |2 |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |邮袋清洗员  | | | | |60| | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |邮政机务员  | | | | | | | |60| | | |24| |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |瓦     工| | | |60|60|48| | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |木     工| | | | | | | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |架  子  工| | | |60|60| | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |水  暖  工| | | |60| |48| | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |钢  筋  工| | | |60|60| | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |壮     工| | | |60|60| | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |电  焊  工| | | | | | | |60| | | |12|24|6 | |1 | |破换|
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |起重塔吊工  | | | |60|60| | |60| | | |12|24|6 | |1 | |  |
  ----------------------------------------------
  ----------------------------------------------
  |电     工| | | |60|60| |36|60| | | |12|24|6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |搬  运  工| | | |60|60| |36|60| | | | | |6 |6 |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |采  购  员| | | |60|60| |36| | | | | | |6 |3 |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |管  料  员| | | |60|60| | | | | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |车     工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |刨     工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |铣     工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |钳     工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |冲  压  工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  |-------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
  |机床维修工  | | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | |  |
  ----------------------------------------------
    附表三:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表
   (第3页)
  --------------------------------------------------
  |      防护用品  |皮|皮|皮|皮|皮|棉|棉|绒|绒|工|大|套|线|布|棉|皮|工|工|
  |使      名称   |大|夹|裤|套|帽|大|裤|裤|帽|作|褂|袖|手|手|绒|手|作|作|
  | 用          |衣|克| |裤| |衣| | | |服| | |套|套|手|套|帽|鞋|
  |  期         | | |条| |顶| |条|条|顶| |件|副| | |套| | | |
  |   限      *  |件|件| |条| |件| | | |套| | |副|副| |副|顶|双|
  |    (*       | | | | |高| | | | | | | | | |副| | | |
  |     月      | | | | |寒| | | | | | | | | | | | | |
  |      )*     | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |发 放         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | 范 围        | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |金          工| | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |线  切  割  工  | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |铅 缆 制 造 工   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |压   铅   工   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |塑料电缆制造工     | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |塑 料 制 管 工   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |包   装   工   | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
  --------------------------------------------------
  --------------------------------------------------
  |锻          工| | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |翻   砂   工   | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |热  处  理  工*  | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
  |------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
  |洗 齿 机 操 作 工  | | | | | | | | | |24| | | | | | | | |
