用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

山东省人民政府办公厅关于10月份全省经济运行情况的通报

状态:有效 发布日期:2005-11-24 生效日期: 2005-11-24
发布部门: 山东省人民政府办公厅
发布文号:
各市人民政府,省政府各部门、各直属机构,各大企业:
  10月份,全省国民经济继续保持良好的运行态势,工业生产快速增长,投资、消费、出口对经济增长的拉动作用进一步增强,经济效益明显改善,经济增长质量显著提高。
  工业产销两旺,效益持续升高。10月份,全省规模以上工业实现增加值823.6亿元,增长28.1%;1至10月份累计,实现增加值7339.9亿元,增长28.3%。工业产销率为98.1%。1至10月份累计,规模以上工业实现销售收入23768.8亿元,增长41.9%;实现利润1604.4亿元,增长52.1%;实现利税2562.5亿元,增长45.8%。工业经济效益综合指数达到209.3,同比提高28.1点。
  固定资产投资保持较快增长,市场销售旺盛。1至10月份,全省规模以上固定资产投资完成8315.8亿元,增长29.8%,其中城镇投资5604.8亿元,增长34.1%,占规模以上投资完成额的67.4%。10月份,全省实现社会消费品零售总额465.4亿元,增长15.1%;1至10月份累计,实现社会消费品零售总额4146.9亿元,增长15.9%。
  外贸进出口增长较快。10月份,全省实现进出口总值66.5亿美元,增长33.5%,其中出口40.8亿美元,增长26.3%;进口25.7亿美元,增长46.7%。1至10月份累计,实现进出口总值624.4亿美元,增长27.8%,其中出口375.5亿美元,增长32.6%;进口248.9亿美元,增长21.2%。1至10月份累计,合同外资额227.1亿美元,增长37.6%;实际利用外资82.5亿美元,增长2.3%,其中外商直接投资64.9亿美元,下降7.6%。
  财政收入和城镇居民收入稳定增长。1至10月份累计,全省实现地方财政收入879.1亿元,增长29.6%;城镇居民人均可支配收入8879.9元,增长13.5%。
  安全生产形势基本稳定。10月份,全省共发生各类安全事故4010起,死亡720人,分别下降7.6%和13.8%;重大事故8起,死亡32人,事故起数增加1起,死亡人数持平。1至10月份,发生各类安全事故40638起,死亡6156人,分别下降11.8%和11.6%;重特大事故47起,死亡217人,事故起数持平,死亡人数减少10人,其中特大事故2起,死亡28人,事故起数减少3起,死亡人数减少30人。 山东省人民政府办公厅
二○○五年十一月二十四日 附:1.分市主要经济指标
2005年10月
单位\科目 工业增加值 工业利税 工业利润 固定资产投资
当月(亿元) 增减(%) 累计(亿元) 增减(%) 累计(亿元) 增减(%) 累计(亿元) 增减(%) 累计(亿元) 增减(%)
山东省 823.57 28.1 7339.87 28.3 2562.54 45.8 1604.37 52.1
济南市 57.72 19.1 553.42 23.2 156.38 17.0 75.37 16.5
青岛市 104.66 28.2 944.82 29.6 210.51 26.5 96.16 23.2
淄博市 74.90 35.4 712.21 33.8 224.16 50.6 128.21 65.1
枣庄市 28.20 31.1 247.33 31.0 103.85 48.3 55.80 52.3
东营市 82.27 27.8 661.95 28.2 482.03 71.5 371.89 79.3
烟台市 102.68 34.5 865.41 33.2 324.53 54.4 237.70 63.4
潍坊市 65.84 30.5 565.07 30.9 180.54 39.0 109.06 43.7
济宁市 48.31 23.7 438.52 29.7 154.98 41.5 94.31 45.2
泰安市 29.66 35.9 281.57 33.1 85.68 67.1 46.16 79.7
威海市 64.46 23.8 625.13 29.0 152.86 23.5 104.53 23.6
日照市 13.23 37.6 118.22 39.4 19.07 50.4 10.60 61.1
莱芜市 14.42 36.6 141.66 38.2 43.26 42.3 25.09 47.3
临沂市 37.83 36.0 330.29 35.3 85.39 53.9 52.20 65.2
德州市 33.79 31.6 291.14 30.9 116.66 42.0 76.25 42.9
聊城市 28.67 30.4 238.92 29.9 74.06 47.4 46.31 46.9
滨州市 31.89 25.9 260.94 34.2 85.99 71.2 47.45 57.1
菏泽市 11.31 24.0 100.58 34.1 18.07 51.0 8.51 49.5
注: 1.工业数据为国有及年销售收入500万元以上非国有独立核算企业。
   2.固定资产投资为国有及其他单位投资。
   3.各市外贸进出口数据不包括中央驻鲁和省属外贸企业进出口额。
表1-2 分市主要经济指标
2005年10月
单位\科目 合同利用外资 实际利用外资 进出口总值 出   口
累计(亿美元) 增减(%) 累计(亿美元) 增减(%) 当月(亿美元) 增减(%) 累计(亿美元) 增减(%) 当月(亿美元) 增减(%) 累计(亿美元) 增减(%)
山东省 227.06 37.6 82.51 2.3 66.53 33.5 624.41 27.8 40.82 26.3 375.49 32.6
济南市 5.79 22.5 2.87 21.0 3.31 61.2 31.10 27.2 1.65 27.5 14.41 38.6
青岛市 71.75 35.4 33.22 15.1 27.05 33.9 247.01 25.8 15.49 24.0 143.60 29.4
淄博市 8.16 50.3 2.31 -17.8 2.41 20.8 25.87 19.1 1.62 21.3 16.62 45.9
枣庄市 1.65 18.1 0.46 -30.1 0.29 -28.6 3.01 6.6 0.24 -9.0 2.54 27.5
东营市 2.79 78.9 0.74 -41.4 1.25 58.0 12.51 46.1 0.82 70.9 6.93 43.7
烟台市 56.37 70.3 17.99 27.9 10.33 54.8 91.29 44.4 5.96 56.6 51.40 47.0
潍坊市 14.06 24.0 4.73 22.0 3.30 27.3 32.25 35.0 2.54 27.1 24.05 43.4
济宁市 11.64 73.3 2.39 -28.7 1.49 20.0 15.05 30.3 1.06 37.8 9.32 48.4
泰安市 2.12 2.3 0.66 25.5 0.76 86.6 6.08 24.2 0.46 32.1 4.45 20.9
威海市 34.29 26.9 9.90 24.1 6.94 36.1 60.94 36.1 4.42 35.0 38.17 40.0
日照市 2.77 44.1 1.31 150.6 2.41 58.2 20.00 34.7 1.42 45.3 10.37 20.0
莱芜市 1.53 2.6 0.75 -2.6 0.65 -0.3 8.96 67.7 0.38 -35.8 5.54 87.3
临沂市 5.46 68.0 2.77 8.0 1.38 7.5 14.76 16.1 1.10 9.8 10.48 14.8
德州市 2.15 -61.4 0.79 -74.4 0.63 44.4 5.98 26.7 0.50 36.3 4.43 22.8
聊城市 1.43 -1.7 0.88 177.4 0.52 43.6 5.13 31.0 0.36 21.7 3.76 31.4
滨州市 3.08 9.4 0.81 -52.9 1.52 22.1 18.80 13.4 0.94 7.7 10.38 42.6
菏泽市 1.96 -5.0 0.41 -56.4 0.40 -51.4 4.14 -33.7 0.37 -54.2 3.93 -19.3
表1-3 分市主要经济指标
2005年10月
单位\科目 进    口 社会消费品零售总额 地方财政收入
当月(亿美元) 增减(%) 累计(亿美元) 增减(%) 当月(亿元) 增减(%) 累计(亿元) 增减(%) 累计(亿元) 增减(%)
山东省 25.71 46.7 248.92 21.2 879.07 29.6
济南市 1.66 118.9 16.68 18.7 86.08 22.9
青岛市 11.56 49.8 103.40 21.2 141.80 31.7
淄博市 0.79 19.7 9.25 -10.5 50.47 31.6
枣庄市 0.06 -62.9 0.48 -43.0 23.44 38.5
东营市 0.44 38.3 5.58 49.0 30.94 35.2
烟台市 4.38 52.2 39.89 41.0 67.57 33.2
潍坊市 0.76 27.6 8.21 15.2 55.00 34.0
济宁市 0.44 -8.5 5.74 8.6 56.72 24.2
泰安市 0.30 407.9 1.63 34.0 33.82 30.8
威海市 2.52 38.0 22.77 30.0 43.83 37.5
日照市 0.99 81.1 9.63 55.0 11.89 29.8
莱芜市 0.28 309.0 3.41 43.2 12.21 45.7
临沂市 0.28 -0.6 4.28 19.3 41.29 31.6
德州市 0.13 84.8 1.54 39.2 31.14 23.5
聊城市 0.16 135.5 1.37 29.6 21.72 23.1
滨州市 0.58 55.8 8.42 -9.5 24.95 43.7
菏泽市 0.03 101.1 0.21 -84.8 18.49 27.5
表2  各市安全生产指标完成情况统计表
2005年10月
单位\科目 各类事故死亡人数 一次死亡3人及以上的重特大事故
2005年控制指标(人) 实际数据 事故起数 死亡人数
本月死亡(人) 累计死亡(人) 累计增减(%) 本月发生(起) 累计发生(起) 累计增减(%) 本月死亡(人) 累计死亡(人) 累计增减(%)
全省合计 8533 720 6156 -11.6 8 47 0.0 32 217 -4.4
济南市 481 24 363 -8.6 1 6 100.0 3 23 76.9
青岛市 1023 79 628 -23.7 4 11 83.3 17 41 70.8
淄博市 585 51 427 -8.6 0 3 -40.0 0 14 -22.2
枣庄市 262 16 181 -10.8 0 1 0 5
东营市 266 25 191 -4.0 0 0 0 0
烟台市 792 84 560 -11.0 0 4 0 20
潍坊市 846 101 636 -5.6 0 2 100.0 0 7 133.3
济宁市 540 43 372 -12.1 1 2 -33.3 4 8 -20.0
泰安市 426 31 320 -15.8 0 3 -62.5 0 12 -70.7
威海市 423 57 295 -10.9 2 4 -33.3 8 14 -44.0
日照市 288 28 217 -6.1 0 2 0.0 0 13 62.5
莱芜市 115 7 84 -5.6 0 1 0 3
临沂市 656 26 511 -9.6 0 3 -25.0 0 26 -13.3
德州市 341 33 251 -8.7 0 0 0 0
聊城市 332 18 256 -8.2 0 2 100.0 0 6 50.0
滨州市 286 30 192 -24.4 0 1 -50.0 0 3 -82.4
菏泽市 409 25 292 -15.6 0 1 -66.7 0 6 -71.4
其  他 462 42 380 -5.0 0 1 0.0 0 16 433.3
        注:安全生产指标“其他”栏为省属煤矿、胜利油田、铁路、民航、济青高速公路等方面的事故
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01829秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com