用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

关于2007年度输欧、输美纺织品许可数量第一次协议招标正式中标企业名单的公告

状态:有效 发布日期:2006-12-19 生效日期: 2006-12-19
发布部门: 商务部纺织品出口许可数量招标委员会
发布文号:
根据商务部纺织品出口招标委员会2006年9月20日发布的《2007年度输欧、输美纺织品第一次协议招标公告》的规定,现将2007年度输欧、输美纺织品出口许可数量第一次协议招标正式中标企业名单予以公布(见附件)。 商务部纺织品出口许可数量招标委员会
2006年12月19日 附件:2007年度输欧、输美纺织品出口许可数量第一次协议招标正式中标企业名单
企业代码 企业名称 类别 中标数量
1100100000315 中国医药对外贸易公司 338 5759
1100100000315 中国医药对外贸易公司 347 614
1100100000315 中国医药对外贸易公司 5 90702
1100100000315 中国医药对外贸易公司 638 353
1100100000331 中国人文科学发展公司 4 1000
1100100001166 中国汽车工业进出口总公司 647 2864
1100100002089 中国新兴进出口总公司 6 11007
1100100002089 中国新兴进出口总公司 647 10067
1100100002089 中国新兴进出口总公司 847 3461
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 347 17606
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 6 414607
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 7 29008
1100100002388 中国服装集团公司 6 7053
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 340 2039
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 347 242
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 4 9439
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 6 95224
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 638 250
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 647 3723
1100100011508 中国化纤总公司 4 58638
1100100011508 中国化纤总公司 6 21243
1100100023429 中丝顺发进出口有限公司 340 207
1100100023867 中丝经贸合作进出口有限公司 4 18040
1100100023867 中丝经贸合作进出口有限公司 5 5286
1100100023867 中丝经贸合作进出口有限公司 7 1277
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 338 2854
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 340 1632
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 347 5038
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 4 210171
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 6 71265
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 638 2645
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 647 12842
1100101124061 中纺机技术服务进出口公司 647 896
1100101132096 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 340 1989
1100101132096 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 347 12379
1100101132096 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 4 101023
1100101132096 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 647 422
1100101132096 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 847 1763
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 26 9729
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 340 54599
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 347 46018
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 4 4174
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 5 2917
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 6 2834777
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 647 126583
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 7 282344
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 847 41036
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 26 6621
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 338 3720
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 4 332103
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 5 115716
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 638 9217
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 647 2256
1100101139749 北京巴比龙科工贸公司 26 1624
1100101139749 北京巴比龙科工贸公司 7 41606
1100101154404 中润纺织品进出口公司 347 2830
1100101154404 中润纺织品进出口公司 4 36811
1100101154404 中润纺织品进出口公司 5 16715
1100101154404 中润纺织品进出口公司 6 56315
1100101171693 美康国际贸易发展公司 26 3242
1100101171693 美康国际贸易发展公司 338 12075
1100101171693 美康国际贸易发展公司 340 100
1100101171693 美康国际贸易发展公司 347 7906
1100101171693 美康国际贸易发展公司 4 37788
1100101171693 美康国际贸易发展公司 6 1064909
1100101171693 美康国际贸易发展公司 647 2834
1100101171693 美康国际贸易发展公司 847 899
1100101191045 北京市医药保健品进出口公司 4 8953
1100101191045 北京市医药保健品进出口公司 5 5114
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 340 30491
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 4 21762
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 5 52450
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 647 24806
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 847 12096
1100101255758 中国蚕丝绸缎进出口公司 5 3966
1100101293287 北京纺达科技公司 6 11661
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 340 731
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 347 92806
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 6 121546
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 647 7280
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 847 11145
1100101756720 北京爱慕内衣有限公司 31 197434
1100101756720 北京爱慕内衣有限公司 4 1894
1100101954444 北京市顺发进出口有限责任公司 647 524
1100101954444 北京市顺发进出口有限责任公司 847 245
1100102522731 北京新天河服装有限公司 340 14516
1100102523283 北京市金蓝服装厂 647 1403
1100102606564 北京小泽服装有限公司 647 1544
1100102647059 北京鹏达制衣有限公司 347 134
1100102647059 北京鹏达制衣有限公司 6 6716
1100102919878 北京华阳服装厂 340 14045
1100102919878 北京华阳服装厂 6 165889
1100102919878 北京华阳服装厂 647 6269
1100102995504 北京成功工贸有限公司 647 486
1100103004434 北京中道服装服饰有限公司 340 1837
1100103028110 北京龙乡针织服装有限公司 5 1113
1100600003520 北京立达制衣有限公司 5 136794
1100600015759 信诚(北京)纺织品有限公司 26 5343
1100600015759 信诚(北京)纺织品有限公司 5 21309
1100600029800 北京金鹰羊绒制衣有限公司 5 195071
1100600030297 北京顺美服装股份有限公司 6 107432
110060004092X 宝佳制衣(北京)有限公司 31 795967
110060004092X 宝佳制衣(北京)有限公司 349 79846
1100600063267 北京戴安达制衣有限公司 5 103040
1100600068826 北京泛美服装有限公司 6 100000
1100600086725 北京运通泰制衣有限公司 6 128524
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 26 19676
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 338 876
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 4 42528
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 5 538266
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 6 53085
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 638 670
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 647 1491
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 26 18255
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 31 763214
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 338 12942
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 340 3431
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 347 32722
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 4 561281
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 5 90839
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 6 772225
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 638 2855
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 647 3473
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 7 25431
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 847 5542
110063370290X 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 338 492
110063370290X 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 4 7510
110063370290X 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 5 49555
110063370290X 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 638 12292
110063370290X 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 647 100
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 31 1262495
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 340 13278
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 347 30935
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 349 125500
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 4 32979
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 6 268304
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 647 44730
1100634315901 北京诚亚商贸有限公司 4 1414
1100634315901 北京诚亚商贸有限公司 5 21387
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 26 1028
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 340 6734
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 347 449
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 5 299111
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 6 74598
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 647 3015
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 7 64866
1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 847 31996
1100700215395 北京中咨宇桥咨询有限责任公司 4 94888
1100700215395 北京中咨宇桥咨询有限责任公司 7 2187
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 347 306
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 5 7898
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 638 401
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 647 159
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 647 5275
1100710922499 北方装备有限责任公司 26 27673
1100710922499 北方装备有限责任公司 4 23144
1100710922499 北方装备有限责任公司 5 1000
1100710922499 北方装备有限责任公司 6 7273
1100710923774 中土畜三利发展股份有限公司 5 316845
1100710923774 中土畜三利发展股份有限公司 6 24012
1100710923774 中土畜三利发展股份有限公司 7 14019
1100710925139 中纺利特华贸易有限公司 5 10015
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 26 6097
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 4 17818
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 5 154938
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 6 39276
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 638 3242
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 7 11118
1100710926465 中商外贸有限公司 347 3634
110071093182X 中纺国际服装有限公司 26 5080
110071093182X 中纺国际服装有限公司 338 20501
110071093182X 中纺国际服装有限公司 340 34889
110071093182X 中纺国际服装有限公司 347 124770
110071093182X 中纺国际服装有限公司 4 267044
110071093182X 中纺国际服装有限公司 5 66587
110071093182X 中纺国际服装有限公司 6 1194582
110071093182X 中纺国际服装有限公司 638 6409
110071093182X 中纺国际服装有限公司 647 37758
110071093182X 中纺国际服装有限公司 7 27724
110071093182X 中纺国际服装有限公司 847 954
1100717734001 北京市东方叶杨纺织有限公司 5 5756
1100722618638 北京和美汉艺进出口有限责任公司 4 1615
1100722618638 北京和美汉艺进出口有限责任公司 638 357
1100723556803 北京八方艺源贸易有限责任公司 847 410
1100726340696 北京大华天坛服装有限公司 7 17425
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 338 500
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 340 953
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 4 6053
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 647 3061
1100726363855 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 347 15012
1100726363855 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 4 12619
1100726363855 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 5 81175
1100726363855 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 847 11007
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 31 129869
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 340 7172
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 347 876
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 349 2102
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 4 8065
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 5 32781
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 6 141948
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 647 16818
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 847 2035
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 338 167
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 4 10197
1100735593871 北京家桂纺织有限公司 4 1517
1100735593871 北京家桂纺织有限公司 5 10770
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 338 39783
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 340 3782
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 4 92442
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 5 78925
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 6 15406
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 638 1859
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 647 2599
1100740081694 北京云海荣融工贸有限公司 5 32605
1100742301523 北京阿尔法针织有限公司 5 380000
1100742603644 北京光华时代纺织进出口有限公司 6 191070
1100742603644 北京光华时代纺织进出口有限公司 847 13138
1100742618125 北京五洋达工贸有限公司 5 6964
1100744724431 北京鄂尔多斯纺织品有限公司 5 108965
1100746731723 北京鸿嘉服装服饰有限公司 340 830
1100750122621 北京凯瑞坤贸易有限公司 4 3605
1100750122621 北京凯瑞坤贸易有限公司 5 101669
1100750133670 北京远洋服装有限公司 647 2942
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 340 1855
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 6 13336
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 338 10901
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 4 2999
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 5 197345
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 6 1799
1100766761698 北京中联怡合纺织有限公司 340 2456
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 338 14662
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 347 149
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 4 42130
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 5 1539396
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 638 3491
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 847 105
1100769357527 北京运华国际贸易有限公司 347 2677
1100769357527 北京运华国际贸易有限公司 847 5752
1100770417777 北京丰收国际贸易有限公司 26 1000
1100770417777 北京丰收国际贸易有限公司 4 8183
1100770417777 北京丰收国际贸易有限公司 5 1000
1100770417777 北京丰收国际贸易有限公司 6 7509
1100770417777 北京丰收国际贸易有限公司 7 1907
1100770421266 北京金孚瑞贸易有限公司 4 79000
1100771959092 北京泰科思特贸易有限公司 4 27773
1100772590581 北京新拓进出口有限责任公司 5 14826
1100773366717 北京新绵服装有限公司 340 1657
1100773366717 北京新绵服装有限公司 347 15113
1100773366717 北京新绵服装有限公司 647 27811
1100774070598 北京尚远连时装有限公司 5 60589
1100777087491 北京东方和达进出口有限公司 31 9783
1100777087491 北京东方和达进出口有限公司 5 3489
1100780984011 北京东方金咸国际贸易有限公司 347 602
1100780984011 北京东方金咸国际贸易有限公司 4 191981
1100780984011 北京东方金咸国际贸易有限公司 5 131901
1100780984011 北京东方金咸国际贸易有限公司 638 18089
1100780984011 北京东方金咸国际贸易有限公司 647 1319
1100780984011 北京东方金咸国际贸易有限公司 847 773
1100802666867 北京君芳合毛纺织品有限公司 26 2091
1100802666867 北京君芳合毛纺织品有限公司 4 1975
1100802666867 北京君芳合毛纺织品有限公司 5 26073
120010306252X 天津市出版对外贸易公司 5 1000
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 26 39853
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 338 48508
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 340 34840
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 347 33869
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 4 598430
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 5 372237
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 6 755994
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 638 16048
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 647 76499
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 7 39547
1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 847 96919
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 340 8528
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 347 2921
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 4 34534
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 5 84697
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 6 108507
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 638 2618
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 647 2603
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 7 7157
1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 847 2771
1200103070140 天津长城服装集团有限公司 347 449
1200103070140 天津长城服装集团有限公司 647 907
1200103070140 天津长城服装集团有限公司 847 5745
1200103928880 天津市联合毛纺织总厂 5 72543
1200104208463 天津凯兴股份有限公司 347 27229
1200104208463 天津凯兴股份有限公司 6 85158
1200104208463 天津凯兴股份有限公司 647 244207
1200104208463 天津凯兴股份有限公司 847 18846
1200238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 338 1737
1200238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 347 689
1200238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 7 86579
1200600510485 天津汇英实业有限公司 6 86815
1200600539974 天津鑫发针织品有限公司 5 42171
1200600555392 天津牧津羊绒有限公司 5 23673
1200600670243 天津市玉毅工贸有限公司 847 3609
1200600673399 天津市依侬制衣有限公司 6 2820
1200600763474 天津市红方圆服装有限公司 347 460
1200600763474 天津市红方圆服装有限公司 647 1510
1200700446986 天津祥泰进出口贸易有限责任公司 347 2519
1200700446986 天津祥泰进出口贸易有限责任公司 4 13071
1200700446986 天津祥泰进出口贸易有限责任公司 6 7863
1200700489679 天津机电进出口有限公司 6 4605
1200700489679 天津机电进出口有限公司 647 2217
1200700495921 天津市世环国际贸易有限公司 6 106886
1200700516470 天津市丽昆进出口有限公司 340 807
1200700516470 天津市丽昆进出口有限公司 647 333
1200712912323 天津市亚历山大纺织科技有限公司 5 14683
1200718257294 天津韦高纺织品有限公司 647 2569
1200722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 340 10841
1200722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 347 2881
1200722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 4 150535
1200722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 5 33720
1200722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 6 34900
1200724456169 北方国际集团天津同鑫进出口有限公司 4 9773
1200724456169 北方国际集团天津同鑫进出口有限公司 6 72613
1200724499484 天津市速发纺织品贸易有限公司 5 26761
120072573479X 天津飞天纺饰进出口有限公司 4 33499
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 26 1000
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 340 14180
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 347 2221
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 6 31139
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 638 6090
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 647 4598
1200725739945 天津天泰服装进出口有限公司 847 1449
1200725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 4 9949
1200725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 5 37212
1200725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 6 4764
1200727493539 天津港保税区斯坦利国际贸易有限公司 340 1786
1200727531910 天津凯通进出口有限公司 347 4375
1200727531910 天津凯通进出口有限公司 6 114951
1200727531910 天津凯通进出口有限公司 647 2920
1200727531910 天津凯通进出口有限公司 847 9025
1200730344905 天津万泰进出口贸易有限公司 4 96768
1200730344905 天津万泰进出口贸易有限公司 5 49596
1200730344905 天津万泰进出口贸易有限公司 638 3708
1200730344905 天津万泰进出口贸易有限公司 647 10418
1200730360104 天津莱特进出口有限公司 6 22482
1200730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 347 813
1200730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 4 65817
1200730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 5 9471
1200730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 6 24440
1200730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 647 2004
1200730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 7 3865
1200732806173 天津港保税区吉天国际贸易有限公司 6 11207
1200741379863 威特(天津)服装有限公司 338 4980
1200741379863 威特(天津)服装有限公司 340 1420
1200741379863 威特(天津)服装有限公司 347 629
1200741379863 威特(天津)服装有限公司 638 5214
1200741379863 威特(天津)服装有限公司 647 29172
1200749115301 天津邦力商贸有限公司 5 25682
1200758121447 天津欧维国际贸易有限公司 5 1066
1200761284933 天津市贸谊进出口有限公司 4 42191
1200761284933 天津市贸谊进出口有限公司 5 4915
1200770618771 天津英世源进出口有限公司 5 1753
1200770640987 天津赛亿进出口贸易有限公司 26 8863
1200770640987 天津赛亿进出口贸易有限公司 4 10205
1200770640987 天津赛亿进出口贸易有限公司 6 304240
1200777318421 天津市依赛伦进出口有限公司 5 23270
130010432339X 河北省对外贸易广告公司 4 60602
130010432339X 河北省对外贸易广告公司 5 12983
130010576017X 邢台市服装二厂 6 67159
1300105973693 保定市天鹏进出口集团有限公司 4 43338
1300105973693 保定市天鹏进出口集团有限公司 5 1697
1300105973693 保定市天鹏进出口集团有限公司 847 1124
1300106034428 保定市兴华服装厂 6 57829
1300236039155 石家庄市华荣制衣有限公司 347 26963
1300236039155 石家庄市华荣制衣有限公司 647 2321
1300236298202 河北源祥羊绒集团有限公司 5 11168
1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 26 3754
1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 347 4000
1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 4 41670
1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 5 6335
1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 6 222862
1300601003397 河北宁纺集团进出口有限公司 7 14298
130060101263X 河北四通绒毛制品集团有限公司 5 15079
1300601137141 承德天姿毛棉服装进出口有限责任公司 5 68355
1300601213765 河北华英服装制造有限公司 347 6011
1300601213765 河北华英服装制造有限公司 847 1227
1300601306988 沧州恒华制衣有限公司 4 23102
1300601306988 沧州恒华制衣有限公司 5 9714
1300601347149 香河鑫义时装有限公司 347 11211
1300601347149 香河鑫义时装有限公司 6 59867
1300601347149 香河鑫义时装有限公司 647 28923
1300601347149 香河鑫义时装有限公司 847 100
1300601514023 河北万发服装纺织集团有限公司 340 12059
1300601514365 河北丽友服装集团有限公司 6 52463
1300601514365 河北丽友服装集团有限公司 7 70506
1300700607698 廊坊市泉宏达纺织工业有限公司 647 1441
1300700715293 河北轻工进出口股份有限公司 26 1210
1300700715293 河北轻工进出口股份有限公司 347 302
1300700715293 河北轻工进出口股份有限公司 4 22316
1300700715293 河北轻工进出口股份有限公司 5 1000
1300700715293 河北轻工进出口股份有限公司 6 11771
1300700774883 青县益华毛衫有限责任公司 5 78710
1300700833599 保定小天使制衣有限公司 6 14615
1300700903235 凌仁(三河)羊绒工业有限公司 338 213
1300700903235 凌仁(三河)羊绒工业有限公司 5 21659
1300718360355 石家庄锦程纺织服装有限公司 6 14426
1300718360355 石家庄锦程纺织服装有限公司 647 1148
1300718360355 石家庄锦程纺织服装有限公司 847 3606
1300718394360 河北威利制衣有限公司 347 989
1300718394360 河北威利制衣有限公司 6 34852
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 26 15640
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 340 6032
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 4 316354
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 5 93973
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 6 70003
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 638 3705
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 647 21777
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 7 6438
1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 847 32263
1300721687754 河北三力羊绒工业集团有限公司 5 64512
1300730255232 河北正信纺织有限公司 5 85412
1300740190890 沧州益华毛衫有限公司 5 17321
1300740190954 石家庄市富凯工贸有限公司 5 2806
1300743400101 河北安瑞达贸易有限公司 5 6155
1300743400101 河北安瑞达贸易有限公司 6 290066
1300748453771 保定市同力制衣有限公司 338 7254
1300754013238 保定天鹅化纤集团经贸有限公司 347 6490
1300754013238 保定天鹅化纤集团经贸有限公司 847 17047
130075545908X 石家庄洋艺贸易有限公司 5 2821
1300757534098 石家庄维时安贸易有限公司 4 21950
1300757543242 石家庄市裕仁商贸有限公司 5 19600
1300758929745 河北欧立服装有限公司 6 20061
1300765165093 石家庄三时纺织服装有限公司 4 17672
1300765165093 石家庄三时纺织服装有限公司 5 2815
130076518725X 河北润杨进出口有限公司 347 4604
1300765187647 石家庄万可贸易有限公司 4 2715
1300768121125 河北瑞尔纺织品贸易有限公司 638 2173
1300772784693 河北奥博特商贸有限公司 5 7313
1400110014550 中国电子进出口山西公司 4 88965
1400110014550 中国电子进出口山西公司 5 34472
1400701014333 山西泉聚贸易有限公司 4 219498
1400725927479 山西中瑞天悦贸易有限公司 6 50803
1400764696386 山西富瑞贸易有限公司 338 33616
1400764696386 山西富瑞贸易有限公司 4 57952
1400770130733 山西新中电进出口贸易有限公司 4 1363
1400770130733 山西新中电进出口贸易有限公司 5 87903
1500114122989 内蒙古海外贸易有限公司 5 68154
1500114123500 内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限责任公司 5 37595
1500114161881 内蒙古金宇集团股份有限公司 5 20563
1500116945786 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 5 5600583
1500239805054 包头长荣针织有限责任公司 5 42116
1500603007551 内蒙古富佳工贸有限责任公司 5 174307
1500603215078 内蒙古大根来工贸有限责任公司 5 7240
1500626401930 内蒙古东高羊绒制品有限公司 5 115766
1500626402060 维信深喜(临河)绒毛纺织有限公司 338 971
1500626402060 维信深喜(临河)绒毛纺织有限公司 5 308397
1500626518442 内蒙古石本羊绒制品有限公司 847 560
1500626535197 通辽安哥拉纺织有限公司 5 4009
1500626612391 维信(内蒙古)羊绒股份有限公司 5 39820
1500701205498 呼和浩特乐迪丝服饰有限公司 647 5040
1500701294734 赤峰东黎绒毛制品有限公司 5 131841
1500701467623 内蒙古原林贸易有限公司 5 32325
1500701478779 内蒙古翔泰工贸有限责任公司 5 61467
1500701489160 内蒙古丽雅丽羊绒制品有限公司 5 153288
1500720116052 包头市方园羊绒制品有限责任公司 4 12531
1500720116052 包头市方园羊绒制品有限责任公司 5 453134
1500720146761 鄂尔多斯市兴利亚工贸有限责任公司 5 72558
150073326963X 赤峰东信绒毛制品有限公司 5 9993
1500740109300 内蒙古丰蒂妮羊绒制品有限公司 5 15000
1500747922943 内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司 5 19077
1500761051179 内蒙古佳艺博贸易有限责任公司 5 30000
1500764486995 包头市风娥贸易有限公司 338 4687
1500764486995 包头市风娥贸易有限公司 340 639
1500764486995 包头市风娥贸易有限公司 347 533
1500772206260 包头市同贺兴羊绒制品有限责任公司 5 14511
1500772231669 内蒙古鹿王羊绒有限公司 5 1683814
150077946457X 内蒙古爱立特纺织有限公司 5 18181
2100117565419 辽宁华衣服装有限公司 6 52027
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 26 2084
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 31 310309
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 338 7150
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 347 3675
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 349 5178
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 4 403063
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 5 1189618
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 6 224597
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 638 13320
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 647 6828
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 7 20973
2100117590366 辽宁成大股份有限公司 847 2075
2100120060112 丹东市进出口有限责任公司 6 31166
2100122382617 灯塔实嘉织造服饰有限公司 6 83693
2100242662365 辽宁成大实业有限公司 338 2614
2100242662365 辽宁成大实业有限公司 5 18646
2100242662365 辽宁成大实业有限公司 638 213
210060373218X 抚顺江东纤维制品有限公司 5 77207
2100603898024 丹东新龙制衣有限公司 6 131513
2100604110884 营口恩景缝制品有限公司 347 1265
2100604110884 营口恩景缝制品有限公司 647 30000
2100701555041 辽宁永兴制衣有限公司 5 11664
210070159135X 丹东华洋纺织服装有限公司 26 8765
210070159135X 丹东华洋纺织服装有限公司 338 54768
210070159135X 丹东华洋纺织服装有限公司 347 6053
210070159135X 丹东华洋纺织服装有限公司 6 61968
210070159135X 丹东华洋纺织服装有限公司 638 1395
210070159135X 丹东华洋纺织服装有限公司 847 2277
2100701593902 丹东衣诺服装有限公司 6 45953
2100701593902 丹东衣诺服装有限公司 647 100
2100701668425 营口埃睦爱斯缝制品有限公司 347 1154
2100701668425 营口埃睦爱斯缝制品有限公司 647 20000
2100701797112 辽宁时代服装进出口股份有限公司 26 6865
2100701797112 辽宁时代服装进出口股份有限公司 340 2221
2100701797112 辽宁时代服装进出口股份有限公司 347 26881
