发布文号: 铁财[2002]8号
各铁路局,各合资铁路公司,广深铁路股份公司,地方铁路协会:
结合《路网使用费管理办法》施行一年来的实际情况及反映出的问题,部对《路网使用费管理办法》进行了修订,现印发给你们,请认真组织贯彻,自2002年1月1日起执行,前发《路网使用费管理办法》(铁财〔2000〕125号)文即行废止。
路网使用费管理办法
第一章 总则
第一条 为适应铁路运输体制改革与分帐核算的要求,特制定本办法。
第二条 路网使用费制定的原则。
路网使用费是有关单位占用铁路资源、使用铁路基础设施、接受相关服务而支付的费用。在制定路网使用费时,应遵循以下原则:
(一)公平性原则。路网使用费是维护路网正常运转的基本保证,其收费标准应根据目前运价水平条件,公平定价,使路网及使用路网的客、货运输企业能利益均享。
(二)效率性原则。路网使用费是铁路客货运输企业成本的重要组成部分,其费率的高低直接影响到铁路客货运输与其他交通运输方式的竞争。路网使用费办法应能促使有关各方充分挖潜,关心运量的增加及质量的改善,以保证铁路运输的安全正点,提高铁路运输整体效率。
(三)公开性原则。路网使用费办法一经制定,应公布于众,增加透明度。
(四)稳定性原则。路网使用费在一定时期内应保持稳定,以有利于客、货运输企业经营决策。
(五)重要性原则。路网使用费的确定应突出重要因素,简化项目,以增强可操作性。
第二章 路网使用费的管理及构成
第三条 路网使用费划分为部定项目和局定项目两类。按照构成项目不同,实行不同的管理方式。
第四条 部定路网使用费项目的构成
(一)线路使用费
线路使用费用于补偿:
(1)线、桥、隧、信号、电力接触网等基础设备的折旧及养护、修理费用;
(2)铁路局、分局调度系统及车站运转机构的费用;
(3)与行车调度有关的通信、信号费用;
(4)工务、电务、供电等部门的其它费用;
(5)路网部门间管费;
(6)占用路网资源的调节。
(二)车站旅客服务费
车站旅客服务费用于补偿:
(1)旅客发、到、中转作业的费用;
(2)旅客列车始发及终到站取送车作业费;
(3)旅客列车清洁(垃圾)等费用;
(4)客运站及客货混合站客运部分的间管费及其它费用。
(三)车站上水服务费
车站上水服务费用于补偿上水站为旅客列车提供上水服务的有关费用。
(四)跨局客运电力机车接触网使用费及电费
跨局客运电力机车接触网使用费及电费用于补偿路网部门为跨局客运电力机车提供电力接触网的折旧、养护、修理费、电费及有关费用。
第五条 部定路网使用费项目的管理
部定项目的收费标准、收费指标及结算方法由铁道部统一制定。
线路使用费由铁道部统一收取、管理。客运线路使用费在分配时纳入货网清算盘子,按模拟区域运价的方法清算给铁路局,具体方法见铁道部发布的《铁路运输进款清算办法》(铁政法〔2001〕130号附件1)。
车站旅客服务费、车站上水服务费和跨局客运电力机车接触网使用费及电费直接作为提供服务局的营业收入,其中,车站旅客服务费、车站上水服务费通过部资金清算中心清算,跨局客运电力机车接触网使用费及电费由铁路局间清算。
第六条 局定路网使用费项目的构成与管理
凡属路网部门为客运部门提供需要清算的服务,除部定项目以外,如水电费、取暖费、房屋租赁费等等,均为局定项目。局定项目的收费标准、收费指标及结算方法等都均由铁路局自行制定。
第三章 部定路网使用费的计费方法和指标
第七条 线路使用费
线路使用费收取的指标为列车公里。
旅客列车线路使用费收费标准按线路类别和列车等级、编组大小分别制定。对线路类别的划分,原则上按允许通过速度分为三类,同时对通过能力紧张的一、二类线路进行上浮,对部分支线进行下浮,具体划分见附件1。对旅客列车的划分,从列车等级上分为票价上浮的列车与票价不上浮的列车两等,票价上浮的列车系指各种豪华列车、优质优价列车、城际列车、旅游列车等票价常年高于国铁普通票价的列车,但不包括只在季节性票价上浮的列车,票价不上浮的列车系指除票价上浮列车以外的列车;从列车编组上分为一般编组列车与小编组列车两类,小编组列车系指运行图上排定的列车编组不大于8辆(并且开行也不超过8辆)的列车,一般编组列车系指除小编组列车以外的列车。
行包专列线路使用费执行票价不上浮的一般编组列车的收费标准。
线路使用费收取的依据为“机报—6”的“列车公里”。
第八条 车站旅客服务费
车站旅客服务费收取指标为旅客发送人数(含中转人数)。
车站旅客服务费收费标准分为两档,一档按乘坐管内慢车(车次为6201—8999次和L501—L998次的列车)距离不超过100公里的旅客发送人数(含中转人数)收取,另一档按其他旅客发送人数(含中转人数)收取。
车站旅客服务费收取指标依据为部定统计报表。
第九条 车站上水服务费
车站上水服务费收取指标为通过上水站的旅客列车列次。清算指标依据为部定统计报表。
第十条 跨局客运电力机车接触网使用费及电费
跨局客运电力机车接触网使用费及电费收取指标为总重吨公里。清算指标依据为“机报—6”的“总重吨公里”。
第十一条 部定路网使用费收费标准见附件2。
第四章 附则
第十二条 本办法同样适用于国铁开往合资铁路、地方铁路、临管铁路的列车及合资铁路、地方铁路、临管铁路开往国铁的列车。
第十三条 国铁收取合资铁路、地方铁路、临管铁路开往国铁列车的部定项目线路使用费,经部资金清算中心结算,列运输收入上交铁道部。国铁开往合资铁路、地方铁路、临管铁路列车的部定项目路网使用费由列车担当局支付给合资铁路、地方铁路、临管铁路,费用列本局运输成本。
第十四条 路网使用费是全路路网得以正常运转,协调发展,充分发挥路网整体功能的资金保证。各路网使用单位必须顾全大局,严守结算纪律,真实填报数据,按时清算,不许拖欠。如不执行结算纪律,由铁道部按有关规定处罚。
第十五条 本办法由铁道部财务司负责解释。
第十六条 本办法自2002年1月1日起执行。
附件1: 全国铁路线路客运类别划分表
--------------------------------------------------------
|线路| | | |长度|类|产 | |备 |
| | 线路名称 | 起点 | 讫点 | | | | 产权归属 | |
|代码| | | |(km)|别|权 | |注 |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(北京-安阳,508km ) | |
|0001|京广线 |北京 |广州 |2300|1+|国铁|郑州局(安阳-蒲圻,847km ) | |
| | | | | | | |广铁集团(蒲圻-广州,945km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(北京-德州,376km ) | |
|0002|京沪线 |北京 |上海 |1463|1+|国铁|济南局(德州-符离集,499km ) | |
| | | | | | | |上海局(符离集-上海,588km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |济南局(徐州-虞城县,126km ) | |
|0003|陇海线(西段) |徐州 |兰州 |1536|1+|国铁|郑州局(虞城县-天水,1062km) |(1) |
| | | | | | | |兰州局(天水-兰州,348km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(月山-西斋,798km ) | |
|0004|焦柳线 |月山 |柳州 |1651|2 |国铁|广铁集团(西斋-牙屯堡,583km ) | |
| | | | | | | |柳州局(牙屯堡-柳州,270km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(北京西-临清,380km ) | |
| | | | | | | |济南局(临清-梁堤头,272km ) | |
|0005|京九线(国铁段)|北京西 |定南 |2009|1 |国铁|郑州局(梁堤头-王楼,81km) |(2) |
| | | | | | | |上海局(王楼-淮滨,183km ) | |
| | | | | | | |南昌局(淮滨-定南,1093km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |沈阳局(图们-鹿道,146km ) | |
|0011|牡图、牡佳线 |图们 |佳木斯 | 580|2 |国铁| |(3) |
| | | | | | | |哈尔滨局(鹿道-佳木斯,434km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |哈尔滨局(哈尔滨-五常,115km ) | |
|0012|拉滨线 |哈尔滨 |拉法 | 266|2 |国铁| | |
| | | | | | | |沈阳局(五常-拉法,151km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |沈阳局(通辽-太阳升,332km ) | |
|0014|通让线 |通辽 |让湖路 | 421|2 |国铁| | |
| | | | | | | |哈尔滨局(太阳升-让湖路,89km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |沈阳局(四平-泰来,455km ) | |
|0015|平齐线 |四平 |齐齐哈尔| 571|2 |国铁| | |
| | | | | | | |哈尔滨局(泰来-齐齐哈尔,116km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(北京北-隆化,274km ) | |
|0021|京通线 |北京北 |通辽 | 836|2 |国铁| | |
| | | | | | | |沈阳局(隆化-通辽,562km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |沈阳局(锦州-平泉,340km ) | |
|0022|锦承线 |锦州 |承德 | 437|2 |国铁| | |
| | | | | | | |北京局(平泉-承德,97km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(北京-山海关,439km ) | |
|0023|京哈线 |北京 |哈尔滨 |1412|1+|国铁|沈阳局(山海关-陶赖昭,851km ) | |
| | | | | | | |哈尔滨局(陶赖昭-哈尔滨,122km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(北京-古店,387km ) | |
|0028|京包线 |北京 |包头 | 832|2 |国铁| | |
| | | | | | | |呼和浩特局(古店-包头,445km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0031|邯长线 |邯郸 |长治北 | 220|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(太原-夏店,230km ) | |
|0032|太新线 |太原 |新乡 | 497|3 |国铁| | |
| | | | | | | |郑州局(夏店-新乡,267km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |北京局(太原-风陵渡,505km ) | |
|0033|南同蒲线 |太原 |华山 | 528|2 |国铁| | |
| | | | | | | |郑州局(风陵渡-华山,23km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(阎良-禹门口,213km ) | |
|0034|侯西线 |阎良 |侯马 | 289|2 |国铁| | |
| | | | | | | |北京局(禹门口-侯马,76km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |呼和浩特局(包头-石嘴山,409km ) | |
|0039|包兰线 |包头 |兰州 | 979|2 |国铁| | |
| | | | | | | |兰州局(石嘴山-兰州,570km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(新乡-菏泽南,167km ) | |
|0041|新石线 |新乡 |日照 | 630|2 |国铁| | |
| | | | | | | |济南局(菏泽南-日照,463km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(武昌-东龙,218km ) | |
|0046|武九线 |武昌 |庐山 | 275|2 |国铁| | |
| | | | | | | |南昌局(东龙-庐山,57km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0047|横麻线 |横店 |麻城 | 80|2 |国铁|郑州局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(襄樊-达县,644km ) | |
|0056|襄渝线 |襄樊 |重庆 | 899|2+|国铁| | |
| | | | | | | |成都局(达县-重庆,255km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(宝鸡-广元,350km ) | |
|0057|宝成线 |宝鸡 |成都 | 669|3 |国铁| | |
| | | | | | | |成都局(广元-成都,319km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |郑州局(宝鸡-安口窑,154km ) | |
|0061|宝中线 |宝鸡 |中卫 | 511|2+|国铁| | |
| | | | | | | |兰州局(安口窑-中卫,357km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0063|符夹线 |符离集 |夹河寨 | 85|2 |国铁|上海局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |上海局(杭州-新塘边,330km ) | |
|0066|浙赣线 |杭州 |株洲 | 954|1 |国铁|南昌局(新塘边-醴陵,582km ) | |
| | | | | | | |广铁集团(醴陵-株洲,42km) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |广铁集团(衡阳-永州,141km ) | |
|0071|湘桂线 |衡阳 |凭祥 |1013|2 |国铁| | |
| | | | | | | |柳州局(永州-凭祥,872km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0073|河茂线 |河唇 |茂名 | 61|2 |国铁|柳州局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |广铁集团(株洲-玉屏,563km ) | |
|0076|湘黔线 |株洲 |贵阳 | 905|2 |国铁| | |
| | | | | | | |成都局(玉屏-贵阳,342km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |柳州局(柳州-麻尾,314km ) | |
|0081|黔桂线 |柳州 |贵阳 | 610|3 |国铁| | |
| | | | | | | |成都局(麻尾-贵阳,296km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |兰州局(兰州-疏勒河,925km ) | |
|0086|兰新线 |兰州 |乌西 |1912|1 |国铁| | |
| | | | | | | |乌鲁木齐局(疏勒河-乌西,987km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |上海局(芜湖-倒湖,349km ) | |
|0621|皖赣线 |芜湖 |贵溪 | 550|2 |国铁| | |
| | | | | | | |南昌局(倒湖-贵溪,201km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |南昌局(鹰潭-余家,9km ) | |
|0651|鹰厦线 |鹰潭 |厦门 | 694|3 |国铁| | |
| | | | | | | |上海局(余家-厦门,685km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |成都局(贵阳-凤凰山,373km ) | |
|0821|贵昆线 |贵阳 |昆明 | 639|3 |国铁| | |
| | | | | | | |昆明局(凤凰山-昆明,266km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
| | | | | | | |成都局(成都-攀枝花,749km ) | |
|0830|成昆线 |成都 |昆明 |1100|2 |国铁| | |
| | | | | | | |昆明局(攀枝花-昆明,351km ) | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0101|齐北线 |齐齐哈尔 |北安 | 231|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0102|滨洲线 |哈尔滨 |满洲里 | 935|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0103|富西线 |富裕 |加格达奇| 368|2 |国铁|哈尔滨局 |(4) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0104|加古线 |加格达奇 |古莲 | 492|3 |国铁|哈尔滨局 |(4) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0105|林碧线 |林海 |碧水 | 115|3-|国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0106|伊加线 |伊图里河 |加格达奇| 212|3 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0107|牙林线 |牙克石 |伊图里河| 236|3 |国铁|哈尔滨局 |(5) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1107|伊满线 |伊图里河 |满归 | 205|3-|国铁|哈尔滨局 |(5) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0108|朝乌线 |朝中 |莫尔道嘎| 75|3-|国铁|哈尔滨局 |(6) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0109|博林线 |沟口 |塔尔气 | 126|3 |国铁|哈尔滨局 |(7) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0121|滨北线 |哈尔滨 |北安 | 333|1 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0122|北黑线 |北安 |龙镇 | 63|3-|国铁|哈尔滨局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0123|绥佳线 |绥化 |佳木斯 | 382|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0124|鹤岗线 |佳木斯 |鹤岗 | 68|2 |国铁|哈尔滨局 |(9) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0126|鹤北线 |鹤岗 |鹤北 | 44|3 |国铁|哈尔滨局 |(9) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0127|佳富线 |佳木斯 |双鸭山 | 79|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0128|南乌线 |南岔 |乌伊岭 | 257|3-|国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0129|翠峦线 |伊春 |翠峦 | 21|3 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0130|勃七线 |勃利 |七台河 | 36|3 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0131|林密线 |林口 |密山 | 171|2 |国铁|哈尔滨局 |(10)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0132|密东线 |密山 |东方红 | 160|3-|国铁|哈尔滨局 |(10)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0134|城鸡、恒山线 |下城子 |恒山 | 119|3 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0151|滨绥线 |哈尔滨 |绥芬河 | 548|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0153|火龙沟线 |敖头 |长汀 | 42|3-|国铁|哈尔滨局 |(11)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0154|陶榆线 |陶赖昭 |榆树 | 56|3-|国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1101|齐昂线 |齐齐哈尔 |昂昂溪 | 28|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1102|齐红线 |齐齐哈尔 |红旗营 | 27|2 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1114|哈环线 |哈尔滨 |哈尔滨 | 28|3 |国铁|哈尔滨局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0201|沈吉线 |沈阳 |吉林 | 446|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0202|长图线 |长春 |图们 | 529|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0203|长白线 |长春 |白城 | 333|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0204|白阿线 |白城 |伊尔 | 354|3-|国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0205|四梅线 |四平 |梅河口 | 155|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0206|皇姑屯线 |沈阳 |沈阳西 | 12|1 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0207|沟海线 |沟帮子 |海城 | 108|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0208|朝开线 |朝阳川 |开山屯 | 58|3-|国铁|沈阳局 |(12)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0209|和龙线 |龙井 |和龙 | 51|3-|国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0210|吉舒线 |吉林 |舒兰 | 90|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0211|龙丰线 |龙潭山 |大丰满 | 23|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0212|烟白线 |烟筒山 |白山镇 | 152|3-|国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0213|团杉线 |团河 |杉松岗 | 42|3-|国铁|沈阳局 |(13)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0214|梅集线 |梅河口 |鸭园 | 151|2 |国铁|沈阳局 |(14)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1214|鸦集线 |鸭园 |集安 | 94|3 |国铁|沈阳局 |(14)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0216|鸭大线 |鸭园 |浑江 | 39|3 |国铁|沈阳局 |(15)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1216|浑大线 |浑江 |大栗子 | 74|3-|国铁|沈阳局 |(15)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0217|浑白线 |浑江 |白河 | 217|3-|国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0231|沈大线 |沈阳 |大连 | 397|1 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0232|开丰线 |开原 |西丰 | 82|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0233|铁法线 |铁岭 |大青 | 22|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0235|抚顺线 |沈阳 |抚顺城 | 65|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0236|辽溪线 |辽阳 |本溪 | 69|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0237|溪田线 |本溪 |田师府 | 75|3-|国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0238|沈丹、威宁线 |沈阳 |丹东 | 277|1 |国铁|沈阳局 |(16)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0241|凤上线 |凤凰城 |上河口 | 154|3-|国铁|沈阳局 |(17)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0242|营口线 |大石桥 |营口 | 22|3 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0243|瓦五线 |田家 |五岛 | 61|3-|国铁|沈阳局 |(18)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0244|白老线 |白水井 |老虎屯 | 12|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0245|金城线 |金州 |城子坦 | 102|3 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0247|旅顺线 |大连 |旅顺 | 61|3 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0261|大郑线 |大虎山 |郑家屯 | 370|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0262|高新线 |高台山 |新立屯 | 61|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0263|新义线 |义县 |新立屯 | 131|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0264|北票线 |北票南 |北票 | 17|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0265|叶赤线 |叶柏寿 |赤峰 | 147|2 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0266|南票线 |女儿河 |南票 | 31|3-|国铁|沈阳局 |(19)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0267|葫芦岛线 |锦西 |葫芦岛 | 14|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0268|魏塔线 |魏杖子 |塔山 | 248|3-|国铁|沈阳局 |(20)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0269|朝马线 |朝阳 |马山 | 18|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0299|鲅鱼圈线 |沙岗 |鲅鱼圈港| 16|3-|国铁|沈阳局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1202|小新线 |小姑家 |新站 | 9|3 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1246|北皇线 |皇姑屯 |沈阳北 | 4|3 |国铁|沈阳局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0301|北同蒲线 |大同 |太原 | 355|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0302|京原线 |北京 |原平 | 444|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0303|石太线 |石家庄 |太原 | 231|3 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0304|口泉线 |大同 |口泉 | 20|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0305|宁岢线 |宁武 |岢岚 | 95|3-|国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0306|忻河线 |忻州 |河边 | 40|3-|国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0307|上兰村线 |太原 |上兰村 | 25|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0308|太岚线 |太原 |镇城底 | 64|3 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0309|玉门沟线 |太原 |桃杏 | 33|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0310|介西线 |介休 |阳泉曲 | 46|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0312|礼垣线 |礼元 |垣曲 | 44|3-|国铁|北京局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0313|大秦线 |大同 |秦皇岛 | 653|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0314|西良线 |北京西 |良乡 | 31|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0320|津霸线 |天津 |霸州 | 87|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0322|塘沽线 |塘沽 |三百吨 | 9|3 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0324|津蓟线 |天津 |蓟县 | 113|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0327|京承线 |北京 |承德 | 256|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0329|京秦线 |北京 |秦皇岛 | 293|1 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0332|丰沙线 |北京 |沙城 | 121|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0333|大台线 |五路 |木城涧 | 53|3-|国铁|北京局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0334|宣庞线 |宣化 |庞家堡 | 45|3-|国铁|北京局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0345|保满线 |保定 |神星 | 37|3-|国铁|北京局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0348|良陈线 |良乡 |白草洼 | 35|3-|国铁|北京局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0352|唐遵线 |唐山南 |石人沟 | 79|3-|国铁|北京局 |(8) |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0373|石德线 |石家庄 |德州 | 180|2 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0384|马磁线 |马头 |磁山 | 47|3 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0385|峰峰线 |新坡 |峰峰 | 8|3 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|1336|张家口线 |张家口南 |张家口 | 10|3 |国铁|北京局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0401|集二线 |集宁南 |二连 | 333|2 |国铁|呼和浩特局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0402|郭查线 |郭尔奔敖包|查干诺尔| 46|3-|国铁|呼和浩特局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0403|包环线 |包头东 |昆独仑召| 30|2 |国铁|呼和浩特局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0404|包石线 |二道沙河 |石拐 | 30|3-|国铁|呼和浩特局 |(21)|
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0405|包白线 |包头 |白云鄂博| 159|3 |国铁|呼和浩特局 | |
|--|--------|-----|----|--|-|--|--------------------|--|
|0406|海公线 |乌海 |公乌素 | 53|3-|国铁|呼和浩特局 |(8) |
