用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

人事部、财政部关于从2001年10月1日起调整国家海洋局所属水上作业单位工作人员工资标准的通知

状态:有效 发布日期:2002-04-26 生效日期: 2002-10-01
发布部门: 人事部财政部
发布文号: 人发[2002]43号

  国家海洋局,有关省、自治区、直辖市人事厅(局)、财政厅(局):
  根据国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于从2001年10月1日起调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔2001〕70号)精神,结合海洋事业单位的实际情况,现将调整国家海洋局所属水上作业事业单位工作人员工资标准的有关事宜通知如下:
  一、调整工资标准办法
  从2001年10月1日起,调整国家海洋局所属水上作业事业单位工作人员的职务工资标准(调整后的工资标准见附表1至4)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
  二、其他有关政策问题
  (一)考虑到国家海洋局所属海洋监测台站的实际情况,这次调资时参照交通部门事业单位水上作业管理人员和工人的工资标准,增设了海洋监测中心台站(不含)以下基层台站的管理人员和工人的工资标准(见附表3和附表4)。
  (二)国家海洋局所属事业单位潜水员的工资标准参照交通部所属事业单位海上潜水员的工资标准执行,国家海洋局所属事业单位飞行人员的工资标准参照中国民用航空总局所属事业单位飞行人员的工资标准执行。
  (三)海洋事业船上新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准相应提高。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月437元(含见习岗位津贴,下同),高中、中专毕业生每月456元,大学专科毕业生每月487元,大学本科毕业生每月514元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月542元,获得硕士学位的研究生每月582元,获得博士学位的研究生每月647元。
  (四)新参加工作的普通船员学徒期工资待遇调整为437元(含见习岗位津贴)。


  附表1:  海洋事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表


  单位:元/月

 

  --------------------------------------------------------
  |      |                      职 务 工 资 标 准              |
  | 职务等级 |-----------------------------------------------|
  |      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 船 长  |569 |604 |639 |674 |709 |753 |797 |841 |885 |929 |973 |1017|1061|1105|1149|  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 轮机长  |510 |539 |568 |597 |626 |661 |696 |731 |766 |801 |836 |871 |906 |941 |976 |1011|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |大副、大管轮|463 |486 |509 |532 |562 |592 |622 |652 |682 |712 |742 |772 |802 |832 |862 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |二副、二管轮|419 |439 |459 |479 |505 |531 |557 |583 |609 |635 |661 |687 |713 |739 |765 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |三副、三管轮|384 |400 |416 |432 |454 |476 |498 |520 |542 |564 |586 |608 |630 |652 |  |  |
  --------------------------------------------------------
      |    三级船组
    --------------------------------
      |    二级船组
      -----------------------------
      |  一级船组
     --------------------------
      |  特级船组
      -----------------------


    附表2:  海洋事业单位普通船员职务岗位工资标准表


    单位:元/月
  ---------------------------------------------------
  |       |                职 务 工 资 标 准              |
  | 职务等级  |-----------------------------------------|
  |       |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  水手长  |422 |441 |460 |479 |504 |529 |554 |579 |604 |629 |654 |679 |704 |729 |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |一级水手、机工|376 |392 |408 |424 |445 |466 |487 |508 |529 |550 |571 |592 |613 |634 |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |二级水手、机工|348 |361 |374 |387 |405 |423 |441 |459 |477 |495 |513 |531 |549 |567 |
  ---------------------------------------------------
  注:普通船员工资标准不分船组。


    附表3:  海洋监测台站水上作业管理人员职务岗位工资标准表


    单位:元/月
  ------------------------------------------------------
  |       |                     职 务 工 资 标 准             |
  | 职务等级  |--------------------------------------------|
  |       |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 海洋站站长 |441 |469 |497 |525 |561 |597 |633 |669 |705 |741 |777 |813 |849 |885 |921 |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |海洋站副站长 |415 |439 |463 |487 |517 |547 |583 |619 |655 |691 |727 |763 |799 |835 |871 |
  |-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |海洋站管理人员|372 |392 |412 |432 |458 |484 |510 |536 |562 |588 |614 |640 |666 |692 |  |
  ------------------------------------------------------
  注:海洋监测中心台站(不含)以下的基层台站工作人员按此标准执行。


    附表4:  海洋监测台站水上作业工人职务岗位工资标准表


    单位:元/月
  ------------------------------------------------
  |    |                 职 务 工 资 标 准              |
  |职务等级|-----------------------------------------|
  |    |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |工 长 |403 |422 |441 |460 |485 |510 |535 |560 |585 |610 |635 |660 |685 |710 |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |高级工 |385 |404 |423 |442 |467 |492 |517 |542 |567 |592 |617 |642 |667 |692 |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |中级工 |358 |374 |390 |406 |427 |448 |469 |490 |511 |532 |553 |574 |595 |616 |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |初级工 |336 |349 |362 |375 |393 |411 |429 |447 |465 |483 |501 |519 |537 |555 |
  ------------------------------------------------
  

注:海洋监测中心台站(不含)以下的基层台站工作人员按此标准执行。

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02217秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com