用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

财政部、中国民用航空总局关于加强因公出国机票管理的通知

状态:有效 发布日期:1998-06-11 生效日期: 1998-07-01
发布部门: 财政部中国民航局
发布文号: 财外字[1998]283号

党中央各部门,国务院各部委、各直属机构、办事机构,各事业单位:
  为了节约政府开支,纠正因公出国机票购销中的不正之风,经国务院批准,现就加强因公出国机票管理的有关事项通知如下:
  一、机票定点购买
  中央国家机关、人民团体、事业单位因公出国人员(包括由中央单位组团,地方单位、企业参加的因公出国人员,下同)及由我国提供机票的来华人员,在有我国航空公司运营的国际航线上旅行,均应乘坐中国民航班机。机票实行定点购买,购买点规定为:中国国际航空公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司(以下简称三家航空公司)在民航西单营业大厦的售票处、国际航安外售票处以及东方航、南方航的北京营业部(以下简称规定购票点)。财政部和民航总局将根据实际需要,对规定购票点进行适当调整,并及时通知各单位。三家航空公司在规定购票点设立国家因公出国人员乘机购票专用窗口,开设订票专用电话、专用传真。确因没有中国民航班机等特殊情况需购外航机票的,也应由规定购票点代为办理;规定购票点不能办理的,则应在两小时内将可购外航机票的书面证明传真至购票单位,购票单位经财务负责人同意后,可到其他国际机票售票点购票,但不享受本规定列明的优惠票价。
  各单位因公出国机票由单位外事或财务部门统一办理,不允许个人私自购票。单位可以通过专用电话、专用传真订票,也可直接到规定购票点购票。
  二、实行优惠票价
  由三家航空公司承运的因公出国人员票价要比航空公司制定的当期市场销售价格低15%以上(特殊票价除外)。民航总局按此原则商财政部制定统一优惠价格,并负责将“因公出国人员乘机优惠票价”及三家航空公司的市场销售票价提前通知财政部及各单位。
  对中、外航联运或仅由外航承运的航线,三家航空公司要主动与有关外国航空公司商谈,取得其承运段优惠票价,以节约购票单位机票开支。
  三、严格报销制度
  因公出国机票款由购票单位以支票付给规定购票点,不得以现金支付。规定购票点按优惠后的实收价格开具“国际航空旅客运输专用发票”并加盖中国民用航空总局的因公出国人员机票销售专用章。购票单位需凭规定购票点开具的专用发票(含代购外航机票按实收价款开具的单据)及机票作为报销凭证,按专用发票款据实核销。财务人员在报销、审核过程中,应将专用发票价格与民航总局提供的“因公出国人员乘机优惠票价”相核对,超出票价的不予报销;对特殊情况,经批准购买外航机票的,经办人员应在发票上注明机票回扣及上缴情况,附规定购票点出具的可购买外航机票的书面证明,经外事、财务部门领导签字同意后方可报销。
  三家航空公司及规定购票点要对各单位因公出国购票情况进行专项统计,定期上报民航总局,由民航总局汇总上报财政部。
  四、提高服务质量
  各指定航空公司要改善经营管理,提高服务质量,努力做好因公出国人员的售票服务工作。首先保证国家因公出国人员的购票需要。三家航空公司及规定购票点要方便各单位购票、订票,实行送票制度,在北京地区为因公出国人员提供免费送票服务。国家因公出国人员由于工作需要,需临时改变航班及航线的,航空公司要尽力提供方便,改变后若仍是三家航空公司承运的,可以免交改票费,若属外航,则按其规定办理。因公原因需退票的,由购票单位到原售票点办理,在航班规定离站时间前退票的,可以免收退票费,离站后按民航规定办理。
  五、加强监督检查
  财政部、民航总局等有关部门将定期对三家航空公司及规定购票点的售票情况、票价、服务质量进行检查,凡不符合要求的,要限期改正。规定期限内,仍达不到要求的,取消其定点资格。对违规经营的,除将违规收入没收上交中央财政并进行必要的处罚外,还要对有关责任人进行严肃处理。
  财政、审计部门还将对各单位机票购买、报销等情况进行检查,对查出的问题要按有关规定进行认真处理。
  本通知自1998年7月1日开始执行。各省、自治区、直辖市可依据本通知精神,制定适合本地区实际情况的管理办法,同时抄送财政部、民航总局。
  本通知由财政部负责解释。


  附件:一、规定购票地点
   二、因公出国机票管理工作联系电话及投诉电话
   三、因公出国人员乘机优惠票价(适用期:1998年7月1日至10月31日)


  附件一:规定购票地点


  一、中国国际航空公司
  1.西单民航营业大厦
  地址:北京市西长安街15号
  电话:66013336 66016667
  传真:66050877
  2.安外售票处
  地址:北京市安定门外大街183号
  电话:64262629 64262630
  传真:64262627
  二、中国东方航空股份有限公司
  1.北京营业部
  地址:朝阳区新源西里中街12号
  电话:64681166
  传真:64688323
  2.西单民航营业大厦
  地址:北京市西长安街15号
  电话:66024070
  传真:66024071
  三、中国南方航空股份有限公司
  1.北京营业部
  地址:北京市朝阳门外大街227号
  电话:65533623 65533622
  传真:65533624
  2.西单民航营业大厦
  地址:北京市西长安街15号
  电话:66017596 66024068
  传真:66039516


  附件二:因公出国机票管理工作联系电话及投诉电话


  一、民航总局
  管理工作联系电话:64091785 64091795
  二、三家航空公司
  1.中国国际航空公司
  投诉电话:66017580
  2.中国东方航空股份有限公司
  投诉电话:64688331
  3.中国南方航空股份有限公司
  投诉电话:65514674
 
 

附件三:因公出国人员乘机优惠票价


                  (适用期:1998年7月1日至10月31日)              单位:元
  --------------------------------------------
                          |票  价|            |              |团体(5人以上)票价
      国际航线            |      |  单程票价  |  来回程票价  |------------
                          |等  级|            |              |  单  程  |  来回程
  ------------|---|------|-------|-----|------
  1.中日线              |      |            |              |          |
      北京—东京          |  F  |  5530  |  10500  |          |
                          |  C  |  4460  |    8500  |          |
                          |  Y  |  3540  |    6650  |  3500|  6500
      北京—大阪          |  F  |  4800  |    9200  |          |
  --------------------------------------------
                                          续表
  --------------------------------------------
                          |票  价|            |              |团体(5人以上)票价
      国际航线            |      |  单程票价  |  来回程票价  |------------
                          |等  级|            |              |  单  程  |  来回程
  ------------|---|------|-------|-----|------
                          |  C  |  3880  |    7380  |          |
                          |  Y  |  3110  |    5900  |  3000|  5800
      北京—福冈          |  F  |  4290  |    8120  |          |
                          |  C  |  3470  |    6520  |          |
                          |  Y  |  2750  |    5190  |  2700|  5000
      北京—仙台          |  F  |  5810  |  10850  |          |
                          |  C  |  4710  |    8800  |          |
                          |  Y  |  3750  |    6600  |  3700|  6500
  ------------|---|------|-------|-----|------
  2.中韩线              |      |            |              |          |
      北京—汉城          |  F  |  2560  |    4930  |          |
                          |  C  |  2200  |    4230  |          |
                          |  Y  |  1840  |    3460  |  1680|  3200
      北京—釜山          |  F  |  2660  |    5100  |          |
                          |  C  |  2350  |    4500  |          |
                          |  Y  |  1880  |    4000  |  1790|  3650
  ------------|---|------|-------|-----|------
  3.中巴线              |      |            |              |          |
      北京—卡拉奇        |  F  |  7540  |  14340  |          |
                          |  C  |  6170  |  11760  |          |
                          |  Y  |  3450  |    6560  |  3360|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
  4.中缅线              |      |            |              |          |
      北京—仰光          |  F  |  5580  |  10280  |          |
                          |  Y  |  3680  |    6140  |  3500|  5920
  ------------|---|------|-------|-----|------
  5.中科线              |      |            |              |          |
      北京—科威特        |  F  |  8530  |  17060  |          |
                          |  C  |  6550  |  13090  |          |
                          |  Y  |  4620  |    7900  |  4200|  7260
  ------------|---|------|-------|-----|------
  6.中印线              |      |            |              |          |
      北京—雅加达        |  F  |  5270  |    9480  |          |
                          |  C  |  4210  |    7570  |          |
                          |  Y  |  2810  |    5040  |  2700|  4890
  --------------------------------------------
                                          续表
  --------------------------------------------
                          |票  价|            |              |团体(5人以上)票价
      国际航线            |      |  单程票价  |  来回程票价  |------------
                          |等  级|            |              |  单  程  |  来回程
  ------------|---|------|-------|-----|------
  7.中菲线              |      |            |              |          |
      北京—马尼拉        |  F  |  3000  |    5550  |          |
                          |  C  |  2600  |    4760  |          |
                          |  Y  |  1900  |    3580  |  1700|  3270
  ------------|---|------|-------|-----|------
  8.中马线              |      |            |              |          |
      北京—吉隆坡        |  F  |  4800  |    9200  |          |
                          |  C  |  4380  |    8100  |          |
                          |  Y  |  2850  |    5400  |  2560|  4100
  ------------|---|------|-------|-----|------
  9.中泰线              |      |            |              |          |
      北京—曼谷          |  F  |  4160  |    7480  |          |
                          |  C  |  3510  |    6310  |          |
                          |  Y  |  2500  |    4600  |  1950|  3520
  ------------|---|------|-------|-----|------
  10.中越线            |      |            |              |          |
      北京—河内          |  F  |  3200  |    6000  |          |
                          |  C  |  2820  |    5300  |          |
                          |  Y  |  1710  |    3200  |  1590|  2870
  ------------|---|------|-------|-----|------
  11.中新线            |      |            |              |          |
      北京—新加坡        |  F  |  5840  |  11120  |          |
                          |  C  |  4670  |    8890  |          |
                          |  Y  |  3020  |    5300  |  2980|  5200
  ------------|---|------|-------|-----|------
  12.中澳线            |      |            |              |          |
      北京—悉尼          |  F  |  7310  |  10800  |          |
                          |  C  |  5670  |    8500  |          |
                          |  Y  |  4450  |    6200  |  4300|  6000
      北京—墨尔本        |  F  |  7310  |  10800  |          |
                          |  C  |  5670  |    8500  |          |
                          |  Y  |  4450  |    6200  |  4300|  6000
  ------------|---|------|-------|-----|------
  13.中阿线            |      |            |              |          |
      北京—沙迦          |  F  |  7560  |  15120  |          |
                          |  C  |  4970  |    9940  |          |
                          |  Y  |  3700  |    6720  |  3600|  6100
  --------------------------------------------
                                          续表
  --------------------------------------------
                          |票  价|            |              |团体(5人以上)票价
      国际航线            |      |  单程票价  |  来回程票价  |------------
                          |等  级|            |              |  单  程  |  来回程
  ------------|---|------|-------|-----|------
  14.中欧线            |      |            |              |          |
      北京—法兰克福      |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6400  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—柏林          |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6400  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—巴黎          |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6400  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—慕尼黑        |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6400  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—斯德哥尔摩    |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  5800
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—哥本哈根      |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  5800
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—伦敦          |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6400  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—赫尔辛基      |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—米兰          |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  5800
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—罗马          |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  5800
  --------------------------------------------
                                          续表
  --------------------------------------------
                          |票  价|            |              |团体(5人以上)票价
      国际航线            |      |  单程票价  |  来回程票价  |------------
                          |等  级|            |              |  单  程  |  来回程
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—马德里        |  F  |  14800|  25960  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  5800
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—布鲁塞尔      |  F  |  14800|  25960  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6000  |  4000|  5800
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—阿姆斯特丹    |  F  |  16520|  33000  |          |
                          |  C  |    9430|  18800  |          |
                          |  Y  |    4990|    7500  |  4500|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—苏黎世        |  F  |  17600|  33050  |          |
                          |  C  |    7980|  15000  |          |
                          |  Y  |    4200|    6400  |  4000|  6200
  ------------|---|------|-------|-----|------
      北京—莫斯科        |  F  |  10750|  21200  |          |
                          |  C  |    6870|  12300  |          |
                          |  Y  |    3450|    5400  |  3350|  5200
  ------------|---|------|-------|-----|------
  15.中美线            |      |            |              |          |
      北京—旧金山        |  F  |  11950|  23800  |          |
                          |  C  |    6220|  12200  |          |
                          |  Y  |    4500|    6600  |  4400|  6500
      北京—洛杉矶        |  F  |  11950|  23800  |          |
                          |  C  |    6220|  12200  |          |
                          |  Y  |    4500|    6600  |  4400|  6500
      北京—纽约          |  F  |  15300|  27540  |          |
                          |  C  |    8050|  14490  |          |
                          |  Y  |    5000|    7900  |  4900|  7800
  ------------|---|------|-------|-----|------
  16.中加线            |      |            |              |          |
      北京—温哥华        |  F  |  11950|  23800  |          |
                          |  C  |    6220|  12200  |          |
                          |  Y  |    4500|    6600  |  4400|  6500
  --------------------------------------------

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02284秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com