用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

关于电信资费结构性调整的通知

状态:有效 发布日期:2000-12-22 生效日期: 2001-01-01
发布部门: 信息产业部
发布文号:

  各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国联合通信有限公司、中国移动通信集团公司、吉通通信有限公司、中国卫星通信有限集团公司、中国网络通信有限公司、中国铁路通信公司筹备组:
  经国务院批准,决定对我国现行部分电信资费进行结构性调整,现通知如下:
  一、降低国内长途电话资费,改革计费单元
  国内长途电话资费标准由现行的每分钟0.50元、0.60元、0.80元和1.00元四级计费统一调整为一级计费,将计费单元由1分钟缩短为6秒钟,资费标准为每6秒钟0.07元。(详见附表一)。
  资费调整后,法定节假日、夜间国内长途电话费优惠问题,由电信运营企业根据市场情况自主确定,并报信息产业部、国家计委备案后执行。
  二、降低国际及港澳台电话资费,改革计费单元
  国际及港澳台电话计费单元由1分钟缩短为6秒钟,国际电话不再区分被叫地点,统一调整为每6秒钟0.80元,港澳台电话不再区分广东省和内地呼叫,统一调整为每6秒钟0.20元。(详见附表二)。
  三、降低出租电路资费
  (一)大幅度降低国内出租电路资费,简化计费档次
  将国内出租电路的本地网营业区内、营业区间、省内、省际800公里(及以内)和省际800公里以上5档资费合并为本地网营业区内、营业区间、长途3档资费,同时大幅度降低国内出租电路资费标准(详见附表三),以鼓励用户使用高速率电路,提高传输效率,降低电路租用企业的经营成本,促进信息产业的健康发展。
  (二)降低国际及港澳台出租电路资费
  国际及港澳台出租电路资费在现行标准的基础上平均下调72.8%(详见附表四)。
  为进一步破除垄断、鼓励竞争,除中国电信外的其他允许经营国内长途电话、国际电话和出租电路业务的运营企业,其资费标准可在不低于成本的基础上,结合市场情况,自行提出资费方案,每年一次报信息产业部批准后执行,并报国家计委备案。
  四、调整固定本地电话资费结构,改革计费单元
  (一)改革固定本地电话基本月租费的计费办法
  固定本地电话的基本月租费不再按交换机容量(本地网营业区内的固定电话交换机总容量)划分级次,统一归并为省会城市、地市县、农村及办公电话4个级次计费。同时,考虑到各地发展不均衡,为避免全国“一刀切”,各级次中分别划分几个不同档次,各地可结合本地实际情况,由省、自治区、直辖市通信管理局会同物价主管部门提出方案后,报省(区、市)人民政府批准后执行。市内用户中继线也不再划分级次及区分经营性和非经营性中继线,基本月租费统一调整为每月100元(详见附表五)。
  (二)调整固定电话本地网营业区内通话费,改革计费单元
  结合社会各界对计费单元改革的意见,在进行计费单元改革的同时,调整固定电话的本地网营业区划分范围及通话费标准。
  1、在一个行政县范围内实行城乡通话费同价,降低农村用户通话费用
  将固定电话的本地网营业区范围扩大到行政县(含县级市,下同),在同一行政县内通话均执行本地网营业区内(市话)资费标准。
  由于本地网营业区间通话中,约40%为县内区间通话。营业区扩大到县后,农村用户的通话费支出将大幅度减少,将有效地减轻农村用户负担,促进城乡交流。
  2、调整本地网营业区内电话(市话)资费
  本地网营业区内电话资费进行结构性调整,营业区内通话费计费单元由按3分钟一次计费改为按首次3分钟,以后每1分钟计费1次,首次3分钟资费标准为0.18元、0.20元、0.22元;以后每分钟资费标准为0.09元、0.10元和0.11元。各地可根据实际情况,由省、自治区、直辖市通信管理局会同物价主管部门提出方案后,报省(区、市)人民政府批准后执行。
  营业区内资费调整后,对不同通话时长用户的支出影响是不一样的,但总体来说,将减少城市用户与农村用户话费支出差别过大的矛盾,有利于进一步促进农村经济的发展,缩小城乡差别。
  五、降低互联网业务资费
  为进一步促进互联网业务的发展,将用于互联网业务的数字中继线月租费由4500元调整到2000元。
  为鼓励互联网用户的发展,拨号上网用户的通信费一律由现行按市话资费减半收取(每3分钟1次0.08至0.11元),统一调整为每分钟1次0.02元;并鼓励运营企业试行包月制的通信费用,试行资费标准报信息产业部批准后执行。
  ISP与电信企业之间资费结算标准,由信息产业部另行制定。
  为促进竞争,各互联网服务提供商可针对不同用户需求和市场状况,自行制定网络使用费标准,以满足不同层次用户的需求。跨省经营互联网业务提供商,资费标准报信息产业部和国家计委备案;经营地方性互联网业务的运营商,资费标准报各省、自治区、直辖市通信管理局和物价主管部门备案。中国电信集团公司,由于拥有接入网的优势,其网络使用费需报经信息产业部批准后执行。
  六、取消电信业务附加费
  为规范电信资费,确实减轻用户负担,现行所有附加在电信业务基本资费上的附加费一律取消。
  七、放开部分电信业务资费,实行市场调节价
  在加强政府监管力度的前提下,对以下四项已经形成充分竞争的电信业务,实行经营者定价。
  (一)寻呼机服务费
  放开寻呼机服务费,由各运营商根据自身经营情况确定具体收费标准,但拥有各类接入网络的企业不得依托网络优势,进行主叫付费等不正当竞争。
  (二)IP电话业务资费
  各IP电话运营企业可根据自身成本结构和经营特点,制定相应的资费标准,但IP电话国际来话结算,涉及国家利益,必须执行信息产业部的统一规定。
  (三)服务器托管业务
  随着互联网业务在我国的迅猛发展,服务器托管业务越来越普及,很多经营者都在提供这项业务,为进一步推进该项业务的发展,各运营企业可结合实际情况,制定服务器托管业务的网络使用费、场地租费和代维费等费用标准。
  (四)其他增值业务
  对过户费、呼叫转移、来电显示、短消息等增值业务资费,企业可以根据市场情况自行定价,具体项目由信息产业部会同国家计委另行公布。对于明令不得收费的项目,企业不得擅自定价收费。
  上述实行市场调节价的电信业务资费,一律实行申报备案制。经营全国性电信业务的公司,资费调整报信息产业部、国家计委备案;经营地方性电信业务的公司,资费调整报各省、自治区、直辖市通信管理局和物价主管部门备案。对企业上报的各项业务资费标准,经主管部门审议后,如认为存在与成本背离或与其他业务价格比价关系不符等情况,可否决其资费方案;对低于成本竞争,扰乱正常价格秩序的不正当价格行为,由价格主管部门按相关法律法规查处。
  八、试行光纤、管道和其他网络元素等出租业务
  为进一步繁荣通信市场、减少重复建设、实现通信资源共享,试行光纤、管道及其他网络元素出租业务。试行资费由运营企业以建设成本为基础提出,报信息产业部审批,试行期一年。试行期满后由信息产业部根据试行情况颁布正式资费标准。
  九、本次资费调整后,与之相关的长市话网间结算标准等将进行相应调整,具体标准由信息产业部另行制定。
  资费调整的执行时间。上述电信资费的调整自2001年1月1日零时起开始执行。由于本次资费调整涉及面广,准备工作量大,计费系统的硬件和软件修改复杂,各运营企业报信息产业部批准后,可适当后延执行时间,但最迟不得超过2001年3月1日零时前执行。
  由于中国电信此次资费调整改动量最大,少量资费调整项目确难在3月1日前完成,经信息产业部批准后,可比其它运营公司再向后延长一段时间,但最迟不得超过2001年6月1日零时前执行。
  做好电信资费调整的组织工作。电信资费是当前社会关注的焦点,与国民经济高度相关,与人民群众的日常生活联系紧密,各省、自治区、直辖市通信管理局和物价主管部门,要在地方政府的领导下,认真做好本次资费调整的各项准备工作,确保资费调整的顺利执行。同时,要密切注意市场动向,加强监测,发现问题,要采取有效措施,妥善解决,重大问题,要及时报告。
  在执行新资费当日,电信运营企业要在营业场所贴出调价通告,并向群众做好宣传解释工作。同时,电信运营企业要严格执行资费调整的有关规定,严禁借资费调整之机搭车涨价,并确保服务质量,为广大消费者提供更优质的电信服务。
  附件:资费调整表(附表一、二、三、四、五)

      附表一:国内长途电话资费调整表


  -----------------------------------------
  -----------------------------------------
  ||空间直线距离               ||现行标准  ||调整标准  ||
  ||                     ||(元/分钟)||(元/六秒 ||
  ||                     ||      ||钟)    ||
  ||---------------------||------||------||
  ||---------------------||------||------||
  ||省内未建成本地网空间直线距离300公里  ||0.50  ||      ||
  ||以内                   ||      ||      ||
  ||---------------------||------||      ||
  ||---------------------||------||      ||
  ||省内本地网间,以及未未建成本地网空间   ||0.60  ||      ||
  ||直线距离300公里以上          ||      ||0.07  ||
  ||---------------------||------||      ||
  ||---------------------||------||      ||
  ||省际空间直线距离800公里及以内     ||0.80  ||      ||
  ||---------------------||------||      ||
  ||---------------------||------||      ||
  ||省际空间直线距离800公里以上      ||1.00  ||      ||
  -----------------------------------------
  -----------------------------------------
     

 附表二:国际及港澳台电话资费调整表


  国际电话:
  --------------------------------------
  --------------------------------------
  ||被叫地点              ||现行标准  ||调整标准  ||
  ||                  ||(元/分钟)||(元/六秒 ||
  ||                  ||      ||钟)    ||
  ||------------------||------||------||
  ||------------------||------||------||
  ||朝鲜                ||5.40  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||蒙古                ||5.30  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||越南                ||11.60 ||0.80  ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||日本                ||12.70 ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||其他亚洲国家和地区         ||12.00 ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||除以上国家和地区以外的国家和地区  ||15.00 ||      ||
  --------------------------------------
  --------------------------------------
  港澳台电话:
  --------------------------------------
  --------------------------------------
  ||主叫地点              ||现行标准  ||调整标准  ||
  ||                  ||(元/分钟)||(元/六秒 ||
  ||                  ||      ||钟)    ||
  ||------------------||------||------||
  ||------------------||------||------||
  ||深圳-香港             ||2.25  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||广东(不含深圳)-香港       ||3.45  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||内地(不含广东)-香港       ||5.00  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||中山-澳门             ||2.25  ||0.20  ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||珠海-澳门             ||1.65  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||广东(不含中山、珠海)--澳门   ||3.45  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||内地-澳门             ||5.00  ||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||------------------||------||      ||
  ||中国大陆各地-台湾         ||5.00  ||      ||
  --------------------------------------
  --------------------------------------


      附表三:国内出租电路资费调整表


              单位:元/月
  -------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------
  ||  |模拟      |经营性和非经营性中继线统一调整为100元                         ||
  ||市内|--------|---------------------------------------------||
  ||用户|--------|---------------------------------------------||
  ||中继|数字      |用于放开经营电信业务的中继线由9000元降到3000元,用于互联网服务的由4500元降到 ||
  ||线 |        |2000元                                        ||
  ||--|--------|---------------------------------------------||
  ||--|--------|---------------------------------------------||
  ||  |      范围|本地网内                ||长途                     ||
  ||  |        |--------------------||-----------------------||
  ||  |        |--------------------||-----------------------||
  ||  |种类      |区内现行||调后 ||区间现行||调后 ||省内现||省际800公 ||省际800公 ||调后  ||
  ||  |        |    ||   ||    ||   ||行  ||里内现行 ||里以上现行||    ||
  ||  |--------|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |--------|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |(话音)音频  |200   ||200  ||1600  ||1000 ||2250 ||2800   ||3150   ||2500  ||
  ||  |--------|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |--------|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |数 ||9.6kbps |1200  ||1000 ||1800  ||1300 ||2250 ||2800   ||3150   ||2500  ||
  ||国 |字 ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |数 ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |据 ||19.2kbps|1330  ||1200 ||2000  ||1500 ||2700 ||3360   ||3780   ||2700  ||
  ||  |电 ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |路 ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||内 |DDN ||64kbps |1680  ||1500 ||2520  ||2000 ||3640 ||4530   ||5350   ||3500  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||128kbps |2540  ||2000 ||3240  ||2500 ||5350 ||6480   ||7610   ||5000  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||出 |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||256kbps |3290  ||2500 ||4940  ||3200 ||7630 ||10170   ||11860   ||5500  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||384kbps |4520  ||3200 ||6430  ||4000 ||9940 ||13920   ||16310   ||6200  ||
  ||租 |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||512kbps |5900  ||3800 ||7820  ||5200 ||11480 ||17010   ||19840   ||7000  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||电 |  ||768kbps |7900  ||4300 ||10060  ||6200 ||14920 ||22560   ||26190   ||8000  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||1Mbps  |9300  ||5000 ||12500  ||7500 ||17570 ||26900   ||34710   ||9000  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||路 |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||2Mbps  |14360  ||6000 ||18900  ||8000 ||27960 ||42590   ||50000   ||12000  ||
  ||  |--||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |--||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |数 ||2Mbps  |5810  ||2000 ||10000  ||4000 ||14180 ||25340   ||31710   ||6000  ||
  ||  |字 ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |电 ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |路 ||8Mbps  |20920  ||6000 ||36000  ||11000 ||51050 ||91220   ||114160  ||17000  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||34Mbps |75310  ||16000 ||129600 ||31000 ||183780||328390  ||410980  ||47000  ||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||----|----||---||----||---||---||-----||-----||----||
  ||  |  ||155Mbps |271120 ||44000 ||466560 ||88000 ||661610||1182200  ||1479530  ||132000 ||
  ||  |  ||----------|---|------|---|-----|-----||-----||----||
  ||  |  ||----      |---|      |---|                   |----||
  ||  |  ||622Mbps       |123000|      |247000|                   |370000 ||
  ||  |  ||----      |---|      |---|                   |----||
  ||  |  ||----      |---|      |---|                   |----||
  ||  |  ||2.5G        |344000|      |688000|                   |1033000 ||
  -------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------


    附表四:国际及港澳台出租电路资费调整表


                     单位:元/月
  --------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------
  ||    国家或地区||香港澳门台湾       ||亚洲各国          ||欧、美、澳、非各国     ||
  ||         ||---------------||--------------||--------------||
  ||         ||---------------||--------------||--------------||
  ||电路种类     ||现行标准  ||调后标准   ||现行标准  ||调后标准  ||现行标准  ||调后标准  ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||普通话路     ||27400 ||2800   ||28900 ||14000 ||30800 ||15000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||9.6kbps  ||28800 ||3000   ||30400 ||15000 ||32400 ||16000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||19.2kbps ||35700 ||3400   ||36800 ||17000 ||37800 ||18000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||64kbps   ||56700 ||5200   ||58800 ||26000 ||60900 ||27000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||128kbps  ||76700 ||6800   ||79800 ||34000 ||81900 ||34000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||256kbps  ||95600 ||7800   ||99800 ||39000 ||102900||40000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||384kbps  ||129200||9800   ||134400||49000 ||138600||50000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||512kbps  ||161700||11400  ||167000||57000 ||173300||59000 ||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||---------||------||-------||------||------||------||------||
  ||768kbps  ||217400||13200  ||225800||66000 ||234200||68000 ||
  --------------------------------------------------
  --------------------------------------------------
  ||1Mbps   ||274100  ||14800   ||284600  ||74000   ||295100 ||77000   ||
  ||-----||-----||-----||-----||-----||----||-----||
  ||-----||-----||-----||-----||-----||----||-----||
  ||1.5Mbps  ||348600  ||17400   ||361200  ||87000   ||393800 ||95000   ||
  ||-----||-----||-----||-----||-----||----||-----||
  ||-----||-----||-----||-----||-----||----||-----||
  ||2Mbps   ||400000  ||20000   ||414800  ||100000  ||431600 ||100000  ||
  ||-----|-------|-----|-------|-----|------|-----||
  ||-----|-------|-----|-------|-----|------|-----||
  ||8Mbps   |       |56000   |       |280000  |      |280000  ||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||34Mbps  |       |160000  |       |780000  |      |780000  ||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||45Mbps  |       |210000  |       |900000  |      |900000  ||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||155Mbps  |       |440000  |       |2200000  |      |2200000  ||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||622Mbps  |       |1230000  |       |6150000  |      |6150000  ||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||-----|       |-----|       |-----|      |-----||
  ||2.5G   |       |3440000  |       |17210000 |      |17210000 ||
  --------       -------       -------      --------
  --------------------------------------------------
      

附表五:本地电话及用户中继线月租费调整表


                 单位:元/月
  --------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------
  ||交换机门数     ||现行标准            ||调后标准                        ||
  |------------|----------------||----------------------------||
  |            |----------------||----------------------------||
  |            |住宅电话||办公电话||用户中继||省会城市||地市县 ||农村电话||办公电话||用户中继||
  |            |----||----||----||----||----||----||----||----||
  |------------|----||----||----||----||----||----||----||----||
  ||5万门以下      ||7.6 ||12  ||36  ||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||5万门至10万门以下   ||9.6 ||15  ||45  ||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||10万门至20万门以下  ||11.6||18  ||54  ||20  ||12  ||10  ||25  ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||20万门至40万门以下  ||13.6||21  ||63  ||25  ||15  ||15  ||30  ||100 ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||40万门至60万门以下  ||15.6||24  ||72  ||    ||18  ||    ||35  ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||60万门至80万门以下  ||17.6||27  ||81  ||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||80万门至100万门以下 ||19.6||30  ||90  ||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------||----||----||----||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||100万门以上     ||21.6||33  ||99  ||    ||    ||    ||    ||    ||
  ||----------------------------------------------------------||
  ||----------------------------------------------------------||
  ||备注:沿海开放城市可归入省会城市一档计费                                      ||
  ------------------------------------------------------------||
  ------------------------------------------------------------||

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02405秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com