用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

重庆市农业局关于下达2006年市级捐赠资金补贴生猪规模养殖场(户)旱灾后生猪补栏计划的通知

状态:有效 发布日期:2006-11-13 生效日期: 2006-11-13
发布部门: 重庆市农业局
发布文号: 渝农发[2006]715号
各区县(自治县、市)农业(畜牧)局:
  根据市财政局、市民政局、市农业局《关于2006年市级捐赠资金对生猪规模养殖场(户)旱灾后生猪补栏予以补贴的经费安排通知》(渝财社[2006]198号)要求,现将2006年旱灾后生猪补栏计划下达你们,并将有关事宜通知如下:   一、补栏计划
  以2006年9月初各区县(自治县、市)农业(畜牧)局统计上报的畜牧业受灾情况分户统计表为依据,对存栏商品猪50头以上、存栏母猪30头以上的生猪规模养殖场(户)按共存栏量的20%下达补栏计划,全市计划补栏母猪19,964头、商品猪221,999头。各区县(自治县、市)具体补栏计划详见附件(也可通过重庆市政府公众信息网查询)。
  二、补栏品种
  基础母猪补栏品种为约克、长白及杂交制种母猪、PIC父母代及以上母猪、县级人民政府行文推广的地方良种母猪及杂优母猪;商品仔猪补栏品种为洋三元、PIC和以地方良种猪为母本的杂优仔猪。
  三、有关要求
  区县(自治县、市)农业(畜牧)主管部门应及时将补栏计划及具体补贴政策、补栏证明材料要求等通知到户,并指导生猪规模养殖场(户)在2006年9月1日至2006年12月20日完成补栏任务。补栏完成后,由生猪补栏场(户)向区县农业(畜牧)主管部门提出补栏补贴申请,提供户(业)主姓名、身份证号、住址、开户行账(卡)号、补栏类别及数量、补贴额度等基本情况和补栏种畜禽合格证、免疫档案、检疫证原件及复印件等补栏证明材料。区县(自治县、市)农业(畜牧)部门审核后在原件上签注“已审核,建议兑现补栏补贴资金***元”,原件由养殖场(户)留存备查,附有签注意见的复印件由审核单位存档备查。区县农业(畜牧)主管部门在按规定完成补栏公示的基础上,根据直补要求核实汇总补贴发放清册,送本级财政局审核兑付。为了严防重大动物疫病的传入,严禁从疫区引进母猪和仔猪,从市外引进的,要规范行为,严格按照动物引进的有关规定办理。
二○○六年十一月十三日 附件:2006年旱灾后生猪补栏计划安排表
附件1:
2006年旱灾后生猪补栏补贴资金计划表
单位:头、元
序号 区县(市) 商品猪 母猪 补助金额
合计
存栏数 补栏数 补助金额 存栏数 补栏数 补助金额
合计 1,110,272 221,999 8,879,960 99,896 19,964 2,994,600 11,874,560
1 合川市 165,906 33,178 1,327,120 12,393 2,474 371,100 1,698,220
2 涪陵区 85,366 17,072 682,880 15,577 3,115 467,250 1,150,130
3 万州区 104,081 20,811 832,440 5,568 1,113 166,950 999,390
4 开县 63,943 12,780 511,200 5,310 1,061 159,150 670,350
5 巴南区 53,743 10,744 429,760 4,142 829 124,350 554,110
6 云阳县 49,121 9,825 393,000 4,166 833 124,950 517,950
7 武隆县 48,464 9,688 387,520 3,625 727 109,050 496,570
8 垫江县 44,177 8,837 353,480 4,144 826 123,900 477,380
9 长寿区 29,391 5,875 235,000 7,244 1,448 217,200 452,200
10 永川市 40,208 8,039 321,560 3,481 695 104,250 425,810
11 荣昌县 29,509 5,902 236,080 3,413 682 102,300 338,380
12 忠县 33,400 6,673 266,920 2,197 440 66,000 332,920
13 江津市 30,193 6,035 241,400 1,932 386 57,900 299,300
14 大足县 25,759 5,147 205,880 3,070 614 92,100 297,980
15 铜梁县 27,040 5,409 216,360 1,350 269 40,350 256,710
16 江北区 30,555 6,112 244,480 203 41 6,150 250,630
17 南川市 19,187 3,836 153,440 3,092 619 92,850 246,290
18 渝北区 22,402 4,482 179,280 1,875 375 56,250 235,530
19 梁平县 21,493 4,300 172,000 1,902 380 57,000 229,000
20 九龙坡区 22,454 4,490 179,600 758 152 22,800 202,400
21 北碚区 22,227 4,446 177,840 792 159 23,850 201,690
22 巫溪县 17,956 3,593 143,720 1,642 328 49,200 192,920
23 丰都县 16,612 3,318 132,720 1,353 269 40,350 173,070
24 綦江县 11,931 2,385 95,400 1,012 202 30,300 125,700
25 黔江区 8,412 1,670 66,800 1,837 366 54,900 121,700
26 彭水县 7,137 1,428 57,120 1,695 340 51,000 108,120
27 酉阳县 9,017 1,803 72,120 954 189 28,350 100,470
28 沙坪坝区 11,039 2,209 88,360 230 46 6,900 95,260
29 石柱县 7,402 1,481 59,240 1,185 236 35,400 94,640
30 潼南县 8,386 1,676 67,040 597 119 17,850 84,890
31 璧山县 8,555 1,711 68,440 174 35 5,250 73,690
32 南岸区 9,013 1,803 72,120 72,120
33 奉节县 4,020 805 32,200 1,231 246 36,900 69,100
34 城口县 7,290 1,457 58,280 112 22 3,300 61,580
35 大渡口区 5,761 1,153 46,120 50 10 1,500 47,620
36 巫山县 2,855 571 22,840 511 102 15,300 38,140
37 万盛区 3,759 753 30,120 236 47 7,050 37,170
38 秀山县 2,256 452 18,080 569 114 17,100 35,180
39 双桥区 252 50 2,000 274 55 8,250 10,250

附件2:2006年旱灾后生猪补栏补贴分户计划表
单位:头、元
序号 区县(市) 地        址 户主身份证号码 商品猪 母猪 '补助金额
合计'
存栏数 补栏数 补助金额 存栏数 补栏数 补助金额
合  计 - - 1,110,272 221,999 8,879,960 99,896 19,964 2,994,600 11,874,560
一 巴南区 53,743 10,744 429,760 4,142 829 124,350 554,110
1 万继莲 惠民镇胜天村 510202196004202121 816 163 6,520 104 21 3,150 9,670
2 彭朝平 惠民镇沙林村 510222195409103913 367 73 2,920 0 0 2,920
3 李安华 惠民镇沙林村 510222197006126415 431 86 3,440 0 0 3,440
4 周杰君 惠民镇沙林村 510213195701084822 372 74 2,960 0 0 2,960
5 刘文洪 惠民镇晓春村 51021457908200013 340 68 2,720 0 0 2,720
6 王光碧 惠民镇龙凤村 510222730718401 1,428 286 11,440 0 0 11,440
7 张文洪 双河口镇太平村 510222196901105026 57 11 440 0 0 440
8 胡开静 双河口镇茶店村 510222197611245017 77 15 600 0 0 600
9 文德明 双河口镇塘村 510222196303045019 61 12 480 0 0 480
10 江云伟 双河口镇 5102221969681008502 59 12 480 0 0 480
11 胡维宏 双河口镇太平村 510222197200045014 84 17 680 0 0 680
12 肖复勋 双河口镇五台村 510222196002205015 53 11 440 0 0 440
13 姚国木 双河口镇五台村 51022219530821508 57 11 440 0 0 440
14 胡开学 双河口镇五台村 510222195111295019 65 13 520 0 0 520
15 傅宗万 安澜镇小龙村5社 510202196306155912 183 37 1,480 32 6 900 2,380
16 刘世强 安澜镇石油沟村11社 510222195911018917 312 62 2,480 98 20 3,000 5,480
17 冉登学 安澜镇湾湾村8社 5102221963061190125 240 48 1,920 35 7 1,050 2,970
18 黄波 安澜镇坝上村4社 510222197410237918 296 59 2,360 58 12 1,800 4,160
19 曹平荣 安澜镇棋盘村6社 510222196111148515 65 13 520 35 7 1,050 1,570
20 李长进 木洞镇松子村石庙 510222196601294419 102 20 800 0 0 800
21 何先国 木洞镇墙院村长坪 510222531120471 212 42 1,680 0 0 1,680
22 薛朝鲜 保安华牧种猪场 512222196402246694 83 17 680 102 20 3,000 3,680
23 杨丽娜 木洞镇安村黄角湾 500113198312114368 300 60 2,400 0 0 2,400
24 郝永盛 木洞渝太I系扩繁场 510222196912014517 1,004 201 8,040 104 21 3,150 11,190
25 王字均 跳石镇沿滩村6社 510222195208298937 711 142 5,680 104 21 3,150 8,830
26 王益 跳石镇镇沿滩村6社 510222197908268818 205 41 1,640 45 9 1,350 2,990
27 韩文学 跳石镇陈家居委会 510222194106018717 130 26 1,040 0 0 1,040
28 李玲利 跳石镇两河村5社 510222195603298929 85 17 680 0 0 680
29 雷应超 跳石镇石林村 510222530919251 75 15 600 0 0 600
30 徐强 姜家镇纹石雾露洞 51021919811011551X 1,980 396 15,840 111 22 3,300 19,140
31 赵兵 姜家镇白云山长坪 510222197103105536 588 118 4,720 57 11 1,650 6,370
32 张先文 姜家镇街上 510222195812015518 212 42 1,680 0 0 1,680
33 朱昌梅 姜家镇白南湾 510222197506195521 241 48 1,920 0 0 1,920
34 苏东 姜家镇街上 510222196915205530 204 41 1,640 0 0 1,640
35 刘伟 坪元 510222710305661 0 0 32 6 900 900
36 王道福 姜家镇白南湾 76 15 600 0 0 600
37 周连华 麻柳嘴桐村 511252519810914467X 580 116 4,640 65 13 1,950 6,590
38 廖渝生 麻柳嘴镇感应村 510211196904264816 5,350 1,070 42,800 425 85 12,750 55,550
39 张玉会 麻柳嘴镇桐村 510222196406295424 420 84 3,360 52 10 1,500 4,860
40 白时正 麻柳嘴镇 510222196003125412 70 14 560 35 7 1,050 1,610
41 刘观胜 麻柳嘴镇八角村 510222195204185214 210 42 1,680 0 0 1,680
42 汪德中 麻柳嘴镇 510222194903275417 69 14 560 0 0 560
43 冉茂兵 麻柳嘴镇 51022219540615521X 61 12 480 0 0 480
44 王心 麻柳嘴镇感应村 102 20 800 0 0 800
45 王心周 麻柳嘴镇 93 19 760 0 0 760
46 杨佐伦 麻柳嘴镇 52 10 400 0 0 400
47 贺世琴 麻柳嘴镇人和桥村 55 11 440 0 0 440
48 王启忠 麻柳嘴镇人和桥村 57 11 440 0 0 440
49 梁正伟 麻柳嘴镇人和桥村 50 10 400 0 0 400
50 李强 麻柳嘴镇 197 39 1,560 0 0 1,560
51 刘之全 麻柳嘴镇 69 14 560 0 0 560
52 薛荣彰 麻柳嘴镇 53 11 440 0 0 440
53 张宋中 麻柳嘴镇 80 16 640 50 10 1,500 2,140
54 柏友伦 石滩镇先锋村 80 16 640 0 0 640
55 陈同明 石滩镇双赛村 70 14 560 0 0 560
56 刘顺友 石滩镇芦花村 65 13 520 0 0 520
57 蹇彬 石滩镇芦花村 75 15 600 0 0 600
58 杨芳 石滩镇万能村 60 12 480 0 0 480
59 王永晓 石滩镇先锋村 258 52 2,080 0 0 2,080
60 向显全 石滩镇万能村 55 11 440 0 0 440
61 石生刚 石龙镇白马村花石街上 133 27 1,080 0 0 1,080
62 杨文福 石龙镇大桥宿铺社 96 19 760 0 0 760
63 苏华 石龙镇大兴回支湾社 78 16 640 0 0 640
64 张世平 石龙镇白马村花石街上 86 17 680 0 0 680
65 王密 石龙镇大莲村 150 30 1,200 0 0 1,200
66 敬老院 敬老院(集体) 52 10 400 0 0 400
67 冉元智 巴南区良种猪场 2,080 416 16,640 270 54 8,100 24,740
68 罗云 重庆市新英系猪育种公司 3,574 715 28,600 380 76 11,400 40,000
69 余伟 东泉镇玉滩树,回隆湾 51021419810609247 0 0 40 8 1,200 1,200
70 赵朝富 东泉镇夕滩村红炉厂 510222195010296119 278 56 2,240 89 18 2,700 4,940
71 李文俊 东泉镇阳树,省坎社 51022219690206648X 0 0 38 8 1,200 1,200
72 朱健 东泉镇小桥村陈家沟 510222197701046011 60 12 480 0 0 480
73 刘长文 东泉镇小桥村陈家沟 510222196411606 60 12 480 0 0 480
74 赵清 东泉镇红桥村杏坎社 510222191612025516 60 12 480 0 0 480
75 李平 天星寺镇 510222196402145736 83 17 680 0 0 680
76 陈礼玉 天星寺镇 51022219531195717 55 11 440 0 0 440
77 邹光合 天星寺镇 510222194310145756 50 10 400 0 0 400
78 蒋胜华 界石镇金鹅井村 218 44 1,760 0 0 1,760
79 周志平 界石镇海棠村 510222196811229017 301 60 2,400 0 0 2,400
80 曾维坤 界石镇新玉村 510222194405017810 211 42 1,680 0 0 1,680
81 汤跃彬 界石镇 51022219640707771 433 87 3,480 0 0 3,480
82 田长左 界石镇玉雪村 510222195107232911 352 70 2,800 0 0 2,800
83 胡建华 界石镇 311 62 2,480 0 0 2,480
84 赵容 界石镇柏树林 51022219671107725 372 74 2,960 0 0 2,960
85 石安木 界石镇桂花村 510222194212067715 116 23 920 0 0 920
86 石邦富 界石镇桂花村 179 36 1,440 0 0 1,440
87 张国荣 界石镇武新村 510222196812117711 105 21 840 0 0 840
88 蒋兴珍 界石镇武新村 510222194812217721 76 15 600 0 0 600
89 徐帮勇 界石镇海棠村 510222197204218919 187 37 1,480 0 0 1,480
90 陈安初 一品镇四桥村六社 58 12 480 0 0 480
91 李杰 一品镇七田村 510222197106209111 60 12 480 0 0 480
92 李兰金 一品镇七田村 60 12 480 0 0 480
93 於梅 一品镇七田村 100 20 800 0 0 800
94 朱强 一品镇七田村 572 114 4,560 48 10 1,500 6,060
95 刘刚 一品镇七田村 590 118 4,720 0 0 4,720
96 李群 一品镇七田村 0 0 35 7 1,050 1,050
97 蒋付强 一品镇七田村 0 0 35 7 1,050 1,050
98 杨明乾 一品镇七田村 0 0 30 6 900 900
99 陈友禄 一品镇七田村 0 0 50 10 1,500 1,500
100 雷建勇 一品镇永益村 0 0 38 8 1,200 1,200
101 杨光容 一品镇永益村 510213196611294029 2,600 520 20,800 0 0 20,800
102 杨永慧 南泉镇红果村 51022219580902613 160 32 1,280 130 26 3,900 5,180
103 杨志权 南泉镇万河村 510221620202291 1,020 204 8,160 0 0 8,160
104 张定前 南泉镇万河村 510222196307298910 850 170 6,800 0 0 6,800
105 黄顺川 南泉镇万河村 51021340009403 550 110 4,400 0 0 4,400
106 牟友财 南泉镇红旗村 510213640820371 240 48 1,920 0 0 1,920
107 曹杰书 南泉镇万河村 51022219360818371 89 18 720 0 0 720
108 黄联国 南泉镇虎口村 120 24 960 0 0 960
109 夏树桃 南泉镇虎口村 510213195704273716 61 12 480 0 0 480
110 夏树阳 南泉镇虎口村 510213195505103714 65 13 520 0 0 520
111 刘吹生 南泉镇 510213195205283733 70 14 560 0 0 560
112 李平学 南泉镇百合村 510213194614053711 55 11 440 0 0 440
113 胡其顺 南泉镇百合村 510213195802283715 83 17 680 0 0 680
114 菜河祥 南泉镇百合村 510213195409273713 71 14 560 0 0 560
115 朱德明 南泉镇百合村 51021319560912371X 76 15 600 0 0 600
116 罗纯理 塔落村长坎脚 510222196511248013 68 14 560 0 0 560
117 李  璞 水竹村 51022219661214802X 82 16 640 0 0 640
118 何光敏 塔落村长坎脚 510222196610208025 72 14 560 0 0 560
119 李中彬 南彭镇白合村 510222691027791 53 11 440 0 0 440
120 陈中余 断桥村韩家沟 510222196901068018 64 13 520 0 0 520
121 彭之跃 南彭镇鸳鸯村 510222196208227914 210 42 1,680 0 0 1,680
122 杨章勤 南彭镇巨龙桥村 51022219700125811X 65 13 520 0 0 520
123 杨正秀 南彭镇清风桥村 510222196501097960 153 31 1,240 87 17 2,550 3,790
124 韦中成 南彭镇清风桥村 510222196806228212 80 16 640 0 0 640
125 张勇 大石塔村7社 510222197109168116 65 13 520 0 0 520
126 卢华强 鸳鸯村2组44号 510222196509157913 56 11 440 0 0 440
127 卢清梅 南彭镇鸳鸯村 510224196404198586 64 13 520 0 0 520
128 胡大禄 南彭镇鸳鸯村 510222194005297913 54 11 440 0 0 440
129 喻少华 南彭镇大鱼村5组31号 510222195807097918 52 10 400 0 0 400
130 喻少福 南彭镇大鱼村5组 510222196011257917 63 13 520 0 0 520
131 左  福 南彭镇黄泥村3组52号 510222197411237936 54 11 440 0 0 440
132 饶施权 鱼洞桥口村5社 510222197012289210 0 0 80 16 2,400 2,400
133 李  会 鱼洞桥口村5社 500113197206199121 0 0 30 6 900 900
134 吴开平 鱼洞桥口村7社 510222196507079210 0 0 34 7 1,050 1,050
135 张国强 鱼洞沿河村6社 51021919821204111X 0 0 30 6 900 900
136 赵  曜 鱼洞仙池村4社 510219198108019254 0 0 65 13 1,950 1,950
137 李必文 鱼洞解放村9社 510223196710204933 0 0 30 6 900 900
138 曹会远 鱼洞新华村2社 510222196204100027 0 0 345 69 10,350 10,350
139 王大秀 鱼洞天明村8社 510222195803180124 0 0 30 6 900 900
140 蔡  友 鱼洞大中村1社 510213651001163 0 0 134 27 4,050 4,050
141 赖永波 鱼洞大中村3社 510222197201020114 0 0 40 8 1,200 1,200
142 封洪万 鱼洞金竹5社 510222196404210319 0 0 35 7 1,050 1,050
143 吴昌珍 鱼洞解放1社 510222195312188463 80 16 640 0 0 640
144 田茂江 鱼洞解放2社 100 20 800 0 0 800
145 黎正均 鱼洞解放3社 510222196302257810 150 30 1,200 0 0 1,200
146 李芝伦 鱼洞解放3社 510222196307068410 150 30 1,200 0 0 1,200
147 李必文 鱼洞解放9社 510223196710204933 225 45 1,800 0 0 1,800
148 李  明 鱼洞独龙9社 96 19 760 0 0 760
149 何  勇 鱼洞独龙9社 90 18 720 0 0 720
150 李  伟 鱼洞独龙9社 54 11 440 0 0 440
151 刘昌秀 鱼洞独龙9社 510222197003016528 100 20 800 0 0 800
152 瞿太平 鱼洞团结1社 510222195504029213 176 35 1,400 0 0 1,400
153 赵加洪 鱼洞团结1社 510222195504080211 250 50 2,000 0 0 2,000
154 王万强 鱼洞盘龙3社 510222197003030215 150 30 1,200 0 0 1,200
155 杨崇书 鱼洞红炉3社 51022219550301022X 190 38 1,520 0 0 1,520
156 王成忠 鱼洞红炉3社 510222196107160212 350 70 2,800 0 0 2,800
157 沈显莉 鱼洞红炉4社 510222196506028323 90 18 720 0 0 720
158 封先礼 鱼洞红炉3社 177 35 1,400 0 0 1,400
159 雷朝棣 鱼洞百胜4社 510222195801268317 650 130 5,200 0 0 5,200
160 马建华 鱼洞百胜9社 250 50 2,000 0 0 2,000
161 徐思宽 鱼洞百节酒厂 50 10 400 0 0 400
162 沈显荣 鱼洞桥口5社 510222195205258315 350 70 2,800 0 0 2,800
163 饶施权 鱼洞桥口5社 510222197012289210 600 120 4,800 0 0 4,800
164 沈显政 鱼洞桥口5社 480 96 3,840 0 0 3,840
165 李  会 鱼洞桥口5社 500113197206199121 200 40 1,600 0 0 1,600
166 赵  耀 鱼洞仙池4社 510219198108019254 586 117 4,680 0 0 4,680
167 邓长容 鱼洞沿河4社 50 10 400 0 0 400
168 邓长洪 鱼洞沿河4社 510222197111059218 250 50 2,000 0 0 2,000
169 张帮国 鱼洞沿河6社 81 16 640 0 0 640
170 穆  波 鱼洞龙胜1社 56 11 440 0 0 440
171 黄龙均 鱼洞龙胜2社 60 12 480 0 0 480
172 穆安全 鱼洞龙胜3社 60 12 480 0 0 480
173 徐宏 鱼洞 53 11 440 0 0 440
174 胡维金 鱼洞工农坡 57 11 440 0 0 440
175 余祥福 鱼洞工农坡 50 10 400 0 0 400
176 杨  荣 鱼洞新华1社 510222196302026019 100 20 800 0 0 800
177 赵明江 鱼洞新华2社 510222194508129110 256 51 2,040 0 0 2,040
178 刘  彬 鱼洞新华2社 510222197211128510 105 21 840 0 0 840
179 刘朝利 鱼洞新华3社 510222760908011 150 30 1,200 0 0 1,200
180 钟正富 鱼洞新华3社 63 13 520 0 0 520
181 牟启江 鱼洞新华3社 180 36 1,440 0 0 1,440
182 彭其华 鱼洞新华4社 510222197508158310 91 18 720 0 0 720
183 牟启伟 鱼洞新华4社 68 14 560 0 0 560
184 牟启元 鱼洞新华4社 82 16 640 0 0 640
185 牟文荣 鱼洞新华4社 510219197904259430 120 24 960 0 0 960
186 郑辉映 鱼洞新华4社 80 16 640 0 0 640
187 何元利 鱼洞新华5社 510213195706104051 142 28 1,120 0 0 1,120
188 王清华 鱼洞新华6社 510222197410230118 70 14 560 0 0 560
189 牟文权 鱼洞新华6社 510219197508269418 450 90 3,600 0 0 3,600
190 龙启福 鱼洞新华6社 50 10 400 0 0 400
191 邓天才 鱼洞新华6社 510226571127513 85 17 680 0 0 680
192 王东华 鱼洞新华6社 510222195712030112 150 30 1,200 0 0 1,200
193 周复伟 鱼洞新华6社 500 100 4,000 0 0 4,000
194 谭召明 鱼洞金竹3社 510222630301011 146 29 1,160 0 0 1,160
195 彭永翔 鱼洞金竹3社 510213195701160513 150 30 1,200 0 0 1,200
196 王  科 鱼洞金竹3社 510224197107216236 160 32 1,280 0 0 1,280
197 封洪万 鱼洞金竹5社 510222196404210319 110 22 880 0 0 880
198 曾令富 鱼洞金竹6社 50 10 400 0 0 400
199 周  刚 鱼洞金竹6社 150 30 1,200 0 0 1,200
200 张宗学 鱼洞金竹开发区 57 11 440 0 0 440
201 陈纯国 鱼洞鱼洞天明1社 52 10 400 0 0 400
202 张道文 鱼洞天明2社 100 20 800 0 0 800
203 李福生 鱼洞天明3社 60 12 480 0 0 480
204 张正玲 鱼洞天明3社 510219198204209445 80 16 640 0 0 640
205 张代健 鱼洞天明3社 510226196808014037 170 34 1,360 0 0 1,360
206 王大秀 鱼洞天明8社 510222195803180124 100 20 800 0 0 800
207 李龙荣 鱼洞天明10社 510222195409170112 120 24 960 0 0 960
208 王世合 鱼洞天明13社 72 14 560 0 0 560
209 王仁进 鱼洞天明13社 90 18 720 0 0 720
210 王富志 鱼洞绢纺厂 110 22 880 0 0 880
211 穆丰杰 鱼洞绢纺厂 100 20 800 0 0 800
212 罗由春 鱼洞仙池2社 510213197101110837 3,000 600 24,000 0 0 24,000
213 张国贤 鱼洞解放村 212 42 1,680 0 0 1,680
214 陈召海 接龙镇春龙村洞子口社 510222196811207432 327 65 2,600 0 0 2,600
215 王孝平 接龙镇铁矿村半坡社 51022219631029731X 79 16 640 0 0 640
216 秦霞 接龙镇铁矿村半坡社 510222196703056729 50 10 400 0 0 400
217 张国平 接龙镇马路村芭蕉湾社 510222196902196812 88 18 720 0 0 720
218 刘祥科 接龙镇敬老院 510222195308226737 67 13 520 0 0 520
219 熊勃明 接龙镇春龙村洞子口社 510222196205107415 81 16 640 0 0 640
220 石升虎 接龙镇新湾村芭蕉寺社 510222194812047419 88 18 720 0 0 720
221 刘庆云 接龙镇桂馨村张家滩社 510222681205281 108 22 880 0 0 880
222 杨天学 界石镇金鹅井村 350 70 2,800 475 95 14,250 17,050
二 北碚区 22,227 4,446 177,840 792 159 23,850 201,690
1 文永德 中华村夏家洞组 70 14 560 0 0 560
2 艾小波 东阳村 510215197511283311 0 0 135 27 4,050 4,050
3 明飞 上桥村 510215196206153313 0 0 198 40 6,000 6,000
4 张天禄 农荣村木耳厂 240 48 1,920 0 0 1,920
5 何良成 农荣村木耳厂 500 100 4,000 0 0 4,000
6 王伦 东风村骑龙 150 30 1,200 0 0 1,200
7 石强 东风村碑堡 196 39 1,560 0 0 1,560
8 冯世兵 东风村碑堡 190 38 1,520 0 0 1,520
9 王爱明 东风村高石坎 207 41 1,640 0 0 1,640
10 袁安龙 柑橘研究所 420 84 3,360 0 0 3,360
11 黄三林 甘家桥 225 45 1,800 0 0 1,800
12 张勇 卫星村沙湾 140 28 1,120 0 0 1,120
13 冯义 东风村碑堡 160 32 1,280 0 0 1,280
14 周广东 永远村文家湾 260 52 2,080 0 0 2,080
15 张自勤 东阳村 510215196703143327 120 24 960 0 0 960
16 张佑君 东阳村 510215195512053316 160 32 1,280 0 0 1,280
17 廖勇 东阳村 510215198011171019 60 12 480 0 0 480
18 刘成超 东阳村 510215197001153314 90 18 720 0 0 720
19 刘春涛 西山坪村 510215197003253618 160 32 1,280 0 0 1,280
20 李惠 西山坪村 510215196909203620 95 19 760 0 0 760
21 李春先 先锋村 510215195511273341 465 93 3,720 0 0 3,720
22 邓章全 西山坪村 75 15 600 0 0 600
23 周军节 磨心坡村 120 24 960 0 0 960
24 吴勇 磨心坡村 145 29 1,160 0 0 1,160
25 万均 上桥村 550 110 4,400 0 0 4,400
26 吴相平 磨心坡村 110 22 880 0 0 880
27 曹永学 先锋村 170 34 1,360 0 0 1,360
28 王思良 西山坪村 230 46 1,840 0 0 1,840
29 李安芳 先锋村 65 13 520 0 0 520
30 秦海滨 先锋村 85 17 680 0 0 680
31 张信琪 金刚村杨家湾社 51021519670814453 157 31 1,240 0 0 1,240
32 彭永禄 金刚村齐家沟社 51021519630505453X 118 24 960 0 0 960
33 景旗 金刚村团山子社 510215196606244513 79 16 640 0 0 640
34 甘伟荣 金刚村协合社 510215195410294514 110 22 880 0 0 880
35 彭永云 金刚村齐家沟社 510215195905034511 123 25 1,000 0 0 1,000
36 蒋国勋 金刚村团结社 510215193903274512 151 30 1,200 0 0 1,200
37 谭祖贵 梅花村农民社 510215195807084531 60 12 480 0 0 480
38 曾胜庸 梅花村农民社 510215194909214515 180 36 1,440 0 0 1,440
39 曹世德 梅花村长坝觜社 51021519460521105 1,000 200 8,000 0 0 8,000
40 陈正益 梅花村长坝觜社 51021519630605451 1,200 240 9,600 0 0 9,600
41 施正国 梅花村狮子坝社 510227197107161756 1,000 200 8,000 0 0 8,000
42 王才容 陵江村大屋基社 510215195409185724 60 12 480 0 0 480
43 陈朝山 蔡家酒厂 510215197012205714 80 16 640 0 0 640
44 陈正国 灯塔村铁匠湾 510215196612246013 55 11 440 0 0 440
45 胡远英 灯塔村小屋基社 510215631027604 350 70 2,800 0 0 2,800
46 杨裕荣 群力村曾家浩社 510215195406025717 360 72 2,880 0 0 2,880
47 苏贵禄 群力村曾家浩社 512923196610147994 1,550 310 12,400 140 28 4,200 16,600
48 刘映荣 群力村沙湾社 510215197007255733 50 10 400 0 0 400
49 万里鹏 陵江村刘家湾社 510215197508184814 70 14 560 0 0 560
50 夏新荣 双碑村秦家沟社 5102151957081326011 100 20 800 0 0 800
51 张映国 天印村花朝门社 510215197401035712 60 12 480 35 7 1,050 1,530
52 刘华 三溪村陈家浩社 510215196201265711 60 12 480 0 0 480
53 李小康 民权村 510226196306284555 813 163 6,520 43 9 1,350 7,870
54 赖恒模 民权村 510215196312204217 170 34 1,360 30 6 900 2,260
55 赖恒明 民权村 510215195811234221 58 12 480 0 0 480
56 缪世万 民权村 510215621120142 53 11 440 0 0 440
57 梁代兴 民权村 510215196302074219 71 14 560 0 0 560
58 刘成祥 民权村 510215640228421 61 12 480 0 0 480
59 李春碧 柏林村 510215195607163922 289 58 2,320 61 12 1,800 4,120
60 杨东 转龙村 510215196109234218 150 30 1,200 0 0 1,200
61 袁维 五一村 510215730126421 150 30 1,200 0 0 1,200
62 王志学 柳荫村柳荫7社 510224195402238738 70 14 560 0 0 560
63 张品 西河村小桥 511023196502030019 600 120 4,800 0 0 4,800
64 易诗才 明通村龙翔 510224196304219052 90 18 720 0 0 720
65 王安莉 西河村小桥1社 510224197210288764 100 20 800 0 0 800
66 饶居福 西河村埝口8社 510215196305299058 50 10 400 0 0 400
67 饶居虎 西河村埝口8社 510224196705239054 50 10 400 0 0 400
68 饶居树 西河村埝口8社 510224195901059056 50 10 400 0 0 400
69 雷真银 永兴村板沟3社 510215198001058610 72 14 560 0 0 560
70 王显东 麻柳河村通水1社 510224461124915 130 26 1,040 0 0 1,040
71 杜德勇 复兴镇太山村2社 510224197111257671 156 31 1,240 0 0 1,240
72 周帮菊 复兴镇山柳村12社 510224194507237585 172 34 1,360 0 0 1,360
73 张定文 复兴镇书院村11社 510224197001277479 121 24 960 0 0 960
74 杨帮付 复兴镇龙王村10社 510224196311097575 135 27 1,080 0 0 1,080
75 贺冬梅 复兴镇思源村2社 510224196710077467 120 24 960 0 0 960
76 周青松 青坪村 280 56 2,240 0 0 2,240
77 王兴照 长滩村 675 135 5,400 0 0 5,400
78 天晓得 凤凰村 563 113 4,520 0 0 4,520
79 潘光琴 德圣村 350 70 2,800 0 0 2,800
80 贺显证 天宫村 120 24 960 0 0 960
81 王军 是坪村 170 34 1,360 0 0 1,360
82 张亮 德龙村 65 13 520 0 0 520
83 高强 卫东村 250 50 2,000 0 0 2,000
84 刘宣平 同兴村大土社 1,200 240 9,600 0 0 9,600
85 周仁亮 同兴村大土社 510215195708256633 800 160 6,400 0 0 6,400
86 王会力 同兴村大土社 510215194905086616 250 50 2,000 0 0 2,000
87 邓文武 同兴村大土社 250 50 2,000 0 0 2,000
88 王启寿 建设村李家沟社 510215196001066611 100 20 800 0 0 800
