用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

北京市财政局关于修定《北京市企业、单位自编临时代码规则》及《北京市企业、单位备用代码规则》的通知

状态:有效 发布日期:2000-11-27 生效日期: 2000-11-27
发布部门: 北京市财政局
发布文号: 京财统评[2000]2047号

市属各行政事业单位、各企业主管局(总公司)、各区县财政局、国有资产管理局:
  为了保证各企业、单位及时正确填报年度会计报表,鉴于目前机构改革、单位撤并等原因,原京国综(1998)543号文件中部分内容已不适应新的形势,为此我们重新修定了《北京市企业、单位自编临时代码规则》及《北京市企业、单位备用代码规则》,现印发给你们,请遵照执行。
附件一:北京市企业、单位自编临时代码规则
  国家企业(单位)统一代码是各级技术监督部门核发的企业、行政事业单位和社会团体统一代码,会计年度报表将其做为主码,它能保证每个企业、单位有唯一且不互重复的统一标识。所有填报会计年度报表的基本单位均应到当地技术监督部门办理代码核发手续。由于客观原因在编制年度会计报表时尚未到当地技术监督部门办理统一代码核发手续的企业、单位,应由同级财政部门(国有资产管理部门)依照此规则编制临时代码,代替国家统一代码做为该企业、单位的年度会计报表的主码使用。自编临时代码的使用规则如下:
  一、自编临时代码的结构:
  自编临时代码结构与国家统一标识代码一致,结构如下:
    XX □□□ □□□-□
    -- --- --- -
    |   |   |  |
    |   |   |  --校验位
    |   |   -----顺序码
    |   ---------部门(区县)码
    -------------字母码
  字母码:北京市各级企业、单位统一填“BJ”。
  部门(区县)码:市属各局(公司)及各区县统一分配规定的代码,具体按此文附件三“部门(单位)码分配表”的规定填写。
  顺序码:由市属各局(公司)及各区县自定。
  校验码:由下发的“校验码计算程序”计算生成。

  二、企业、单位在领取技术监督部门核发的统一代码之前,不得随意变动自编临时代码。企业、单位一经领取技术监督部门合法的统一代码后,自编临时代码即停止使用。

  三、各集团、总公司下属的境外企业、单位在编临时代码时,部门码用本集团、总公司的代码,顺序码要从“900”开始编制;境内企业、单位在编临时代码的顺序号时不应使用“900”以后的数字。

附件二:北京市企业、单位备用代码规则
  为了加强会计信息管理,规范会计决算报表中备用代码的使用方法,现根据北京市的具体情况制定本规则。各部门、单位应根据各自所填报会计决算报表的类别,按照本规则的有关规定编制本部门、本单位的备用代码。会计决算报表备用代码共六位,具体结构如下:
    □□ □□□ □
    -- --- -
    |   |  |
    |   |  --企业(项目)性质代码
    |   -----部门代码
    ---------隶属关系代码
  一、隶属关系代码:
  1.市属各主管部门(总公司)、行政事业单位及建设单位按照此文附件三“部门(区县)码分配表”中的各归口业务处室代码的后两位填列。
  2.各区县按照此文附件三“部门(区县)码分配表”中的区县代码的后两位填列。

  二、部门代码:
  1.市属各主管部门(总公司)、行政事业单位及建设单位按照此文附件三“部门(区县)码分配表”中规定的三位部门代码填列。
  2.各区县自行制定填列。

  三、企业(项目)性质代码:
  按照报表类型的不同分别填列。
  1.企业类报表:
  (1)校办企业填“1”。
  (2)行政事业单位开办的三产填“2”。
  (3)企业以安置富余人员为目的开办的三产填“3”。
  (4)除上述三类企业以外的其他企业填“4”。
  2.国有建设单位决算报表类:
  (1)基础设施项目填“1”。
  (2)教育、科学、文化、卫生项目填“2”。
  (3)公安政法项目填“3”。
  (4)农业、水利项目填“4”。
  (5)工业、商业等企业项目填“5”。
  (6)除以上项目外其他项目填“6”。
  3.境外企业类:
  (1)境外企业填“1”。
  (2)境内投资单位填“2”。
  (3)境外企业集团填“3”。
  (4)境外办事机构填“4”。

附件三:部门(区县)码分配表  单位:区县、业务处室
 

 --------------------
  |           |部门(区县)  |
  |  单 位 名 称  |      |
  |           | 代  码 |
  |-----------|------|
  |东城区        | 001     |
  |-----------|------|
  |西城区        | 002     |
  |-----------|------|
  |崇文区        | 003     |
  |-----------|------|
  |宣武区        | 004     |
  |-----------|------|
  |朝阳区        | 005     |
  |-----------|------|
  |海淀区        | 006     |
  |-----------|------|
  |丰台区        | 007     |
  |-----------|------|
  |石景山区       | 008     |
  |-----------|------|
  |门头沟区       | 009     |
  |-----------|------|
  |通州区        | 010     |
  |-----------|------|
  |平谷县        | 011     |
  |-----------|------|
  |顺义区        | 012     |
  |-----------|------|
  |怀柔县        | 013     |
  |-----------|------|
  |密云县        | 014     |
  |-----------|------|
  |延庆县        | 015     |
  |-----------|------|
  |昌平区        | 016     |
  |-----------|------|
  |房山区        | 017     |
  |-----------|------|
  |大兴县        | 018     |
  |-----------|------|
  |房山区燕山办事处   | 019     |
  |-----------|------|
  |亦庄开发区      | 020     |
  |-----------|------|
  |企业一处       | 021     |
  |-----------|------|
  |企业二处       | 022     |
  |-----------|------|
  |农业处        | 023     |
  |-----------|------|
  |经济建设一处     | 024     |
  |-----------|------|
  |经济建设二处     | 025     |
  |-----------|------|
  |教科文处       | 026     |
  |-----------|------|
  |行政政法处      | 027     |
  |-----------|------|
  |社会保障处      | 028     |
  |-----------|------|
  |金融处        | 029     |
  --------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属工业企业
  ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京首钢总公司             | 101    |
  |--------------------|-----|
  |北京市有色金属工业总公司        | 102    |
  |--------------------|-----|
  |北京市汽车集团有限责任公司       | 103    |
  |--------------------|-----|
  |北京市机电工业控股(集团)有限责任公司   | 104    |
  |--------------------|-----|
  |北京市仪器仪表控股(集团)有限责任公司   | 105    |
  |--------------------|-----|
  |北京市电子信息控股(集团)有限责任公司   | 106    |
  |--------------------|-----|
  |北京市化工集团有限责任公司       | 107    |
  |--------------------|-----|
  |北京市医药总公司            | 108    |
  |--------------------|-----|
  |北京市建筑材料集团有限责任公司     | 109    |
  |--------------------|-----|
  |北京市纺织控股(集团)有限责任公司     | 110     |
  |--------------------|-----|
  |北京市一轻集团有限责任公司       | 111    |
  |--------------------|-----|
  |北京市二轻有限责任公司         | 112    |
  |--------------------|-----|
  |北京市工美集团总公司          | 113    |
  |--------------------|-----|
  |北京北内集团总公司           | 114    |
  |--------------------|-----|
  |中国北京同仁堂集团公司         | 115    |
  |--------------------|-----|
  |北京印刷集团有限责任公司        | 116    |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属建筑企业
  ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市建筑工程集团总公司        | 201    |
  |--------------------|-----|
  |北京市政工程总公司           | 202    |
  |--------------------|-----|
  |北京城建集团有限责任公司        | 203    |
  |--------------------|-----|
  |北京住宅建设集团总公司         | 204    |
  |--------------------|-----|
  |北京北辰实业集团有限责任公司      | 205    |
  |--------------------|-----|
  |北京市城市开发集团有限责任公司     | 207    |
  |--------------------|-----|
  |天鸿集团(原北京市房地产开发经营总公司)| 208      |
  |--------------------|-----|
  |北京市大成房地产开发总公司       | 209    |
  |--------------------|-----|
  |北京市城市改建综合开发总公司      | 210    |
  |--------------------|-----|
  |北京市国际建设集团总公司        | 211    |
  |--------------------|-----|
  |北京北奥有限责任公司          | 212    |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属非工企业
  ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市公共交通总公司          | 301    |
  |--------------------|-----|
  |北京出版社               | 304    |
  |--------------------|-----|
  |北京书店                | 306    |
  |--------------------|-----|
  |北京市外文书店             | 307    |
  |--------------------|-----|
  |北京市新华书店             | 308    |
  |--------------------|-----|
  |北京市交通局              | 310    |
  |--------------------|-----|
  |北京市地下铁道总公司          | 311    |
  |--------------------|-----|
  |北京市煤炭总公司            | 312    |
  |--------------------|-----|
  |北京市物资总公司            | 313    |
  |--------------------|-----|
  |北京市建材经贸集团总公司        | 315    |
  |--------------------|-----|
  |北京市电力工业局            | 316    |
  |--------------------|-----|
  |北京市矿务局              | 317    |
  |--------------------|-----|
  |北京市报业集团             | 318    |
  |--------------------|-----|
  |北京市燃气集团有限责任公司       | 319    |
  |--------------------|-----|
  |北京市自来水集团有限责任公司      | 320    |
  |--------------------|-----|
  |北京市热力集团有限责任公司       | 321    |
  |--------------------|-----|
  |北京科技风险投资股份责任公司      | 322    |
  |--------------------|-----|
  |高新技术产业投资股份有限责任公司    | 323    |
  |--------------------|-----|
  |中关村科技担保有限责任公司       | 324    |
  |--------------------|-----|
  |中关村高科技企业            | 325    |
  |--------------------|-----|
  |首都创业集团              | 785    |
  |--------------------|-----|
  |北京国际电力开发投资公司        | 787    |
  |--------------------|-----|
  |北京歌华文化发展集团          | 789    |
  |--------------------|-----|
  |北京市综合投资公司           | 791    |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属商粮贸系统
  ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市对外经济贸易委员会        | 401    |
  |--------------------|-----|
  |北京富亿通控股有限责任公司       | 402    |
  |--------------------|-----|
  |中国国际经济合作公司          | 403    |
  |--------------------|-----|
  |北京东安集团公司            | 405    |
  |--------------------|-----|
  |北京亿商集团有限责任公司        | 406    |
  |--------------------|-----|
  |北京市国际交流服务中心         | 409    |
  |--------------------|-----|
  |中国国际贸易促进委员会北京市分会    | 410    |
  |--------------------|-----|
  |北京市饮食服务集团有限责任公司     | 414    |
  |--------------------|-----|
  |北京商业房地产开发公司         | 418    |
  |--------------------|-----|
  |中国北京全聚德烤鸭集团公司       | 419    |
  |--------------------|-----|
  |北京二商集团有限责任公司        | 420    |
  |--------------------|-----|
  |北京王府井百货(集团)股份有限公司     | 423    |
  |--------------------|-----|
  |北京西单友谊集团            | 424    |
  |--------------------|-----|
  |北京市京都商业中心管理公司       | 428    |
  |--------------------|-----|
  |北京首都旅游集团有限责任公司      | 429    |
  |--------------------|-----|
  |北京市供销合作总社           | 431    |
  |--------------------|-----|
  |北京市粮食局              | 432    |
  |--------------------|-----|
  |北京市粮食集团有限责任公司       | 433    |
  |--------------------|-----|
  |北京燕莎集团有限责任公司        | 434    |
  |--------------------|-----|
  |北京市天成开元公司           | 435    |
  |--------------------|-----|
  |北京外国企业集团公司控股企业      | 436    |
  |--------------------|-----|
  |北京青年实业集团            | 437    |
  |--------------------|-----|
  |中国发展咨询设计公司          | 438    |
  |--------------------|-----|
  |北京实业开发总公司           | 439    |
  |--------------------|-----|
  |中国计算机软件公司           | 440    |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属农口企业
  ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市农工商联合总公司         | 501    |
  |--------------------|-----|
  |北京京龙商贸总公司           | 502    |
  |--------------------|-----|
  |北京市农工商开发总公司         | 503    |
  |--------------------|-----|
  |北京大发畜产公司            | 504    |
  |--------------------|-----|
  |北京郊区旅游总公司           | 505    |
  |--------------------|-----|
  |北京水产总公司             | 506    |
  |--------------------|-----|
  |北京华都集团有限责任公司        | 507    |
  |--------------------|-----|
  |北京兴东方实业有限责任公司       | 509    |
  |--------------------|-----|
  |北京市城乡建设集团有限责任公司     | 510    |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属行政事业单位
  ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市委                | 601    |
  |--------------------|-----|
  |北京市政府               | 602    |
  |--------------------|-----|
  |北京市人大常委办公厅          | 603    |
  |--------------------|-----|
  |北京市老干部局             | 604    |
  |--------------------|-----|
  |北京市审计局              | 605    |
  |--------------------|-----|
  |北京市档案局(馆)              | 606    |
  |--------------------|-----|
  |北京市人事局              | 607    |
  |--------------------|-----|
  |北京市财政局              | 609    |
  |--------------------|-----|
  |北京市地方税务局            | 611    |
  |--------------------|-----|
  |北京市统计局              | 612    |
  |--------------------|-----|
  |北京市物价局              | 613    |
  |--------------------|-----|
  |北京市人民对外友好协会         | 615    |
  |--------------------|-----|
  |北京市机关事务管理办公室        | 616    |
  |--------------------|-----|
  |北京市绿化办公室            | 618    |
  |--------------------|-----|
  |北京市改水办公室            | 621    |
  |--------------------|-----|
  |北京市奶类发展项目办公室        | 622    |
  |--------------------|-----|
  |北京市农村经济研究中心         | 623    |
  |--------------------|-----|
  |北京市农业局              | 624    |
  |--------------------|-----|
  |北京市林业局              | 625    |
  |--------------------|-----|
  |北京市委农村工委宣教中心        | 626    |
  |--------------------|-----|
  |北京市乡镇企业局            | 627    |
  |--------------------|-----|
  |北京市水利局              | 628    |
  |--------------------|-----|
  |北京市农林科学院            | 629    |
  |--------------------|-----|
  |北京市农业学校             | 630    |
  |--------------------|-----|
  |北京市农业干部管理学院         | 631    |
  |--------------------|-----|
  |北京市政协办公厅            | 632    |
  |--------------------|-----|
  |北京市政府台湾事物委员会        | 651    |
  |--------------------|-----|
  |北京市住房改革办公室          | 652    |
  |--------------------|-----|
  |北京市环保局              | 653   
  |--------------------|-----|
  |北京市政府侨务办公室          | 654    |
  |--------------------|-----|
  |北京市委党校              | 655    |
  ----------------------------
    部门(区县)码分配表
    单位:市属行政事业单位
 

    ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市文学艺术界联合会         | 656 |
  |--------------------|-----|
  |北京市人防办              | 657 |
  |--------------------|-----|
  |北京经济协作办公室          | 658 |
  |--------------------|-----|
  |北京市人民艺术剧院           | 659 |
  |--------------------|-----|
  |北京市首都规划建设委员会        | 660 |
  |--------------------|-----|
  |北京市口岸管理办公室          | 661 |
  |--------------------|-----|
  |中国国民党革命委员会北京市委员会    | 662 |
  |--------------------|-----|
  |北京市总工会              | 663 |
  |--------------------|-----|
  |北京市文化局              | 665 |
  |--------------------|-----|
  |北京市卫生局              | 666 |
  |--------------------|-----|
  |北京市中医局              | 667 |
  |--------------------|-----|
  |北京市文物局              | 668 |
  |--------------------|-----|
  |北京市文史研究馆            | 670 |
  |--------------------|-----|
  |北京市地方志编委办公室         | 671 |
  |--------------------|-----|
  |民族事物管理委员会(市宗教局)      | 672 |
  |--------------------|-----|
  |中国民主建国会北京市委员会       | 673 |
  |--------------------|-----|
  |中国致公党北京市委员会         | 674 |
  |--------------------|-----|
  |中国九三学社北京市委员会        | 675 |
  |--------------------|-----|
  |中国农工民主党北京市委员会       | 676 |
  |--------------------|-----|
  |中国民主同盟北京市委员会        | 677 |
  |--------------------|-----|
  |中国民主促进会北京市委员会       | 678 |
  |--------------------|-----|
  |中国台湾民主自治同盟北京市委员会    | 679 |
  |--------------------|-----|
  |北京市工商业联合会           | 680 |
  |--------------------|-----|
  |归国华侨联合会             | 681 |
  |--------------------|-----|
  |台湾同盟联谊会(市台联)         | 682 |
  |--------------------|-----|
  |中国黄浦同学会             | 683 |
  |--------------------|-----|
  |北京市广播电视局            | 684 |
  |--------------------|-----|
  |北京市计划生育委员会          | 701 |
  |--------------------|-----|
  |北京市无线电管理委员会         | 702 |
  |--------------------|-----|
  |北京市无线电通信队           | 703 |
  ----------------------------

  部门(区县)码分配表 

  单位:市属行政事业单位

----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市天安门管理委员会         | 705 |
  |--------------------|-----|
  |北京市国家安全局            | 706 |
  |--------------------|-----|
  |北京市国家安全三局           | 708 |
  |--------------------|-----|
  |北京市人民检察院            | 709 |
  |--------------------|-----|
  |北京市政法管理干部学院         | 710 |
  |--------------------|-----|
  |北京市公安局              | 711 |
  |--------------------|-----|
  |北京市公安交通管理局          | 712 |
  |--------------------|-----|
  |北京市消防局              | 713 |
  |--------------------|-----|
  |北京市司法局              | 714 |
  |--------------------|-----|
  |北京市新闻出版局            | 715 |
  |--------------------|-----|
  |北京市体育局(原北京市体育委员会)    | 716 |
  |--------------------|-----|
  |北京市保密局              | 722 |
  |--------------------|-----|
  |北京市红十字会             | 723 |
  |--------------------|-----|
  |北京律师协会             | 725 |
  |--------------------|-----|
  |北京市社会科学界联合会         | 726 |
  |--------------------|-----|
  |北京市高级人民法院           | 727 |
  |--------------------|-----|
  |北京市团市委              | 728 |
  |--------------------|-----|
  |北京市青年宫              | 729 |
  |--------------------|-----|
  |北京市园林局              | 730 |
  |--------------------|-----|
  |北京市环境卫生管理局          | 731 |
  |--------------------|-----|
  |中共北京市纪委监察局          | 733 |
  |--------------------|-----|
  |北京市证券监督管理委员会        | 734 |
  |--------------------|-----|
  |法学会                 | 735 |
  |--------------------|-----|
  |北京市社会福利促进会          | 736 |
  |--------------------|-----|
  |北京市工业改革与发展服务中心      | 751 |
  |--------------------|-----|
  |中共北京市委前线杂志社         | 752 |
  |--------------------|-----|
  |北京市组织人事研究所          | 753 |
  |--------------------|-----|
  |北京市城市规划设计研究院        | 754 |
  |--------------------|-----|
  |北京市工业设计研究院          | 755 |
  |--------------------|-----|
  |北京市社会心理研究所          | 757 |
  |--------------------|-----|
  |北京市市委党史研究室          | 758 |
  ----------------------------

  部门(区县)码分配表  

  单位:市属行政事业单位

----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市技术交流培训中心         | 761 |
  |--------------------|-----|
  |北京市市政设计院            | 763 |
  |--------------------|-----|
  |北京市质量技术监督局          | 764 |
  |--------------------|-----|
  |北京经济信息中心           | 765 |
  |--------------------|-----|
  |北京市民政局              | 768 |
  |--------------------|-----|
  |北京市社会科学院            | 769 |
  |--------------------|-----|
  |北京市财贸管理干部学院         | 770 |
  |--------------------|-----|
  |北京市发展计划委员会          | 771 |
  |--------------------|-----|
  |北京经济委员会(经委代管户)      | 772 |
  |--------------------|-----|
  |北京市科学技术委员会          | 773 |
  |--------------------|-----|
  |北京市机构编制委员会办公室       | 774 |
  |--------------------|-----|
  |北京市建设委员会            | 775 |
  |--------------------|-----|
  |北京市市政管理委员会          | 776 |
  |--------------------|-----|
  |北京市工商行政管理局          | 777 |
  |--------------------|-----|
  |北京市建筑工程学院           | 778 |
  |--------------------|-----|
  |北京市计划经济研究所          | 779 |
  |--------------------|-----|
  |北京市教育委员会            | 782 |
  |--------------------|-----|
  |北京市残疾人联合会           | 783 |
  |--------------------|-----|
  |北京经济管理干部学院         | 784 |
  |--------------------|-----|
  |农产品批发市场管理委员会        | 786 |
  |--------------------|-----|
  |中共北京市国家机关工委党校       | 792 |
  |--------------------|-----|
  |北京市农场局              | 793 |
  |--------------------|-----|
  |北京市气象局              | 794 |
  |--------------------|-----|
  |北京市农村建设办公室          | 795 |
  |--------------------|-----|
  |北京知识产权局            | 796 |
  |--------------------|-----|
  |北京市哲学社会科学规划办公室      | 797 |
  |--------------------|-----|
  |北京市药品监督管理局          | 798 |
  |--------------------|-----|
  |北京市劳动和社会保障局(原北京市劳动局)| 799 |
  |--------------------|-----|
  |北京西客站管委会            | 800 |
  |--------------------|-----|
  |北京市旅游局              | 801 |
  |--------------------|-----|
  |北京市供电局              | 802 |
  ----------------------------

  部门(区县)码分配表 

  单位:市属行政事业单位

   ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京市工业系统劳动力资源交流中心    | 803 |
  |--------------------|-----|
  |北京市国土资源和房屋管理局       | 804 |
  |--------------------|-----|
  |市住房公积金管理中心          | 805 |
  |--------------------|-----|
  |市地质矿产勘察开发局          | 806 |
  |--------------------|-----|
  |北京节能技术服务中心          | 807 |
  |--------------------|-----|
  |市思想政治研究会            | 808 |
  |--------------------|-----|
  |北京投资服务中心            | 809 |
  |--------------------|-----|
  |经济民警总队              | 810 |
  |--------------------|-----|
  |北京市监狱管理局            | 811 |
  |--------------------|-----|
  |北京市劳教工作管理局          | 812 |
  |--------------------|-----|
  |中关村科技园区管委会          | 813 |
  |--------------------|-----|
  |武警北京总队              | 814 |
  |--------------------|-----|
  |北京市卫戍区              | 815 |
  |--------------------|-----|
  |首都综合治理办公室           | 816 |
  |--------------------|-----|
  |北京市仲裁委员会办公室         | 817 |
  |--------------------|-----|
  |北京市信息化工作办公室         | 818 |
  |--------------------|-----|
  |北京市地震局              | 819 |
  |--------------------|-----|
  |北京市规划委员会            | 820 |
  |--------------------|-----|
  |北京市精神文明办公室          | 821 |
  |--------------------|-----|
  |中国人民抗日战争纪念馆         | 822 |
  |--------------------|-----|
  |北京市建设学校             | 823 |
  |--------------------|-----|
  |北京市电信局              | 824 |
  |--------------------|-----|
  |北京市社会保险基金管理中心       | 825 |
  |--------------------|-----|
  |北京城市排水公司            | 826 |
  |--------------------|-----|
  |北京市公路联络线有限责任公司      | 827 |
  |--------------------|-----|
  |北京市二、三环业主委员会        | 828 |
  |--------------------|-----|
  |北京市公路局              | 829 |
  |--------------------|-----|
  |首博业主委员会             | 830 |
  |--------------------|-----|
  |国家大剧院业主委员会          | 831 |
  |--------------------|-----|
  |北京工程咨询公司            | 832 |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------

  部门(区县)码分配表

  单位:市属行政事业单位

    ----------------------------
  |                    | 部 门 |
  |     单  位  名  称     |     |
  |                    | 代 码 |
  |--------------------|-----|
  |北京恒通信托投资有限责任公司      | 407 |
  |--------------------|-----|
  |北京国际信托投资公司          | 413 |
  |--------------------|-----|
  |北京市商业银行股份有限公司       | 430 |
  |--------------------|-----|
  |华夏银行股份有限公司          | 900 |
  |--------------------|-----|
  |北京证券有限责任公司          | 901 |
  |--------------------|-----|
  |北京证券登记有限公司          | 902 |
  |--------------------|-----|
  |中国华夏证券有限公司          | 903 |
  |--------------------|-----|
  |北京华夏典当公司            | 904 |
  |--------------------|-----|
  |北京市金保典当行有限责任公司      | 905 |
  |--------------------|-----|
  |北京市宝瑞通典当行有限公司       | 906 |
  |--------------------|-----|
  |北京市阜昌典当行有限公司        | 907 |
  |--------------------|-----|
  |华夏基金管理有限公司          | 908 |
  |--------------------|-----|
  |嘉实基金管理有限公司          | 909 |
  |--------------------|-----|
  |四通集团财务公司            | 910 |
  |--------------------|-----|
  |北京农村信用社联合社          | 911 |
  |--------------------|-----|
  |北京京华信托投资公司          | 912 |
  |--------------------|-----|
  |首创证券经纪有限责任公司        | 913 |
  |--------------------|-----|
  |泰康人寿保险股份有限公司        | 930 |
  |--------------------|-----|
  |新华人寿保险股份有限公司        | 931 |
  |--------------------|-----|
  |华泰财产保险股份有限公司        | 932 |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  |--------------------|-----|
  |                    |     |
  ----------------------------

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03431秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com