用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

转发省无线电管理委员会、财政厅《收取无线电管理费的暂行规定》的通知

状态:失效 发布日期:1985-12-11 生效日期: 1986-01-01
发布部门: 山东省人民政府办公厅
发布文号:

  省政府同意省无线电管理委员会、财政厅《收取无线电管理费的暂行规定》,现转发给你们,请遵照执行。 
  收取无线电管理费的暂行规定 
  第一条 为了维护空中电波秩序,合理有效地利用有限的无线电频率资源,促进无线电技术的应用和发展,更好地为国民经济建设服务,必须加强对无线电的行政、技术和经济方面的综合管理,以保障各类无线电设备的正常工作,发挥应有的经济效益,特制定本规定。 
  第二条 无线电管理费包括频率占用费和业务管理费(见附表一)。 
  第三条 无线电管理费的免、减、增范围: 
  (一)下列情况予以免收 
  1.军队系统(含民兵)编制装备的无线电通信设备(申请使用民用频段的除外)。 
  2.广播系统设置使用的实验台(站)。 
  3.船舶专用于安全遇险呼救的无线电通信设备。 
  4.铁路、邮电、人防等专用于战备、抢险救灾的各种无线电通信设备。 
  (二)下列情况予以减收 
  国家行政、事业单位(有营业收入的除外)可根据设台性质、任务、占用无线电频率的情况和电波覆盖范围,酌情减收25-50%。 
  (三)下列情况予以增收 
  1.外国客商、中外合资企业设置使用的各类无线电通信设备,按标准增收200%。 
  2.港澳客商设置使用的无线电通信设备,按标准增收100%。 
  3.现有无线电通信设备发射技术标准不符合国家规定的,经申报批准可继续使用的,按标准增收100%。 
  4.无线电和有线电结合使用的通信设备,按标准增收50%。 
  第四条 对于违反无线电管理规定的单位和单位直接领导人、当事人进行罚款(见附表二)。情节严重者,要追究行政、法律责任。对于执行无线电管理规定有显著成绩和重要贡献的单位和个人,分别给予表彰和奖励。 
  第五条 收取的无线电管理费属于预算外资金,主要用于无线电管理业务开支。各级财政部门要进行管理和监督。罚款要按规定上交财政。 
  第六条 每年八月份收取全年的无线电管理费。凡申请领取无线电台执照、使用证书的单位和个人,必须按本规定缴纳管理费。 
  第七条 本规定由省无线电管理委员会负责解释。省及各市、地无线电管理委员会负责执行和监督检查。 
  第八条 本规定自一九八六年一月一日起执行。 


  附表一 无线电管理费收费标准 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------
|收                 |短| 超短波无线 |               |           |微|无|无|空|无|遥测|技成| 其|
| 费    类          |  |   电话机   | 广播电视发射机|  雷   达  |  |  |  |间|线|控速|    |   |
|  标               |波|------------|---------------|-----------|波|线|绳|无|电|遥测|术网|   |
|   准        别    |  |ABC|D |E |其|中|调|    |    |   |   |   |  |  |  |线|传|测距|    |   |
|    (元)           |通|   |  |  |它|短|  |    |    |   |   |   |通|电|电|电|呼|定发|检论|   |
|                   |  |频 |频|频|频|波|频| VHF| UHF|VHF|UHF|SHF|  |  |  |通|系|位射|    |   |
|                   |信|   |  |  |段|台|  |    |    |   |   |   |信|话|话|信|统|导机|测证|   |
|功   率            |  |段 |段|段|  |  |台|    |    |   |   |   |  |  |  |台|  |航  |    |   |
|     (瓦)          |机|   |  |  |  |  |  |    |    |   |   |   |机|筒|机|  |  |    | 费 | 它|
|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|----|----|---|---|---|--|--|--|--|--|----|----|---|
| 0.5(含)以下       |  | 1 | 1| 1| 3|  |  |    |    |   |   |   | 5| 1| 2|  | 5|  2 |  50|  5|
| 0.5--2 (含)       |  | 3 | 3| 3| 6|  |  |  2 |  2 |   |   |   |10|  |  |  |10|  5 | 100| 10|
|   2--5 (含)       | 5| 6 | 6| 6|10|  |  |  4 |  3 |   |   |   |20|  |  |  |15| 10 | 200| 15|
|   5--15 (含)      |10|10 |12|10|20|  |  |  4 |  3 |   |   |   |25|  |  |  |20| 15 | 300| 20|
|   15--25 (含)     |15|20 |25|20|30|  |  |  8 |  6 |   |   |   |  |  |  |  |30| 15 | 400| 30|
|   25--50 (含)     |20|40 |60|40|40|  |10| 15 | 10 |   |   |   |  |  |  |  |45| 20 | 500| 40|
|   50-150 (含)     |30|   |  |  |  |  |15| 20 | 15 |   |   |   |  |  |  |20|  | 20 | 600| 60|
|   150-500 (含)    |40|   |  |  |  |25|20| 25 | 20 |   |   |   |  |  |  |25|  | 25 | 700| 70|
|   500-1000 (含)   |45|   |  |  |  |30|25| 30 | 25 | 20| 15| 10|  |  |  |30|  | 30 | 800| 80|
|   1K--10K (含)    |50|   |  |  |  |40|35| 40 | 35 | 25| 20| 15|  |  |  |40|  |    | 900| 90|
|   10K--50K (含)   |60|   |  |  |  |50|45| 45 | 40 | 30| 25| 20|  |  |  |  |  |    |1000|100|
|   50K以上         |  |   |  |  |  |60|  |    |    | 40| 35| 30|  |  |  |  |  |    |1200|120|
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    说             | 1.收费标准是每部设备和每个频组(点)每月的收费数。                       |
|                   |  计算方法:基数×部数+基数×频组(点)数, 即为应收费数。                |
|                   | 2.多层次组网, 频率费按各级主台分别收取。专用频率根据频组(点)基数       |
|                   |  增收20%。微波频率费按波道计费。                                       |
|                   | 3.对占用频率而不投入实际使用的无线电用户, 一年后每月在频率基数上       |
|                   |  增收100%, 第二年撤销占用权。                                          |
|    明             | 4.使用双频组按频组(点)基数增收10%。其它栏为上述包括不了的情况。        |
----------------------------------------------------------------------------------------------
    附表二  违反无线电管理规定罚款标准
-------------------------------------------------
|金额(元)            项    |  计  |                                                        |
|                      目    |  量  |      罚    款  数    额                                |
|                            |  单  |----------------------------|
|违规内容                    |  位  |      罚  单  位    |  罚  领  导    |    罚当事人    |
|--------------|---|----------|--------|--------|
|擅自设台                    |次/部|按设备价格的50-100% |按罚款总额的3%  |按罚款总额的2%  |
|擅自试验发射设备            |次/部|按设备价格的50-100% |按罚款总额的3%  |按罚款总额的2%  |
|擅自生产(装配)发射设备    |  部  |按设备价格的10-25%  |按罚款总额的5%  |                |
|擅自使用无线电频率(频道)  |  次  |200-500             |按罚款总额的2%  |按罚款总额的5%  |
|擅自增大发射功率            |  次  |300-500             |按罚款总额的3%  |按罚款总额的2%  |
|擅自增加通信设备            |  部  |300-500             |按罚款总额的3%  |按罚款总额的2%  |
|擅自加高天线和增加天线      |  付  |300-500             |按罚款总额的2%  |按罚款总额的2%  |
|擅自改变台站位置            |  次  |300-500             |按罚款总额的3%  |按罚款总额的2%  |
|擅自销售、购买无线电通信设  |  部  |按设备价格的10-25%  |按罚款总额的5%  |按罚款总额的2%  |
|  备                        |      |                    |                |                |
|擅自准予进口无线电通信设备  |  部  |300-500             |按罚款总额的10% |按罚款总额的3%  |
|发射设备不符合国家技术标准  |项/部|50-200              |按罚款总额的5%  |按罚款总额的5%  |
|擅自准予外国人员测试电磁场  |  次  |500-1000            |按罚款总额的10% |按罚款总额的5%  |
|擅自准予外国人设台          |  次  |500-1000            |按罚款总额的10% |按罚款总额的5%  |
|擅自租借无线电通信设备      |次/部|100                 |按罚款总额的5%  |按罚款总额的3%  |
|无线电设备失控、丢失        |  部  |100-1000            |按罚款总额的5%  |按罚款总额的10% |
|丢失无线电台执照            |  部  |100                 |按罚款总额的2%  |按罚款总额的5%  |
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
|丢失使用证书                |  部  |50                  |按罚款总额的2%  |按罚款总额的5%  |
|不遵守通规通纪              |  次  |50-300              |按罚款总额的5%  |按罚款总额的10% |
|不遵守通信保密规定或泄密    |  次  |50-1000             |按罚款总额的10% |按罚款总额的10% |
|不遵守规定扰乱空中电波秩序  |  次  |200-500             |按罚款总额的3%  |按罚款总额的5%  |
|违反城市无线电收发信区管理  |      |5000-10000          |按罚款总额的5%  |                |
|  规定                      |      |                    |                |                |
|不服从无线电管理部门监督检  |  次  |20-100              |按罚款总额的10% |按罚款总额的10% |
|  查                        |      |                    |                |                |
|工、科、医电磁辐射,不加屏  |  次  |50-400              |按罚款总额的5%  |按罚款总额的2%  |
|  蔽造成有害干扰            |      |                    |                |                |
|擅自改变工作方式、差转台自  |部/次|100-500             |按罚款总额的10% |按罚款总额的5%  |
|  办节目                    |      |                    |                |                |
|其  它                      |      |10-1000             |按罚款总额的5%  |按罚款总额的5%  |
|-----------------------------------------------|
|  |1.凡被罚款的单位(个人),自接到罚款通知单之日起,限十五天内交付,逾期不缴              |
|说|    者,每日加缴5%的滞纳金。                                                            |
|  |2.违反城市无线电收发信区管理规定被罚款后,应将设备和建筑物拆除。否则,经裁              |
|明|    决,可罚收发信区总投资额的50-100%。                                            |
|  |3.领导系指台站主要领导或单位分管无线电工作的领导。当事人系指直接责任者。                |
-------------------------------------------------
 


 
 
 
 
 
  

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01992秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com