用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

广西壮族自治区贵港市物价局、广西壮族自治区贵港市卫生局关于修改完善我市医疗服务价格的通知

状态:有效 发布日期:2009-11-05 生效日期: 2009-11-05
发布部门: 广西壮族自治区贵港市物价局卫生局
发布文号: 贵价费〔2009〕29号
市、区等各有关医疗机构(单位):
  为进一步加强医疗服务价格管理,规范攻关服务价格行为,根据自治区物价局、卫生厅《关于修改完善我区医疗服务价格的通知》(桂价费(2009)372号)的规定,结合我市的实际,核定了我市的有关价格。现将修订后的有关医疗服务项目及价格等有关规定通知如下:
  一、贵港市医疗服务修订项目及价格见附件。
  二、说明栏中列入的价格为自治区规定的最高限价,我市三级医疗机构的价格按表列中的价格下浮5%,二级、一级、一级以下的医疗机构的价格分别按三级医疗机构的90%、80%、70%执行。
  三、修订的医疗服务项目及价格从2009年11月1日起执行。
广西壮族自治区贵港市物价局
广西壮族自治区贵港市卫生局
二○○九年十一月五日
附件:
广西医疗服务修订项目及价格
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 一级以下 一级 二级 三级 说明
1 1102 诊查费 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。
2 110600001 救护车费 含来回里程;不含院前急救 监护费用 公里或小时 6 8.9 8.9 8.9 起步价含3公里,超过3公里每公里2元
3 1110 会诊费 包括营养会诊
4 1201 护理费 含压疮护理、放疗后皮肤护理 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 使用防褥疮气垫加收5元/日,如果住院病床是防褥疮气垫的不得加收此费用。
5 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 13 13 13 13
6 120400008 静脉高营养治疗 含静脉营养配置 25 29 32 36
7 1205 清创缝合 包括术后创口二期缝合术 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小
8 1206 换药 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 特殊药物、引流管 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小
9 120700001 雾化吸入 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 药物 3.5 4 4.5 5
10 120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 药物和一次性胃肠管 5.1 5.8 6.6 7.3 注食、注药、十二指肠灌注分别加收1元
11 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 2.5 2.9 3.2 3.6 插胃管每次8元
12 210500001 红外热象检查 包括远红外热断层检查 每个部位 18 20 23 25
13 220301001 彩色多普勒超声常规检查 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 部位 55 62 70 78 膜腹后肿物加收25元
14 220600004 心脏彩色多普勒超声 含各心腔及大血管血流显象 60 68 77 85 胎儿检查加收30元
15 230200055 骨密度测定 指单能 42 48 54 60 多能加收18元
16 240100004 特定计算机治疗计划系统 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 疗程 210 240 270 300
17 2402 模拟定位 含拍片 疗程中修改定位加收30%,定位验证加收30%
18 240300005 直线加速器放疗(特殊照射) 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板等方法 每照射野 84 96 108 120
19 240300008 伽马刀治疗 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 5600 6400 7200 8000 未获得卫生部配置规划许可的,不得收费
20 2405 模具设计及制作 包括斗蓬野、倒Y野
21 250103002 隐血试验 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 1.8 2 2.3 2.5 ①化学法收8元;②免疫法收6元
22 250104012 精子畸形率测定 3 3.4 3.9 4.3 染色形态分析加收30%
23 250302001 葡萄糖测定 包括血清、脑脊液、尿标本 2.9 3.4 3.8 4.2 ①干化学法收15元;床边血糖仪检测加收2元
24 250302004 半乳糖测定 包括全血、尿标本 5.7 6.6 7.4 8.2
25 250302008 血浆乳酸测定 包括体液、分泌物标本 5.8 6.6 7.5 8.3 全血乳酸测定加收4元
26 250304013 微量元素测定 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 7 8 9 10 每种元素计费一次
32 250403025 EB病毒抗体测定 包括IgG、IgM、IgA、EBV-CA、EBV-EA、EBNA(EBVIgG、IgM、EBV-EAIgG、EBNA-G) 11 12 14 15 每项测定计费一次,①各种免疫学方法收22元;②荧光探针法收30元
33 260000022 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 包括可溶性HLA-I 182 208 234 260 ①血清学配型②基因配型
34 270400002 快速石蜡切片检查与诊断 包括快速细胞病理诊断 70 80 90 100
35 270800004 液基薄层细胞制片术 包括液基细胞学薄片技术和液基细胞学超薄片技术 84 96 108 120
36 31临床各系统诊疗说明 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.在同一项目中使用激光、射频、微波、冷冻、超声聚焦、臭氧、离子、红外、电切、汽化、电灼、电凝、电化学等方法分别计价。 5.诊疗中采用各种内镜治疗的可在原价基础上酌情加收(具体按说明栏规定的价格加收)。
37 310100017 侧脑室穿刺术 包括引流、注药 119 136 153 170
38 310100022 多功能神经肌肉功能监测 包括表面肌电测定 小时 30 34 39 43
39 310300065 视网膜电流图(ERG) 包括图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图(m-ERG) 63 72 81 90
40 310300084 低功率氦-氖激光治疗 包括温热激光 11 12 14 15
41 310401034 耳纤维内镜检查 含图象记录及输出系统;包括完壁式乳突术后、视频耳内镜检查 48 55 62 69
42 310401041 耵聍冲洗 包括耳道冲洗 6.5 7.4 8.4 9.3
43 310401049 耳部特殊治疗 13 14 16 18 射频、激光、微波、等离子加收40元
44 310402001 鼻内镜检查 30 34 39 43 视频镜加收10元
45 310402025 鼻部特殊治疗 32 37 41 46 射频、激光、微波、等离子、聚焦超声加收50元,药物烧灼、电灼加收20元。
46 310403016 咽部特殊治疗 26 30 33 37 射频、激光、微波、等离子加收50元
47 310507006 特殊矫治器复诊处置 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 其他材料及附件 20 23 26 29 使用舌侧矫正器加收3元
48 310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 特殊材料 每牙 32 36 41 45
49 310605003 经纤支镜治疗 含经纤支镜痰吸引;包括取异物、滴药、止血、化疗 药物 次/项 56 64 72 80 取异物加收80元
50 310605007 经纤支镜防污染采样刷检查 包括经气管切开防污染采样刷检查;不含微生物学检查 91 104 117 130
51 310701001 常规心电图检查 含单通道、常规导联 5.6 6.4 7.2 8 附加导联加收2元;三通道收15元、十二通道收25元、十五导联收30元、十八导联收35元,床旁心电图加收5元
52 310701014 心阻抗图 9.1 10 12 13 心导纳图加收5元
53 310701021 动态血压监测 含电池费用;包括运动血压监测 小时 6.4 7.4 8.3 9.2
54 310800007 自体血回收 包括术中自体血回输 32 36 41 45
55 310800011 血液光量子自体血回输治疗 含输氧、采血、紫外线照射及回输;包括光量子自体血回输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 13 14 16 18
56 310800024 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;包括树突状细胞治疗(DC) 840 960 1080 1200 LAK细胞治疗加收420元
57 310901008 食管狭窄扩张术 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 气囊或水囊扩张导管 315 360 405 450
58 310902001 胃肠电图 18 20 23 25 动态胃电图收55元,导纳式胃动力检测120元
59 310902006 经胃镜特殊治疗 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 圈套器、钛夹 62 71 80 89 微波、激光、电切、消融、等离子等法加收70元;电子镜加收80元
60 310902007 经胃镜胃内支架置入术 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 支架 175 200 225 250
61 310903004 小肠镜检查 含活检 77 88 99 110 电子镜加收80元、双气囊小肠镜3800元
62 310903012 肠套叠手法复位 包括嵌顿疝手法复位 32 37 41 46
63 310904001 直肠镜检查 含活检;包括直肠取活检术 20 22 25 28
64 310904003 肛门镜检查 含活检、穿刺 6.3 7.2 8.1 9
65 310905008 膈下脓肿穿刺引流术 包括腹腔脓肿、胆汁穿刺引流;不含超声定位引导 62 71 80 89
66 310905020 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 支架 504 576 648 720 双管加收210元
67 311000017 肾周脓肿引流术 包括积液引流术 245 280 315 350
68 311100006 睾丸阴茎海绵体活检术 包括穿刺、切开、取精 70 80 90 100
69 311201008 宫颈活检术 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 20 22 25 28
70 311201053 人工流产术 含宫颈扩张 77 88 99 110 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫加收15元,、钳刮术加收35元
71 311202015 新生儿行为测定 包括神经反应测评 6.7 7.6 8.6 9.5
72 311300002 关节穿刺术 含加压包扎;包括关节腔减压术 33 38 42 47
73 311400031 血管瘤硬化剂注射治疗 包括下肢血管曲张注射 每个 20 23 26 29
74 320100003 经皮静脉内滤网置入术 包括经皮静脉内滤网取出术 滤网 700 800 900 1000
75 320200004 经皮选择性动脉置管术 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 栓塞剂、泵 910 1040 1170 1300
76 33手术总说明 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共计1770项。 2.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时应列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。 3.手术中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、特殊导丝、导管、支架、球囊、动脉鞘、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、钛钉、钛板、扩张器、吻合器、缝合器、固定器等)、特殊药品、组织器官移植供体、人工植入体等均为除外内容,凡在项目内涵中已含的不再单独收费。
4.使用各种内镜、手术显微镜在原价基础上可加收膀胱镜180元/台次、关节镜250元/台次、胸腔镜500元/台次、腹腔镜400元/台次、手术显微镜200元/台次。未注明的内镜检查按项目说明栏执行。
5.在同一项目中使用激光、微波、射频、冷冻等方法可分别计价。使用各种特殊刀分别计价:高频电刀50元/台次、氩氦刀200元/台次、射频刀200元/台次、氩汽刀200元/台次、微波刀500元/台次、超声刀1000元/台次、等离子刀400元/台次,关节刨削刀1000元/台次,取皮刀100元/台次,激光刀(待定)。
6. 1).经同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按其50%收取;
2).经两个切口的两种不同疾病的手术,按手术标准分别计价;
3).同一手术项目中两个以上切口的手术,按20%加收;
4).双侧器官同时实行的手术,在相应单侧手术收费基础上加收50%。 以上四种情况,麻醉费不再另外加收。 7.如病情需要再次手术,应在该项目计价基础上,按30%酌情加收。 8.中医传统手术项目如肛肠、中医骨伤, 需在中医相应的诊疗项目中查找,不在此重复列项。
77 330100002 神经阻滞麻醉 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 2小时 70 80 90 100 每增加1小时加收40元
78 330100006 血液加温治疗 包括术中加温和体外加温 小时 3.3 3.8 4.2 4.7
79 3302 神经手术系统说明栏 使用汽钻、铣刀加收120元/台次,神经系统手术中应用神经导航系统加收2000元/台次。
80 330201040 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 包括上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 1750 2000 2250 2500
81 330201041 颅底肿瘤切除术 包括前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤、前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)、颈静脉孔区肿瘤、上颌外旋颅底手术;不含胆脂瘤、囊肿 1400 1600 1800 2000 颅底再造按颅骨修补处理
82 330204005 脊髓前连合切断术 包括选择性脊神经后根切断术,不含电生理监测 1050 1200 1350 1500
83 330300023 恶性嗜铬细胞瘤根治术 包括异位嗜铬细胞瘤根治术 1050 1200 1350 1500
84 330402004 泪囊摘除术 包括泪囊瘘管摘除术 147 168 189 210
85 330402005 睑部泪腺摘除术 包括泪腺部分切除、泪腺肿瘤摘除 147 168 189 210
86 330403002 结膜肿物切除术 包括结膜色素痣 羊膜 77 88 99 110 组织移植加收400元
87 330404008 翼状胬肉切除+角膜移植术 包括角膜肿物切除+角膜移植术 供体 455 520 585 650 干细胞移植加收200元
88 330405011 前房角切开术 包括前房积血清除、房角粘连分离术 245 280 315 350 使用特殊仪器(前房角镜等)时加收50元
89 330406019 非正常晶体手术 包括晶体半脱位、晶体切除、瞳孔广泛粘连强直或闭锁、抗青光眼术后 525 600 675 750
90 330407001 玻璃体穿刺抽液术 含玻璃体注气、注液;包括注药 203 232 261 290
91 330407005 复杂视网膜脱离修复术 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 910 1040 1170 1300 激光、冷凝、电凝等法加收200元
92 330409005 眼球裂伤缝合术 包括角膜、巩膜裂伤缝合及巩膜探查术 462 528 594 660
93 330409014 眶内肿物摘除术 包括前路摘除及侧劈开眶术、眶尖部肿物摘除术 252 288 324 360 侧劈开眶加收100元
94 330409019 眼眶壁骨折整复术 包括外侧开眶钛钉、钛板固定术 硅胶板、羟基磷灰石板 329 376 423 470
95 330501001 耳廓软骨膜炎清创术 包括耳廓脓肿切排清创术 91 104 117 130
96 330605033 颌面颈部深部肿物探查术 含活检;不含肿物切除术 特殊材料 189 216 243 270 切除术加收80元
97 330611005 颈侧切开下咽肿瘤切除术 包括下咽癌切除+游离空肠下咽修复术 770 880 990 1100
98 330701017 全喉全下咽切除皮瓣修复术 包括带蒂残喉气管瓣修复下咽术 1050 1200 1400 1500
99 330703017 胸腔闭式引流术 包括肋间引流或经肋床引流或开放引流及胸腔、腹腔穿刺置管术 126 144 162 180
100 330803016 迷宫手术(房颤矫治术) 包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术;不含心表电生理标测 1400 1600 1800 2000
101 330804044 上肢血管探查术 包括肱动脉、桡动脉、尺动脉血管探查术、下肢血管探查术 560 640 720 800
102 331001011 食管癌根治术 包括胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术 1260 1440 1620 1800 经胸腔镜加收500元;三切口联合加收500元
103 331001020 游离空肠代食管术 含微血管吻合术;包括游离空肠移植代下咽术 1400 1600 1800 2000
104 331003001 十二指肠憩室切除术 包括内翻术、填塞术 511 584 657 730
105 331004013 直肠癌扩大根治术 含盆腔联合脏器切除;包括拖出式直肠癌根治术 1120 1280 1440 1600 全盆腔脏器切除加收300元
106 331004020 肛周常见疾病手术治疗 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 203 232 261 290 激光、套扎、电凝等法加收200元
107 331005021 肝门部肿瘤支架管外引流术 包括胆道内支架引流术 支架、导管 581 664 747 830
108 331006005 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 包括空肠间置术、肝胆管、总胆管和空肠吻合术、肝胆管狭窄成型术 980 1120 1260 1400 经腹腔镜加收400元
109 331103027 经尿道膀胱碎石取石术 包括血块、异物取出 413 472 531 590 膀胱气压弹道碎石术加收300元,钬激光加收1000元
110 331204001 嵌顿包茎松解术 包括包皮扩张分离术 98 112 126 140
111 331301004 卵巢楔形切除术 包括卵巢切开探查、多囊卵巢打孔术 单侧 378 432 486 540
112 331302010 输卵管介入治疗 包括输卵管积水穿刺 259 296 333 370
113 331303023 子宫悬吊术 包括阴道吊带术、阴道残端悬吊术 吊带 308 352 396 440 经腹腔镜加收400元
114 331305001 外阴损伤缝合术 含小阴唇粘连分离术 154 176 198 220
115 331306004 经宫腔镜取环术 包括宫腔内异物取出术;不含术中B超监视 189 216 243 270 腹腔镜辅助手术加收100元
116 331501036 椎管扩大减压术 含全椎板切除;包括多节段椎管狭窄减压 每节椎板 770 880 990 1100 增加神经根管减压酌情加收500元
117 331501042 腰椎滑脱椎弓根螺钉固定植骨融合术 包括脊柱滑脱复位内固定 910 1040 1170 1300 如需行椎板切除减压间盘摘除酌情加收500元
118 331504001 肘腕关节结核病灶清除术 包括成型术、游离体摘除、关节松解、关节软骨钻孔、关节成形术 700 800 900 1000
119 331506001 肩锁关节脱位切开复位内固定术 含韧带重建术;包括肩锁关节成形、韧带重建术 637 728 819 910
120 331506009 髌骨半脱位外侧切开松解术 包括髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩 560 640 720 800
121 331506020 膝关节清理术 包括直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除及踝、肩、肘、髋、足等关节清理术 483 552 621 690 经关节镜加收250元;激光加收100元
122 331510006 股骨头钻孔及植骨术 包括单纯钻孔减压术 616 704 792 880
123 331521001 手外伤腹部埋藏皮瓣术 包括手外伤清创术后患指带蒂术、断蒂术 518 592 666 740
124 331521010 肩外展功能重建术 含二头、三头肌、斜方肌;包括肩峰下减压、肩峰成形术;不含阔筋膜切取 644 736 828 920
125 331521017 腱鞘囊肿切除术 包括拇囊炎手术治疗 273 312 351 390
126 331522006 肱二头肌腱断裂修补术 包括肱三头肌腱断裂修补术 455 520 585 650
127 331522008 肩袖破裂修补术 包括前盂唇损伤修补术(BANKART)、上盂唇撕裂修复术(SLAP)、盂唇修复术 560 640 720 800
128 331522010 肱二头肌长头腱脱位修复术 包括肱三头肌长头腱脱位修补术 价格待定
129 331603045 皮肤扩张器置入术 含注液;包括扩张器及其他支撑物,包括取出术 扩张器 392 448 504 560
130 340100009 低频脉冲治疗 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP) 每部位 6.2 7.1 8 8.9
131 340100023 牵引 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗 13 14 16 18
132 340200007 步态分析检查 包括足底压力分析检查 15 17 19 21
133 340200020 运动疗法 包括全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练、呼吸训练 45分钟/次 18 20 23 25
134 410000005 中药封包治疗 含药物调配 药物 每个部位 4.8 5.4 6.1 6.8 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm13元、大>10cm×10cm,≤15cm×15cm10元、中>5cm×5cm,≤10cm×10cm6.8元、小≤5cm×5cm4元)
135 420000007 骨折夹板外固定术 含整复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 外固定材料 91 104 117 130
136 440000003 灯火灸 包括药线点灸 9.1 10 12 13
137 450000003 肩周炎推拿治疗 包括肩周疾病 15 18 20 22
138 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 包括腰部疾病 25 28 32 35
139 470000005 小针刀治疗 包括刃针治疗 每个部位 41 46 52 58
140 470000007 扁桃体烙法治疗 94 107 121 134 鼻中隔烙法治疗加收40元
141 480000005 煎药机煎药 付(2袋/付) 1.8 2.1 2.3 2.6 膏方煎药加收2元/付
附件:
贵港市医疗服务修订项目及价格
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 一级以下 一级 二级 三级 说明
1 1102 诊查费 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。
2 110600001 救护车费 含来回里程;不含院前急救 监护费用 公里或小时 6 8.9 8.9 8.9 起步价含3公里,超过3公里每公里2元
3 1110 会诊费 包括营养会诊
4 1201 护理费 含压疮护理、放疗后皮肤护理 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 使用防褥疮气垫加收5元/日,如果住院病床是防褥疮气垫的不得加收此费用。
5 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 13 13 13 13
6 120400008 静脉高营养治疗 含静脉营养配置 25 29 30 34
7 1205 清创缝合 包括术后创口二期缝合术 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小
8 1206 换药 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 特殊药物、引流管 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小
9 120700001 雾化吸入 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 药物 3.5 4 4.3 4.8
10 120800001 鼻饲管置管 含胃肠营养滴入 药物和一次性胃肠管 5.1 5.8 6.2 6.9 注食、注药、十二指肠灌注分别加收1元
11 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 2.5 2.9 3.1 3.4 插胃管每次8元
12 210500001 红外热象检查 包括远红外热断层检查 每个部位 18 20 22 24
13 220301001 彩色多普勒超声常规检查 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) 部位 55 62 70 78 膜腹后肿物加收25元
14 220600004 心脏彩色多普勒超声 含各心腔及大血管血流显象 60 68 77 85 胎儿检查加收30元
15 230200055 骨密度测定 指单能 42 48 54 60 多能加收18元
16 240100004 特定计算机治疗计划系统 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 疗程 210 240 257 285
17 2402 模拟定位 含拍片 疗程中修改定位加收30%,定位验证加收30%
18 240300005 直线加速器放疗(特殊照射) 包括旋转、门控、弧形、楔形滤板等方法 每照射野 84 96 103 114
19 240300008 伽马刀治疗 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 5600 6400 6840 7600 未获得卫生部配置规划许可的,不得收费
20 2405 模具设计及制作 包括斗蓬野、倒Y野
21 250103002 隐血试验 包括粪便、呕吐物、痰液、分泌物、脑脊液、胸腹水等体液 1.8 2 2.3 2.5 ①化学法收8元;②免疫法收6元
22 250104012 精子畸形率测定 3 3.4 3.9 4.3 染色形态分析加收30%
23 250302001 葡萄糖测定 包括血清、脑脊液、尿标本 2.9 3.4 3.8 4.2 ①干化学法收15元;床边血糖仪检测加收2元
24 250302004 半乳糖测定 包括全血、尿标本 5.7 6.6 7.4 8.2
25 250302008 血浆乳酸测定 包括体液、分泌物标本 5.8 6.6 7.5 8.3 全血乳酸测定加收4元
26 250304013 微量元素测定 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 7 8 9 10 每种元素计费一次
32 250403025 EB病毒抗体测定 包括IgG、IgM、IgA、EBV-CA、EBV-EA、EBNA(EBVIgG、IgM、EBV-EAIgG、EBNA-G) 11 12 14 15 每项测定计费一次,①各种免疫学方法收22元;②荧光探针法收30元
33 260000022 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 包括可溶性HLA-I 182 208 222 247 ①血清学配型②基因配型
34 270400002 快速石蜡切片检查与诊断 包括快速细胞病理诊断 70 80 86 95
35 270800004 液基薄层细胞制片术 包括液基细胞学薄片技术和液基细胞学超薄片技术 84 96 103 114
36 31临床各系统诊疗说明 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.在同一项目中使用激光、射频、微波、冷冻、超声聚焦、臭氧、离子、红外、电切、汽化、电灼、电凝、电化学等方法分别计价。 5.诊疗中采用各种内镜治疗的可在原价基础上酌情加收(具体按说明栏规定的价格加收)。
37 310100017 侧脑室穿刺术 包括引流、注药 119 136 145 162
38 310100022 多功能神经肌肉功能监测 包括表面肌电测定 小时 30 34 37 41
39 310300065 视网膜电流图(ERG) 包括图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图(m-ERG) 63 72 77 86
40 310300084 低功率氦-氖激光治疗 包括温热激光 11 12 13 14
41 310401034 耳纤维内镜检查 含图象记录及输出系统;包括完壁式乳突术后、视频耳内镜检查 48 55 59 66
42 310401041 耵聍冲洗 包括耳道冲洗 6.5 7.4 8 8.8
43 310401049 耳部特殊治疗 13 14 15 17 射频、激光、微波、等离子加收40元
44 310402001 鼻内镜检查 30 34 37 41 视频镜加收10元
45 310402025 鼻部特殊治疗 32 37 39 44 射频、激光、微波、等离子、聚焦超声加收50元,药物烧灼、电灼加收20元。
46 310403016 咽部特殊治疗 26 30 31 35 射频、激光、微波、等离子加收50元
47 310507006 特殊矫治器复诊处置 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 其他材料及附件 20 23 25 28 使用舌侧矫正器加收3元
48 310511002 复杂充填术 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 特殊材料 每牙 32 36 39 43
49 310605003 经纤支镜治疗 含经纤支镜痰吸引;包括取异物、滴药、止血、化疗 药物 次/项 56 64 68 76 取异物加收80元
50 310605007 经纤支镜防污染采样刷检查 包括经气管切开防污染采样刷检查;不含微生物学检查 91 104 111 124
51 310701001 常规心电图检查 含单通道、常规导联 5.6 6.4 6.8 7.6 附加导联加收2元;三通道收15元、十二通道收25元、十五导联收30元、十八导联收35元,床旁心电图加收5元
52 310701014 心阻抗图 9.1 10 11 12 心导纳图加收5元
53 310701021 动态血压监测 含电池费用;包括运动血压监测 小时 6.4 7.4 7.9 8.7
54 310800007 自体血回收 包括术中自体血回输 32 36 39 43
55 310800011 血液光量子自体血回输治疗 含输氧、采血、紫外线照射及回输;包括光量子自体血回输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 13 14 15 17
56 310800024 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;包括树突状细胞治疗(DC) 840 960 1026 1140 LAK细胞治疗加收420元
57 310901008 食管狭窄扩张术 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 气囊或水囊扩张导管 315 360 385 428
58 310902001 胃肠电图 18 20 22 24 动态胃电图收55元,导纳式胃动力检测120元
59 310902006 经胃镜特殊治疗 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 圈套器、钛夹 62 71 76 85 微波、激光、电切、消融、等离子等法加收70元;电子镜加收80元
60 310902007 经胃镜胃内支架置入术 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 支架 175 200 214 238
61 310903004 小肠镜检查 含活检 77 88 94 105 电子镜加收80元、双气囊小肠镜3800元
62 310903012 肠套叠手法复位 包括嵌顿疝手法复位 32 37 39 44
63 310904001 直肠镜检查 含活检;包括直肠取活检术 20 22 24 27
64 310904003 肛门镜检查 含活检、穿刺 6.3 7.2 7.7 8.6
