发布文号: 交通运输部公告2010年第32号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)的有关规定,现将已通过公示程序的第2批道路运输车辆燃料消耗量达标车型予以公布。
附件:道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第2批)
中华人民共和国交通运输部(章)
二〇一〇年七月二十三日
附件
道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第2批)
序号 | 产品型号(车辆型号) | 产品名称 | 商标 | 车辆生产企业 |
1 | zk6100he9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
2 | zk6808hd9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
3 | zk6107h9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
4 | zk6107ha9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
5 | zk6120hy19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
6 | zk6121ha9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
7 | zk6122he29 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
8 | zk6126hqd9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
9 | zk6888hqa9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
10 | zk6888hqb9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
11 | zk6908hqb9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
12 | zk6127ha19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
13 | zk6126hqf9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
14 | zk6938hqa9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
15 | zk6998hqa9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
16 | zk6122he19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
17 | zk6808hqa9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
18 | zk6126hqe9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
19 | zk6858hqa9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
20 | zk6858hqb9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
21 | zk6779hc9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
22 | zk6110h9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
23 | zk6116ha9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
24 | slk6112f5a3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
25 | slk6112f5g3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
26 | jnp6127ea | 旅游客车(配置一) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
旅游客车(配置二) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | ||
旅游客车(配置三) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 | ||
27 | jnp6121f | 旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
28 | xmq6129y8 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
29 | sct6703trb53l | 客车 | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
30 | sct6703trb53lex | 客车 | 柯斯达(coaster)牌 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
31 | dd6129k02 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
32 | lck6936d | 客车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
33 | lck6129hd1 | 客车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
客车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 | ||
34 | cly6722gja1 | 城市客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
35 | hn4250g31c2m3 | 牵引汽车 | 华菱之星牌 | 安徽华菱汽车股份有限公司 |
36 | tz5060gjyed3 | 加油车 | 亚特重工牌 | 唐山亚特专用汽车有限公司 |
37 | xzj5061jsqd | 随车起重运输车 | 徐工牌 | 徐州工程机械集团有限公司 |
38 | hjc5310gjb | 混凝土搅拌运输车 | 楚天牌 | 山推楚天工程机械有限公司 |
39 | xh5310ghy | 化工液体运输车 | 培新牌 | 上海新华汽车厂 |
40 | jx5041xxyxgf2 | 厢式运输车 | 江铃牌 | 江西江铃专用车辆厂 |
41 | zyt5258gxhw | 下灰车 | 中油牌 | 中原特种车辆有限公司 |
42 | yta3250dy1a1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
43 | yta1043r1c1 | 载货汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
44 | yta3150r1c1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
45 | yta1161dy1a1 | 载货汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
46 | yta1250dy1a1 | 载货汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
47 | yta1310dy1a1 | 载货汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
48 | yta3251dy1a1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
49 | yta3252dy1a1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
50 | yta3310dy1a1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
51 | yta3044r1c1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
52 | yta1162r1c1 | 载货汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
53 | yta5043xxyr1c1 | 厢式运输车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
54 | yta1163r1c1 | 载货汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
55 | yta3151r1c1 | 自卸汽车 | 英田牌 | 常州英田汽车有限公司 |
56 | cly5251gjb1 | 混凝土搅拌运输车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
57 | zjv5254gjblysx3 | 混凝土搅拌运输车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
58 | cly5310gjb1 | 混凝土搅拌运输车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
59 | zjv5312ghyly | 化工液体运输车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
60 | zb5090ccqtpf9s | 仓栅式运输车 | 欧铃牌 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
61 | zb5150ccqtpg3s | 仓栅式运输车 | 欧铃牌 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
62 | zb5150ccqtph3s | 仓栅式运输车 | 欧铃牌 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
63 | zb1150tph3s | 载货汽车 | 欧铃牌 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
注:各燃料消耗量达标车型的车辆参数及配置,详见道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理信息服务网(http://atestsc.mot.gov.cn)。 |