用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010年11月10日)

状态:有效 发布日期:2010-11-10 生效日期: 2010-11-10
发布部门: 中国证券登记结算有限责任公司
发布文号:

中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010年11月10日)


  
  根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
  
  债券代码债券名称标准券折算率开始适用日 结束适用日
  010107 21国债(7)0.99  2010111520101119
  010110 21国债(10)  0.97  2010111520101119
  010112 21国债(12)  0.97  2010111520101119
  010203 02国债(3)0.98  2010111520101119
  010213 02国债(13)  0.89  2010111520101119
  010303 03国债(3)0.89  2010111520101119
  010308 03国债(8)0.97  2010111520101119
  010311 03国债(11)  0.95  2010111520101119
  010404 04国债(4)0.99  2010111520101119
  010407 04国债(7)0.98  2010111520101119
  010410 04国债(10)  1.03  2010111520101119
  010501 05国债(1)1.00  2010111520101119
  010504 05国债(4)0.97  2010111520101119
  010505 05国债(5)0.97  2010111520101119
  010509 05国债(9)0.96  2010111520101119
  010512 05国债(12)  0.94  2010111520101119
  010513 05国债(13)  0.99  2010111520101119
  010601 06国债(1)0.97  2010111520101119
  010603 06国债(3)0.93  2010111520101119
  010605 06国债(5)0.96  2010111520101119
  010606 06国债(6)0.93  2010111520101119
  010609 06国债(9)0.93  2010111520101119
  010612 06国债(12)  0.93  2010111520101119
  010613 06国债(13)  0.89  2010111520101119
  010616 06国债(16)  0.93  2010111520101119
  010618 06国债(18)  0.86  2010111520101119
  010619 06国债(19)  0.94  2010111520101119
  010620 06国债(20)  0.93  2010111520101119
  010701 07国债01 0.93  2010111520101119
  010703 07国债03 0.93  2010111520101119
  010705 07国债05 0.93  2010111520101119
  010706 07国债06 0.93  2010111520101119
  010707 07国债07 0.93  2010111520101119
  010710 07国债10 0.88  2010111520101119
  010713 07国债13 0.93  2010111520101119
  019001 10国债01 0.95  2010111520101119
  019002 10国债02 0.97  2010111520101119
  019003 10国债03 0.93  2010111520101119
  019004 10国债04 0.96  2010111520101119
  019005 10国债05 0.93  2010111520101119
  019006 10国债06 0.96  2010111520101119
  019007 10国债07 0.96  2010111520101119
  019008 10国债08 0.93  2010111520101119
  019009 10国债09 0.92  2010111520101119
  019010 10国债10 0.93  2010111520101119
  019011 10国债11 0.96  2010111520101119
  019012 10国债12 0.93  2010111520101119
  019013 10国债13 0.93  2010111520101119
  019014 10国债14 0.93  2010111520101119
  019015 10国债15 0.93  2010111520101119
  019016 10国债16 0.95  2010111520101119
  019017 10国债17 0.93  2010111520101119
  019018 10国债18 0.93  2010111520101119
  019019 10国债19 0.93  2010111520101119
  019020 10国债20 0.95  2010111520101119
  019021 10国债21 0.96  2010111520101119
  019022 10国债22 0.93  2010111520101119
  019023 10国债23 0.95  2010111520101119
  019024 10国债24 0.93  2010111520101119
  019025 10国债25 0.95  2010111520101119
  019026 10国债26 0.93  2010111520101119
  019027 10国债27 0.93  2010111520101119
  019028 10国债28 0.93  2010111520101119
  019029 10国债29 0.95  2010111520101119
  019030 10国债30 0.95  2010111520101119
  019031 10国债31 0.93  2010111520101119
  019032 10国债32 0.93  2010111520101119
  019033 10国债33 0.93  2010111520101119
  019034 10国债34 0.93  2010111520101119
  019714 07国债14 0.99  2010111520101119
  019717 07国债17 0.91  2010111520101119
  019718 07国债18 0.81  2010111520101119
  019801 08国债01 1.01  2010111520101119
  019802 08国债02 0.88  2010111520101119
  019803 08国债03 0.93  2010111520101119
  019804 08国债04 0.98  2010111520101119
  019805 08国债05 0.92  2010111520101119
  019806 08国债06 0.93  2010111520101119
  019807 08国债07 0.98  2010111520101119
  019810 08国债10 0.93  2010111520101119
  019811 08国债11 0.98  2010111520101119
  019813 08国债13 0.93  2010111520101119
  019814 08国债14 0.82  2010111520101119
  019817 08国债17 0.89  2010111520101119
  019818 08国债18 0.85  2010111520101119
  019819 08国债19 0.93  2010111520101119
  019820 08国债20 0.88  2010111520101119
  019822 08国债22 0.97  2010111520101119
  019823 08国债23 0.93  2010111520101119
  019825 08国债25 0.89  2010111520101119
  019826 08国债26 0.93  2010111520101119
  019901 09国债01 0.93  2010111520101119
  019902 09国债02 0.93  2010111520101119
  019903 09国债03 0.93  2010111520101119
  019904 09国债04 0.93  2010111520101119
  019905 09国债05 0.93  2010111520101119
  019906 09国债06 0.93  2010111520101119
  019907 09国债07 0.93  2010111520101119
  019909 09国债09 0.93  2010111520101119
  019910 09国债10 0.93  2010111520101119
  019911 09国债11 0.93  2010111520101119
019912 09国债12 0.93  2010111520101119
  019913 09国债13 0.93  2010111520101119
  019915 09国债15 0.96  2010111520101119
  019916 09国债16 0.93  2010111520101119
  019917 09国债17 0.97  2010111520101119
  019918 09国债18 0.93  2010111520101119
  019919 09国债19 0.93  2010111520101119
  019920 09国债20 0.93  2010111520101119
  019922 09国债22 0.93  2010111520101119
  019923 09国债23 0.93  2010111520101119
  019924 09国债24 0.93  2010111520101119
  019925 09国债25 0.91  2010111520101119
  019926 09国债26 0.93  2010111520101119
  019927 09国债27 0.93  2010111520101119
  019929 09国债29 0.95  2010111520101119
  019930 09国债30 0.93  2010111520101119
  019931 09国债31 0.93  2010111520101119
  019932 09国债32 0.93  2010111520101119
  020028 10贴债02 0.95  2010111520101119
  020031 10贴债05 0.91  2010111520101119
  020033 10贴债07 0.94  2010111520101119
  020034 10贴债08 0.92  2010111520101119
  020035 10贴债09 0.94  2010111520101119
  020036 10贴债10 0.94  2010111520101119
  020037 10贴债11 0.94  2010111520101119
  020038 10贴债12 0.92  2010111520101119
  020039 10贴债13 0.94  2010111520101119
  020040 10贴债14 0.92  2010111520101119
  020041 10贴债15 0.92  2010111520101119
  120101 01中移动 0.95  2010111520101119
  120102 01三峡债 0.93  2010111520101119
  120201 02三峡债 0.93  2010111520101119
  120203 02中移(15)  0.94  2010111520101119
  120204 02苏交通 0.95  2010111520101119
  120205 02渝城投 0.98  2010111520101119
  120288 02金茂债 0.96  2010111520101119
  120301 03沪轨道 0.96  2010111520101119
  120302 03苏园建 0.94  2010111520101119
  120303 03三峡债 0.95  2010111520101119
  120304 03电网(1)0.97  2010111520101119
  120305 03电网(2)0.96  2010111520101119
  120306 03中电投 0.99  2010111520101119
  120307 03浦发债 0.97  2010111520101119
  120308 03沪杭甬 0.97  2010111520101119
  120309 03苏交通 0.93  2010111520101119
  120310 03网通(1)0.97  2010111520101119
  120311 03网通(2)0.97  2010111520101119
  120483 04中石化 0.95  2010111520101119
  120485 04国电(1)0.94  2010111520101119
  120486 04国电(2)0.96  2010111520101119
  120488 04京地铁 1.03  2010111520101119
  120489 04南网(1)0.95  2010111520101119
  120490 04南网(2)0.91  2010111520101119
  120501 05申能债 1.01  2010111520101119
  120502 05苏园建 0.92  2010111520101119
  120503 05渝水务 0.97  2010111520101119
  120505 05华电债 0.95  2010111520101119
  120508 05铁道债 0.94  2010111520101119
  120509 05国网(1)0.93  2010111520101119
  120510 05国网(2)0.96  2010111520101119
  120511 05沪建(1)0.92  2010111520101119
  120512 05沪建(2)0.93  2010111520101119
  120516 05中电投 0.94  2010111520101119
  120518 05京能(2)0.96  2010111520101119
  120519 05华能债 0.96  2010111520101119
  120520 05杭城建 0.95  2010111520101119
  120521 05国航债 0.92  2010111520101119
  120523 05闽高速 0.96  2010111520101119
  120525 05中核(1)0.98  2010111520101119
  120527 05武城投 0.94  2010111520101119
  120528 05世博债 0.93  2010111520101119
  120529 05宁煤债 0.93  2010111520101119
  120602 06冀建投 0.94  2010111520101119
  120603 06航天债 0.90  2010111520101119
  120604 06国网(1)0.93  2010111520101119
  120605 06三峡债 0.83  2010111520101119
  120606 06张江债 0.96  2010111520101119
  120608 06鲁高速 0.92  2010111520101119
  120609 06赣投债 0.91  2010111520101119
  120610 06合城投 0.89  2010111520101119
  120701 07世博(1)0.94  2010111520101119
  120702 07世博(2)0.92  2010111520101119
  122000 07长电债 0.96  2010111520101119
  122001 07海工债 0.98  2010111520101119
  122002 07华能g1 0.97  2010111520101119
  122003 07华能g2 1.01  2010111520101119
  122004 07华能g3 1.06  2010111520101119
  122006 08金地债 0.98  2010111520101119
  122007 08莱钢债 0.76  2010111520101119
  122008 08华能g1 0.98  2010111520101119
  122010 08宁沪债 0.96  2010111520101119
  122012 08保利债 0.73  2010111520101119
  122014 09豫园债 0.98  2010111520101119
  122015 09长电债 0.93  2010111520101119
  122016 09中材债 0.84  2010111520101119
  122017 09大唐债 0.94  2010111520101119
  122018 09中交g1 0.93  2010111520101119
  122019 09中交g2 0.86  2010111520101119
  122020 09复地债 0.78  2010111520101119
  122021 09广汇债 0.97  2010111520101119
  122022 09城控债 0.75  2010111520101119
  122023 09万业债 0.73  2010111520101119
  122024 09国阳债 0.81  2010111520101119
  122025 09首置债 0.75  2010111520101119
  122026 09福田债 0.73  2010111520101119
  122028 09华发债 0.72  2010111520101119
  122029 09万通债 0.77  2010111520101119
  122030 09京综超 0.72  2010111520101119
  122032 09隧道债 0.75  2010111520101119
  122033 09富力债 0.77  2010111520101119
122035 09苏高新 0.73  2010111520101119
  122036 09沪张江 0.78  2010111520101119
  122038 09宁高科 0.99  2010111520101119
  122039 09皖通债 0.86  2010111520101119
  122040 09新黄浦 0.78  2010111520101119
  122041 09招金债 0.76  2010111520101119
  122043 09紫江债 0.82  2010111520101119
  122044 10连云债 0.73  2010111520101119
  122045 10中铁g1 0.98  2010111520101119
  122046 10中铁g2 0.93  2010111520101119
  122047 10首机01 0.98  2010111520101119
  122048 10首机02 0.94  2010111520101119
  122049 10营口港 0.79  2010111520101119
  122051 10石化01 0.91  2010111520101119
  122052 10石化02 0.94  2010111520101119
  122053 10泰豪债 0.74  2010111520101119
  122054 10中铁g3 0.89  2010111520101119
  122055 10中铁g4 0.93  2010111520101119
  122884 10西子债 0.91  2010111520101119
  122886 10云投债 0.70  2010111520101119
  122890 10凯迪债 0.97  2010111520101119
  122891 10通辽债 0.70  2010111520101119
  122892 10寿光债 0.91  2010111520101119
  122893 10丹东债 0.69  2010111520101119
  122894 10洪市政 0.94  2010111520101119
  122895 10德州债 0.71  2010111520101119
  122896 10芜开债 0.75  2010111520101119
  122897 10襄投债 0.75  2010111520101119
  122898 10攀国投 0.68  2010111520101119
  122899 10杨浦01 0.69  2010111520101119
  122900 10杨浦02 0.66  2010111520101119
  122901 10营口债 0.76  2010111520101119
  122902 10赤峰债 0.98  2010111520101119
  122903 10盐东方 0.75  2010111520101119
  122904 10长城投 0.85  2010111520101119
  122905 10南昌债 0.91  2010111520101119
  122906 10芜投01 0.73  2010111520101119
  122907 10芜投02 0.72  2010111520101119
  122908 10苏交通 0.94  2010111520101119
  122909 10宜兴债 0.75  2010111520101119
  122911 10鞍城投 0.75  2010111520101119
  122913 10通产控 0.70  2010111520101119
  122914 09榕建债 0.91  2010111520101119
  122915 10镇水投 0.75  2010111520101119
  122916 10红谷滩 0.91  2010111520101119
  122918 10阜阳债 1.00  2010111520101119
  122919 10鲁商债 0.76  2010111520101119
  122921 10郴州债 1.04  2010111520101119
  122922 10长高新 0.75  2010111520101119
  122923 10北汽投 0.77  2010111520101119
  122926 09青国投 0.75  2010111520101119
  122927 09海航债 0.74  2010111520101119
  122928 09铁岭债 0.81  2010111520101119
  122930 09盘锦债 0.81  2010111520101119
  122931 09临海债 0.96  2010111520101119
  122932 09宜城债 1.03  2010111520101119
  122933 09南山1 0.92  2010111520101119
  122934 09南山2 0.91  2010111520101119
  122935 09南通债 0.92  2010111520101119
  122936 09鹤城投 0.98  2010111520101119
  122937 10辽源债 1.06  2010111520101119
  122939 09吉安债 0.80  2010111520101119
  122940 09咸城投 1.02  2010111520101119
  122942 09江阴债 0.76  2010111520101119
  122943 09外高桥 0.73  2010111520101119
  122944 09株城投 1.00  2010111520101119
  122945 09虞水债 1.01  2010111520101119
  122946 09扬城建 0.71  2010111520101119
  122947 09合建投 0.77  2010111520101119
  122949 09常投债 0.70  2010111520101119
  122950 09渝能源 0.65  2010111520101119
  122951 09淮城投 0.96  2010111520101119
  122952 09赣州债 0.70  2010111520101119
  122953 09岳城建 0.76  2010111520101119
  122954 09武进债 0.69  2010111520101119
  122957 09蓉工投 0.69  2010111520101119
  122958 09长经开 1.01  2010111520101119
  122959 09清控债 0.75  2010111520101119
  122960 09保利集 0.73  2010111520101119
  122961 09武城投 0.74  2010111520101119
  122962 09宁交通 0.71  2010111520101119
  122963 09张江债 0.95  2010111520101119
  122964 09龙湖债 0.95  2010111520101119
  122965 09潍投债 0.97  2010111520101119
  122967 09闽漳龙 0.75  2010111520101119
  122968 09杭城投 0.75  2010111520101119
  122969 09豫投债 0.69  2010111520101119
  122970 09三峡01 0.91  2010111520101119
  122971 09三峡02 0.94  2010111520101119
  122972 09绵投控 0.77  2010111520101119
  122973 09昆创控 0.67  2010111520101119
  122974 09镇城投 0.98  2010111520101119
  122975 09济城建 0.67  2010111520101119
  122976 09永煤债 0.70  2010111520101119
  122977 09百联债 0.70  2010111520101119
  122978 09津投1 0.74  2010111520101119
  122979 09津投2 0.70  2010111520101119
  122980 09津投3 0.74  2010111520101119
  122982 09长城开 0.72  2010111520101119
  122984 09六城投 1.01  2010111520101119
  122985 09浙能债 0.95  2010111520101119
  122986 09春华债 0.73  2010111520101119
  122987 08云煤化 0.78  2010111520101119
  122988 09渝隆债 0.80  2010111520101119
  122989 08渝交通 0.79  2010111520101119
  122990 08锡公用 0.70  2010111520101119
  122991 08海航债 0.76  2010111520101119
  122992 08苏交通 0.84  2010111520101119
  122994 08云投债 0.69  2010111520101119
  122995 08合建投 0.85  2010111520101119
122996 08常城建 0.76  2010111520101119
  122997 08苏高新 0.98  2010111520101119
  126001 06马钢债 0.82  2010111520101119
  126003 07云化债 0.69  2010111520101119
  126006 07深高债 0.84  2010111520101119
  126008 08上汽债 0.84  2010111520101119
  126009 08赣粤债 0.83  2010111520101119
  126010 08中远债 0.83  2010111520101119
  126011 08石化债 0.83  2010111520101119
  126012 08上港债 0.93  2010111520101119
  126013 08青啤债 0.65  2010111520101119
  126016 08宝钢债 0.82  2010111520101119
  126017 08葛洲债 0.63  2010111520101119
  126018 08江铜债 0.56  2010111520101119
  130000 09新疆01 0.94  2010111520101119
  130001 09安徽01 0.93  2010111520101119
  130002 09河南01 0.93  2010111520101119
  130003 09四川01 0.93  2010111520101119
  130004 09重庆债 0.93  2010111520101119
  130005 09辽宁01 0.93  2010111520101119
  130006 09天津债 0.93  2010111520101119
  130007 09山东01 0.93  2010111520101119
  130008 09江苏债 0.93  2010111520101119
  130009 09吉林01 0.93  2010111520101119
  130010 09青岛债 0.93  2010111520101119
  130011 09湖北01 0.93  2010111520101119
  130012 09青海债 0.93  2010111520101119
  130013 09河北01 0.93  2010111520101119
  130014 09内蒙01 0.93  2010111520101119
  130015 09陕西01 0.93  2010111520101119
  130016 09龙江01 0.93  2010111520101119
  130017 09云南债 0.93  2010111520101119
  130018 09浙江01 0.93  2010111520101119
  130019 09大连债 0.93  2010111520101119
  130020 09四川02 0.93  2010111520101119
  130021 09湖北02 0.93  2010111520101119
  130022 09广西01 0.93  2010111520101119
  130023 09北京债 0.93  2010111520101119
  130024 09上海01 0.93  2010111520101119
  130025 09河南02 0.93  2010111520101119
  130026 09湖南债 0.93  2010111520101119
  130027 09福建债 0.93  2010111520101119
  130028 09宁夏债 0.93  2010111520101119
  130029 09江西债 0.93  2010111520101119
  130030 09贵州债 0.93  2010111520101119
  130031 09安徽02 0.93  2010111520101119
  130032 09广东债 0.93  2010111520101119
  130033 09厦门债 0.93  2010111520101119
  130034 09海南债 0.93  2010111520101119
  130035 09山西债 0.93  2010111520101119
  130036 09甘肃债 0.93  2010111520101119
  130037 09宁波债 0.93  2010111520101119
  130038 09深圳债 0.93  2010111520101119
  130039 09新疆02 0.93  2010111520101119
  130040 09山东02 0.93  2010111520101119
  130041 09辽宁02 0.93  2010111520101119
  130042 09吉林02 0.93  2010111520101119
  130043 09广西02 0.93  2010111520101119
  130044 09龙江02 0.93  2010111520101119
  130045 09内蒙02 0.93  2010111520101119
  130046 09河北02 0.93  2010111520101119
  130047 09上海02 0.93  2010111520101119
  130048 09浙江02 0.93  2010111520101119
  130049 09陕西02 0.93  2010111520101119
  130050 10地债01 0.93  2010111520101119
  130051 10地债02 0.93  2010111520101119
  130052 10地债03 0.93  2010111520101119
  130053 10地债04 0.93  2010111520101119
  130054 10地债05 0.93  2010111520101119
  130055 10地债06 0.93  2010111520101119
  130056 10地债07 0.93  2010111520101119
  130057 10地债08 0.93  2010111520101119
  
  
  中国证券登记结算公司
  2010年11月10日



没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02014秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com