用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

陕西省物价局关于核定部分抗微生物类和循环系统类药品补充剂型规格品最高零售价格的通知

状态:有效 发布日期:2011-04-11 生效日期: 2011-04-15
发布部门: 陕西省物价局
发布文号: 陕价价发[2011]40号
  各设区市物价局、杨凌示范区发展改革局:

  

  根据国家发展改革委《关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格的通知》(发改价格〔2011〕440号)精神,我局对通知中有关药品增补剂型规格品的价格进行了核定,现予公布(详见附表),并将有关事项通知如下:

  

  一、附表所列药品价格为按药品通用名称制定的最高零售价格。我省各级各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位销售通知所列药品,其价格不得超过附表价格。

  

  二、本通知附表和我局陕价价发〔2011〕23号通知附表中均未列入的其他剂型规格品(已列入国家基本药物的剂型除外),有关药品生产经营单位可尽快向我局申报核价资料,我局将按照药品差比价规则核定我省最高零售价格。在我局未核定公布其最高零售价格前,药品生产经营单位不得违反药品差比价规则,按原定价格或产地新定价格在我省市场销售。

  

  三、各地物价部门要加强对药品市场价格的监测分析,发现问题,及时报告我局。对药品生产经营单位违反药品价格政策,不执行本通知有关规定的行为,要依法严肃查处。

  

  四、本通知自2011年4月15日起执行。以前公布的药品价格凡与本通知价格不符的,一律以本通知价格为准。

  

  附表:

  部分抗生素和循环类药品补充剂型规格品最高零售价格表

  

  金额单位:元

  
序号 定价序号 药品名称 剂型 规格 零售单位 最高零售价格 备 注
1 2 青霉素v 片 剂 40万单位*15 盒(瓶) 4.1  
2 2 青霉素v 片 剂 60万单位*10 盒(瓶) 3.8  
3 2 青霉素v 胶 囊 40万单位*12 3.5  
4 2 青霉素v 胶 囊 40万单位*48 13.5  
5 2 青霉素v 胶 囊 40万单位*50 14  
6 2 青霉素v 胶 囊 20万单位*12 盒(瓶) 2.1  
7 2 青霉素v 颗粒剂 20万单位*8 1.6  
8 2 青霉素v 颗粒剂 20万单位*10 1.9  
9 2 青霉素v 颗粒剂 20万单位*14 2.7  
10 2 青霉素v 颗粒剂 20万单位*24 4.5  
11 4 普鲁卡因青霉素 注射剂 40万单位 瓶(支) 0.6  
12 4 普鲁卡因青霉素 注射剂 100万单位 瓶(支) 1.2  
13 4 普鲁卡因青霉素 注射剂 400万单位 瓶(支) 3.4  
14 5 苯唑西林 胶 囊 250mg*10 盒(瓶) 3.8  
15 5 苯唑西林 胶 囊 250mg*12 盒(瓶) 4.5  
16 5 苯唑西林 片 剂 250mg*24 盒(瓶) 8.3  
17 6 氯唑西林 胶 囊 250mg*20 盒(瓶) 12.1  
18 6 氯唑西林 注射剂 1.5g 瓶(支) 7.6  
19 6 氯唑西林 注射剂 2g 瓶(支) 9.5  
20 6 氯唑西林 注射剂 3g 瓶(支) 13  
21 6 氯唑西林 注射剂 3g:100ml 17  
22 7 阿莫西林 颗粒剂 125mg*10 4  
23 7 阿莫西林 颗粒剂 125mg*24 9.4  
24 7 阿莫西林 颗粒剂 250mg*12 8.2  
25 7 阿莫西林 干 混悬 剂 125mg*20 14.8 昆明贝克诺顿制药有限公司
26 7 阿莫西林 咀嚼片 125mg*12 3.2  
27 8 氨苄西林 胶 囊 250mg*48 盒(瓶) 11.1  
28 8 氨苄西林 胶 囊 250mg*12 2.9  
29 8 氨苄西林 片 剂 250mg*10 2.2  
30 8 氨苄西林 片 剂 250mg*12 2.7  
31 8 氨苄西林 片 剂 250mg*20 4.4  
32 8 氨苄西林 片 剂 250mg*24 5.2  
33 8 氨苄西林 颗粒剂 250mg*12 3.6  
34 10 阿洛西林 注射剂 1.5g,冻干粉  (溶媒结晶粉) 瓶(支) 17.5  
35 10 阿洛西林 注射剂 3g,冻干粉 (溶媒结晶粉) 瓶(支) 29.9  
36 10 阿洛西林 注射剂 500mg 瓶(支) 5.6  
37 10 阿洛西林 注射剂 1.5g 瓶(支) 15.5  
38 10 阿洛西林 注射剂 2g 瓶(支) 19.9  
39 10 阿洛西林 注射剂 3g 瓶(支) 27.9  
40 12 美洛西林 注射剂 1.5g,冻干粉 瓶(支) 28.6  
41 12 美洛西林 注射剂 3.5g,冻干粉 瓶(支) 54.8  
42 12 美洛西林 注射剂 4g,冻干粉 瓶(支) 60.7  
43 12 美洛西林 注射剂 500mg 瓶(支) 10.4  
44 12 美洛西林 注射剂 1g 瓶(支) 19  
45 12 美洛西林 注射剂 1.5g 瓶(支) 26.6  
46 12 美洛西林 注射剂 2g 瓶(支) 33.7  
47 12 美洛西林 注射剂 2.5g 瓶(支) 40.4  
48 12 美洛西林 注射剂 3g 瓶(支) 46.7  
49 12 美洛西林 注射剂 3.5g 瓶(支) 52.8  
50 13 阿莫西林/克拉维酸 注射剂 阿莫西林250mg/克 拉维酸钾50mg 瓶(支) 6.7  
51 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林125mg/克拉维酸钾62.5mg*12 盒(瓶) 30.4  
52 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*6 盒(瓶) 13.6  
53 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*12 盒(瓶) 26.5  
54 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg*6 盒(瓶) 18.1  
55 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg*12 盒(瓶) 35.3  
56 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg*6 盒(瓶) 21.3  
57 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg*8 盒(瓶) 28.1  
58 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg*10 盒(瓶) 34.8  
59 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg*12 盒(瓶) 41.5  
60 13 阿莫西林/克拉维酸 咀嚼片 阿莫西林250mg/克拉维酸钾31.25mg*18 盒(瓶) 61.4  
61 14 阿莫西林舒巴坦 注射剂 阿莫西林250mg/舒巴坦125mg 瓶(支) 7.9  
62 14 阿莫西林舒巴坦 注射剂 阿莫西林500mg/舒巴坦250mg 瓶(支) 14.9  
63 14 阿莫西林舒巴坦 注射剂 阿莫西林1g/舒巴坦500mg 瓶(支) 26.7  
64 14 阿莫西林舒巴坦 注射剂 阿莫西林2g/舒巴坦1g 瓶(支) 46.7  
65 15 氨苄西林舒巴坦 注射剂 氨苄西林1.5g/舒巴坦750mg 瓶(支) 13.1  
66 15 氨苄西林舒巴坦 注射剂 氨苄西林2g/舒巴坦1g 瓶(支) 16.3  
67 17 哌拉西林舒巴坦 注射剂 哌拉西林2g/舒巴坦500mg,冻干粉 瓶(支) 59.2  
68 17 哌拉西林舒巴坦 注射剂 哌拉西林500mg/舒巴坦250mg 瓶(支) 22.8  
69 21 头孢氨苄 缓 释胶 囊 250mg*24 23.6  
70 21 头孢氨苄 缓释片 250mg*10 9.8  
71 21 头孢氨苄 缓释片 250mg*12 11.7  
72 21 头孢氨苄 泡腾片 125mg*12 7.6  
73 22 头孢拉定 胶 囊 250mg*10 盒(瓶) 3  
74 22 头孢拉定 胶 囊 250mg*6 盒(瓶) 1.8  
75 22 头孢拉定 胶 囊 250mg*8 盒(瓶) 2.4  
76 22 头孢拉定 胶 囊 250mg*30 盒(瓶) 8.7  
77 22 头孢拉定 胶 囊 250mg*36 盒(瓶) 10.3  
78 22 头孢拉定 胶 囊 500mg*10 盒(瓶) 5.1  
79 22 头孢拉定 胶 囊 500mg*12 盒(瓶) 6.1  
80 22 头孢拉定 胶 囊 500mg*24 盒(瓶) 11.9  
81 22 头孢拉定 胶 囊 500mg*20 盒(瓶) 9.9  
82 22 头孢拉定 片 剂 250mg*12 盒(瓶) 3.3  
83 22 头孢拉定 颗粒剂 125mg*10 盒(瓶) 2.8  
84 22 头孢拉定 颗粒剂 125mg*6 盒(瓶) 1.7  
85 22 头孢拉定 颗粒剂 125mg*9 盒(瓶) 2.5  
86 22 头孢拉定 颗粒剂 100mg*6 盒(瓶) 1.4  
87 22 头孢拉定 颗粒剂 100mg*9 盒(瓶) 2.1  
88 22 头孢拉定 干 混悬 剂 125mg*10 盒(瓶) 3.6  
89 22 头孢拉定 干 混悬 剂 125mg*9 盒(瓶) 3.3  
90 22 头孢拉定 干 混悬 剂 125mg*6 2.2  
91 23 头孢羟氨苄 胶 囊 125mg*10 盒(瓶) 4.8  
92 23 头孢羟氨苄 胶 囊 150mg*12 盒(瓶) 6.6  
93 23 头孢羟氨苄 胶 囊 250mg*4 盒(瓶) 3.4  
94 23 头孢羟氨苄 胶 囊 500mg*10 盒(瓶) 13.8  
95 23 头孢羟氨苄 胶 囊 500mg*12 盒(瓶) 16.5  
96 23 头孢羟氨苄 胶 囊 500mg*24 盒(瓶) 32.2  
97 23 头孢羟氨苄 片 剂 125mg*24 盒(瓶) 10.9  
98 23 头孢羟氨苄 片 剂 500mg*10 盒(瓶) 13.9  
99 23 头孢羟氨苄 片 剂 500mg*12 盒(瓶) 16.5  
100 23 头孢羟氨苄 片 剂 500mg*24 盒(瓶) 32.2  
101 23 头孢羟氨苄 分散片 125mg*48 盒(瓶) 27.5  
102 23 头孢羟氨苄 分散片 250mg*24 盒(瓶) 23.9  
103 23 头孢羟氨苄 分散片 250mg*36 盒(瓶) 35.6  
104 23 头孢羟氨苄 颗粒剂 125mg*14 7.7  
105 23 头孢羟氨苄 颗粒剂 125mg*16 盒(瓶) 8.7  
106 23 头孢羟氨苄 颗粒剂 125mg*20 10.8  
107 23 头孢羟氨苄 颗粒剂 125mg*24 12.9  
108 27 头孢丙烯 片 剂 250mg*8 盒(瓶) 37.2  
109 27 头孢丙烯 片 剂 250mg*9 盒(瓶) 41.7  
110 27 头孢丙烯 片 剂 250mg*10 盒(瓶) 46.2  
111 27 头孢丙烯 片 剂 250mg*12 盒(瓶) 55  
112 27 头孢丙烯 胶 囊 125mg*6 盒(瓶) 16.6  
113 27 头孢丙烯 胶 囊 125mg*12 盒(瓶) 32.4  
114 27 头孢丙烯 胶 囊 250mg*20 盒(瓶) 82.7  
115 27 头孢丙烯 胶 囊 250mg*24 盒(瓶) 98.5  
116 27 头孢丙烯 分散片 250mg*4 盒(瓶) 24.8  
117 27 头孢丙烯 分散片 250mg*10 盒(瓶) 60.1  
118 27 头孢丙烯 分散片 250mg*12 盒(瓶) 71.5  
119 27 头孢丙烯 颗粒剂 125mg*4 13.5  
120 27 头孢丙烯 颗粒剂 125mg*8 26.4  
121 27 头孢丙烯 颗粒剂 125mg*12 39  
122 27 头孢丙烯 干 混悬 剂 125mg*6 26  
123 27 头孢丙烯 干 混悬 剂 125mg*8 34.3  
124 27 头孢丙烯 干 混悬 剂 125mg*12 50.7  
125 27 头孢丙烯 干 混悬 剂 125mg*16 66.9  
126 28 头孢克洛 胶 囊 250mg*4 盒(瓶) 9.3  
127 28 头孢克洛 胶 囊 250mg*8 盒(瓶) 18.1  
128 28 头孢克洛 胶 囊 250mg*20 盒(瓶) 43.7  
129 28 头孢克洛 胶 囊 250mg*24 盒(瓶) 52.1  
130 28 头孢克洛 胶 囊 500mg*6 盒(瓶) 23.3  
131 28 头孢克洛 胶 囊 125mg*12 15.6  
132 28 头孢克洛 片 剂 250mg*8 盒(瓶) 18.1  
133 28 头孢克洛 片 剂 250mg*24 盒(瓶) 52.1  
134 28 头孢克洛 分散片 125mg*18 盒(瓶) 30.3  
135 28 头孢克洛 分散片 250mg*8 盒(瓶) 23.5  
136 28 头孢克洛 分散片 250mg*10 盒(瓶) 29.1  
137 28 头孢克洛 分散片 250mg*12 盒(瓶) 34.7  
138 28 头孢克洛 颗粒剂 100mg*6 8.1  
139 28 头孢克洛 颗粒剂 100mg*7 9.4  
140 28 头孢克洛 颗粒剂 100mg*9 12  
141 28 头孢克洛 颗粒剂 100mg*10 13.2  
142 28 头孢克洛 颗粒剂 100mg*12 15.8  
143 28 头孢克洛 颗粒剂 125mg*7 11.1  
144 28 头孢克洛 颗粒剂 125mg*8 12.7  
145 28 头孢克洛 颗粒剂 125mg*9 14.2  
146 28 头孢克洛 颗粒剂 125mg*10 15.7  
147 28 头孢克洛 颗粒剂 125mg*12 18.7  
148 28 头孢克洛 颗粒剂 250mg*6 16.4  
149 28 头孢克洛 颗粒剂 500mg*6 28  
150 28 头孢克洛 干 混悬 剂 125mg*6 12.5  
151 28 头孢克洛 干 混悬 剂 125mg*8 16.5  
152 28 头孢克洛 干 混悬 剂 125mg*12 24.4  
153 28 头孢克洛 干 混悬 剂 125mg*18 36  
154 28 头孢克洛 缓释片 125mg*12 26.6  
155 28 头孢克洛 缓释片 125mg*24 51.8  
156 28 头孢克洛 缓释片 375mg*4 21.4  
157 28 头孢克洛 缓释片 375mg*8 41.7  
158 28 头孢克洛 缓释片 375mg*12 61.6  
159 28 头孢克洛 缓 释胶 囊 187.5mg*12 38.9  
160 28 头孢克洛 咀嚼片 125mg*8 盒(瓶) 14.7  
161 28 头孢克洛 泡腾片 125mg*6 13.8  
162 28 头孢克洛 泡腾片 125mg*12 26.9  
163 28 头孢克洛 泡腾片 250mg*12 45.8  
164 29 头孢美唑 注射剂 250mg 瓶(支) 16.4  
165 29 头孢美唑 注射剂 500mg 瓶(支) 27.8  
166 29 头孢美唑 注射剂 2g 瓶(支) 80.4  
167 30 头孢替安 注射剂 1g 瓶(支) 51.4  
168 30 头孢替安 注射剂 250mg 瓶(支) 17.8  
169 30 头孢替安 注射剂 500mg 瓶(支) 30.2  
170 30 头孢替安 注射剂 2g 瓶(支) 87.4  
171 30 头孢替安 注射剂 1g,溶媒结晶粉 瓶(支) 53.4  
172 30 头孢替安 注射剂 250mg,溶媒结晶粉 瓶(支) 19.8  
173 30 头孢替安 注射剂 500mg,溶媒结晶粉 瓶(支) 32.2  
174 30 头孢替安 注射剂 2g,溶媒结晶粉 瓶(支) 89.4  
175 30 头孢替安 注射剂 250mg(溶媒结晶) 支(瓶) 18.5 上海新先锋;该价格仅指使用 takeda pharmaceutical company limited原料生产的制剂。
上海新先锋;该价格仅指使用 takeda pharmaceutical company limited原料生产的制剂。

  
177 30 头孢替安 注射剂 2g(溶媒结晶) 支(瓶) 90.8 上海新先锋;该价格仅指使用 takeda pharmaceutical company limited原料生产的制剂。

  
178 32 头孢地尼 胶 囊 100mg*4 盒(瓶) 25.7  
179 32 头孢地尼 分散片 50mg*12 盒(瓶) 56.6  
180 32 头孢地尼 分散片 100mg*3 盒(瓶) 25.3  
181 32 头孢地尼 分散片 100mg*6 盒(瓶) 49.3  
182 32 头孢地尼 分散片 100mg*9 盒(瓶) 72.9  
183 32 头孢地尼 分散片 100mg*12 盒(瓶) 96.1  
184 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*8 盒(瓶) 13.9  
185 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*12 盒(瓶) 20.5  
186 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*14 盒(瓶) 23.8  
187 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*16 盒(瓶) 27  
188 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*18 盒(瓶) 30.3  
189 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*20 盒(瓶) 33.5  
190 33 头孢克肟 胶 囊 50mg*24 盒(瓶) 40  
191 33 头孢克肟 胶 囊 100mg*4 盒(瓶) 12.1  
192 33 头孢克肟 胶 囊 100mg*12 盒(瓶) 34.9  
193 33 头孢克肟 胶 囊 200mg*6 盒(瓶) 30.4  
194 33 头孢克肟 片 剂 50mg*12 盒(瓶) 20.5  
195 33 头孢克肟 片 剂 50mg*18 盒(瓶) 30.3  
196 33 头孢克肟 片 剂 50mg*24 盒(瓶) 40  
197 33 头孢克肟 片 剂 100mg*4 盒(瓶) 12.1  
198 33 头孢克肟 片 剂 100mg*5 盒(瓶) 15  
199 33 头孢克肟 片 剂 100mg*8 盒(瓶) 23.6  
200 33 头孢克肟 片 剂 100mg*10 盒(瓶) 29.3  
201 33 头孢克肟 片 剂 100mg*12 盒(瓶) 34.9  
202 33 头孢克肟 片 剂 200mg*4 盒(瓶) 20.6  
203 33 头孢克肟 片 剂 200mg*6 盒(瓶) 30.4  
204 33 头孢克肟 片 剂 200mg*8 盒(瓶) 40.1  
205 33 头孢克肟 片 剂 200mg*10 盒(瓶) 49.8  
206 33 头孢克肟 片 剂 200mg*12 盒(瓶) 59.3  
207 33 头孢克肟 分散片 50mg*4 盒(瓶) 9.3  
208 33 头孢克肟 分散片 50mg*6 盒(瓶) 13.7  
209 33 头孢克肟 分散片 50mg*8 盒(瓶) 18.1  
210 33 头孢克肟 分散片 50mg*10 盒(瓶) 22.4  
211 33 头孢克肟 分散片 50mg*12 盒(瓶) 26.7  
212 33 头孢克肟 分散片 50mg*16 盒(瓶) 35.2  
213 33 头孢克肟 分散片 50mg*18 盒(瓶) 39.5  
214 33 头孢克肟 分散片 50mg*20 盒(瓶) 43.7  
215 33 头孢克肟 分散片 50mg*24 盒(瓶) 52.1  
216 33 头孢克肟 分散片 100mg*4 盒(瓶) 15.8  
217 33 头孢克肟 分散片 100mg*8 盒(瓶) 30.7  
218 33 头孢克肟 分散片 100mg*10 盒(瓶) 38.1  
219 33 头孢克肟 分散片 100mg*12 盒(瓶) 45.4  
220 33 头孢克肟 分散片 100mg*14 盒(瓶) 52.7  
221 33 头孢克肟 分散片 100mg*16 盒(瓶) 59.9  
222 33 头孢克肟 分散片 100mg*18 盒(瓶) 67.2  
223 33 头孢克肟 分散片 100mg*24 盒(瓶) 88.6  
224 33 头孢克肟 分散片 200mg*6 盒(瓶) 39.6  
225 33 头孢克肟 分散片 200mg*10 盒(瓶) 64.8  
226 33 头孢克肟 颗粒剂 50mg*4 8.5  
227 33 头孢克肟 颗粒剂 50mg*5 10.6  
228 33 头孢克肟 颗粒剂 50mg*10 20.6  
229 33 头孢克肟 颗粒剂 50mg*12 24.6  
230 33 头孢克肟 颗粒剂 100mg*6 21.4  
231 33 头孢克肟 干 混悬 剂 50mg*3 8.4  
232 33 头孢克肟 干 混悬 剂 50mg*4 11.1  
233 33 头孢克肟 干 混悬 剂 50mg*8 21.6  
234 33 头孢克肟 干 混悬 剂 50mg*10 26.8  
235 33 头孢克肟 干 混悬 剂 50mg*12 32  
236 33 头孢克肟 干 混悬 剂 100mg*4 18.9  
237 33 头孢克肟 干 混悬 剂 100mg*6 27.9  
238 33 头孢克肟 干 混悬 剂 100mg*8 36.8  
239 33 头孢克肟 干 混悬 剂 300mg*1 11.5  
240 33 头孢克肟 干 混悬 剂 200mg*6 47.2  
241 33 头孢克肟 咀嚼片 50mg*12 盒(瓶) 29.3  
242 33 头孢克肟 咀嚼片 100mg*6 盒(瓶) 25.5  
243 33 头孢克肟 咀嚼片 100mg*12 盒(瓶) 49.7  
244 34 头孢噻肟 注射剂 750mg 瓶(支) 2.6  
245 34 头孢噻肟 注射剂 1.5g 瓶(支) 4.4  
246 34 头孢噻肟 注射剂 2.5g 瓶(支) 6.5  
247 34 头孢噻肟 注射剂 3g 瓶(支) 7.4  
248 34 头孢噻肟 注射剂 4g 瓶(支) 9.2  
249 34 头孢噻肟 注射剂 1g,溶媒结晶粉 瓶(支) 5.2  
250 34 头孢噻肟 注射剂 3g,溶媒结晶粉 瓶(支) 9.4  
251 34 头孢噻肟 注射剂 4g,溶媒结晶粉 瓶(支) 11.2  
252 37 头孢米诺 注射剂 250mg,溶媒结晶粉 瓶(支) 14.4  
253 37 头孢米诺 注射剂 500mg,溶媒结晶粉 瓶(支) 24.4  
254 37 头孢米诺 注射剂 1.5g,溶媒结晶粉 瓶(支) 56.6  
255 37 头孢米诺 注射剂 2g,溶媒结晶粉 瓶(支) 70.6  
256 37 头孢米诺 注射剂 500mg 瓶(支) 22.4  
257 37 头孢米诺 注射剂 1g 瓶(支) 39.5  
258 37 头孢米诺 注射剂 2g 瓶(支) 68.6  
259 38 头孢哌酮舒巴坦 注射剂 头孢哌酮2g/舒巴坦2g 瓶(支) 28.3  
260 38 头孢哌酮舒巴坦 注射剂 头孢哌酮1.5g/舒巴坦750mg 瓶(支) 18.2  
261 38 头孢哌酮舒巴坦 注射剂 头孢哌酮1.2g/舒巴坦1.2g 瓶(支) 19.2  
262 38 头孢哌酮舒巴坦 注射剂 头孢哌酮1.5g/舒巴坦1.5g 瓶(支) 22.7  
263 39 头孢他啶 注射剂 750mg 瓶(支) 9.1  
264 39 头孢他啶 注射剂 1.5g 瓶(支) 15.4  
265 39 头孢他啶 注射剂 3g 瓶(支) 26.2  
266 39 头孢他啶 注射剂 500mg(含精氨酸) 瓶(支) 7.6  
267 39 头孢他啶 注射剂 750mg(含精氨酸) 瓶(支) 10.1  
268 39 头孢他啶 注射剂 1g(含精氨酸) 瓶(支) 12.3  
269 39 头孢他啶 注射剂 1.5g(含精氨酸) 瓶(支) 16.4  
270 39 头孢他啶 注射剂 2g(含精氨酸) 瓶(支) 20.2  
271 39 头孢他啶 注射剂 3g(含精氨酸) 瓶(支) 27.2  
272 39 头孢他啶 注射剂 500mg(含精氨酸),溶媒结晶粉 瓶(支) 9.6  
273 39 头孢他啶 注射剂 750mg(含精氨酸),溶媒结晶粉 瓶(支) 12.1  
274 39 头孢他啶 注射剂 1g(含精氨酸),溶媒结晶粉 瓶(支) 14.3  
275 39 头孢他啶 注射剂 1.5g(含精氨酸),溶媒结晶粉 瓶(支) 18.4  
276 39 头孢他啶 注射剂 2g(含精氨酸),溶媒结晶粉 瓶(支) 22.2  
277 39 头孢他啶 注射剂 3g(含精氨酸),溶媒结晶粉 瓶(支) 29.2  
278 40 头孢唑肟 注射剂 1.5g 瓶(支) 52.6  
279 41 头孢吡肟 注射剂 1.5g,溶媒结晶 瓶(支) 54.6  
280 41 头孢吡肟 注射剂 2g,溶媒结晶 瓶(支) 88.9  
281 45 美罗培南 注射剂 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 213.5  
282 45 美罗培南 注射剂 250mg 瓶(支) 71.9  
283 45 美罗培南 注射剂 500mg 瓶(支) 123.6  
284 48 阿米卡星 洗 剂 25mg:10ml 4.5  
285 48 阿米卡星 洗 剂 62.5mg:25ml 10.4  
286 48 阿米卡星 洗 剂 250mg;100ml 37.6  
287 49 庆大霉素 洗 剂 20mg*10 盒(瓶) 0.6  
288 49 庆大霉素 洗 剂 20mg*20 盒(瓶) 1.2  
289 49 庆大霉素 洗 剂 20mg*32 盒(瓶) 1.8  
290 49 庆大霉素 洗 剂 40mg*12 盒(瓶) 1.2  
291 49 庆大霉素 洗 剂 40mg*24 盒(瓶) 2.3  
292 49 庆大霉素 洗 剂 40mg*50 盒(瓶) 4.8  
293 49 庆大霉素 颗粒剂 10mg*10 3.4  
294 49 庆大霉素 颗粒剂 10mg*15 5  
295 49 庆大霉素 颗粒剂 10mg*20 6.5  
296 49 庆大霉素 颗粒剂 20mg*12 6.8  
297 49 庆大霉素 颗粒剂 40mg*10 9.7  
298 49 庆大霉素 颗粒剂 40mg*12 11.6  
299 49 庆大霉素 颗粒剂 40mg*20 19  
300 49 庆大霉素 缓释片 40mg*24 16.8  
301 51 奈替米星 注射剂 50mg,冻干粉 (溶媒结晶粉) 瓶(支) 8.6  
302 51 奈替米星 注射剂 125mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 14.3  
303 51 奈替米星 注射剂 150mg,冻干粉  (溶媒结晶粉) 瓶(支) 16  
304 51 奈替米星 注射剂 200mg,冻干粉  (溶媒结晶粉) 瓶(支) 19.2  
305 51 奈替米星 注射剂 300mg,冻干粉  (溶媒结晶粉) 瓶(支) 25  
306 51 奈替米星 注射剂 100mg:5ml 瓶(支) 9.5  
307 51 奈替米星 注射剂 120mg:100ml 瓶(支) 15.9  
308 51 奈替米星 注射剂 150mg:2ml 瓶(支) 13  
309 51 奈替米星 注射剂 200mg:2ml 瓶(支) 16.2  
310 51 奈替米星 注射剂 200mg:4ml 瓶(支) 16.2  
311 52 妥布霉素 注射剂 40mg:2ml 瓶(支) 0.72  
312 52 妥布霉素 注射剂 80mg 瓶(支) 2.2  
313 52 妥布霉素 滴眼剂 15mg:5ml 瓶(支) 6.7  
314 52 妥布霉素 滴眼剂 30mg:10ml 瓶(支) 11.4  
315 52 妥布霉素 滴眼剂 15mg:5ml (含玻璃质酸钠) 瓶(支) 13.7  
316 52 妥布霉素 滴眼剂 24mg:8ml(含玻璃质酸钠) 瓶(支) 16.6  
317 53 依替米星 注射剂 200mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 88.9  
318 53 依替米星 注射剂 300mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 120.1  
319 53 依替米星 注射剂 50mg:2ml 瓶(支) 29.7  
320 53 依替米星 注射剂 200mg:4ml 瓶(支) 85.9  
321 53 依替米星 注射剂 50mg:50ml 瓶(支) 34.7  
322 53 依替米星 注射剂 50mg:50ml(软袋) 38.7  
323 53 依替米星 注射剂 50mg:100ml 瓶(支) 34.7  
324 53 依替米星 注射剂 100mg:250ml 瓶(支) 56.3  
325 53 依替米星 注射剂 100mg:100ml(软袋) 59.5  
326 53 依替米星 注射剂 150mg:100ml 瓶(支) 73.9  
327 53 依替米星 注射剂 200mg:100ml 瓶(支) 90.9  
328 53 依替米星 注射剂 300mg:100ml 瓶(支) 122.1  
329 54 异帕米星 注射剂 400mg:4ml 瓶(支) 107  
330 55 氯霉素 注射剂 250mg 瓶(支) 1.5  
331 56 多西环素 片 剂 100mg*6 盒(瓶) 0.9  
332 56 多西环素 胶 囊 100mg*6 盒(瓶) 1.1  
333 56 多西环素 胶 囊 100mg*10 盒(瓶) 1.8  
334 57 四环素 片 剂 50mg*1000 盒(瓶) 18.8  
335 57 四环素 片 剂 125mg*600 盒(瓶) 23.1  
336 57 四环素 片 剂 125mg*1000 盒(瓶) 37.9  
337 57 四环素 片 剂 250mg*12 盒(瓶) 0.9  
338 57 四环素 片 剂 250mg*600 39.3  
339 57 四环素 片 剂 250mg*1000 64.4  
340 57 四环素 眼膏剂 2g 0.7  
341 58 土霉素 片 剂 250mg*500 盒(瓶) 30.6  
342 58 土霉素 片 剂 250mg*600 盒(瓶) 36.5  
343 58 土霉素 片 剂 250mg*1000 59.8  
344 58 土霉素 片 剂 125mg*1000 35.2  
345 58 土霉素 胶 囊 250mg*24 盒(瓶) 2.2  
346 59 米诺环素 片 剂 50mg*24 盒(瓶) 56.6  
347 59 米诺环素 软膏剂 500mg 支(瓶) 57  
348 60 阿奇霉素 注射剂 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) 瓶(支) 6.4  
349 60 阿奇霉素 注射剂 125mg:1ml 瓶(支) 5.9  
350 60 阿奇霉素 注射剂 125mg:2.5ml 瓶(支) 5.9  
351 60 阿奇霉素 注射剂 100mg:2ml 瓶(支) 5  
352 60 阿奇霉素 注射剂 250mg:2.5ml 瓶(支) 10  
353 60 阿奇霉素 注射剂 250mg:5ml 瓶(支) 10  
354 60 阿奇霉素 注射剂 500mg:4ml 瓶(支) 17  
355 60 阿奇霉素 注射剂 500mg:5ml 瓶(支) 17  
356 60 阿奇霉素 注射剂 500mg:10ml 瓶(支) 17  
357 60 阿奇霉素 注射剂 250mg:250ml 瓶(支) 15.8  
358 60 阿奇霉素 注射剂 500mg:250ml 瓶(支) 26.3  
359 60 阿奇霉素 注射剂 200mg:100ml(软袋) 16.6  
360 60 阿奇霉素 注射剂 250mg:200ml(软袋) 19.5  
361 60 阿奇霉素 注射剂 500mg:250ml(软袋) 30.3  
362 63 琥乙红霉素 片 剂 75mg*12 盒(瓶) 1.6  
