用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

财政部关于财政部门办理1998年到期国债兑付的有关规定的通知

状态:失效 发布日期:1998-02-09 生效日期: 1998-02-09
发布部门: 财政部
发布文号: 财国债字(1998)10号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局): 
  1998年到期国债还本付息工作将于3月1日开始,财政部门办理兑付的国债品种比往年增多,计息方法比较复杂,各级财政部门要及早部署,确保还本付息工作顺利进行。现根据财政部“关于下发《1998年到期国债还本付息办法》的通知”(财国债字〔1998〕9号)文件规定,就财政部门办理到期国债兑付的有关具体事宜规定如下: 
 
  一、1998年财政部门办理到期国债还本付息的计息方法 
 
  1.1993年向社会发行的五年期国库券(无记名实物券),于1998年3月1日到期还本付息。该债券计息本金不变,利息分段计付:1993年3月1日至1993年6月30日,计息期4个月,年利率15.86%,不实行保值贴补;1993年7月1日至1998年2月28日,计息期56个月,在年利率15.86%的基础上,加人民银行公布的1998年3月份保值贴补率计算利息。每百元本息计算公式为:100+〔100×(15.86%÷12×4)〕+100×〔(15.86%+保值贴补率)÷12×56〕。如果1998年3月份银行保值贴补率为0%,则每百元到期国债应付本息为179.3元。 
 
  2.1995年向社会发行的三年期无记名国库券(实物券),于1998年3月1日到期,年利率14.5%。每百元到期国债本息的计算公式为:100+100×3×14.5%=143.5(元)。 
 
  3.1995年采用填制“国库券收款凭证”的方式向社会发行的凭证式(一期)国库券,从1998年3月1日起陆续到期(对月对日计算)兑付,计息截止期为1998年7月31日。该债券未持满三年的不实行保值贴补,利息按下列分档年利率计付:不满半年不付利息;满半年不满一年,年利率9.36%;满一年不满二年,年利率11.34%;满二年不满三年,年利率12.42%。1998年7月31日(含本日)以前持满三年的,在年利率14%的基础上加该债券到期月份的保值贴补率计付利息。 
 
  4.1995年采用填制“国库券收款凭证”的方式向社会发行的凭证式(二期)国库券,从1998年11月21日起陆续到期(对月对日计算)兑付,计息截止期为1998年12月16日。该债券未持满三年的不实行保值贴补,比照上述1995年凭证式(一期)国库券分档年利率计付利息。1998年12月16日(含本日)以前持满三年的,在年利率14%的基础上加该债券到期月份的保值贴补率计付利息。 
 
  例如:投资人于1995年6月5日购买1000元凭证式国库券,1998年6月5日到期,持有期满三年,按年利率14%支付利息;若1998年6月份保值贴补率仍为0%,则应得利息为1000×3×14%=420(元)。 
 
  又如:投资人于1995年10月6日购买1000元凭证式国库券(为二次卖出的凭证式一期国库券),在1998年6月5日办理兑取时,实际持有天数为959天(一年按360天,每月按30天计),按年利率12.42%计算,应得利率为1000×959×(12.42%÷360)=330.86(元)。 
 
  以上到期国债利率均按单利计算,逾期不加计利息。对于享受保值政策的国债,按照人民银行关于储蓄存款保值贴补的规定,在规定的兑付期内如不公布保值贴补率,则保值贴补率为0%。 
 
  二、1998年财政部门办理特种定向债券付息的利息计算方法 
 
  1.1996年特种定向债券(期限五年)为附息国债,9月3日(节、假日顺延)支付第二年利息,年利率8.8%。 
 
  2.1997年特种定向债券(期限五年)为附息国债,9月22日开始(按交款日对月对日,节、假日顺延)支付第一年利息,年利率8.8%。 
 
  三、实物国库券兑付的具体规定 
 
  1.1993年五年期国库券和1995年三年期国库券的集中兑付期从1998年3月1日起至6月30日止,为了解掌握兑付进度,应建立必要的报告制度,3月份是兑付高峰期,各地应分别于3月13日、3月23日、4月3日以前报送旬报表;4、5、6各月月后的第三天应按时报送月报表;在集中兑付期内,根据兑付的实际情况可随时报送资金申请报表,以保证兑付工作顺利进行。从7月1日开始,转入常年兑付期,各地仍应在各月月后的第三天按时报送国债常年兑付月报表(报表格式见附件一)。 
 
  2.集中兑付期终了,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)(以下简称“各省级财政部门”)应在1998年8月10日前,据实向财政部报送已兑付实物券面的销毁申请报告,并附有相应的“已兑付实物券面汇总清单”,财政部在审核无误后,下达委托销毁通知书,要求对上述券面在10月31日前实施销毁。 
 
  3.1998年度国债兑付资金结算的截止期为11月30日,从1998年12月1日(含本日)起发生的兑付业务纳入下一年度统一结算。各省级财政部门应在11月30日后尽快结清全年的兑付帐务,务必于1998年12月31日前向财政部报送“1998年国债兑付收尾报告表”(附件二)及相对应的“国债兑付券面汇总表”(附件三)。“1998年国债兑付收尾报告表”反映的是从1997年12月1日起至1998年11月30日止实际兑付的到期国债(含以前年度到期国债)和按年付息国债的资金额;“国债兑付券面汇总表”反映的是从1997年12月1日起至1998年11月30日止已兑付的实物国债券面明细,它附有两个分表:“已销毁券面表”和“剩余券面表”(两个分表以附件三代用)。总表中的券面数额应等于“1998年国债兑付收尾报告表”中的本金数额(因到期的凭证式国债兑付资金为全额拨付,因此,报表中均不含该券种的兑付数额),对剩余的已兑付券面,要求在1999年一季度内报送销毁申请报告,经批准后实施销毁,并单独出具销毁公证书。 
 
  4.各地上报的各类兑付报表是落实兑付政策、进行资金管理及年终资金结算的依据,具有严肃性,各地要加强对这项工作的检查、督促和领导,规范运作,对资金运用与兑付进度不平衡的地区,要及时进行调剂;对兑付报表工作做得好的地区,要予以表扬;对虚报兑付进度的,要追究责任。 
 
  5.上海证券交易所、深圳证券交易所在全国各地托管库托管的1993年五年期国库券和1995年三年期国库券的兑付、券面的清点、验收、上报确认数及券面销毁工作,按已下发的财国债字〔1998〕2号文件规定办理。接收交易所的兑付券面数,不在财政部门兑付(旬)月报表及兑付收尾报告表中列报,该部分券面的兑付资金,由财政部直接向各证券交易所拨付。 
 
  四、凭证式国库券兑付的具体规定 
 
  1.办理凭证式国库券兑付的程序: 
 
  (1)购买人持“凭证式国库券收款凭证”到原经办网点办理兑付时,应出具证明本人身份的有效证件,原留有印鉴的,购买人应在收款凭证(第二联)上加盖原留印鉴。经办人员根据备查凭证(第三联)对收款凭证(第二联)的真伪进行审核并核对所记载的有关内容,核查无误后,按本文第一条第3、4款的规定计算应付利息。 
 
  (2)经办人将“兑付日期”、“适用年利率”、“实际持有天数”、“应付利息”等填入收款凭证第二、三联(套写),并加盖“付讫”戳记,核对无误后将应付本息交付购买者,收留收款凭证第二联作会计原始凭证,第三联继续留存备查。 
 
  (3)每日营业终了,经办单位依据收款凭证第二联编制汇总记帐凭证,记录有关会计科目,逐笔登记“1995年凭证式国债(第×期)兑付序时登记簿”。 
 
  2.发行期内购买的凭证式国债,到期兑付时(对月对日)不收取手续费;发行期后购买的凭证式国债,在该债券兑付期开始(1995年凭证式一期国库券为1998年3月1日、1995年凭证式二期国库券为1998年11月21日)后,不收取手续费。 
 
  3.财政部依据各地凭证式国库券发行时分月缴款记录,将1995年凭证式国库券兑付的应拨资金分月足额拨付各省级财政部门。鉴于该项资金中央对各省级财政部门采取全额兑付方式,年终不办理资金结算,因此,1995年凭证式国库券的兑付情况,不在兑付报表中列报,该债券的债权偿付,中央财政不再承担,由各省级财政部门全权负责。为此,要求各省级财政部门加强对该项兑付资金的管理,今年是财政部门办理凭证式国库券兑付的第一年,要建章建制,为今后该项工作的开展打好基础。各省级财政部门可比照本办法,根据实际情况制定本省的具体管理办法。 
 
  4.凭证式国库券计息较为复杂,各地在兑付前要认真做好基层经办人员的岗前培训工作,达到柜台操作熟练,办理手续准确无误,各项备案记录完整、准确。 
 
  五、特种定向债券的付息手续,由经办该项业务的各级财政部门办理。各级财政部门应在规定的付息之日(节、假日顺延),根据与购买单位签订的委托转帐协议,将应付利息款一次全额划拨至购买单位指定帐户。特种定向债券的付息资金,财政部于付息日前全额核定给各省级财政部门,年终根据实际付息情况统一结算。为掌握特种定向债券的付息情况,各地应按报表制度的有关要求,按时报送特种定向债券的实际付息进度。 
 
  六、以前年度到期应兑未兑的各类国债,仍可继续办理兑付手续,计息办法按原规定执行,逾期不加计利息。为方便群众兑付,在集中兑付期截止后,各县级以上城市的财政部门和银行均应设立常年兑付点,办理各年度到期国债的常年兑付业务。1989年至1991年发行的特种国债,目前仍有一部分未办理兑付手续,各级财政部门的经办单位要继续做好催兑工作。 
 
  1992年三年期国库券的兑付,仍按财政部、中国人民银行财国债字〔1995〕43号文件规定,到当地财政部门指定的国债服务部办理兑付,未设立国债服务部的地方,可由当地人民银行指定网点办理。对于收缴封存的1992年三年期变造国库券,暂不办理兑付,另案处理。 
 
  七、各级财政部门应加强对国债兑付资金的管理,兑付资金必须专款专用,不得挪用。各地要合理调度资金,提高资金使用效率,并随时掌握兑付资金的使用情况,使兑付资金落到实处,保证兑付工作的顺利开展。 
 
  八、凭证式国库券的兑付手续费为兑付本金的3‰,财政部在分月拨付凭证式国库券兑付资金时一并拨付各省级财政部门;特种定向债券的付息手续费为实付利息资金额的0.6‰,待全年国债兑付工作结束后,与其他国债的兑付手续费一同拨付;其他国债的兑付费及拨付办法仍按原规定办理。 
 
  附件: 
 
  一、省(市)财政部门1998年 月 (旬)国债兑付报表 
 
  二、省(市)财政部门1998年国债兑付收尾报告表 
 
  三、省(市)财政部门1998年国债兑付券面汇总表 
 
  附件一 
 
 
省(市)财政部门1998年 月 (旬)国债兑付报表 
 
 
 
  

制表日期:    年    月    日                                            单位:元
----------------------------------------
|                          |本月(旬)|累计兑付|      |累计兑付|累计兑付|
|          项    目        |          |        |年利率|        |        |
|                          |兑付本金  |  本金  |      |  利息  |  本息  |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1981年国库券(12年)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1981年国库券(11年)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1981年国库券(9年)  |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1982年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1983年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1984年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1985年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1986年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1987年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1988年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1989年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1990年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1991年国库券          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|

|1992年国库券(3年期)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1992年国库券(5年期)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1993年国库券(3年期)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1993年国库券(5年期)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1994年国库券(2年期)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1995年国库券(3年期)|          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|                          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|                          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|                          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|小计                      |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1988年建设债券        |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1989年保值公债        |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|小计                      |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1989年特种国债        |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1990年特种国债        |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1991年特种国债        |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|

|小计                      |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1996年特种定向债券    |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|1997年特种定向债券    |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|                          |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|小计                      |          |        |      |        |        |
|-------------|-----|----|---|----|----|
|合计                      |          |        |      |        |        |
----------------------------------------
    注:1996、1997年特种定向债券为按年付息债券,本表只反映已支付利息额,
本金数不列入表中。
    附件二
             省(市)财政部门1998年国债兑付收尾报告表
             (兑付日期:    年  月  日至    年  月  日)
制表日期:    年    月    日                                                  单位:元
-------------------------------------------
|                          |累计兑付|      |累计兑付|累计兑付|填报单位(章):|
|          项    目        |        |年利率|        |        |                |
|                          |  本金  |      |  利息  |  本息  |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1981年国库券(12年)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1981年国库券(11年)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1981年国库券(9年)  |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1982年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1983年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1984年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1985年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1986年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1987年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1988年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1989年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1990年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |

|1991年国库券          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1992年国库券(3年期)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1992年国库券(5年期)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1993年国库券(3年期)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1993年国库券(5年期)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|负责人(章):  |
|1994年国库券(2年期)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1995年国库券(5年期)|        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|                          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|                          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|                          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|小计                      |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1988年建设债券        |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1989年保值公债        |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |

|小计                      |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1989年特种国债        |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|经手人(章):  |
|1990年特种国债        |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1991年特种国债        |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|小计                      |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1996年特种定向债券    |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|1997年特种定向债券    |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|                          |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|小计                      |        |      |        |        |                |
|-------------|----|---|----|----|                |
|合计                      |        |      |        |        |                |
-------------------------------------------
    注:1996、1997年特种定向债券为按年付息债券,本表只反映已支付利息额,
本金数不列入表中。
    附件三
             省(市)财政部门1998年国债兑付券面汇总表
             (兑付日期:        年    月    日至    年    月    日)
制表时间:    年    月    日                                                                            单位:元
---------------------------------------------------------
|                          |  合计    |  壹元    |  伍元    |  壹拾元  |  贰拾元  |  伍拾元  |  壹佰元  |
|          券种            |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          |张数|金额|张数|金额|张数|金额|张数|金额|张数|金额|张数|金额|张数|金额|
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1981年国库券(12年)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1981年国库券(11年)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1981年国库券(9年)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1982年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1983年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1984年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1985年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1986年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|1987年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1988年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1989年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1990年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1991年国库券          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1992年国库券(3年期)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1992年国库券(5年期)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1993年国库券(3年期)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1993年国库券(5年期)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1994年国库券(2年期)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1995年国库券(3年期)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|1988年建设债券        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1989年保值公债        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1989年特种国债        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1990年特种国债        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1991年特种国债        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合计                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------

------------------------------
  伍佰元  |  壹仟元  |  伍仟元  |  壹万元  |特种国债  |
-----|-----|-----|-----|-----|
张数|金额|张数|金额|张数|金额|张数|金额|张数|金额|
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
------------------------------
    注:分表“已销毁券面表”和“剩余券面表”可用本表填报,并在表头分别注明。

 
 
  
  
  
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03997秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com