用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

山东省物价局、山东省财政厅、山东省交通厅关于滨州至博山等高速公路车辆通行费收费标准的通知

状态:有效 发布日期:2002-08-21 生效日期: 2002-09-01
发布部门: 山东省财政厅山东省物价局山东省交通厅
发布文号: 鲁价费发[2002]190号
淄博、泰安、莱芜、滨州市物价局、财政局、交通局:
  滨州至博山高速公路淄博段(高青北站--博山站)、莱芜至新泰高速公路(莱城东站--两桥庄站)、泰莱高速公路与莱新高速公路连接线(莱城西站--莱城东站)即将建成通车,现将其车辆通行费收费标准及有关事项通知如下:   一、凡通过上述新建高速公路的机动车辆,除国家规定免收高速公路车辆通行费的车辆外,均缴纳车辆通行费,收费标准按照省物价局、财政厅、交通厅鲁价费发[1998]1427号文件规定的收费标准(二等级)执行。各站、点车型具体收费额详见附件。
  二、对部分营业性客车的优惠政策,仍按省物价局鲁价费发[1999]21号文件规定执行。
  三、收费单位要按规定到价格主管部门办理《收费许可证》,使用省财政厅统一印制的收费票据。所收资金属预算外资金,全额纳入省财政专户,实行收支两条线管理,并全部用于归还贷款。
  上述规定自2002年9月1日起执行,收费期限暂定至2009年11月10日止。过去凡与本通知不一致的,一律以本通知为准。
附件:滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表
  始发站:高青北
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  0  0  0  0  0  0  0
  高青  6.88  15  15  15  15  15  15
  桓台  32.43  15  15  20  25  35  45
  济青立交  43.07  15  20  25  35  45  60
  淄博西  51.37  15  25  35  40  55  70
  淄川西  67.47  25  35  45  55  75  95
  博山  83.65  30  40  55  65  90  115
  和庄  98.05  35  50  65  80  105  135
  苗山  108.35  35  55  70  85  120  150
  莱城东  123.85  45  60  80  100  135  175
  钢城  138.58  50  70  90  110  150  195
  新泰  155.15  55  75  100  125  170  215
  两桥庄  173.65  60  85  110  140  190  245
  莱城南  131.61  45  65  85  105  145  185
  莱城西  138.66  50  70  90  110  150  195
  泰莱方下  141.01  50  70  90  110  155  195
  泰莱曹村  142.81  50  70  90  115  155  200
  济青周村  52.80  20  25  35  40  60  75
  济青淄博  52.07  20  25  35  40  55  75
  京沪新汶  187.15  65  95  120  150  205  260
  京沪蒙阴  189.65  65  95  125  150  210  265
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:高青
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  6.88  15  15  15  15  15  15
  高青  0  0  0  0  0  0  0
  桓台  25.55  15  15  15  20  30  35
  济青立交  36.19  15  20  25  30  40  50
  淄博西  44.49  15  20  30  35  50  60
  淄川西  60.59  20  30  40  50  65  85
  博山  76.77  25  40  50  60  85  105
  和庄  91.17  30  45  60  70  100  125
  苗山  101.47  35  50  65  80  110  140
  莱城东  116.97  40  60  75  95  130  165
  钢城  131.70  45  65  85  105  145  185
  新泰  148.27  50  75  95  120  165  205
  两桥庄  166.77  60  85  110  135  185  235
  莱城南  124.73  45  60  80  100  135  175
  莱城西  131.78  45  65  85  105  145  185
  泰莱方下  134.13  45  65  85  105  145  185
  泰莱曹村  135.93  45  65  90  110  150  190
  济青周村  45.92  15  25  30  35  50  65
  济青淄博  45.19  15  25  30  35  50  65
  京沪新汶  180.27  65  90  115  145  200  250
  京沪蒙阴  182.77  65  90  120  145  200  255
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:桓台
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  32.43  15  15  20  25  35  45
  高青  25.55  15  15  15  20  30  35
  桓台  0  0  0  0  0  0  0
  济青立交  10.64  5  5  5  10  10  15
  淄博西  18.94  15  15  15  15  20  25
  淄川西  35.04  15  15  20  30  40  50
  博山  51.22  15  25  35  40  55  70
  和庄  65.62  20  30  40  50  70  90
  苗山  75.92  25  35  50  60  85  105
  莱城东  91.42  30  45  60  75  100  125
  钢城  106.15  35  55  70  85  115  150
  新泰  122.72  40  60  80  100  135  170
  两桥庄  141.22  50  70  90  110  155  195
  莱城南  99.18  35  50  65  80  110  140
  莱城西  106.23  35  55  70  85  115  150
  泰莱方下  108.58  40  55  70  85  120  150
  泰莱曹村  110.38  40  55  70  90  120  155
  济青周村  20.37  15  15  15  15  20  30
  济青淄博  19.64  15  15  15  15  20  25
  京沪新汶  154.72  55  75  100  125  170  215
  京沪蒙阴  157.22  55  80  100  125  175  220
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:济青立交
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  43.07  15  20  25  35  45  60
  高青  36.19  15  20  25  30  40  50
  桓台  10.64  5  5  5  10  10  15
  济青立交  0  0  0  0  0  0  0
  淄博西  8.30  5  5  5  5  10  10
  淄川西  24.40  10  10  15  20  25  35
  博山  40.58  15  20  25  30  45  55
  和庄  54.98  20  25  35  45  60  75
  苗山  65.28  20  30  40  50  70  90
  莱城东  80.78  30  40  50  65  90  115
  钢城  95.51  35  45  60  75  105  135
  新泰  112.08  40  55  70  90  125  155
  两桥庄  130.58  45  65  85  105  145  180
  莱城南  88.54  30  45  55  70  95  125
  莱城西  95.59  35  45  60  75  105  135
  泰莱方下  97.94  35  50  65  80  110  135
  泰莱曹村  99.74  35  50  65  80  110  140
  济青周村  9.73  5  5  5  10  10  15
  济青淄博  9.00  5  5  5  10  10  15
  京沪新汶  144.08  50  70  95  115  160  200
  京沪蒙阴  146.58  50  75  95  115  160  205
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:淄博西
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  51.37  15  25  35  40  55  70
  高青  44.49  15  20  30  35  50  60
  桓台  18.94  15  15  15  15  20  25
  济青立交  8.30  5  5  5  5  10  10
  淄博西  0  0  0  0  0  0  0
  淄川西  16.10  15  15  15  15  15  20
  博山  32.28  15  15  20  25  35  45
  和庄  46.68  15  25  30  35  50  65
  苗山  56.98  20  30  35  45  60  80
  莱城东  72.48  25  35  45  55  80  100
  钢城  87.21  30  45  55  70  95  120
  新泰  103.78  35  50  65  85  115  145
  两桥庄  122.28  40  60  80  95  135  170
  莱城南  80.24  30  40  50  65  90  110
  莱城西  87.29  30  45  55  70  95  120
  泰莱方下  89.64  30  45  60  70  100  125
  泰莱曹村  91.44  30  45  60  75  100  130
  济青周村  18.03  15  15  15  15  20  25
  济青淄博  17.30  15  15  15  15  20  25
  京沪新汶  135.78  50  70  90  110  150  190
  京沪蒙阴  138.28  50  70  90  110  150  195
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:淄川西
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  67.47  25  35  45  55  75  95
  高青  60.59  20  30  40  50  65  85
  桓台  35.04  15  15  20  30  40  50
  济青立交  24.40  10  10  15  20  25  35
  淄博西  16.10  15  15  15  15  15  20
  淄川西  0  0  0  0  0  0  0
  博山  16.18  15  15  15  15  15  20
  和庄  30.58  15  15  20  25  35  40
  苗山  40.88  15  20  25  30  45  55
  莱城东  56.38  20  30  35  45  60  80
  钢城  71.11  25  35  45  55  80  100
  新泰  87.68  30  45  55  70  95  120
  两桥庄  106.18  35  55  70  85  115  150
  莱城南  64.14  20  30  40  50  70  90
  莱城西  71.19  25  35  45  55  80  100
  泰莱方下  73.54  25  35  45  60  80  100
  泰莱曹村  75.34  25  35  50  60  80  105
  济青周村  34.13  10  15  20  25  40  50
  济青淄博  33.40  10  15  20  25  35  45
  京沪新汶  119.68  40  60  80  95  130  170
  京沪蒙阴  122.18  45  60  80  100  135  170
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:博山
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  83.65  30  40  55  65  90  115
  高青  76.77  25  40  50  60  85  105
  桓台  51.22  15  25  35  40  55  70
  济青立交  40.58  15  20  25  30  45  55
  淄博西  32.28  15  15  20  25  35  45
  淄川西  16.18  15  15  15  15  15  20
  博山  0  0  0  0  0  0  0
  和庄  14.40  15  15  15  15  15  20
  苗山  24.70  15  15  15  20  25  35
  莱城东  40.20  15  20  25  30  45  55
  钢城  54.93  20  25  35  45  60  75
  新泰  71.50  25  35  45  55  80  100
  两桥庄  90.00  30  45  60  70  100  125
  莱城南  47.96  15  25  30  40  50  65
  莱城西  55.01  20  25  35  45  60  75
  泰莱方下  57.36  20  30  35  45  65  80
  泰莱曹村  59.16  20  30  40  45  65  80
  济青周村  50.31  20  25  35  40  55  70
  济青淄博  49.58  15  25  30  40  55  70
  京沪新汶  103.50  35  50  65  85  115  145
  京沪蒙阴  106.00  35  55  70  85  115  150
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:和庄
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  98.05  35  50  65  80  105  135
  高青  91.17  30  45  60  70  100  125
  桓台  65.62  20  30  40  50  70  90
  济青立交  54.98  20  25  35  45  60  75
  淄博西  46.68  15  25  30  35  50  65
  淄川西  30.58  15  15  20  25  35  40
  博山  14.40  15  15  15  15  15  20
  和庄  0  0  0  0  0  0  0
  苗山  10.30  15  15  15  15  15  15
  莱城东  25.80  15  15  15  20  30  35
  钢城  40.53  15  20  25  30  45  55
  新泰  57.10  20  30  35  45  60  80
  两桥庄  75.60  25  35  50  60  85  105
  莱城南  33.56  15  15  20  25  35  45
  莱城西  40.61  15  20  25  30  45  55
  泰莱方下  42.96  15  20  25  35  45  60
  泰莱曹村  44.76  15  20  30  35  50  60
  济青周村  64.71  25  30  40  50  70  90
  济青淄博  63.98  20  30  40  50  70  90
  京沪新汶  89.10  30  45  60  70  100  125
  京沪蒙阴  91.60  30  45  60  75  100  130
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:苗山
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  108.35  35  55  70  85  120  150
  高青  101.47  35  50  65  80  110  140
  桓台  75.92  25  35  50  60  85  105
  济青立交  65.28  20  30  40  50  70  90
  淄博西  56.98  20  30  35  45  60  80
  淄川西  40.88  15  20  25  30  45  55
  博山  24.70  15  15  15  20  25  35
  和庄  10.30  15  15  15  15  15  15
  苗山  0  0  0  0  0  0  0
  莱城东  15.50  15  15  15  15  15  20
  钢城  30.23  15  15  20  25  35  40
  新泰  46.80  15  25  30  35  50  65
  两桥庄  65.30  20  30  40  50  70  90
  莱城南  23.26  15  15  15  20  25  30
  莱城西  30.31  15  15  20  25  35  40
  泰莱方下  32.66  15  15  20  25  35  45
  泰莱曹村  34.46  15  15  20  25  35  50
  济青周村  75.01  25  40  50  60  85  105
  济青淄博  74.28  25  35  50  60  80  105
  京沪新汶  78.80  30  40  50  65  85  110
  京沪蒙阴  81.30  30  40  55  65  90  115
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:莱城东
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  123.85  45  60  80  100  135  175
  高青  116.97  40  60  75  95  130  165
  桓台  91.42  30  45  60  75  100  125
  济青立交  80.78  30  40  50  65  90  115
  淄博西  72.48  25  35  45  55  80  100
  淄川西  56.38  20  30  35  45  60  80
  博山  40.20  15  20  25  30  45  55
  和庄  25.80  15  15  15  20  30  35
  苗山  15.50  15  15  15  15  15  20
  莱城东  0  0  0  0  0  0  0
  钢城  14.73  15  15  15  15  15  20
  新泰  31.30  15  15  20  25  35  45
  两桥庄  49.80  15  25  30  40  55  70
  莱城南  7.76  15  15  15  15  15  15
  莱城西  14.81  15  15  15  15  15  20
  泰莱方下  17.16  15  15  15  15  20  25
  泰莱曹村  18.96  15  15  15  15  20  25
  济青周村  90.51  30  45  60  70  100  125
  济青淄博  89.78  30  45  60  70  100  125
  京沪新汶  63.30  20  30  40  50  70  90
  京沪蒙阴  65.80  25  35  45  55  70  90
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:钢城
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  138.58  50  70  90  110  150  195
  高青  131.70  45  65  85  105  145  185
  桓台  106.15  35  55  70  85  115  150
  济青立交  95.51  35  45  60  75  105  135
  淄博西  87.21  30  45  55  70  95  120
  淄川西  71.11  25  35  45  55  80  100
  博山  54.93  20  25  35  45  60  75
  和庄  40.53  15  20  25  30  45  55
  苗山  30.23  15  15  20  25  35  40
  莱城东  14.73  15  15  15  15  15  20
  钢城  0  0  0  0  0  0  0
  新泰  16.57  15  15  15  15  20  25
  两桥庄  35.07  10  15  20  30  40  50
  莱城南  22.49  15  15  15  15  25  30
  莱城西  29.54  15  15  20  25  30  40
  泰莱方下  31.89  15  15  20  25  35  45
  泰莱曹村  33.69  15  15  20  25  35  45
  济青周村  105.24  35  55  70  85  115  145
  济青淄博  104.51  35  50  70  85  115  145
  京沪新汶  48.57  15  25  30  40  55  70
  京沪蒙阴  51.07  20  25  35  40  55  70
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:新泰
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  155.15  55  75  100  125  170  215
  高青  148.27  50  75  95  120  165  205
  桓台  122.72  40  60  80  100  135  170
  济青立交  112.08  40  55  70  90  125  155
  淄博西  103.78  35  50  65  85  115  145
  淄川西  87.68  30  45  55  70  95  120
  博山  71.50  25  35  45  55  80  100
  和庄  57.10  20  30  35  45  60  80
  苗山  46.80  15  25  30  35  50  65
  莱城东  31.30  15  15  20  25  35  45
  钢城  16.57  15  15  15  15  20  25
  新泰  0  0  0  0  0  0  0
  两桥庄  18.50  5  10  10  15  20  25
  莱城南  39.06  15  20  25  30  40  55
  莱城西  46.11  15  25  30  35  50  65
  泰莱方下  48.46  15  25  30  40  55  65
  泰莱曹村  50.26  15  25  30  40  55  70
  济青周村  121.81  45  60  80  95  135  170
  济青淄博  121.08  40  60  80  95  135  170
  京沪新汶  32.00  15  15  20  25  35  45
  京沪蒙阴  34.50  15  15  20  30  40  50
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:两桥庄
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  173.65  60  85  110  140  190  245
  高青  166.77  60  85  110  135  185  235
  桓台  141.22  50  70  90  110  155  195
  济青立交  130.58  45  65  85  105  145  180
  淄博西  122.28  40  60  80  95  135  170
  淄川西  106.18  35  55  70  85  115  150
  博山  90.00  30  45  60  70  100  125
  和庄  75.60  25  35  50  60  85  105
  苗山  65.30  20  30  40  50  70  90
  莱城东  49.80  15  25  30  40  55  70
  钢城  35.07  10  15  20  30  40  50
  新泰  18.50  5  10  10  15  20  25
  两桥庄  0  0  0  0  0  0  0
  莱城南  57.56  20  30  35  45  65  80
  莱城西  64.61  20  30  40  50  70  90
  泰莱方下  66.96  25  35  45  55  75  95
  泰莱曹村  68.76  25  35  45  55  75  95
  济青周村  140.31  50  70  90  110  155  195
  济青淄博  139.58  50  70  90  110  155  195
  京沪新汶  13.50  5  10  10  15  15  20
  京沪蒙阴  16.00  5  10  10  15  20  25
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:莱城南
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  131.61  45  65  85  105  145  185
  高青  124.73  45  60  80  100  135  175
  桓台  99.18  35  50  65  80  110  140
  济青立交  88.54  30  45  55  70  95  125
  淄博西  80.24  30  40  50  65  90  110
  淄川西  64.14  20  30  40  50  70  90
  博山  47.96  15  25  30  40  50  65
  和庄  33.56  15  15  20  25  35  45
  苗山  23.26  15  15  15  20  25  30
  莱城东  7.76  15  15  15  15  15  15
  钢城  22.49  15  15  15  15  25  30
  新泰  39.06  15  20  25  30  40  55
  两桥庄  57.56  20  30  35  45  65  80
  莱城南  0  0  0  0  0  0  0
  莱城西  7.05  15  15  15  15  15  15
  泰莱方下  9.40  15  15  15  15  15  15
  泰莱曹村  11.20  15  15  15  15  15  15
  济青周村  98.27  35  50  65  80  110  140
  济青淄博  97.54  35  50  65  80  105  135
  京沪新汶  71.06  25  35  45  55  80  100
  京沪蒙阴  73.56  25  35  50  60  80  105
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:莱城西
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  138.66  50  70  90  110  150  195
  高青  131.78  45  65  85  105  145  185
  桓台  106.23  35  55  70  85  115  150
  济青立交  95.59  35  45  60  75  105  135
  淄博西  87.29  30  45  55  70  95  120
  淄川西  71.19  25  35  45  55  80  100
  博山  55.01  20  25  35  45  60  75
  和庄  40.61  15  20  25  30  45  55
  苗山  30.31  15  15  20  25  35  40
  莱城东  14.81  15  15  15  15  15  20
  钢城  29.54  15  15  20  25  30  40
  新泰  46.11  15  25  30  35  50  65
  两桥庄  64.61  20  30  40  50  70  90
  莱城南  7.05  15  15  15  15  15  15
  莱城西  0  0  0  0  0  0  0
  泰莱方下  2.35  15  15  15  15  15  15
  泰莱曹村  4.15  15  15  15  15  15  15
  济青周村  105.32  35  55  70  85  115  145
  济青淄博  104.59  35  50  70  85  115  145
  京沪新汶  78.11  25  40  50  60  85  110
  京沪蒙阴  80.61  30  40  50  65  90  115
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:泰莱方下
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  141.01  50  70  90  110  155  195
  高青  134.13  45  65  85  105  145  185
  桓台  108.58  40  55  70  85  120  150
  济青立交  97.94  35  50  65  80  110  135
  淄博西  89.64  30  45  60  70  100  125
  淄川西  73.54  25  35  45  60  80  100
  博山  57.36  20  30  35  45  65  80
  和庄  42.96  15  20  25  35  45  60
  苗山  32.66  15  15  20  25  35  45
  莱城东  17.16  15  15  15  15  20  25
  钢城  31.89  15  15  20  25  35  45
  新泰  48.46  15  25  30  40  55  65
  两桥庄  66.96  25  35  45  55  75  95
  莱城南  9.40  15  15  15  15  15  15
  莱城西  2.35  15  15  15  15  15  15
  泰莱方下  0  0  0  0  0  0  0
  济青周村  107.67  40  55  70  85  120  150
  济青淄博  106.94  35  55  70  85  120  150
  京沪新汶  80.46  30  40  50  65  90  115
  京沪蒙阴  82.96  30  40  55  65  90  115
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:泰莱曹村
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  142.81  50  70  90  115  155  200
  高青  135.93  45  65  90  110  150  190
  桓台  110.38  40  55  70  90  120  155
  济青立交  99.74  35  50  65  80  110  140
  淄博西  91.44  30  45  60  75  100  130
  淄川西  75.34  25  35  50  60  80  105
  博山  59.16  20  30  40  45  65  80
  和庄  44.76  15  20  30  35  50  60
  苗山  34.46  15  15  20  25  35  50
  莱城东  18.96  15  15  15  15  20  25
  钢城  33.69  15  15  20  25  35  45
  新泰  50.26  15  25  30  40  55  70
  两桥庄  68.76  25  35  45  55  75  95
  莱城南  11.20  15  15  15  15  15  15
  莱城西  4.15  15  15  15  15  15  15
  泰莱曹村  0  0  0  0  0  0  0
  济青周村  109.47  40  55  70  90  120  155
  济青淄博  108.74  40  55  70  85  120  150
  京沪新汶  82.26  30  40  55  65  90  115
  京沪蒙阴  84.76  30  40  55  70  95  120
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:济青周村
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  52.80  20  25  35  40  60  75
  高青  45.92  15  25  30  35  50  65
  桓台  20.37  15  15  15  15  20  30
  济青立交  9.73  5  5  5  10  10  15
  淄博西  18.03  15  15  15  15  20  25
  淄川西  34.13  10  15  20  25  40  50
  博山  50.31  20  25  35  40  55  70
  和庄  64.71  25  30  40  50  70  90
  苗山  75.01  25  40  50  60  85  105
  莱城东  90.51  30  45  60  70  100  125
  钢城  105.24  35  55  70  85  115  145
  新泰  121.81  45  60  80  95  135  170
  两桥庄  140.31  50  70  90  110  155  195
  莱城南  98.27  35  50  65  80  110  140
  莱城西  105.32  35  55  70  85  115  145
  泰莱方下  107.67  40  55  70  85  120  150
  泰莱曹村  109.47  40  55  70  90  120  155
  济青周村  0  0  0  0  0  0  0
  京沪新汶  153.81  55  80  100  125  175  220
  京沪蒙阴  156.31  55  80  105  130  175  225
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:济青淄博
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  52.07  20  25  35  40  55  75
  高青  45.19  15  25  30  35  50  65
  桓台  19.64  15  15  15  15  20  25
  济青立交  9.00  5  5  5  10  10  15
  淄博西  17.30  15  15  15  15  20  25
  淄川西  33.40  10  15  20  25  35  45
  博山  49.58  15  25  30  40  55  70
  和庄  63.98  20  30  40  50  70  90
  苗山  74.28  25  35  50  60  80  105
  莱城东  89.78  30  45  60  70  100  125
  钢城  104.51  35  50  70  85  115  145
  新泰  121.08  40  60  80  95  135  170
  两桥庄  139.58  50  70  90  110  155  195
  莱城南  97.54  35  50  65  80  105  135
  莱城西  104.59  35  50  70  85  115  145
  泰莱方下  106.94  35  55  70  85  120  150
  泰莱曹村  108.74  40  55  70  85  120  150
  济青淄博  0  0  0  0  0  0  0
  京沪新汶  153.08  55  80  100  125  170  220
  京沪蒙阴  155.58  55  80  100  130  175  220
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:京沪新汶
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  187.15  65  95  120  150  205  260
  高青  180.27  65  90  115  145  200  250
  桓台  154.72  55  75  100  125  170  215
  济青立交  144.08  50  70  95  115  160  200
  淄博西  135.78  50  70  90  110  150  190
  淄川西  119.68  40  60  80  95  130  170
  博山  103.50  35  50  65  85  115  145
  和庄  89.10  30  45  60  70  100  125
  苗山  78.80  30  40  50  65  85  110
  莱城东  63.30  20  30  40  50  70  90
  钢城  48.57  15  25  30  40  55  70
  新泰  32.00  15  15  20  25  35  45
  两桥庄  13.50  5  10  10  15  15  20
  莱城南  71.06  25  35  45  55  80  100
  莱城西  78.11  25  40  50  60  85  110
  泰莱方下  80.46  30  40  50  65  90  115
  泰莱曹村  82.26  30  40  55  65  90  115
  济青周村  153.81  55  80  100  125  175  220
  济青淄博  153.08  55  80  100  125  170  220
  京沪新汶  0  0  0  0  0  0  0
  滨博莱新高速公路车辆通行费收费标准表(二等级)
  始发站:京沪蒙阴
  站名  站距  一类  二类  三类  四类  五类  六类
  高青北  189.65  65  95  125  150  210  265
  高青  182.77  65  90  120  145  200  255
  桓台  157.22  55  80  100  125  175  220
  济青立交  146.58  50  75  95  115  160  205
  淄博西  138.28  50  70  90  110  150  195
  淄川西  122.18  45  60  80  100  135  170
  博山  106.00  35  55  70  85  115  150
  和庄  91.60  30  45  60  75  100  130
  苗山  81.30  30  40  55  65  90  115
  莱城东  65.80  25  35  45  55  70  90
  钢城  51.07  20  25  35  40  55  70
  新泰  34.50  15  15  20  30  40  50
  两桥庄  16.00  5  10  10  15  20  25
  莱城南  73.56  25  35  50  60  80  105
  莱城西  80.61  30  40  50  65  90  115
  泰莱方下  82.96  30  40  55  65  90  115
  泰莱曹村  84.76  30  40  55  70  95  120
  济青周村  156.31  55  80  105  130  175  225
  济青淄博  155.58  55  80  100  130  175  220
  京沪蒙阴  0  0  0  0  0  0  0
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02508秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com