用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

国家发展计划委员会关于印发《原油成品油价格改革方案》的通知

状态:有效 发布日期:1998-06-03 生效日期: 1998-06-01
发布部门: 国家(发展)计划委员会
发布文号: 计电[98]52号
各省、自治区、直辖市物价局(委员会),中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司: 
  经国务院批准,从今年6月起改革原油、成品油价格形成机制,实现国内原油和成品油价格与国际市场接轨。现将《原油、成品油价格改革方案》印发给你们,请认真贯彻执行,并就有关问题通知如下: 
  一、原油、成品油价格形成机制的改革,是改革石油工业管理体制、建立现代化的石油流通体制的重要组成部分,是国内石油价格与国际石油价格接轨的重要转折,是国务院为扭转石油工业效益下滑的重要举措。各级物价部门要高度重视、精心组织、努力做好石油价格改革工作,确保改革方案的顺利实施。石油、石化两个集团公司要按照方案的要求,及时制定各地区汽油、柴油的具体零售价格,并向社会公布。两个集团公司制定的汽油、柴油及其他成品油出厂价、批发价及零售单位的批零差率报国家发展计划委员会备案并抄送省级物价部门。 
  二、供交通、铁道、民航、新疆建设兵团等原直供用户的成品油,在国家规定的供应办法和价格未出台前,暂按现行出厂价格执行。民用液化气、灯用煤油、非化肥用重油、化工轻油价格,在国家规定的作价原则未下达前,暂按现行价格执行。供军队和国家储备用的成品油出厂价格另行下达。 
  三、两集团公司之外的石油产销企业按所在区域,分别执行两集团公司有关油品价格的具体规定。 
  四、各地物价部门要加强市场石油价格的管理和监督。石油批发企业和零售单位要严格按照石油、石化两个集团公司制定的价格销售。要认真贯彻城乡一价的规定,切实减轻农民和边远地区的负担。要认真执行明码标价的规定,以利于社会监督。对违反规定低价倾销的、掺杂使假缺斤短两损害消费者利益的、不实行明码标价等违法行为,要按照《价格法》的有关规定从严查处。 
  五、原油价格改革自1998年6月1日起执行;成品油价格改革自1998年6月5日起执行。 
 
 
一九九八年六月三日 
 
  附件: 
  一、原油、成品油价格改革方案 
  二、汽油、柴油品质比率表 
  三、1998年6月份国内原油基准价格表 
  四、全国汽油、柴油零售中准价格表 
  五、化肥用重油、航空煤油出厂价格表 
 
  附件一: 
 
 
原油、成品油价格改革方案(国家发展计划委员会) 
 
  一、改革原油、成品油价格形成机制的目标和原则 
  改革石油价格形成机制的目标是,按照社会主义市场经济的要求,坚持以市场为导向,建立与国际市场油价变动相适应,在政府调控下的原油和成品油市场形成价格机制。改革的基本原则:一是有利于保护国内石油资源,促进石油工业的发展;二是有利于促进石油加工工业技术进步,提高管理水平,降低成本,实现集约经营;三是有利于促进统一、开放、竞争、有序的石油流通体制的建立;四是充分考虑社会各方面的承受能力,保持市场油价的相对稳定。 
  二、国产陆上原油价格 
  (一)石油天然气集团公司和石化集团公司之间购销的原油价格由双方协商确定。协商确有困难时,由两个集团公司报请国家发展计划委员会协调、裁定。两个集团公司内部油田与炼厂之间购销的原油价格由集团公司自主制定。 
  (二)购销双方协商的基本原则是,国内陆上原油运达炼厂的成本与进口原油到厂成本基本相当。为使炼厂优先接收国内原油,在正常情况下,国内原油到厂成本应略低于进口原油到厂成本。 
  (三)购销双方结算价格(不含税),由原油基准价格和贴水(或升水)两部分构成。原油基准价格由国家发展计划委员会根据每月国际市场相近品质原油离岸价加关税确定。两个集团公司每月27日(节假日顺延)向国家发展计划委员会报送上月26日至本月25日新加坡市场相近品质的参照油种各交易日的实际成交价格。国家发展计划委员会按各交易日的平均价格加关税确定原油基准价,于月底发布,下月1日起执行。贴水(或升水)由购销双方根据原油运杂费负担和国内外油种的质量差价以及市场供求等情况协商确定。 
  (四)国内原油分为轻质油、中质油Ⅰ、中质油Ⅱ、重质油四类。国际相近品质参照油种为:轻质油参照塔皮斯原油,中质油Ⅰ参照米纳斯原油,中质油Ⅱ参照辛塔原油,重质油参照杜里原油。 
  三、汽油、柴油价格 
  (一)汽油、柴油零售价格由政府定价改为政府指导价。由国家发展计划委员制定并公布各省、自治区、直辖市汽油、柴油(标准品)零售中准价格,由两个集团公司在上下5%的幅度内制定具体零售价格。非标准品价格不规定零售中准价,具体零售价由两个集团公司按标准品价格和国家规定的汽油、柴油品质比率表自行确定和公布。 
  (二)汽油、柴油零售中准价格制定的原则是:以国际市场汽油、柴油进口完税成本(离岸价加海上运保费、关税、消费税、增值税、港口费用等)为基础,加按合理流向计算的从炼厂经中转配送到各加油站的运杂费,再加批发企业和零售企业的经营差率制定。当新加坡市场汽油、柴油交易价格累计变动幅度超过5%时,由国家发展计划委员会调整汽油、柴油零售中准价格。必要时报国务院批准。 
  考虑到两个集团公司经营和组建过程中的实际情况,今年汽油、柴油价格与国际市场基本接轨,明年完全接轨。方案出台时,全国平均90#车用汽油(标准品)零售中准价格为每吨2650元,0#柴油(标准品)为每吨2400元。 
  (三)两个集团公司在国家规定的中准价浮动幅度内调整汽油、柴油零售价格的间隔时间一般不得少于两个月。调价前10日需向国家发展计划委员会备案。调价的同时抄送各省级物价部门并向社会公布。在两个月中内,如因市场等情况变化确需调整价格时,由两个集团公司报国家发展计划委员会审批。 
  (四)汽油、柴油销售由两个集团公司统一组织配送到基层零售单位,实行城乡统一价格(包括对用户的批发价格)。原则上实行一省(自治区、直辖市)一价。在同一销售区域内,两个集团公司可以在规定的浮动幅度内实行不同的价格;同一集团公司在一个销售区域内必须实行统一价格。两个集团公司系统外的加油站,包括在中国境内从事经营的外资零售加油站点,要按照集团公司规定的零售价代销石油公司的成品油。石油公司要对销售其油品的加油站违法行为承担连带责任。 
  (五)汽油、柴油的出厂价格、批发价格、批零差率由两个集团公司自主制定,报国家发展计划委员会备案。 
  (六)两个集团公司供应军队自用和国家储备用油(含其他成品油,下同)执行国家规定的出厂价格;供铁道、交通等单位用油,由石油、石化两个集团公司按高于出厂价、低于批发价供应。具体供应办法及价格由国家发展计划委员会提出意见,报国务院批准后执行。 
  (七)为鼓励以国产成品油顶替特区三资企业和部分内资企业进口自用成品油,由石油、石化集团公司按国际市场进口到岸价保质保量供应,并享受出口退税政策。具体办法由财政部、国家发展计划委员会另行规定。 
  四、其他成品油价格 
  (一)两个集团公司外销的化肥用重油、航空煤油的出厂价格由国家发展计划委员会制定。非化肥用重油、化工轻油、灯用煤油、液化气价格由石油、石化集团公司按照国家发展计划委员会制定的作价原则制定。 
  (二)除化肥、农膜料以外的化工产品价格由两个集团公司自主制定。 
 
  附件二: 
 
 
汽油、柴油品质比率表 
 
 
 
------------------------ 
------------|        品      名    |品质比率(%)|    品 
      名  |品质比率(%)||-----------|------|-- 
------|------||一、汽油类            |            |-1 
0号轻柴油  |    106  ||-----------|------|-- 
------|------||90号车用汽油(标准品)|    100  |- 
15号轻柴油  |    108  ||-----------|------|- 
-------|------||66号汽油            |      94  |- 
20号轻柴油  |    111  ||-----------|------|- 
-------|------||70号车用汽油        |      96  |- 
30号轻柴油  |    113  ||-----------|------|- 
-------|------||93号车用汽油        |    105  |- 
35号轻柴油  |    115  ||-----------|------|- 
-------|------||97号车用汽油        |    110  |- 
50号轻柴油  |    118  ||-----------|------|- 
-------|------||90号无铅车用汽油    |    105  |1 
0号重柴油    |      91  ||-----------|------|- 
-------|------||93号无铅车用汽油    |    113  |2 
0号重柴油    |      87  ||-----------|------|- 
-------|------||95号无铅车用汽油    |    115  |3 
0号重柴油    |      85  ||-----------|------|- 
-------|------||75号航空汽油        |    102  |- 
10号军用柴油|    110  ||-----------|------|- 
-------|------||95号航空汽油        |    107  |- 
35号军用柴油|    118  ||-----------|------|- 
-------|------||100号航空汽油      |    111  |- 
50号军用柴油|    121  ||-----------|------|- 
-------|------||二、柴油类            |            |   
              |            ||-----------|------|- 
-------|------||0号轻质柴油(标准品)  |    100  | 
                |            ||-----------|------| 
--------|------||+5号柴油            |      98  | 
                |            ||-----------|------| 
--------|------||+10柴油            |      96  | 
                |            |-------------------- 
---------------- 
 
 
 
  附件三: 
 
 
1998年6月份国内原油基准价格表 
 
 
 
----------------- 
------------------|  油  种  |基准价格(元/吨)|离 
岸价(美元/桶)|关税(元/吨)||-----|---------|-- 
-------|-------||  轻质油  |      975      |  14 
.722    |    16      ||-----|---------|---- 
-----|-------||  中质Ⅰ  |      810      |  12.9 
43    |    16      ||-----|---------|------ 
---|-------||  中质Ⅱ  |      788      |  12.726 
    |    16      ||-----|---------|-------- 
-|-------||  重质油  |      744      |  12.963     
|    16      |--------------------------- 
-------- 
 
 
 
  注: 
  1、新加坡市场离岸价是采用美国普氏报价系统4月26日至5月25日期间各交易日平均成交价; 
  2、人民币与美元汇率按8.26元人民币兑换1美元计算。 
 
  附件四: 
 
 
全国汽油、柴油零售中准价格表 
 
 
 
    单位:元/吨---------------------------- 
------|    省        份    |  90号车用汽油    |      0号柴油 
      ||----------|----------|--------- 
-||        北京        |      2615      |      2355      | 
|----------|----------|----------||   
      天津        |      2615      |      2355      ||--- 
-------|----------|----------||        河 
北        |      2615      |      2355      ||------- 
---|----------|----------||        山西       
  |      2675      |      2410      ||----------| 
----------|----------||        内蒙古      |     
  2675      |      2410      ||----------|---- 
------|----------||        辽宁        |      261 
5      |      2355      ||----------|-------- 
--|----------||        吉林        |      2615       
|      2355      ||----------|----------|- 
---------||        黑龙江      |      2615      |       
2355      ||----------|----------|----- 
-----||        上海        |      2615      |      2355 
      ||----------|----------|--------- 
-||        江苏        |      2615      |      2355      | 
|----------|----------|----------||   
      浙江        |      2635      |      2375      ||--- 
-------|----------|----------||        安 
徽        |      2655      |      2395      ||------- 
---|----------|----------||        福建       
  |      2675      |      2410      ||----------| 
----------|----------||        江西        |     
  2655      |      2395      ||----------|---- 
------|----------||        山东        |      262 
5      |      2365      ||----------|-------- 
--|----------||        河南        |      2635       
|      2375      ||----------|----------|- 
---------||        湖北        |      2615      |       
2355      ||----------|----------|----- 
-----||        湖南        |      2645      |      2385 
      ||----------|----------|--------- 
-||        海南        |      2740      |      2475      | 
|----------|----------|----------||   
      广东        |      2685      |      2420      ||--- 
-------|----------|----------||        广 
西        |      2740      |      2475      ||------- 
---|----------|----------||        四川       
  |      2810      |      2585      ||----------| 
----------|----------||        重庆        |     
  2800      |      2530      ||----------|---- 
------|----------||        贵州        |      279 
0      |      2520      ||----------|-------- 
--|----------||        云南        |      2820       
|      2550      ||----------|----------|- 
---------||        陕西        |      2645      |       
2390      ||----------|----------|----- 
-----||        甘肃        |      2600      |      2375 
      ||----------|----------|--------- 
-||        宁夏        |      2620      |      2355      | 
|----------|----------|----------||   
      青海        |      2600      |      2420      ||--- 
-------|----------|----------||        新 
疆        |      2430      |      2265      |-------- 
-------------------------- 
 
 
 
  说明:石油、石化集团公司可以在上下5%的幅度内制定具体零售价格。 
 
  附件五: 
 
 
化肥用重油、航空煤油出厂价格表 
 
 
 
    单位:元/吨---------------------------- 
--------|                        价    格|          出  厂  价 
  格          ||  产品名称                      |                     
              ||----------------|---------- 
-------||一、化肥用重油                  |              825 
              ||----------------|---------- 
-------||二、喷气燃料                    |                     
              ||----------------|---------- 
-------||1号喷气燃料                    |            1950 
              ||----------------|---------- 
-------||2号喷气燃料                    |            1950 
              ||----------------|---------- 
-------||3号喷气燃料                    |            2000 
              ||----------------|---------- 
-------||4号喷气燃料                    |            1920 
              ||----------------|---------- 
-------||大比重喷气燃料                  |            2170 
              ||----------------|---------- 
-------||高闪点喷气燃料                  |            2090 
              ||----------------|---------- 
-------||海军多用途燃料                  |            2040 
              |---------------------------- 
-------- 
 
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02204秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com