用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

状态:有效 发布日期:1999-10-26 生效日期: 1999-10-26
发布部门: 劳动和社会保障部(原劳动部)
发布文号: 劳社部函〔1999〕196号
国务院有关部门,有关企业集团、总公司: 
  根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。 
 
  请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。 
 
 
一九九九年十月二十六日 
 
 
部-------------------------------------------------------
  |                    |            工资总额(万元)            |
  |        单  位        |--------------------------------|
  |                    |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 铁 道 部              |3644000   |218640    |3862640   |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 信息产业部              |817457    |63469     |880926    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 国家邮政局              |705716    |75287     |781003    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国邮电工业总公司          |48666     |3639      |52305     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国邮电器材总公司          |11733     |935       |12668     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国联合通信有限公司         |19904     |20047     |39951     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国路桥集团公司           |34897     |4003      |38900     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 长江口航道建设公司          |103       |8         |111       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国远洋运输(集团)总公司      |164516    |7271      |171787    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国海运(集团)总公司        |101411    |12800     |114211    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国港湾建设(集团)总公司      |115790    |10262     |126052    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国外轮理货总公司          |194       |20        |214       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 国家电力公司             |2136785   |154064    |2290849   |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 其中:电力公司直属企业        |620000    |43400     |663400    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  |    东北电力集团          |299800    |20986     |320786    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  |    华北电力集团          |325800    |22806     |348606    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  |    华中电力集团          |293180    |20523     |313703    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  |    华东电力集团          |321173    |22482     |343655    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  |    西北电力集团公司        |202437    |14169     |216606    |
  -------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------
  |                    |            工资总额(万元)            |
  |        单  位        |--------------------------------|
  |                    |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
  |--------------------|----------|----------|----------|
  |    中国华能集团公司        |74395     |9698      |84093     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 其中:华能国际电力开发公司      |33262     |3983      |37245     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国石油天然气总公司         |2136372   |119949    |2256321   |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国中旅集团公司           |4130      |165       |4295      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国福马林业机械集团公司       |7609      |609       |8218      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国林业国际合作集团公司       |5782      |529       |6311      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国水利电力对外公司         |1491      |149       |1640      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国轻工(集团)公司         |1623      |155       |1778      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国轻工对外经济技术合作公司     |460       |10        |470       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国华轻实业公司           |80        |17        |97        |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国进口汽车贸易中心         |183       |69        |252       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国丝绸进出口总公司         |1455      |417       |1872      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国出国人员服务总公司        |1709      |108       |1817      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604     |980       |15584     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国成套设备进出口(集团)总公司   |3773      |963       |4736      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国海外工程总公司          |815       |90        |905       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国粮油食品进出口(集团)总公司   |15168     |-196      |14972     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国化工进出口总公司         |17585     |2000      |19585     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国图书进出口总公司         |4354      |262       |4616      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国科学器材进出口总公司       |578       |142       |720       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国医药集团总公司          |11588     |1434      |13022     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中商企业集团公司           |3536      |516       |4052      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国华孚贸易发展集团公司       |1445      |687       |2132      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国化工供销(集团)总公司      |2250      |238       |2488      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国化工建设总公司          |1965      |585       |2550      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国乐凯胶片公司           |8739      |1414      |10153     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国种子集团公司           |1279      |117       |1396      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国纺织物资(集团)总公司      |630       |38        |668       |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国光大(集团)总公司        |24301     |3299      |27600     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 神华集团公司             |66495     |12185     |78680     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国高新投资集团公司         |55        |18        |73        |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国新时代科技发展公司        |2601      |97        |2698      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国唱片总公司            |1612      |182       |1794      |
  -------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------
  |                    |            工资总额(万元)            |
  |        单  位        |--------------------------------|
  |                    |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国牧工商(集团)公司        |4000      |429       |4429      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国烟草总公司            |419584    |38791     |458375    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国人民银行(不含印钞公司)     |199800    |20455     |220255    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国农业银行             |619000    |43140     |662140    |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国人寿保险公司           |53044     |2656      |55700     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 交通部秦皇岛港务局          |30423     |2731      |33154     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 深圳三九企业集团           |22174     |1109      |23283     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 华联发展集团有限公司         |13520     |1352      |14872     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国国际旅行社            |2825      |2451      |5276      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 国家安全部              |1261      |113       |1374      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 国家旅游局              |8239      |180       |8419      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 新华航空公司             |1300      |464       |1764      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 国家建筑材料工业局          |12790     |1279      |14069     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国远东国际贸易公司        |1877      |-67       |1810      |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 中国煤炭工业进出口集团公司      |69094     |2984      |72078     |
  |--------------------|----------|----------|----------|
  | 国家开发银行             |7440      |0         |7440      |
  -------------------------------------------------------
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02317秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com