用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

关于修订印发《广东省菜篮子工程市长负责制考评办法》的通知

状态:有效 发布日期:1998-02-16 生效日期: 1998-02-16
发布部门: 广东省人民政府办公厅
发布文号:

关于修订印发《广东省菜篮子工程市长负责制考评办法》的通知
广东省人民政府办公厅
通知
各市人民政府,省府直属有关单位:
经省人民政府同意,现将修订后的《广东省菜篮子工程市长负责制考评办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
广东省菜篮子工程市长负责制考评办法
(1998年2月修订)
为了进一步搞好我省“菜篮子”工程工作,保障城市副食品供应,省政府决定对“菜篮子”工程实行市长负责制,并制定如下考评办法。
一、考评对象
广州、深圳及各地级市人民政府。
二、考评项目
(一)肉类总产量;
(二)禽蛋总产量;
(三)水产品总产量;
(四)菜篮子工程发展基金或主要副食品价格调节基金数额;
(五)主要副食品储备量;
(六)城市蔬菜基地面积;
(七)城市农副产品批发、零售市场面积;
(八)副食品零售物价指数;
(九)生猪定点屠宰普及率;
(十)蔬菜净菜上市普及率;
(十一)蔬菜总产量。
三、考评标准
每年根据实际情况确定当年的考评指标,由省政府委托省菜篮子工程办公室于当年的第二季度向各市下达。各市指标的完成情况以省统计局的统计数字为准。因遭受不可抗拒的特大自然灾害而影响达标的,经省有关部门确认后,可不列入当年的考评。
(一)完成省下达的11项指标(见《附表一》),其中前6项完成量超过4%以上(含4%);全年没有发生灌水、病、死猪上市情况,没有发生蔬菜中毒事件的,评为“广东省菜篮子工程工作先进单位”。
(二)完成省下达的11项指标,其中前6项完成量超过2%(含2%)以上;全年没有发生灌水、病、死猪上市情况,没有发生蔬菜中毒事件的,评为“广东省菜篮子工程工作表扬单位”。
(三)省下达的11项指标中有4项以上(含4项)没有完成的,给予批评。
四、考评办法
(一)程序
每年由省菜篮子工程办公室组织省有关部门不定期对各市考评项目进行抽样调查,抽查结果将作为考评的主要依据。
各市政府应于次年第一季度前就菜篮子工程工作责任制落实情况作出书面总结,并填写《广东省菜篮子工程工作责任制考评指标完成情况表》(见《附表二》),上报省菜篮子工程办公室。由省菜篮子工程办公室组织省农办、农业厅、海洋与水产厅、统计局、物价局等有关部门进行审
核,并对达到广东省菜篮子工程先进、表扬单位要求的市进行随机抽查后,提出菜篮子工程先进单位、表扬单位和给予批评的单位名单,报省政府审批,并由省政府通报全省。
(二)奖惩
对被评为“广东省菜篮子工程工作先进单位”的市,由省发给奖杯及8万元奖金。对市长和分管副市长给予表扬并各发给1000元奖金。
对被评为“广东省菜篮子工程工作表扬单位”的市,由省授予锦旗并发给5万元奖金。
获奖市所得奖金的10%用于奖励市菜篮子工程工作的积极分子,90%作为菜篮子工程工作的经费。奖金、奖品和抽查的费用由省菜篮子工程专项资金和省副食品价格调节基金中罚没实际入库金额提成部分,各负担50%。
(三)责任
各市政府要将省确定的考评指标落实到所属辖区,如实填报《广东省菜篮子工程工作责任制考评指标完成情况表》,严禁弄虚作假。对有虚报、瞒报行为的,省将严肃处理,收回奖杯、锦旗和奖金,并追究有关人员的责任。
本办法于1998年2月修订,由省菜篮子工程办公室会有关单位组织实施。
附表一:广东省菜篮子工程工作责任制考评指标
------------------------------------------------------------------------
||||||主要副|城市蔬|||生猪定点屠宰|||
|市别|肉类总|禽蛋总|水产品|菜篮子工程发展基金|食品储|菜基地|城市农副产品批发|副食品零售物价指数|普及率|蔬菜净菜|蔬菜|
||产量|产量|总产量|或副食品价格调节|备量|面积|零售市场面积|----------|-------|上市|总产量|
||(吨)|(吨)|(吨)|基金数额|(吨)|(亩)|(平方米)|肉禽蛋|蔬菜|水产品|市|县|普及率|(吨)|
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|广州市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|深圳市|||||||||||||||
|---|---|---|---|--------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|珠海市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|汕头市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|韶关市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|河源市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|梅州市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|惠州市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|汕尾市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|东莞市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|中山市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|江门市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|-|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|佛山市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|阳江市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|湛江市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|茂名市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|肇庆市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|清远市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|潮州市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|揭阳市|||||||||||||||
|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|--|---|---|---|----|---|
|云浮市|||||||||||||||
------------------------------------------------------------------------
附表二:广东省菜篮子工程工作责任制考评指标完成情况表
填表单位:年月日
--------------------------------
|考评项目|当年指标数|当年实际完成数|达标情况|
|-------------|-----|-------|----|
|肉类总产品(吨)||||
|-------------|-----|-------|----|
|禽蛋总产量(吨)||||
|-------------|-----|-------|----|
|水产品总产量(吨)||||
|-------------|-----|-------|----|
|菜篮子工程发展基金或主要||||
|副食品价格调节基金数额||||
|-------------|-----|-------|----|
|主要副食品储备量(吨)||||
|-------------|-----|-------|----|
|城市蔬菜基地面积(亩)||||
|-------------|-----|-------|----|
|城市农副产品批发、零售市场||||
|面积(平方米)||||
|-------------|-----|-------|----|
||肉禽蛋||||
|副食品|-------|-----|-------|----|
|零售物|蔬菜||||
|价指数|-------|-----|-------|----|
||水产品||||
|-------------|-----|-------|----|
||市||||
|生猪定点屠宰普及率|-|-----|-------|----|
||县||||
|-------------|-----|-------|----|
|蔬菜净菜上市普及率||||
|-------------|-----|-------|----|
|蔬菜总产量(吨)||||
----------------------------------
1998年2月16日
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01815秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com