用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

北京市民政局、北京市财政局关于调整优抚对象定期抚恤补助标准的通知

状态:有效 发布日期:1998-11-25 生效日期: 1998-11-25
发布部门: 北京市民政局北京市财政局
发布文号:

各区县民政局、财政局: 
  为深入贯彻落实国务院办公厅《关于加强优抚工作的通知》精神,进一步提高我市优抚对象的生活水平,经市政府批准,决定从1998年7月1日起对我市优抚对象定期抚恤补助标准进行调整,现将有关事项通知如下: 
  一、各类优抚对象定期抚恤补助标准在原标准的基础上,每人每月增加40元。 
  二、各区县可根据本地区的实际情况,在以上标准的基础上,适当提高优抚对象定期抚恤补助标准,保证优抚对象生活水平的稳步提高。 
  三、此次调标所需经费,由市、区(县)两级财政各负担50%。 
  四、目前已到年底,调标工作量较大,各区县要周密部署,抓紧落实。 
  附件: 
 
 
北京市优抚对象定期抚恤补助标准调整表 
 
 
 
                                                    单位:元/人·月 
    --------------------------------- 
    |    优抚对象    |户  口|            |  调整后  |          | 
    |                |      |  现行标准  |          |增加金额  | 
    |    属    别    |性  质|            |  标  准  |          | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    孤老烈属    |  城  |  310    |  350  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    (因公)    |  农  |  240    |  280  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    孤老病故    |  城  |  290    |  330  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    军人家属    |  农  |  230    |  270  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    孤老复员    |  城  |  280    |  320  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    军    人    |  农  |  220    |  260  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    孤老伤残    |  城  |  260    |  300  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    军    人    |  农  |  220    |  260  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |                |  城  |  260    |  300  |  40    | 
    |  烈属(因公)  |---|------|-----|-----| 
    |                |  农  |  200    |  240  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    病故军人    |  城  |  250    |  290  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    家    属    |  农  |  190    |  230  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |                |  城  |  400    |  440  |  40    | 
    |  红军老战士    |---|------|-----|-----| 
    |                |  农  |  350    |  390  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    抗日战争    |  城  |  240    |  280  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    复员军人    |  农  |  190    |  230  |  40    | 
    ---------------------------------   
 
    --------------------------------- 
    |    优抚对象    |户  口|            |  调整后  |          | 
    |                |      |  现行标准  |          |增加金额  | 
    |    属    别    |性  质|            |  标  准  |          | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    解放战争    |  城  |  230    |  270  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    复员军人    |  农  |  185    |  225  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    建国后      |  城  |  225    |  265  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    复员军人    |  农  |  180    |  220  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    抗日三等    |  城  |  220    |  260  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  170    |  210  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    解放三等    |  城  |  210    |  250  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  165    |  205  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    建国后三等  |  城  |  205    |  245  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  160    |  200  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    抗日二等    |  城  |  200    |  240  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  155    |  195  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    解放二等    |  城  |  195    |  235  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  150    |  190  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    建国后二等  |  城  |  190    |  230  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  145    |  185  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    特一等      |  城  |  200    |  240  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    伤残军人    |  农  |  150    |  190  |  40    | 
    |--------|---|------|-----|-----| 
    |    带精神病回  |  城  |  250    |  290  |  40    | 
    |                |---|------|-----|-----| 
    |    乡复退军人  |  农  |  215    |  255  |  40    | 
    --------------------------------- 
 
 
 
  注:烈士改嫁妻:按病故军人家属标准发放定期抚恤补助;建国后:指1954年10月31日之前入伍; 
 
 
 
 
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02331秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com