用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

四川省卫生厅关于公开选调机关工作人员总成绩及试用人员的公告

状态:有效 发布日期:2011-05-27 生效日期: 2011-05-27
发布部门: 四川省卫生厅
发布文号: 2011-05-27
  根据《四川省卫生厅关于公开选调机关工作人员的公告》和笔试、面试情况,现将总成绩及试用人员公告如下:

  一、总成绩及试用人员

  此次公开选调名额为医学类10名,非医学类5名。根据总成绩按照医学类和非医学类分别以1:1.5的比例共确定22名试用人员(其中医学类15名、非医学类7名)。

  总成绩及试用人员名单详见附件。

  二、有关要求

  1.试用时间三个月,请试用人员于6月7日上午9时到省卫生厅人事处(13-7)报到,报到时携带面试准考证。

  2.请与单位做好工作交接,原则上试用期间除节假日外无特殊事情不予准假。

  3.未在规定时间前来报到的,视为自动放弃。

  4.途中请注意安全。

  附件:四川省卫生厅公开选调机关工作人员总成绩及试用人员名单
    二○一一年五月二十七日

  


  四川省卫生厅公开选调机关工作人员总成绩及试用人员名单

  (医学类)
   
序号 姓名 性别 折算前分数 折算后分数 排名 是否进入试用
笔试 面试 笔试 面试 总得分
1 周琴 69 79.2 20.70 55.44 76.14 1
2 杨永钊 63 81.6 18.90 57.12 76.02 2
3 赖磊 65 80.6 19.50 56.42 75.92 3
4 邓晓玲 66 79.4 19.80 55.58 75.38 4
5 谭代荣 63 80.4 18.90 56.28 75.18 5 自动
放弃
6 郑鹏 66.5 78.2 19.95 54.74 74.69 6
7 刘坤 66.5 77.8 19.95 54.46 74.41 7
8 唐密 61.5 78.2 18.45 54.74 73.19 8
9 刘胡 61 78.2 18.30 54.74 73.04 9
10 黎旭 60.5 77.8 18.15 54.46 72.61 10
11 谢金海 64 76 19.20 53.20 72.40 11
12 赵洪伟 63 75.4 18.90 52.78 71.68 12
13 李永春 61.5 76 18.45 53.20 71.65 13
14 苏慧 62 75.6 18.60 52.92 71.52 14
15 陈林 63.5 74.8 19.05 52.36 71.41 15
16 王薇 60 76.2 18.00 53.34 71.34 16
17 茸麦 60.5 75.8 18.15 53.06 71.21 17  
18 赵辉林 60 76 18.00 53.20 71.20 18  
19 谢莉莉 60 76 18.00 53.20 71.20 18  
20 邹润 60 75.4 18.00 52.78 70.78 20  
21 赖辛 63 73.4 18.90 51.38 70.28 21  
22 佟丽 60 74.6 18.00 52.22 70.22 22  
23 张策 66 71.8 19.80 50.26 70.06 23  
24 何斐 61.5 73.5 18.45 51.45 69.90 24  
25 徐泽斌 61.5 73 18.45 51.10 69.55 25  
26 赖卿 62.5 71 18.75 49.70 68.45 26  
27 邹韵哲 63 69.6 18.90 48.72 67.62 27  
28 邹影 60.5 68.2 18.15 47.74 65.89 28  
29 唐慧莹 64 62.4 19.20 43.68 62.88 29  

   (非医学类)
   
序号 姓名 性别 折算前分数 折算后分数 排名 是否进入试用
笔试 面试 笔试 面试 总得分
1 张翻蓉 72 81 21.60 56.70 78.30 1
2 范挽澜 67 81 20.10 56.70 76.80 2
3 杨方春 68.5 79.8 20.55 55.86 76.41 3
4 蒋正军 67 78.4 20.10 54.88 74.98 4
5 周俊梅 66.5 78.6 19.95 55.02 74.97 5
6 万建军 68 76.6 20.40 53.62 74.02 6
7 王平 68 75.2 20.40 52.64 73.04 7
8 张小燕 66.5 75.8 19.95 53.06 73.01 8  
9 丁智力 67.5 75 20.25 52.50 72.75 9  
10 何剑军 67.5 74.8 20.25 52.36 72.61 10  
11 夏云 66.5 75 19.95 52.50 72.45 11  
12 周兴超 66.5 74.6 19.95 52.22 72.17 12  
13 李骋宇 66.5 73.2 19.95 51.24 71.19 13  
14 张帆 65.5 73 19.65 51.10 70.75 14  
15 闵路 66 69.8 19.80 48.86 68.66 15  

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02256秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com