用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

邮电部关于调整通信工程建设部分费用定额的通知

状态:有效 发布日期:1993-08-27 生效日期: 1993-07-01
发布部门: 信息产业部(原邮电部)
发布文号:
 
  为合理确定和有效控制通信工程造价,根据国家有关政策规定,结合通信工程建设实际,决定对通信工程机械台班费用定额、通信工程施工队伍调遣费用定额进行调整(详见附件)。六层以上的超高通信安装工程,其安装工日定额值上调22%;六层以下安装及六层以上的调测工作,其工日定额值均不作调整。 
  本通知自一九九三年七月一日起执行。凡与本通知不一致的有关规定停止使用。执行中有何意见、问题,请告邮电部通信工程标准定额站。 
  附表: 
  一、通信工程施工机械台班费用定额基价表 
  二、通信工程施工队伍调遣费定额表 
 
 
通信工程施工机械台班费用定额基价表 
 
 ---------------------------------------
类|序 |全国统|       |        |  台班基价  |    
 |  |一定额|机 械 名 称|  规格型号  |        |  注 
别|号 |子目号|       |        |   (元)  |    
-|--|---|-------|--------|--------|----
 |1 | - |邮电一号海缆船|   1号   |19176.04|作业台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
通|2 | - |邮电一号海缆船|   1号   |5269.32 |装缆台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
信|3 | - |邮电一号海缆船|   1号   |3529.54 |停置台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
工|4 | - |邮电一号海缆船|   1号   |16336.32|航行台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
程|5 | - |邮电3号登陆艇|   3号   |4547.96 |作业台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
专|6 | - |邮电3号登陆艇|   3号   |1328.70 |装缆台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
用|7 | - |邮电3号登陆艇|   3号   |906.40  |停置台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
机|8 | - |邮电3号登陆艇|   3号   |4017.00 |航行台班
 |--|---|-------|--------|--------|----
械|9 | - |水底电缆冲挖机|   -    |1721.45 | -  
-|--|---|-------|--------|--------|----
 |10|132|  汽车起重机|5吨以内    |186.41  | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
 |11|133|  汽车起重机|8吨以内    |253.42  | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
起|12|135|  汽车起重机|16吨以内   |405.30  | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
重|13|137|  汽车起重机|30吨以内   |654.85  | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
机|14|139|  汽车起重机|50吨以内   |1232.69 | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
械|15|140|  汽车起重机|75吨以内   |1573.01 | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
 |16|152|  叉式起重机|3吨以内    |161.73  | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
 |17|153|  叉式起重机|6吨以内    |195.76  | -  
-|--|---|-------|--------|--------|----
水|18|174|客货两用汽车 |  4吨以内  |156.57  | -  
平|--|---|-------|--------|--------|----
运|19|175|载重汽车   |  6吨以内  |169.73  | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
输|20|176|载重汽车带拖车|  8吨以内  |228.32  | -  
-|--|---|-------|--------|--------|----
 |21|176|电动卷扬机  |  3吨以内  |40.18   | -  
垂|  |   |(单筒慢速) |        |        |    
 |--|---|-------|--------|--------|----
直|22|215|电动卷扬机  |  5吨以内  |42.23   | -  
 |  |   |(单筒慢速) |        |        |    
运|--|---|-------|--------|--------|----
 |23|210|电动卷扬机  |  2吨以内  |53.09   | -  
输|  |   |(单筒快速) |        |        |    
-|--|---|-------|--------|--------|----
动|24|420|电动空气压缩机|0.6立方米/分|39.13   | -  
力|  |   |       |        |        |   
-|--|---|-------|--------|--------|----
焊|25|379|交流弧焊机  |30KVA以内 |48.56   | -  
 |--|---|-------|--------|--------|----
接|26|380|交流弧焊机  |40KVA以内 |63.70   | -  
-|--|---|-------|--------|--------|----
加|27|319|煨弯机    |WC27-108|28.61   | -  
工|--|---|-------|--------|--------|----
机|28|307|立式车床   |  φ25   |25.77   | -  
械|--|---|-------|--------|--------|----
 |29|333|管子切断机  |  φ250  |23.52   | -  
-|--|---|-------|--------|--------|----
泵|30|343|内燃单级离  |  φ50   |33.46   | -  
类|  |   |心清水泵   |        |        |    
-|--|---|-------|--------|--------|----
其|31|514|液压升降机  |升高9米    |16.43   | -  
 |  |   |       |以内      |        |    
他|--|---|-------|--------|--------|----
 |32|483|吹风机    |4立方米/分  |25.27   | -  
机|  |   |       |以内      |        |    
 |--|---|-------|--------|--------|----
构|33| - |乙炔发生器  |5立方米/小时 |6.59    | -  
---------------------------------------

附表二:    通信工程施工队伍调遣费定额表


(单程、每人)
--------------------------------------- |序 |  调遣里程   |定额 |备|序 |  调遣里程   |定额 |备| |号 |  (公里)   |(元)|注|号 |  (公里)   |(元)|注| |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |1 |  26-200 | 62| |14|2601-2800|478| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |2 | 201-400 | 83| |15|2801-3000|494| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |3 | 401-600 |122| |16|3001-3200|522| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |4 | 601-800 |146| |17|3201-3400|559| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |5 | 801-1000|212| |18|3401-3600|586| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |6 |1001-1200|236| |19|3601-3800|605| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |7 |1201-1400|259| |20|3801-4000|641| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |8 |1401-1600|283| |21|4001-4200|690| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |9 |1601-1800|320| |22|4201-4400|710| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |10|1801-2000|346| |23|4401-4600|730| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |11|2001-2200|366| |24|4601-4800|750| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |12|2201-2400|389| |25|4801-5000|812| | |--|---------|---|-|--|---------|---|-| |13|2401-2600|453| |26|5001以上每增 | 33| | |  |         |   | |  |200公里增加  |   | | ---------------------------------------  
 
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02535秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com