用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

商业部转发财政部关于提高能源交通重点建设基金征收比例的通知

状态:有效 发布日期:1983-09-20 生效日期: 1983-09-20
发布部门: 商业部(已变更)
发布文号:
  现将财政部(83)财综字第36号《关于贯彻执行国务院决定提高国家能源交通重点建设基金征收比例的几个有关问题的通知》,转发给你们,请即按照执行。 
  能源交通建设基金的具体交纳方法,仍按我部(83)商财字第25号通知办理。为了避免遗漏和重复交纳,对于向本部上交和本部下拨款项重申如下:凡部里(包括各局、司)下拨的资金一律由部统一交纳能源交通基金,各收款单位不再交纳;凡各单位上交本部主管司(局)的资金,一律由收入资金的单位交纳,即由本部主管司(局)负责交纳,企业只按当年提取数额扣除上交主管部门部分后的数额交纳能源交通基金。 
 
 
财政部、国家经济委员会关于下达一九八三年工业企业扭转亏 
损指标的通知 
 
 
(一九八三年九月二十九日) 
 
  根据国务院八月二十四日的紧急通知和全国工交工作座谈会的精神,要大力抓好企业扭转亏损工作。 现将一九八三年各地区、 各部门工业企业扭转亏损指标随文下达(见附表)。请各地区、各部门对预算内亏损企业,要结合企业整顿,逐户分析亏损原因、制订扭亏规划、明确扭亏目标、提出有效措施,把扭亏指标层层落实到企业,保证完成。 
  此项扭亏指标是国家指令性指标。 对那些由于经营管理不善, 完不成扭亏指标的企业, 不准提取减亏分成, 并相应地扣减企业基金。对计划外亏损,各级财政一律不予弥补。 对连年发生严重亏损而产品是长线的企业, 要坚决实行关、停、并、转,并停发奖金。在限期内提前扭亏的企业,应给予适当鼓励;对扭亏做出显著成绩的地区和部门,应及时总结经验,予以表杨。 
  附: 
 
 
一九八三年扭转亏损指标表(一) 
 
 
 
                                                                    单位:万元 
______________________________________________________________________________ 
  地              区     | 扭  亏  幅  度  %  |  扭  亏  金  额  (万元) 
_________________________|_____________________|____________________________ 
  全  国  总  计         |         32.1        |          137,015 
      其中:中央企业合计 |         18.2        |           15,115 
            地方企业合计 |         35.6        |          121,900 
  北      京      市     |         30          |            1,000 
  天      津      市     |         30          |            1,200 
  河      北      省     |         40          |            6,400 
  山      西      省     |         30          |            2,800 
  内 蒙 古 自 治  区     |         20          |            1,800 
  辽      宁      省     |         40          |            9,500 
  吉      林      省     |         40          |            7,500 
  黑   龙   江    省     |         40          |           11,800 
  上      海      市     |         30          |              800 
  江      苏      省     |         40          |            5,700 
  浙      江      省     |         30          |            1,100 
  安      微      省     |         30          |            2,600 
  福      建      省     |         30          |            1,700 
  江      西      省     |         30          |            3,600 
  山      东      省     |         40          |           10,000 
  河      南      省     |         40          |            8,000 
  湖      北      省     |         30          |            3,200 
  湖      南      省     |         40          |            9,200 
  广      东      省     |         40          |            8,300 
  广 西 壮 族 自 治 区   |         20          |            2,500 
  四      川      省     |         40          |            7,500 
  贵      州      省     |         30          |            2,400 
  云      南      省     |         10          |              700 
  西  藏  自  治  区     |                     | 
  陕      西      省     |         40          |            5,000 
  甘      肃      省     |         40          |            4,500 
  青      海      省     |         30          |            1,000 
  宁 夏 回 族 自 治 区   |         20          |              700 
  新 疆 维 吾 尔 自 治 区|         30          |             1,400 
______________________________________________________________________________ 
 
                    一九八三年扭转亏损指标表  (二) 
______________________________________________________________________________ 
    部             门       | 扭  亏  幅  度  %  | 扭  亏  金  额 (万元) 
___________________________ |_____________________|_________________________ 
      合        计          |         18          |        15,115 
  冶  金  工  业  部        |         15          |           165 
  有色金属工业总公司        |         10          |           100 
  机  械  工  业  部        |         30          |           900 
  水  利  电  力  部        |         30          |            30 
  地  质  矿  产  部        |         30          |            92 
  国  家  医  药  局        |         30          |            14 
  煤  炭  工  业  部        |         10          |         4,900 
  石  油  工  业  部        |        100          |           378 
  化  学  工  业  部        |        100          |           114 
  林      业      部        |         15          |           192 
  航  空  工  业  部        |         44          |         1,222 
  电  子  工  业  部        |         30          |           789 
  兵  器  工  业  部        |         30          |         5,032 
  中国船舶工业总公司        |         30          |         1,077 
  航  天  工  业  部        |         40          |           110 
____________________________|_____________________|_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01971秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com