用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

关于降低金融机构存、贷款利率的通知

状态:失效 发布日期:1996-05-01 生效日期: 1996-05-01
发布部门: 中国人民银行
发布文号:

    中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行;各国有商业银行、政策性银行,中国人民保险公司,交通银行,中信实业银行,中国光大银行,华夏银行,中国民生银行,中国投资银行,邮电部:
    目前,我国宏观经济调控已取得显著成效,通货膨胀得到进一步抑制,市场物价明显回落,实际利率水平已经由负利率变成正利率。为了适当减轻企业利息负担,促进国民经济持续、快速、健康发展,经国务院批准,中国人民银行决定从1996年5月1日起,适当降低金融机构存、贷款利率。现通知如下:
    一、降低存款利率。各项存款年利率在现行基础上平均下调0.98个百分点(附一)。
    (一)取消华侨人民币储蓄存款利率种类,执行相应期限档次的人民币储蓄存款利率。
    (二)对单位和个人发行的大额可转让定期存单利率按调整后相应档次的存款利率执行。其中,一个月期年利率调整为3.96%;九个月期年利率调整为8.19%。对个人发行的大额可转让定期存单利率是否需要上浮,仍由人民银行省级分行决定,但最高上浮幅度为5%。
    (三)定活两便存款利率按有关规定执行,若打六折后低于活期存款利率时按活期存款利率执行。
    (四)单位协定存款、单位和个人的通知存款利率下调幅度,由中国人民银行省级分行根据本地情况决定,报总行备案。
    (五)保险公司的财产总准备金和未到期责任准备金存款年利率由现行的9.18%下降到8.82%。
    二、降低贷款利率。各项贷款年利率在现行基础上平均下调0.75个百分点(附二)。
    三、降低人民银行对金融机构的存、贷款利率(附三)。金融机构在人民银行的存款年利率在现行基础上平均下调0.48个百分点。人民银行再贷款年利率在现行基础上平均下调0.48个百分点。
    再贴现利率在调整后相应档次的再贷款利率基础上,仍按下浮5%—10%执行。
    定期邮政储蓄转存款利率由现行年利率12.42%下降到10.53%,定期邮政储蓄转存人行比重由按93%计算,下调到按80%计算。
    四、各项优惠贷款利率水平相应下调(附四),其利差补贴标准和补贴办法不变。
    五、缩小流动资金贷款利率的最高上浮幅度。
    (一)商业银行和非银行金融机构(不含信用社)流动资金贷款利率的最高上浮幅度由现行的20%下降到10%;城市信用社(含城市合作银行)由现行的30%下降到10%;农村信用社由现行的60%下降到40%。各金融机构对流动资金贷款利率的下浮幅度仍为10%不变。
    为了更好地发挥浮动利率的经济杠杆作用,各金融机构要依据国家产业政策、企业信用等级、金融机构资金成本等原则,制定相应的浮动利率管理办法。对国家产业政策优先支持发展的行业、企业和产品,对企业信用等级较高、企业资产负债率较低、资金占用结构较为合理、产品不积压、应收货款增加少的企业,对贷款风险较低的企业和对贴现贷款、抵押贷款以及不挤占挪用流动资金贷款的企业等,各金融机构应在贷款利率上实行下浮、不浮或少浮。反之,则要上浮。
    全国性金融机构制定的浮动利率管理办法要报经人民银行总行批准后实施;区域性金融机构的浮动利率办法要报人民银行省级分行批准后执行。
    (二)各金融机构对固定资产贷款利率(农村信用社除外)、优惠贷款利率一律不许上浮。
    六、降低贷款罚息水平。
    金融机构(不含农村信用社)对逾期贷款由现行的按日利率万分之四至六计收利息(即贷款逾期后,改按此利率计息,而不是在原贷款利率水平上再加此利率。下同。)调整为按日利率万分之四计收利息;挤占挪用贷款由现行的按日利率万分之六至八计收利息调整为按日利率万分之六计收利息。
    农村信用社对逾期贷款由现行的按最高不超过日利率万分之七计收利息调整为按日利率万分之五计收利息;挤占挪用贷款由现行的按最高不超过日利率万分之九计收利息调整为按日利率万分之七计收利息。
    若贷款既挪用又逾期,应择其重,不能并处。
    各金融机构接到本通知后,要立即做好利率调整的各项准备工作,确保利率调整按时执行。各分行要积极组织当地各金融机构认真学习公告、答记者问和利率调整的文件,做好利率调整的宣传解释工作,同时,选择一定数量、有代表性的营业机构,对利率调整后各项存款的变动情况等进行跟踪调研,遇有重要情况和问题,请及时报告总行。
    附:一  城乡居民和企业、事业单位存款利率调整表
                                                                  单位:年利率%
----------------------------------------
|                          |            利                        率        |
|      项      目          |------------------------|
|                          |          调整前        |          调整后      |
|                          |(1993年7月11日)|(1996年5月1日)|
|-------------|------------|-----------|
|活期|                    |          3.15      |          2.97    |
|--|----------|------------|-----------|
|    |    一、整存整取    |                        |                      |
|    |        三个月      |          6.66      |          4.36    |
|    |        半  年      |          9.00      |          7.20    |
|定  |        一  年      |        10.98      |          9.18    |
|    |        二  年      |        11.70      |          9.90    |
|    |        三  年      |        12.24      |        10.80    |
|    |        五  年      |        13.86      |        12.06    |
|    |----------|------------|-----------|
|    |    二、零存整取    |                        |                      |
|    |        整存零取    |                        |                      |
|    |        存本取息    |                        |                      |
|    |        一  年      |          9.00      |          7.20    |
|    |        三  年      |        10.98      |          9.18    |
|期  |        五  年      |        12.24      |        10.80    |
|    |----------|------------|-----------|
|    |                    |按一年期以内定期        |                      |
|    |    三、定活两便    |整存整取同档次利        |              同前    |
|    |                    |率打六折执行            |                      |
----------------------------------------
    附:二  金融机构对客户贷款利率调整表
                                                                  单位:年利率%
------------------------------------------
|                              |            利                        率        |
|      项      目              |------------------------|
|                              |          调整前        |          调整后      |
|                              |(1995年7月1日)  |(1996年5月1日)|
|---------------|------------|-----------|
|一、流动资金贷款(短期贷款)  |                        |                      |
|---------------|------------|-----------|
|    六个月                    |      10.08        |        9.72      |
|---------------|------------|-----------|
|    一年                      |      12.06        |      10.98      |
|---------------|------------|-----------|
|二、固定资产贷款(中长期贷款)|                        |                      |
|---------------|------------|-----------|
|    一年以内(含一年)        |      12.24        |      11.52      |
|---------------|------------|-----------|
|    一年以上至三年(含三年)  |      13.50        |      13.14      |
|---------------|------------|-----------|
|    三年以上至五年(含五年)  |      15.12        |      14.94      |
|---------------|------------|-----------|
|    五年以上                  |      15.80        |      15.12      |
|---------------|------------|-----------|
|三、罚    息                  |                        |                      |
|---------------|------------|-----------|
|    逾期贷款                  |  日利率万分之四至六    |  日利率万分之四      |
|---------------|------------|-----------|
|    挤占挪用贷款              |  日利率万分之六至八    |  日利率万分之六      |
------------------------------------------
    附:三  中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
                                                                  单位:年利率%
------------------------------------------
|                              |            利                        率        |
|      项      目              |------------------------|
|                              |          调整前        |          调整后      |
|                              |(1995年7月1日)  |(1996年5月1日)|
|---------------|------------|-----------|
|    |    存款准备金          |        9.18        |        8.82      |
|  存|------------|------------|-----------|
|    |    备付金存款          |        9.18        |        8.82      |
|    |------------|------------|-----------|
|  款|    邮政储蓄转存款      |                        |                      |
|    |        活期            |        3.15        |        4.17      |
|    |        长期            |      12.42        |      10.53      |
|---------------|------------|-----------|
|    |    二十天以内          |      10.44        |        9.00      |
|    |------------|------------|-----------|
|  贷|    三个月以内          |      10.62        |      10.08      |
|    |------------|------------|-----------|
|    |    六个月以内          |      10.98        |      10.17      |
|    |------------|------------|-----------|
|  款|      一年期            |      11.16        |      10.98      |
|    |------------|------------|-----------|
|    |    逾期贷款            |  日利率万分之五        |        同    前      |
|---------------|------------|-----------|
|                              |  按同档次再贷款利率    |                      |
|        再  贴  现            |                        |        同    前      |
|                              |  下浮5%-10%执行  |                      |
------------------------------------------
    附:四  优惠贷款利率调整表
                                                                  单位:年利率%
-------------------------------------------
|                                  |            利                      率        |
|            项      目            |-----------------------|
|                                  |          调整前      |          调整后      |
|                                  |(1995年7月1日)|(1996年5月1日)|
|-----------------|-----------|-----------|
|第一类                            |                      |                      |
|-----------------|-----------|-----------|
|1.粮棉油贷款                    |      11.16      |      10.08      |
|-----------------|-----------|-----------|
|2.(8+3)万吨天然橡胶收购贷款|      11.16      |      10.08      |
|-----------------|-----------|-----------|
|3.(50万吨)食糖收购贷款      |      11.16      |      10.08      |
|-----------------|-----------|-----------|
|4.船舶工业卖方信贷              |      11.16      |      10.08      |
|-----------------|-----------|-----------|
|5.(5+2)万吨羊毛储备贷款    |      11.16      |      10.08      |
|-----------------|-----------|-----------|
|第二类                            |                      |                      |
|-----------------|-----------|-----------|
|1.民政部门福利工厂贷款          |      10.62      |        9.54      |
|-----------------|-----------|-----------|
|2.广深珠高速公路贷款            |      10.62      |        9.54      |
|-----------------|-----------|-----------|
|第三类                            |                      |                      |
|-----------------|-----------|-----------|
|1.老少边穷地区发展经济贷款      |        9.36      |        8.10      |
|-----------------|-----------|-----------|
|2.白银专项(生产设备)贷款      |        9.36      |        8.10      |
|-----------------|-----------|-----------|
|3.贫困县办工业贷款              |        9.36      |        8.10      |
|-----------------|-----------|-----------|
|4.民族贸易及民族用品生产贷款    |        9.18      |        8.10      |
|-----------------|-----------|-----------|
|5.银行系统印制企业基建储备贷款  |        4.68      |        4.68      |
|-----------------|-----------|-----------|
|其他                              |                      |                      |
|-----------------|-----------|-----------|
|1.扶贫贴息贷款(含牧区)        |        2.88      |        2.88      |
|-----------------|-----------|-----------|
|2.特区、开发区差别利率贷款      |                      |                      |
|-----------------|-----------|-----------|
|              五年以下            |        2.88      |        2.88      |
|-----------------|-----------|-----------|
|              五年以上            |        4.32      |        4.32      |
-------------------------------------------

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03148秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com