用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

青海省发展计划委员会关于将发电用煤价格由灰分计价改为按热值计价的通知

状态:有效 发布日期:2001-02-19 生效日期: 2001-02-19
发布部门: 青海省发展计划委员会
发布文号: 青计价格[2001]111号
  大通矿务局、热水煤局、海北州煤炭开发总公司、桥头发电厂:
  根据原国家物价局、煤炭工业部《关于扶持统配煤矿几项价格措施的通知》((87)煤财字第774号)等文件中的规定,各省(区、市)对发电用煤的价格计价办法基本上都由灰分计价改为了热值计价。按热值计价有利于提高煤炭质量,增加社会效益。但我省由于历史和技术上的原因,到目前为止,对发电用煤仍按灰分计价。现在属于省管政府指导价范围的大通矿务局、热水煤矿、海北州煤炭开发公司和桥头发电厂均已具备了按热值计价的条件,并提出了将现行煤炭计价办法由灰分计价改为热值计价的要求。经研究并征求供需双主方的意见,本着现行发电用煤价格既不提高又不降低的原则,决定从2001年3月1日起将大通矿务局、热水煤矿、海北煤炭开发总公司供桥头电厂的发电用煤价格由灰分计价改为按热值计价(计价表见附件)。 附件:发电用煤热值计价表
  附件:
  发电用煤热值计价表
  一、大通煤(基价=a  Qnet·ar  Kr  Kv  Kp  Ks  Kx)
  单位:元/吨
  Vdaf:32.01-38  灰分系数
  St.d::40
  -15  -20  -25  -30  -35  -40
  编号  Qnet.ar  基价  0.97  0.95  0.93  0.92  0.91  0.90  0.89
  mj/kg
  20.0  19.51-20.0  130.13  126.2  123.6  121.0  119.7  118.4  117.1  115.8
  19.5  19.01-19.5  126.06  122.3  119.8  117.2  116.0  114.7  113.5  112.2
  19.0  18.51-19.0  122.04  118.4  115.9  113.5  112.3  111.1  109.8  108.6
  18.5  18.01-18.5  118.05  114.5  112.1  109.8  108.6  107.4  106.2  105.1
  18.0  17.51-18.0  114.11  110.7  108.4  106.1  105.0  103.8  102.7  101.6
  17.5  17.01-17.5  110.20  106.9  104.7  102.5  101.4  100.3  99.2  98.1
  17.0  16.51-17.0  106.34  103.1  101.0  98.9  97.8  96.8  95.7  94.6
  16.5  16.01-16.5  102.51  99.4  97.4  95.3  94.3  93.3  92.3  91.2
  16.0  15.51-16.0  98.72  95.8  93.8  91.8  90.8  89.8  88.8  87.9
  15.5  15.01-15.5  94.99  92.1  90.2  88.3  87.4  86.4  85.5  84.5
  二、热水煤(基价=a  Qnet·ar  Kr  Kv  Kp  Ks  Kx)
  单位:元/吨
  Vdaf:20.01-24  灰分系数
  St.d::40
  -15  -20  -25  -30  -35  -40
  编号  Qnet.ar  基价  0.97  0.95  0.93  0.92  0.91  0.90  0.89
  mj/kg
  25.0  24.51-25.0  139.06  134.9  132.1  129.3  127.9  126.5  125.2  123.8
  24.5  24.01-24.5  134.76  130.7  128.0  125.3  124.0  122.6  121.3  119.9
  24.0  23.51-24.0  130.52  126.6  124.0  121.4  120.1  118.8  117.5  116.2
  23.5  23.01-23.5  126.34  122.5  120.0  117.5  116.3  115.0  113.7  112.4
  23.0  22.51-23.0  122.23  118.6  116.1  113.7  112.5  111.2  110.0  108.8
  22.5  22.01-22.5  118.17  114.6  112.3  109.9  108.7  107.5  106.4  105.2
  22.0  21.51-22.0  114.18  110.8  108.5  106.2  105.0  103.9  102.8  101.6
  21.5  21.01-21.5  110.25  106.9  104.7  102.5  101.4  100.3  99.2  98.1
  21.0  20.5-21.0  106.38  103.2  101.1  98.9  97.9  96.8  95.7  94.7
  20.5  20.01-20.5  103.19  100.1  98.0  96.0  94.9  93.9  92.9  91.8
  20.0  19.51-20.0  100.04  97.0  95.0  93.0  92.0  91.0  90.0  89.0
  19.5  19.01-19.5  96.91  94.0  92.1  90.1  89.2  88.2  87.2  86.2
  19.0  18.51-19.0  93.82  91.0  89.1  87.3  86.3  85.4  84.4  83.5
  18.5  18.01-18.5  90.75  88.0  86.2  84.4  83.5  82.6  81.7  80.8
  18.0  17.51-18.0  87.72  85.1  83.3  81.6  80.7  79.8  78.9  78.1
  17.5  17.01-17.5  84.72  82.2  80.5  78.8  77.9  77.1  76.2  75.4
  三、海北煤(基价=a  Qnet·ar  Kr  Kv  Kp  Ks  Kx)
  单位:元/吨
  Vdaf:28.01-32  灰分系数
  St.d::0.5-1.0  10.01  15.1  20.01  25.01  30.01  35.01  >40
  -15  -20  -25  -30  -35  -40
  编号  Qent.ar  基价  0.97  0.95  0.93  0.92  0.91  0.90  0.89
  mj/kg
  22.0  21.51-22.0  146.68  142.3  139.3  136.4  134.9  133.5  132.0  130.5
  21.5  21.01-21.5  141.63  137.4  134.5  131.7  130.3  128.9  127.5  126.1
  21.0  20.51-21.0  136.66  132.6  129.8  127.1  125.7  124.4  123.0  121.6
  20.5  20.01-20.5  132.57  128.6  125.9  123.3  122.0  120.6  119.3  118.0
  20.0  19.51-20.0  128.52  124.7  122.1  119.5  118.2  117.0  115.7  114.4
  19.5  19.01-19.5  124.50  120.8  118.3  115.8  114.5  113.3  112.1  110.8
  19.0  18.51-19.0  120.53  116.9  114.5  112.1  110.9  109.7  108.5  107.3
  18.5  18.01-18.5  116.59  131.1  110.8  108.4  107.3  106.1  104.9  103.8
  18.0  17.51-18.0  112.07  109.3  107.1  104.8  103.7  102.6  101.4  100.3
  17.5  17.01-17.5  108.84  105.6  103.4  101.2  100.1  99.0  98.0  96.9
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02137秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com