用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

山西省烟草专卖局、物价局关于下达二00一年度山西省初烤烟调拨价格的通知

状态:有效 发布日期:2001-10-08 生效日期: 2001-10-08
发布部门: 山西省物价局山西省烟草专卖局
发布文号: 晋烟财[2001]第17号

 各种烟市县烟草公司(烟办、局、中心)、物价局,太原卷烟厂、高显烟叶复烤厂、省烟叶生产购销公司
  今年国家对烟叶收购价格作了调整,为了确保我省烟叶生产持续稳定健康地发展,根据《烟叶调拨价格管理办法》的有关规定,经省烟草专卖局与省物价局研究决定,对2001年度省内初烤烟调拨价格进行调整,调整后的调拨价格自新烟上市起执行。
  一、2001年度山西省初烤烟调拨价格,是省内企业间购销业务实行的统一价格。鉴于各等级销售难易程度不同,企业间在单挑等级调拨时可按国家规定的浮动比例协商执行。

  二、烟叶收购价是中央管理的政府定价,我省为四价区。各种烟县必须严格执行,各个等级的收购价格,不得随意变动和自行调整。烤烟收购时要执行同级同价,严禁提级提升或压级压价。

  三、种烟县自销烟上交的烟叶管理费,省烟叶生产购销公司按二00一年度省内初烤烟调拨价格的1.8%计算收取,市烟草公司按0.8%计算收取。该费用主要用于烤烟基地全局性的区域规划、论证、开发、集中培训,传递技术资料、新技术推广、培育推广优良品种等费用支出。

  四、烟叶管理费的收取时间,当年收取60%,剩于40%第二年收取。

  五、种烟县产地到烤厂、烟厂的烟叶运费由用户承担,省内烤烟途耗一律按0.5%执行。

  六、此价格不含增值税及附加。

附件:二00一年度山西初烤烟调拨价格表
  二00一年度山西初烤烟调拨价格表
  项目  费用  B3L  B2R  B3R  H2F  X2V  C3V  B2V  B3V  S1  B4L  X3L
  元/担  %
  收购价格  147  400  235  422  265  414  322  230  193  92  212
  基层收购费  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  农业特产税  20  29.4  80  47  84.4  53  82.8  64.4  46  38.6  18.4  42.4
  地方附加税  10  2.94  8  4.7  8.44  5.3  8.28  6.44  4.6  3.86  1.84  4.24
  包装费  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
  保管费  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2
  装卸搬运费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  小计  213.54  522.2  320.90  549.04  357.5  539.28  427.04  314.8  269.66  146.44  292.84
  损耗  1  2.16  5.27  3.24  5.55  3.61  5.45  4.31  3.18  2.72  1.48  2.96
  产地成本  215.70  527.47  324.14  554.59  361.11  544.73  431.35  317.98  272.38  147.92  295.8
  利息  2  4.31  10.55  6.48  11.09  7.22  10.89  8.63  6.36  5.45  2.96  5.92
  小计  220.01  538.02  330.62  565.68  368.33  555.62  439.98  324.34  277.83  150.88  301.72
  经营管理费  4  9.17  22.42  13.78  23.57  15.35  23.16  18.33  13.51  11.57  6.29  12.57
  利润  2  4.4  10.98  6.75  11.54  7.52  11.34  8.98  6.62  5.67  3.08  6.16
  小计  233.58  571.42  351.15  600.79  391.2  590.12  467.29  344.47  295.07  160.25  320.45
  保险费  0.4  0.93  2.29  1.4  2.4  1.56  2.36  1.87  1.38  1.18  0.64  1.28
  技术推广费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  站点维建费  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  烟叶风险费  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
  省内价格  246.51  585.71  364.55  615.19  404.76  604.48  481.16  357.85  308.25  172.89  333.73
  项目  费用  X4L  X4F  S2  CX1K  CX2K  B1K  B2K  GY1  B3K  GY2
  元/担  %
  收购价格  100  110  138  134  74  110  55  50  30  18
  基层收购费  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  农业特产税  20  20  22  27.6  26.8  14.8  22  11  10  6  3.6
  地方附加税  10  2  2.2  2.76  2.68  1.48  2.2  1.1  1  0.6  0.36
  包装费  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
  保管费  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2
  装卸搬运费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  小计  156.2  168.40  202.56  197.68  124.48  168.4  101.3  95.2  70.8  56.16
  损耗  1  1.58  1.7  2.05  2  1.26  1.7  1.02  0.96  0.72  0.57
  产地成本  157.78  170.1  204.61  199.68  125.74  170.1  102.32  96.16  71.52  56.73
  利息  2  3.16  3.4  4.09  3.99  2.51  3.4  2.05  1.92  1.43  1.13
  小计  160.94  173.5  208.7  203.67  128.25  173.5  104.37  98.08  72.95  57.86
  经营管理费  4  6.7  7.23  8.7  8.49  5.35  7.23  4.35  4.09  3.04  2.42
  利润  2  3.28  3.54  4.26  4.16  2.62  3.54  2.13  2  1.49  1.18
  小计  170.92  184.27  221.66  216.32  136.22  184.27  110.85  104.17  77.48  61.46
  保险费  0.4  0.68  0.73  0.89  0.87  0.54  0.74  0.44  0.42  0.31  0.25
  技术推广费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  站点维建费  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  烟叶风险费  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
  省内价格  183.6  197  234.55  229.19  148.76  197.01  123.29  116.59  89.79  73.71
  二00一年度山西初烤烟调拨价格表
  项目  费用  C1F  C2F  C3F  C1L  C2L  B1F  B2F  B1L  B1R  H1F  X1F
  元/担  %
  收购价格  755  663  570  690  600  585  484  468  484  505  456
  基层收购费  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  农业特产税  20  151  132.6  114  138  120  117  96.8  93.6  96.8  101  91.2
  地方附加税  10  15.1  13.26  11.4  13.8  12  11.7  9.68  9.36  9.68  10.1  9.12
  包装费  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
  保管费  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2
  装卸搬运费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  小计  955.30  843.06  729.60  876.00  766.2  747.9  624.68  605.15  624.68  650.3  590.52
  损耗  1  9.65  8.52  7.37  8.85  7.74  7.55  6.30  6.11  6.3  6.57  5.96
  产地成本  964.95  851.58  736.97  884.85  773.94  755.45  630.98  611.27  630.98  656.87  596.48
  利息  2  19.30  17.03  14.74  17.70  15.47  15.10  12.62  12.23  12.62  13.14  11.93
  小计  984.25  868.61  751.71  902.55  789.41  770.55  643.60  623.50  643.60  670.01  608.41
  经营管理费  4  41.00  36.19  31.32  37.6  32.89  32.11  26.82  25.98  26.82  27.92  25.35
  利润  2  20.09  17.73  15.34  18.42  16.11  15.73  13.13  12.72  13.13  13.67  12.42
  小计  1045.34  922.53  798.37  958.57  838.41  818.39  683.55  662.20  683.55  711.6  646.18
  保险费  0.4  4.18  3.69  3.19  3.83  3.35  3.27  2.73  2.65  2.73  2.85  2.58
  技术推广费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  站点维建费  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  烟叶风险费  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
  省内价格  1061.52  938.22  813.56  974.40  853.76  833.66  698.28  676.85  698.28  726.45  660.76
  项目  费用  C3L  X2F  C4F  C4L  X3F  X1L  X2L  B3F  B4F  B2L
  元/担  %
  收购价格  488  350  420  387  258  433  332  286  166  295
  基层收购费  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  农业特产税  20  97.6  70  84  77.4  51.6  86.6  66.4  57.2  33.2  59
  地方附加税  10  9.76  7  8.4  7.74  5.16  8.66  6.64  5.72  3.32  5.9
  包装费  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
  保管费  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2
  装卸搬运费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  小计  629.56  461.20  546.60  506.34  348.96  562.46  439.24  383.12  236.72  394.1
  损耗  1  6.36  4.66  5.52  5.11  3.52  5.68  4.44  3.87  2.39  3.98
  产地成本  635.92  465.86  552.12  511.45  352.48  568.14  443.68  386.99  239.11  398.08
  利息  2  12.72  9.32  11.04  10.23  7.05  11.36  8.87  7.74  4.78  7.96
  小计  648.64  475.18  563.16  521.68  359.53  579.5  452.55  394.73  243.89  406.04
  经营管理费  4  27.02  19.79  23.47  21.74  14.98  24.15  18.86  16.45  10.16  16.92
  利润  2  13.24  9.69  11.49  10.65  7.34  11.83  9.24  8.06  4.98  8.29
  小计  688.9  504.66  598.12  554.07  381.85  615.48  480.65  419.24  259.03  431.25
  保险费  0.4  2.76  2.02  2.39  2.22  1.53  2.46  1.92  1.68  1.04  1.72
  技术推广费  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  站点维建费  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  烟叶风险费  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
  省内价格  703.66  518.68  612.51  568.29  395.38  629.94  494.57  432.92  272.07  444.97

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02330秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com