用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知

状态:有效 发布日期:2008-12-03 生效日期: 2008-12-03
发布部门: 中国证券登记结算公司
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
  债券代码  债券名称      标准券折算率    开始适用日   结束适用日
  019823   08国债23         0.93      20081204    20081212
  009908   99国债(8)        0.96      20081208    20081212
  010004   20国债(4)        0.98      20081208    20081212
  010107   21国债(7)        1.06      20081208    20081212
  010110   21国债(10)        0.96      20081208    20081212
  010112   21国债(12)        0.96      20081208    20081212
  010115   21国债(15)        0.97      20081208    20081212
  010203   02国债(3)        0.96      20081208    20081212
  010210   02国债(10)        0.95      20081208    20081212
  010213   02国债(13)        0.92      20081208    20081212
  010215   02国债(15)        0.95      20081208    20081212
  010301   03国债(1)        0.96      20081208    20081212
  010303   03国债(3)        0.96      20081208    20081212
  010307   03国债(7)        0.96      20081208    20081212
  010308   03国债(8)        0.96      20081208    20081212
  010311   03国债(11)        0.96      20081208    20081212
  010403   04国债(3)        0.98      20081208    20081212
  010404   04国债(4)        1.03      20081208    20081212
  010407   04国债(7)        1.01      20081208    20081212
  010408   04国债(8)        0.97      20081208    20081212
  010410   04国债(10)        1.00      20081208    20081212
  010501   05国债(1)        1.02      20081208    20081212
  010503   05国债(3)        0.97      20081208    20081212
  010504   05国债(4)        1.03      20081208    20081212
  010505   05国债(5)        0.98      20081208    20081212
  010509   05国债(9)        0.90      20081208    20081212
  010511   05国债(11)        0.93      20081208    20081212
  010512   05国债(12)        0.97      20081208    20081212
  010513   05国债(13)        0.95      20081208    20081212
  010601   06国债(1)        0.95      20081208    20081212
  010603   06国债(3)        0.93      20081208    20081212
  010604   06国债(4)        0.95      20081208    20081212
  010605   06国债(5)        0.92      20081208    20081212
  010606   06国债(6)        0.93      20081208    20081212
  010609   06国债(9)        0.93      20081208    20081212
  010610   06国债(10)        0.98      20081208    20081212
  010612   06国债(12)        0.93      20081208    20081212
  010613   06国债(13)        0.91      20081208    20081212
  010616   06国债(16)        0.93      20081208    20081212
  010617   06国债(17)        0.93      20081208    20081212
  010618   06国债(18)        0.87      20081208    20081212
  010619   06国债(19)        0.93      20081208    20081212
  010620   06国债(20)        0.93      20081208    20081212
  010701   07国债01         0.93      20081208    20081212
  010703   07国债03         0.93      20081208    20081212
  010704   07国债04         0.93      20081208    20081212
  010705   07国债05         0.93      20081208    20081212
  010706   07国债06         0.93      20081208    20081212
  010707   07国债07         0.92      20081208    20081212
  010710   07国债10         0.99      20081208    20081212
  010713   07国债13         0.93      20081208    20081212
  019711   07国债11         0.98      20081208    20081212
  019714   07国债14         1.00      20081208    20081212
  019717   07国债17         1.01      20081208    20081212
  019718   07国债18         0.86      20081208    20081212
  019720   07国债20         0.93      20081208    20081212
  019801   08国债01         0.94      20081208    20081212
  019802   08国债02         0.96      20081208    20081212
  019803   08国债03         0.93      20081208    20081212
  019804   08国债04         0.98      20081208    20081212
  019805   08国债05         0.95      20081208    20081212
  019806   08国债06         0.93      20081208    20081212
  019807   08国债07         0.93      20081208    20081212
  019809   08国债09         0.97      20081208    20081212
  019810   08国债10         0.93      20081208    20081212
  019811   08国债11         1.00      20081208    20081212
  019812   08国债12         0.94      20081208    20081212
  019813   08国债13         0.93      20081208    20081212
  019814   08国债14         0.87      20081208    20081212
  019816   08国债16         0.97      20081208    20081212
  019817   08国债17         0.95      20081208    20081212
  019818   08国债18         0.91      20081208    20081212
  019819   08国债19         0.93      20081208    20081212
  019820   08国债20         0.95      20081208    20081212
  019821   08国债21         0.92      20081208    20081212
  019822   08国债22         0.93      20081208    20081212
  120101   01中移动         0.96      20081208    20081212
  120102   01三峡债         0.96      20081208    20081212
  120201   02三峡债         0.95      20081208    20081212
  120203   02中移(15)        0.92      20081208    20081212
  120204   02苏交通         0.92      20081208    20081212
  120205   02渝城投         0.92      20081208    20081212
  120207   02武钢(7)        0.93      20081208    20081212
  120288   02金茂债         0.94      20081208    20081212
  120301   03沪轨道         0.96      20081208    20081212
  120302   03苏园建         0.92      20081208    20081212
  120303   03三峡债         0.97      20081208    20081212
  120304   03电网(1)        0.97      20081208    20081212
  120305   03电网(2)        0.97      20081208    20081212
  120306   03中电投         0.95      20081208    20081212
  120307   03浦发债         0.94      20081208    20081212
  120308   03沪杭甬         0.95      20081208    20081212
  120309   03苏交通         0.92      20081208    20081212
  120310   03网通(1)        0.93      20081208    20081212
  120311   03网通(2)        0.93      20081208    20081212
  120483   04中石化         0.96      20081208    20081212
  120485   04国电(1)        0.97      20081208    20081212
  120486   04国电(2)        0.97      20081208    20081212
  120488   04京地铁         0.96      20081208    20081212
  120489   04南网(1)        0.96      20081208    20081212
  120490   04南网(2)        0.91      20081208    20081212
  120501   05申能债         1.03      20081208    20081212
  120502   05苏园建         0.96      20081208    20081212
  120503   05渝水务         0.96      20081208    20081212
  120505   05华电债         0.95      20081208    20081212
  120506   05大唐债         1.00      20081208    20081212
  120508   05铁道债         0.94      20081208    20081212
  120509   05国网(1)        0.96      20081208    20081212
  120510   05国网(2)        0.96      20081208    20081212
  120511   05沪建(1)        0.94      20081208    20081212
  120512   05沪建(2)        0.98      20081208    20081212
  120516   05中电投         0.96      20081208    20081212
  120517   05京能(1)        0.95      20081208    20081212
  120518   05京能(2)        0.94      20081208    20081212
  120519   05华能债         0.95      20081208    20081212
  120520   05杭城建         0.93      20081208    20081212
  120521   05国航债         0.91      20081208    20081212
  120522   05铁通债         0.93      20081208    20081212
  120523   05闽高速         0.95      20081208    20081212
  120525   05中核(1)        0.94      20081208    20081212
  120527   05武城投         0.97      20081208    20081212
  120528   05世博债         0.95      20081208    20081212
  120529   05宁煤债         0.93      20081208    20081212
  120601   06大唐债         0.93      20081208    20081212
  120602   06冀建投         0.91      20081208    20081212
  120603   06航天债         0.91      20081208    20081212
  120604   06国网(1)        0.91      20081208    20081212
  120605   06三峡债         0.89      20081208    20081212
  120606   06张江债         0.93      20081208    20081212
  120607   06沪水务         0.91      20081208    20081212
  120608   06鲁高速         0.91      20081208    20081212
  120609   06赣投债         0.70      20081208    20081212
  120610   06合城投         0.89      20081208    20081212
  120701   07世博(1)        0.95      20081208    20081212
  120702   07世博(2)        0.93      20081208    20081212
  122000   07长电债         0.98      20081208    20081212
  122001   07海工债         1.01      20081208    20081212
  122002   07华能G1         1.01      20081208    20081212
  122003   07华能G2         1.07      20081208    20081212
  122004   07华能G3         1.08      20081208    20081212
  122006   08金地债         0.99      20081208    20081212
  122007   08莱钢债         0.71      20081208    20081212
  122008   08华能G1         1.03      20081208    20081212
  122010   08宁沪债         0.98      20081208    20081212
  122012   08保利债         0.73      20081208    20081212
  122994   08云投债         0.67      20081208    20081212
  122996   08常城建         0.73      20081208    20081212
  122997   08苏高新         0.94      20081208    20081212
  122999   08广纸债         1.06      20081208    20081212
  126001   06马钢债         0.76      20081208    20081212
  126003   07云化债         0.62      20081208    20081212
  126006   07深高债         0.79      20081208    20081212
  126008   08上汽债         0.77      20081208    20081212
  126009   08赣粤债         0.78      20081208    20081212
  126010   08中远债         0.73      20081208    20081212
  126011   08石化债         0.78      20081208    20081212
  126012   08上港债         0.86      20081208    20081212
  126013   08青啤债         0.58      20081208    20081212
  126017   08葛洲债         0.56      20081208    20081212
  126018   08江铜债         0.50      20081208    20081212
  129902   98中铁(3)        0.94      20081208    20081212
  129903   99三峡债         0.96      20081208    20081212
中国证券登记结算公司
2008年12月03日
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02114秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com