用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

股票交易情况统计

状态:有效 发布日期:2001-01-31 生效日期: 2001-01-31
发布部门: 中国证监会
发布文号:
股票交易情况统计表
  交易  股票成交金额   日均成交金额  股票成交数量  日均成交数量
  天数 成交金额  同比 成交金额 同比  成交量 同比  成交量  同比
  (亿元)  %  (亿元)  %  (亿股) %  (亿股)  %
  200001  19 4183.95 313.06 220.20 334.83 336.92 208.83 17.74 225.21
  200002  12 6279.42 2044.17 523.28 1150.37 453.80 1313.79 37.82 724.78
  200003  23 8474.45 422.50 368.44 422.53 669.60 271.00 29.11 270.96
  200004  20 5759.19 210.10 288.03 241.02 468.80 115.04 23.47 136.35
  200005  18 4174.97  68.00 231.98  86.70 335.69  25.64 18.67  39.74
  200006  22 6084.55 -32.03 267.64 -32.04 508.87 -37.86 23.15 -37.86
  200007  21 5149.06  -0.18 245.19  4.54 415.52  -4.65 19.78  -0.20
  200008  23 6310.48  80.16 274.37  72.32 498.73  57.68 21.68  50.86
  200009  21 3040.65  18.45 144.83  24.12 238.73  12.25 11.39  17.78
  200010  17 2620.07 144.77 154.13 130.31 195.37 109.28 11.50  96.91
  200011  22 5012.27 250.47 227.82 250.43 365.02 190.64 16.59 191.05
  200012  21 3737.60 173.17 178.07 173.28 271.35 121.79 12.95 121.74
  200101  14 3013.63 -27.97 215.26  -2.24 220.08 -34.67 15.72 -11.38
  本年合计 14 3013.63 -27.97 215.26  -2.24 220.08 -34.67 15.72 -11.34
  续上表:
  交易  股票成交笔数   日均成交笔数  交易印花税
  天数 成交笔数  同比  成交笔数 同比  金额  同比
  (亿元)  %   (亿元)  %  (亿股)  %
  200001  19 3867.00 162.00 203.00 175.44 33.42 264.4
  200002  12 4973.00 1022.37 414.00 558.50 50.16 1800.00
  200003  23 8104.00 610.45 352.00 609.82 67.73 421.8
  200004  20 6002.00 134.27 300.00 158.62 46.01 210.4
  200005  18 4266.00  49.31 237.00  66.90 33.27  67.00
  200006  22 6195.00 -26.54 282.00 -26.37 48.61 -31.00
  200007  21 5552.00  10.42 263.00  15.35 41.14  0.2
  200008   23 6476.00  64.82 282.00  58.42 50.31  80.2
  200009  21 2995.00  7.57 141.00  11.90 24.27  18.2
  200010  17 2657.00 119.22 155.00 106.6  20.91 144.8
  200011  22 5013.00 211.75 228.00 216.66 40.01 250.9
  200012  21 3719.00 142.59 178.00 143.83 29.79 172.8
  200101  14 3082.00 -20.29 220.00  8.37 24.04 -28.06
  本年合计 14 3082.00 -20.29 220.14  8.16 24.04 -28.06
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01602秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com