咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 房产纠纷 > 房地产法规 > 相关法规 >
上海市公积金管理中心关于调整住房公积金个人
www.110.com 2010-07-06 14:22

各住房公积金个人购房贷款受托银行:

  根据国家建设部(建金管[2007]76号)《关于调整个人住房公积金存贷款利率的通知》精神,并按中国人民银行(银发[2007]79号)《中国人民银行关于调整金融机构人民币存贷款基准利率的通知》的规定,现对住房公积金个人购房贷款利率做如下调整:

  一、从2007年3月18日起,提高住房公积金个人购房贷款利率,5年(含)以下贷款由现行年利率4.14%调整为4.32%;5年以上贷款由现行年利率4.59%调整为4.77%。调整后的住房公积金个人购房贷款利率表和10万元等额本息还本付息表见附件。

  二、2007年3月17日(含3月17日)前受理并签订合同的按原利率执行,2007年3月18日(含2007年3月18日)以后发放的贷款,执行建设部和人民银行通知的规定。2007年3月18日前发放的未到期贷款,从2008年1月1日起按上述通知的规定执行。

  特此通知。

  上海市公积金管理中心
  二○○七年三月十九日

  附:住房公积金个人购房贷款利率表 单位:年%

期限  调整前年利率  调整后年利率 
1  4.14  4.32 
2  4.14  4.32 
3  4.14  4.32 
4  4.14  4.32 
5  4.14  4.32 
6  4.59  4.77 
7  4.59  4.77 
8  4.59  4.77 
9  4.59  4.77 
10  4.59  4.77 
11  4.59  4.77 
12  4.59  4.77 
13  4.59  4.77 
14  4.59  4.77 
15  4.59  4.77 
16  4.59  4.77 
17  4.59  4.77 
18  4.59  4.77 
19  4.59  4.77 
20  4.59  4.77 
21  4.59  4.77 
22  4.59  4.77 
23  4.59  4.77 
24  4.59  4.77 
25  4.59  4.77 
26  4.59  4.77 
27  4.59  4.77 
28  4.59  4.77 
29  4.59  4.77 
30  4.59  4.77 

  以上调整后的利率自2007年3月18日起实施住房公积金个人购房贷款10万元等额本息还款方式计算表

年限  年利率%  月利率‰  月还款额  总还款额 
1  4.3200  3.6000    到期还清  104320.00 
2  4.3200  3.6000  4356.75  104561.98 
3  4.3200  3.6000  2966.65  106799.57 
4  4.3200  3.6000  2272.25  109068.15 
5  4.3200  3.6000  1856.13  111367.69 
6  4.7700  3.9750  1599.85  115188.93 
7  4.7700  3.9750  1402.61  117819.14 
8  4.7700  3.9750  1255.07  120486.78 
9  4.7700  3.9750  1140.66  123191.73 
10  4.7700  3.9750  1049.45  125933.83 
11  4.7700  3.9750  975.10  128712.92 
12  4.7700  3.9750  913.39  131528.85 
13  4.7700  3.9750  861.42  134381.40 
14  4.7700  3.9750  817.09  137270.39 
15  4.7700  3.9750  778.86  140195.58 
16  4.7700  3.9750  745.61  143156.74 
17  4.7700  3.9750  716.44  146153.63 
18  4.7700  3.9750  690.68  149185.98 
19  4.7700  3.9750  667.78  152253.51 
20  4.7700  3.9750  647.32  155355.94 
21  4.7700  3.9750  628.94  158492.96 
22  4.7700  3.9750  612.36  161664.25 
23  4.7700  3.9750  597.35  164869.50 
24  4.7700  3.9750  583.71  168108.36 
25  4.7700  3.9750  571.27  171380.49 
26  4.7700  3.9750  559.89  174685.53 
27  4.7700  3.9750  549.45  178023.11 
28  4.7700  3.9750  539.86  181392.85 
29  4.7700  3.9750  531.02  184794.37 
30  4.7700  3.9750  522.85  188227.27 
  以上利率自2007年3月18日起实施

发布免费法律咨询
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
copyright©2006 - 2010 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com 京icp备06054339