用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

中华人民共和国对外贸易经济合作部、中华人民共和国海关总署公告2002年第63号

状态:有效 发布日期:2002-12-10 生效日期: 2003-01-01
发布部门: 对外贸易经济合作部中华人民共和国海关总署
发布文号: 对外贸易经济合作部、海关总署公告[2002]年第63号

   根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现发布《2003年进口许可证管理商品目录》,自2003年1月1日起施行。
  根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现发布《2003年进口许可证管理商品目录》(见附件),并就有关问题通知如下:
  一、自2003年1月1日起,取消摩托车及其关键件、照相机及其机身、手表、汽车起重机及其底盘的进口配额许可证管理;取消部分税号汽车及其关键件的进口配额许可证管理。
  二、自2003年1月1日起,增列三氯甲烷、去甲麻黄碱两种易制毒化学品实行进口许可证管理。
  三、2003年实行进口配额许可证和进口许可证管理的商品共8种,总计143个8位商品编码。实行进口配额许可证管理的商品有:成品油、天然橡胶、汽车轮胎、汽车及其关键件4种商品。实行进口许可证管理的商品有:光盘生产设备、监控化学品、易制毒化学品和消耗臭氧层物质4种商品。
  本目录自2003年1月1日起执行。《2002年进口许可证管理商品目录》同时废止。
  
    附件:2003年进口许可证管理商品目录
 
 

  -------------------------------------------------
  |序|      |      |                            |  |
  | |商品大类名称| 商品编号 |          商  品  名  称        |单位|
  |号|      |      |                            |  |
  |-|------|------|----------------------------|--|
  |1 |成品油   |27101110  |车用汽油及航空汽油                   |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101120  |石脑油                         |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101190  |其他汽油馏分                      |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101911  |航空煤油                        |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101912  |灯用煤油                        |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101921  |轻柴油                         |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101922  | 5-7号燃料油                       |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101929.10 |蜡油( 350℃以下馏出物体积< 20%, 550℃以下      |公斤|
  | |      |      |馏出物体积> 80%)                   |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101929.20 |重柴油                         |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |27101929.90 |其他柴油及燃料油                    |公斤|
  |-|------|------|----------------------------|--|
  |2 |天然橡胶  |40011000  |天然胶乳(不论是否预硫化)               |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40012100  |天然橡胶烟胶片                     |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40012200  |技术分类天然橡胶(TSNR)〔初级形状(胶乳,        |公斤|
  | |      |      |烟胶片除外)或板,片,带〕               |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40012900  |其他初级形状的天然橡胶(胶乳除外的初级形状       |公斤|
  | |      |      |或板,片,带状)                    |  |
  -------------------------------------------------
  |3 |汽车轮胎  |40111000.10 |机动小客车用新的充气子午线轮胎(橡胶轮胎,       |条 |
  | |      |      |包括旅行小客车及赛车用)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40111000.90 |机动小客车用新充气非子午线轮胎(橡胶轮胎,       |条 |
  | |      |      |包括旅行小客车及赛车用)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40112000.11 |客或货运车用新的充气子午线轮胎(指机动车辆       |条 |
  | |      |      |用橡胶轮胎,断面宽度≥24英寸)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40112000.19 |客或货车用新的其他充气橡胶轮胎(指机动车辆       |条 |
  | |      |      |用,断面宽度≥24英寸)                 |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40112000.91 |其他客或货车用新充气子午线轮胎(指机动车辆       |条 |
  | |      |      |用橡胶轮胎)                      |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |40112000.99 |其他客或货车用新的充气橡胶轮胎(指机动车辆       |条 |
  | |      |      |用非子午线轮胎)                    |  |
  |-|------|------|----------------------------|--|
  |4 |光盘生产设备|84435990.10 |用于光盘生产的盘面印刷机                |台 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |84771010.10 |用于光盘生产的精密注塑机(加工塑料的)         |台 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |84798990.10 |用于光盘生产的金属母盘生产设备(具有独立功       |台 |
  | |      |      |能的)                         |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |84798990.20 |用于光盘生产的LD配套粘合机(具有独立功能的)      |台 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |84798990.30 |用于光盘生产的真空金属溅镀机(具有独立功能       |台 |
  | |      |      |的)                          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |84798990.40 |用于光盘生产的保护胶涂覆机(具有独立功能的)      |台 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |84807100.10 |用于光盘生产的专用模具                 |台 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |90314900.10 |用于光盘生产线的 AID自动检测机             |台 |
  |-|------|------|----------------------------|--|
  |5 |汽车及其关 |87012000  |半挂车用的公路牵引车                  |辆 |
  | |键件    |------|----------------------------|--|
  | |      |87021020  |机坪客车(机场专用车)                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87021091  |30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油发动      |辆 |
  | |      |      |机的30座及以上的客运车)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87021092.11 |20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发动机       |辆 |
  | |      |      |的中型客车,排气量<2000cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87021092.19 |20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发动机       |辆 |
  | |      |      |的中型客车,排气量≥2000cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87021092.90 |其他23≤座<30柴油型中型客车(装有柴油或半柴      |辆 |
  | |      |      |油发动机的客车)                    |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87021093.10 |排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有柴油或半      |辆 |
  | |      |      |柴油发动机的中型客车)                 |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87021093.90 |排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有柴油或       |辆 |
  | |      |      |半柴油发动机的中型客车)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87029010  |30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动      |辆 |
  | |      |      |机的30座及以上的客运车)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87029020.11 |20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机的中       |辆 |
  | |      |      |型客车,排气量<2000cc)                |  |
  -------------------------------------------------
  -------------------------------------------------
  | |      |87029020.19 |20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机的中       |辆 |
  | |      |      |型客车,排气量≥2000cc)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87029020.90 |其他23≤座<30的非柴油客车(指装有其他发动机      |辆 |
  | |      |      |的中型客车)                      |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87029030.10 |排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有其他发动      |辆 |
  | |      |      |机的中型客车)                     |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87029030.90 |排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有其他发       |辆 |
  | |      |      |动机的中型客车)                    |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032130.11 |汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内       |辆 |
  | |      |      |燃机,微马力指排气量<1000cc)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032130.19 |汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活塞内       |辆 |
  | |      |      |燃机,微马力指排气量=1000cc)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032130.90 |87032130车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032190.11 |汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃往复      |辆 |
  | |      |      |式活塞内燃机的,排气量<1000cc)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032190.19 |汽油型微马力轿车、越野车(指装有点燃往复式活      |辆 |
  | |      |      |塞内燃机的,排气量=1000cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032190.90 |87032190车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032230.10 |汽油型小马力小轿车(装点燃往复式活塞内燃机,      |辆 |
  | |      |      |小马力指1000cc<排气量≤1500cc)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032230.90 |汽油型小马力小轿车的成套散件              |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032240.10 |汽油型小马力四轮驱动越野车(装点燃往复式活       |辆 |
  | |      |      |塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc)       |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032240.90 |87032240车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032250.10 |汽油型小马力小客车(≤ 9座)(装点燃往复式活塞     |辆 |
  | |      |      |内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032250.90 |87032250车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032290.11 |汽油型小马力其他小客车(≤ 9座)(装点燃往复式     |辆 |
  | |      |      |活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc)      |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032290.19 |汽油型小马力其他车(装点燃往复式活塞内燃机,      |辆 |
  | |      |      |小马力指1000cc<排气量≤1500cc)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032290.90 |87032290车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032314.11 |1500cc<排气量<2200cc的小轿车(指汽油型,装点     |辆 |
  | |      |      |燃往复式活塞内燃机)                  |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032314.19 |2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车(指汽油型,装      |辆 |
  | |      |      |点燃往复式活塞内燃机)                 |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032314.90 |87032314车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032315.11 |1500cc<排气量<2400cc 4轮驱动越野车(指汽油      |辆 |
  | |      |      |型,装点燃往复式活塞内燃机)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032315.19 |2400cc≤排气量≤2500cc 4轮驱动越野车(指汽油      |辆 |
  | |      |      |型,装点燃往复式活塞内燃机)              |  |
  -------------------------------------------------
  | |      |87032315.90 |87032315车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032316.11 |1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤ 9座,汽油型     |辆 |
  | |      |      |的,装有点燃往复式活塞内燃机)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032316.19 |2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤ 9座,汽油      |辆 |
  | |      |      |型的,装有点燃往复式活塞内燃机)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032316.90 |87032316车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032319.11 |1500cc<汽油型<2000cc其他小客车(装点燃往复      |辆 |
  | |      |      |式活塞内燃机)                     |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032319.12 |2000cc≤汽油型≤2500cc其他小客车(装点燃往       |辆 |
  | |      |      |复式活塞内燃机)                    |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032319.19 |1500cc<汽油型≤2500cc其他车(装点燃往复式活      |辆 |
  | |      |      |塞内燃机)                       |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032319.90 |87032319车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032334.10 |汽油型中马力小轿车(装点燃往复式活塞内燃        |辆 |
  | |      |      |机,指2500cc<排气量≤3000cc)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032334.90 |87032334车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032335.10 |汽油型中马力越野车(装点燃往复式活塞内燃        |辆 |
  | |      |      |机,指2500cc<排气量≤3000cc)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032335.90 |87032335车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032336.10 |汽油型中马力旅行小客车(≤ 9座)(装点燃往复      |辆 |
  | |      |      |式活塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032336.90 |87032336车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032339.11 |汽油型中马力其他小客车(≤ 9座)(装点燃往复      |辆 |
  | |      |      |式活塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032339.19 |汽油型中马力其他车(装点燃往复式活塞内燃        |辆 |
  | |      |      |机,指2500cc<排气量≤3000cc)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032339.90 |87032339车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032430.10 |汽油型大马力小轿车(≤ 9座)(装有点燃往复式      |辆 |
  | |      |      |活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032430.90 |87032430车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032440.10 |汽油型大马力越野车(装有点燃往复式活塞内燃       |辆 |
  | |      |      |机,大马力指排气量>3000cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032440.90 |87032440车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032450.10 |汽油型大马力旅行小客车(≤ 9座)(装有点燃往      |辆 |
  | |      |      |复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032450.90 |87032450车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032490.11 |汽油型大马力其他小客车(装有点燃往复式活塞       |辆 |
  | |      |      |内燃机,大马力指排气量>3000cc)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032490.19 |汽油型大马力其他车(装有点燃往复式活塞内燃       |辆 |
  | |      |      |机,大马力指排气量>3000cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87032490.90 |87032490车辆的成套散件                 |辆 |
  -------------------------------------------------
  | |      |87033130.11 |排气量<1000cc柴油型小轿车(装有压燃式活塞内      |辆 |
  | |      |      |燃发动机, 9座及以下的)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033130.19 |1000cc≤排气量<1500cc柴油型小轿车(装有压燃      |辆 |
  | |      |      |式活塞内燃发动机, 9座及以下的)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033130.90 |87033130车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033140.10 |柴油型小马力越野车(装有压燃式活塞内燃机,       |辆 |
  | |      |      |小马力指排气量≤1500cc)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033140.90 |87033140车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033150.10 |柴油型小马力小客车(≤ 9座)(装有压燃式活塞      |辆 |
  | |      |      |内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033150.90 |87033150车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033190.11 |柴油型小马力其他小客车(≤ 9座)(装有压燃式      |辆 |
  | |      |      |活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033190.19 |柴油型小马力其他车(装有压燃式活塞内燃发动       |辆 |
  | |      |      |机,小马力指排气量≤1500cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033190.90 |87033190车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033230.11 |1500cc<排气量<2200cc柴油型小轿车(指≤ 9座,     |辆 |
  | |      |      |装有压燃式活塞内燃发动机)               |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033230.19 |2200cc≤排气量≤2500cc柴油小轿车(指≤ 9座,      |辆 |
  | |      |      |装有压燃式活塞内燃发动机)               |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033230.90 |87033230车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033240.11 |1500cc<排气量<2400cc 4轮驱动越野车(指≤ 9座,    |辆 |
  | |      |      |柴油型,装有压燃式活塞内燃发动机的)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033240.19 |2400cc≤排气量≤2500cc 4轮驱动越野车(指≤9       |辆 |
  | |      |      |座,柴油型,装有压燃式活塞内燃发动机的)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033240.90 |87033240车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033250.11 |1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤ 9座,柴油      |辆 |
  | |      |      |型,装有压燃式活塞内燃发动机的)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033250.19 |2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤ 9座,柴油      |辆 |
  | |      |      |型,装有压燃式活塞内燃发动机的)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033250.90 |87033250车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033290.11 |柴油型中马力其他小客车(≤ 9座)(指1500cc<排     |辆 |
  | |      |      |气量<2000cc)                     |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033290.12 |2000cc≤排气量≤2500cc其他小客车(指≤ 9座,      |辆 |
  | |      |      |柴油型,装有压燃式活塞内燃发动机的)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033290.19 |柴油型中马力其他车(指1500cc<排气量≤         |辆 |
  | |      |      |2500cc)                        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033290.90 |87033290车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033330.10 |排气量>2500cc的柴油型小轿车(指≤ 9座,装有      |辆 |
  | |      |      |压燃式活塞内燃发动机)                 |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033330.90 |87033330车辆的成套散件                 |辆 |
  -------------------------------------------------
  -------------------------------------------------
  | |      |87033340.10 |排气量>2500cc 4轮驱动越野车(指≤ 9座,柴油      |辆 |
  | |      |      |型,装有压燃式活塞内燃发动机)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033340.90 |87033340车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033350.10 |排气量>2500cc小客车(≤ 9座)(指柴油型,装有     |辆 |
  | |      |      |压燃式活塞内燃发动机)                 |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033350.90 |87033350车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033390.11 |柴油型大马力其他小客车(≤ 9座)(装有压燃式      |辆 |
  | |      |      |活塞内燃发动机,大马力指排气量>2500cc)        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033390.19 |柴油型大马力其他车(装有压燃式活塞内燃发动       |辆 |
  | |      |      |机,大马力指排气量>2500cc)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87033390.90 |87033390车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.11 |其他型排气量<1000cc的小轿车              |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.12 |其他型1000cc≤排气量<2200cc的小轿车          |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.13 |其他型排气量≥2200cc的小轿车              |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.14 |其他型排气量<2000cc的面包车(≤ 9座)         |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.15 |其他型排气量≥2000cc的面包车(≤ 9座)         |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.16 |其他型排气量<2400cc的越野车              |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.17 |其他型排气量≥2400cc的越野车              |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.19 |装有其他发动机的其他型车(指 9座及以下,包括      |辆 |
  | |      |      |旅行小客车及赛车)                   |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87039000.90 |87039000车辆的成套散件                 |辆 |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042100  |柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动       |辆 |
  | |      |      |机,小型指车辆总重量≤ 5吨)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042230  |柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动       |辆 |
  | |      |      |机,中型指 5<车辆总重量<14吨)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042240.10 |混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞内       |辆 |
  | |      |      |燃发动机,重型指14≤车辆总重量20吨)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042240.90 |柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动       |辆 |
  | |      |      |机,重型指14≤车辆总重量20吨)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042300.10 |起重≥25吨汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞       |辆 |
  | |      |      |内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨)         |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042300.20 |混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞内       |辆 |
  | |      |      |燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87042300.90 |柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃       |辆 |
  | |      |      |发动机,超重型指车辆总重量>20吨)           |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87043100  |汽油型≤ 5吨的其他货车(装有点燃式活塞内燃发      |辆 |
  | |      |      |动机,车辆总重量不超过 5吨)              |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |87071000  |载人的机动车辆车身(含驾驶室)〔编号8703所列      |台 |
  | |      |      |车辆用的(10座及以上的客运车辆除外)〕         |  |
  -------------------------------------------------
  |6 |监控化学品 |      |                            |  |
  | |------|------|----------------------------|--|
  | | 可做为化学|29211930  |N,N-二(2-氯乙基)乙胺              |公斤|
  | | 武器的化学|------|----------------------------|--|
  | | 品    |29211940  |N,N-二(2-氯乙基)甲胺              |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29211950  |三(2-氯乙基)胺                   |公斤|
  | |------|------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.13 |2-氯乙基氯甲基硫醚                  |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.14 |二(2-氯乙基)硫醚(即芥子气)            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.15 |二(2-氯乙硫基)甲烷                 |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.16 |1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(即倍半芥气)      |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.17 |1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.18 |1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.19 |1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.21 |二(2-氯乙硫基甲基)醚                |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.22 |二(2-氯乙硫基乙基)醚(即氧芥气)          |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.26 |烷基硫代膦酸烷基-S-2-二烷氨基乙酯(包括相应    |公斤|
  | |      |      |烷基化盐、质子化盐,烷基指甲,乙,正丙基,       |  |
  | |      |      |异丙基)                        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.13 |2-氯乙烯基二氯胂                   |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.14 |二(2-氯乙烯基)氯胂                 |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.15 |三(2-氯乙烯基)胂                  |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.16 |烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,      |公斤|
  | |      |      |正丙,异丙基,例如:沙林,梭曼)            |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.17 |二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下(烷基指甲,       |公斤|
  | |      |      |乙,正丙,异丙基,例如:塔崩)             |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.18 |烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,       |公斤|
  | |      |      |例如,DF:甲基膦酰二氟)               |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.19 |烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷      |公斤|
  | |      |      |基化盐或质子化盐)                   |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29310000.21 |氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸异丙酯,氯      |公斤|
  | |      |      |梭曼即甲基氯膦酸频那酯)                |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |30029010  |石房蛤毒素                       |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |30029020  |蓖麻毒素                        |公斤|
  | |------|------|----------------------------|--|
  | |化学武器  |28121044  |三氯化砷                        |公斤|
  | |关键前体  |------|----------------------------|--|
  | |      |29033010  |全氟异丁烯(八氟异丁烯)(即PFIB:1,1,3,3,   |公斤|
  | |      |      |3,-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯)          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29051910  |3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇)          |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29181910  |2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇   |公斤|
  | |      |      |酸)                          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29211960  |二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐(其中烷基指      |公斤|
  | |      |      |甲,乙,正丙或异丙基)                 |  |
  -------------------------------------------------
  -------------------------------------------------
  | |      |29221929  |其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐(烷基指正丙或     |公斤|
  | |      |      |异丙基)                        |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29299020  |二烷氨基膦酰二卤(其中烷基指甲,乙,正丙或异      |公斤|
  | |      |      |丙基)                         |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29299030  |二烷氨基膦酸二烷酯(其中烷基指甲,乙,正丙       |公斤|
  | |      |      |或异丙基)                       |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.23 |胺吸膦(硫代膦酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷    |公斤|
  | |      |      |基化或质子化盐)                    |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.24 |烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.25 |硫二甘醇(二(2-羟乙基)硫醚,硫代双乙醇)      |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29309090.27 |含一个磷原子与甲乙丙基结合化物(不包括地虫       |公斤|
  | |      |      |磷)                          |  |
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29333910  |二苯乙醇酸-3-奎宁环酯(即BZ)            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |29333920  |奎宁环-3-醇                     |公斤|
  | |------|------|----------------------------|--|
  | |化学武器原料|28111910  |氢氰酸(包括氰化氢)                  |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121020  |氧氯化磷(即膦酰氯,三氯氧磷)             |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121010  |氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫)             |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121030  |碳酰二氯(光气)                    |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121041  |一氯化硫(氯化硫)                   |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121042  |二氯化硫                        |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121043  |三氯化磷                        |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28121045  |五氯化磷                        |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28139000.10 |五硫化二磷                       |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28371110  |氰化钠〔山奈(固)、山奈(液)〕            |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28371910  |氰化钾(山奶钾)                    |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
  | |      |28510020  |氯化氰                         |公斤|
  | |      |------|----------------------------|--|
