用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知

状态:有效 发布日期:1999-06-09 生效日期: 1999-06-10
发布部门: 中国人民银行
发布文号: 银发[1999]192号
  中国人民银行各分行、营业管理部,各政策性银行,各国有独资商业银行,其他商业银行,各全国性保险公司,国家邮政局:
  经国务院批准,中国人民银行决定,从1999年6月10日起,降低金融机构存、贷款利率。现通知如下:
  一、降低存款利率。各项存款年利率在现行基础上平均下调1个百分点(具体水平见附表一)。
  二、降低贷款利率。各项贷款年利率在现行基础上平均下调0.75个百分点(具体水平见附表二)。
  三、降低中国人民银行对金融机构的准备金存款利率、再贷款利率和再贴现利率(具体水平见附表三)。
  金融机构同业往来存款利率,最高不得超过准备金存款利率。
  四、降低中国人民银行对农村信用社的再贷款利率,二十天以内由现行的3.6%下调为2.25%,三个月以内由现行的3.87%下调为2.52%,六个月以内由现行的4.05%下调为2.7%,一年以内由现行的4.14%下调为2.79%。
  五、相应下调各项优惠贷款利率(具体水平见附表四)。优惠贷款利差补贴标准和补贴办法不变。
  六、降低逾期贷款和挤占挪用贷款利率水平。金融机构(不含农村信用社)逾期贷款利率由现行的日利率万分之三(折年率为10.8%)降为日利率万分之二点一(折年率为7.56%),挤占挪用贷款利率由现行的日利率万分之六降为日利率万分之五。农村信用社逾期贷款利率由现行的日利率万分之四降为日利率万分之三,挤占挪用贷款利率由现行的日利率万分之六降为日利率万分之五。
  七、政策性金融债券(非市场化发行部分)利率相应下调,其中,五年期由现行的5.58%下调到4.59%,八年期由现行的6.03%下调到5.04%。
  八、规范零存整取业务。金融机构要严格按照《储蓄管理条例》的规定办理零存整取存款业务。从利率调整日起,储户开立零存整取账户,存期内每月必须以约定的固定金额存入。中途如有漏存,应在次月补齐,未补存者,视同违约,对违约后存入的部分,支取时按活期利率计息。利率调整日以前办理的零存整取账户,凡未约定固定金额的,从本次利率调整日后第一个月起,一律要约定固定金额,并按月存入,利率仍按存单开户日利率执行到期。

    九、邮政储蓄转存款利率的下调水平另行通知。
    附表:1.金融机构存款利率调整表
       2.金融机构贷款利率调整表
       3.中国人民银行对金融机构存、贷款利率调整表
       4.优惠贷款利率调整表
    附表1
              金融机构存款利率调整表
                          单位:年利率%
  -----------------------------------------
  |             |           利  率          |
  |    项   目    |-------------------------|
  |             |    调整前     |    调整后     |
  |             |(1998年12月7日)|(1999年6月10日)|
  |-------------|------------|------------|
  |一、活期存款       |    1.44    |    0.99    |
  |-------------|------------|------------|
  |二、定期存款       |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |(一)整存整取      |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |     三个月     |    2.79    |    1.98    |
  |     半 年     |    3.33    |    2.16    |
  |     一 年     |    3.78    |    2.25    |
  |     二 年     |    3.96    |    2.43    |
  |     三 年     |    4.14    |    2.70    |
  |     五 年     |    4.50    |    2.88    |
  |-------------|------------|------------|
  |(二)零存整取、整存零取、|            |            |
  |存本取息         |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |     一 年     |    3.33    |    1.98    |
  |     三 年     |    3.78    |    2.16    |
  |     五 年     |    4.14    |    2.25    |
  |-------------|------------|------------|
  |             |   按一年以内定期  |   按一年以内定期  |
  |(三)定活两便      | 整存整取同档次利率打 | 整存整取同档次利率打 |
  |             |    六折执行    |    六折执行    |
  |-------------|------------|------------|
  |三、协定存款       |    2.16    |    1.71    |
  |-------------|------------|------------|
  |四、通知存款       |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |     一 天     |    1.80    |    1.35    |
  |     七 天     |    2.34    |    1.89    |
  -----------------------------------------
    附表2
              金融机构贷款利率调整表
                                  单位:年利率%
  -----------------------------------------
  |             |           利  率          |
  |    项   目    |-------------------------|
  |             |    调整前     |    调整后     |
  |             |(1998年12月7日)|(1999年6月10日)|
  |-------------|------------|------------|
  |一、短期存款       |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |    六个月以内    |            |            |
  |             |    6.12    |    5.58    |
  |    (含六个月)   |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |   六个月至一年    |            |            |
  |             |    6.39    |    5.85    |
  |    (含一年)    |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |二、中长期贷款      |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |    一至三年     |            |            |
  |             |    6.66    |    5.94    |
  |    (含三年)    |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |    三至五年     |            |            |
  |             |    7.20    |    6.03    |
  |    (含五年)    |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |    五年以上     |    7.56    |    6.21    |
  |-------------|------------|------------|
  |             | 在再贴现利率基础上, | 在再贴现利率基础   |
  |三、贴现         |按不超过同期贷款利率  | 上,按不超过同期   |
  |             | (含浮动)加点    |贷款利率(含浮动)加点 |
  -----------------------------------------
    附表3
              中国人民银行对金融机构
               存、贷款利率调整表
                                  单位:年利率%
  -----------------------------------------
  |             |           利  率          |
  |    项   目    |-------------------------|
  |             |    调整前     |    调整后     |
  |             |(1998年12月7日)|(1999年6月10日)|
  |-------------|------------|------------|
  |一、准备金存款利率    |    3.24    |    2.07    |
  |-------------|------------|------------|
  |二、再贷款利率      |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |     二十天     |    4.59    |    3.24    |
  |     三个月     |    4.86    |    3.51    |
  |     六个月     |    5.04    |    3.69    |
  |     一 年     |    5.13    |    3.78    |
  |-------------|------------|------------|
  |三、再贴现利率      |    3.96    |    2.16    |
  -----------------------------------------
    附表4
               优惠贷款利率调整表
                                  单位:年利率%
  -----------------------------------------
  |             |           利  率          |
  |    项   目    |-------------------------|
  |             |    调整前     |    调整后     |
  |             |(1998年12月7日)|(1999年6月10日)|
  |-------------|------------|------------|
  |第一类          |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 中国进出口银行出口卖  |            |            |
  |方信贷          |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |成套和高技术含量低技术  |    4.77    |    4.05    |
  |含量和一般产品      |    5.40    |    4.77    |
  |-------------|------------|------------|
  |第二类          |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 1.民政部门福利工厂  |            |            |
  |             |    5.04    |    4.41    |
  |贷款           |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 2.广深珠高速公路贷款 |    5.04    |    4.41    |
  |-------------|------------|------------|
  |第三类          |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 1.老少边穷地区发展  |            |            |
  |             |    3.6     |    2.97    |
  |经济贷款         |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 2.贫困县办工业贷款  |    3.6     |    2.97    |
  |-------------|------------|------------|
  | 3.民族贸易和民族用  |            |            |
  |             |    3.6     |    2.97    |
  |品生产贷款        |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |其他类          |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 1.银行系统印制企业  |            |            |
  |             |    4.68    |    4.68    |
  |基建储备贷款       |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 2.扶贫贴息贷款(含牧 |            |            |
  |             |    2.88    |    2.88    |
  |区)           |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  | 3.特区、开发区差别利 |            |            |
  |率贷款          |            |            |
  |-------------|------------|------------|
  |    五年以下     |    2.88    |    2.88    |
  |    五年以上     |    4.32    |    4.32    |
  -----------------------------------------
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02142秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com