用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

商务部关于下达2007年度输美、输欧纺织品第二次业绩分配可申请数量方案的通知

状态:有效 发布日期:2007-04-04 生效日期: 2007-04-04
发布部门: 商务部
发布文号:

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团,哈尔滨、长春、沈阳、西安、南京、武汉、成都、广州商务部主管部门,各有关出口企业:
  根据《纺织品出口管理办法》(暂行)(以下简称《办法》)、《纺织品出口临时管理商品目录》,现下达输美国、输欧盟纺织品全国各经营者2007年度第二次业绩分配可申请数量。有关事项通知如下:
  一、2007年度对输美200/301、222、229、332/432/632A(B)、352/652、359S/659S、363、443、447、619、620、622、345/645/646、666类,输欧2、20、39、115类实行业绩分配。
  二、经营者出口实绩统计时间为2006年1月1日-12月31日。其中,以外发加工OPA方式、输欧OPT方式以及输欧手工制品的出口,已在相应类别的出口实绩中等额扣减。
  三、2007年第二次业绩分配各经营者输美类别的可申请数量。按照本通知第二条计算得出2006年对美出口业绩及《办法》第十一、十二条规定计算得出其全年可申请数量,再扣除其在2007年第一次业绩分配中已获得的分配数量,即为本次业绩分配可申请数量。其中,根据《商务部关于下达全国各经营者输美国、输欧盟纺织品2006年度第二次分配可申请数量方案的通知》(商贸函(2006)26号)第一条规定,因输美21类纺织品2006年第二次业绩分配时,部分企业第二次可申请数量出现了负数(附件3),出现负数的相应业绩分配类别数量已在相关企业本次可申请数量中作等量扣减。
  四、2007年第二次业绩分配各经营者输欧类别的可申请数量。按照本通知第二条计算得出2006年对原欧盟25国出口业绩及《办法》第十一、十二条规定计算得出其对原欧盟25国全年可申请数量。
  在2005年对罗马尼亚、保加利亚两国有出口业绩的企业范围内,按照2003-2005年对罗马尼亚、保加利亚三年的出口业绩(见《2007年输欧、输美纺织品第二次业绩分配企业业绩表》附件三)计算出对两国的可申请数量,公式如下:
              经营者对保、罗出口业绩      
  经营者可申请数量= -------------------------------  × 补偿协议量
             全国经营者对保、罗出口业绩
  上述分别计算得出的对原欧盟25个成员国的可申请数量和对罗马尼亚、保加利亚两国的可申请数量,相加得出企业全年可申请数量,再扣除企业在第一次业绩分配中已获得的数量,即为2007年第二次业绩分配各经营者输欧类别的可申请数量。
  五、按照本通知第三条计算方法,部分企业第二次可申请数量出现了负数(见附件4)。出现负数的相应类别数量将在相关经营者2008年度第一次业绩分配可申请数量中作等量扣减。其中,输美345/645/646负数比例较大,为严格执行协议,避免超分,该类别出现的负数在本次分配总量中进行了相应扣减。
  六、请各地商务主管部门尽快通知本地区经营者按照本文附件2下达的可申请数量提交申请,如实填报下达附件中缺少企业13位进出口代码或中文名称的数据,对因以下三种情况:1、一家企业有两个以上海关编码的(各海关编码下企业名称相同);2、相同海关编码下企业名称不同的;3、企业名称不同企业海关编码也不同但13位进出口企业代码相同,而需申请业绩合并计算的,须向当地商务主管部门提出业绩合并申请,并同时出具企业营业执照复印件、进出口企业资格证书或对外贸易经营者备案登记表或外商投资企业批准证书的复印件、海关自理报关证书复印件及其他相关证明文件。
  当地商务主管部门应于5月11日前将本地区经营者的申请报告及电子数据汇总上报商务部(请通过纺织品出口临时管理签证系统接收并上报电子数据)。
  七、商务部将根据各地商务主管部门汇总上报的书面申请及相关电子数据下达正式分配方案,正式分配方案另文通知。商务部下达的正式分配方案作为各地签证机关为相关经营者签发《纺织品出口临时许可证》的依据。
  八、请各地商务主管部门将本通知转发本地区相关经营者,并告知相关出口业绩、可申请数量均可在商务部政府网站外贸司子站“纺织品出口信息”栏目中查阅。
  九、相关经营者应配合各地商务主管部门的确认工作,在规定时间范围内提交申请。凡在规定日期之后上报的申请,均视为无效申请。
  十、请中国国际电子商务中心做好相关技术准备工作。


商务部
二〇〇七年四月四日

附件1、2006年第二次业绩分配可申请数量输美相应类别为负数的企业名单
企业海关码 企业中文名称 输美类别号 协议单位 分配负数
1101910024 北京金三环纺织进出口有限责任公 345/645/646 打 -59
1101910025 中纺机技术服务进出口公司 447 打 -20
1101910107 北京纺达科技公司 447 打 -46
1101919021 中国纺织机械和技术进出口公司 447 打 -91
1101919096 中纺东方贸易进出口公司 345/645/646 打 -20
1101919113 中基嘉源进出口有限责任公司 222 公斤 -948
1101919186 中纺利特华贸易有限公司 345/645/646 打 -20
1102919055 东方科学仪器进出口集团有限公司 345/645/646 打 -20
1102919241 中拓国际经贸集团公司 638/9 打 -4
1103919006 美康国际贸易发展公司 345/645/646 打 -20
1103919006 美康国际贸易发展公司 359S/659S 公斤 -69
1103919006 美康国际贸易发展公司 447 打 -15
1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 349/649 打 -23223
1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 447 打 -32
1105910056 北京铜牛进出口有限公司 349/649 打 -37726
1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 222 公斤 -94
1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 443 套 -38
1105910112 北京市纺织品进出口公司 222 公斤 -3200
1105910196 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 447 打 -104
1105910212 北京市九达进出口有限责任公司 222 公斤 -200
1105910212 北京市九达进出口有限责任公司 447 打 -20
1105910231 北京缔乐普进出口有限责任公司 447 打 -81
1105910307 北京凯明科进出口有限公司 345/645/646 打 -10
1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 638/9 打 -20
1105919082 中润纺织品进出口公司 447 打 -20
1105919155 中轻鞋帽进出口公司 345/645/646 打 -20
1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 222 公斤 -26229
1105919166 中国服装集团公司 447 打 -20
1105919253 中轻阳光进出口有限公司 638/9 打 -1
1105930805 北京华东星毛织品有限公司 638/9 打 -1
1105940393 北京爱看纺织品有限公司 638/9 打 -2
1105960019 北京东方和达贸易有限责任公司 345/645/646 打 -20
1105960185 北京富华辰进出口贸易有限公司 222 公斤 -200
1105960261 北京华君奇丽服装服饰有限公司 345/645/646 打 -20
1105960449 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 222 公斤 -203
1105960449 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 345/645/646 打 -1088
1105960530   447 打 -20
1105960543   638/9 打 -20
1106919032 神华天泓贸易有限公司 345/645/646 打 -20
1107940058 北京汇润纺织有限公司 345/645/646 打 -20
1108910149 北京北大方正进出口有限公司 222 公斤 -200
1108910169 北京大华天坛服装有限公司 447 打 -20
1108919055 中国电子进出口东方贸易公司 638/9 打 -1
1108919192 中汽凯瑞贸易有限公司 443 套 -14
1110950001 北京房山服装有限责任公司 447 打 -20
1111950008 北京市金蓝服装厂 447 打 -20
1113910012 北京巴比龙科工贸公司 447 打 -20
1114940060 宝佳制衣(北京)有限公司 349/649 打 -22378
1114960039 北京方元联合国际贸易有限公司 349/649 打 -20
1115940040 北京世气圣地服装有限公司 447 打 -34
1118960003 北京昶泰方强工贸有限公司 638/9 打 -1
1201910202 天津市出版对外贸易公司 638/9 打 -1
1201910208 中国精密机械进出口天津公司 345/645/646 打 -117
1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 332/432/632B 打双 -6
1201910998 天津百货商务贸易总公司 200/301 公斤 -559
1201911299 天津食品进出口股份有限公司 443 套 -64
1201911316 天津市新的纺织品进出口有限公司 349/649 打 -820
1201911439 天津万泰进出口贸易有限公司 447 打 -23
1201968233 天津外总集团日用品有限公司 349/649 打 -20
1203910002 天津服装进出口股份有限公司 359S/659S 公斤 -2352
1203911259 天津同鑫进出口有限公司 349/649 打 -45
1203911278 天津市第二棉纺织厂 200/301 公斤 -1400
1203911310 天津莱特进出口有限公司 345/645/646 打 -53
1203950518 天津市山华集团股份有限公司 638/9 打 -1
1204311560 天津源创鸿德商贸有限公司 222 公斤 -5365
1205911074 天津飞天纺饰进出口有限公司 345/645/646 打 -171
1206911024 天津瑞丰针织品进出口有限公司 349/649 打 -95
1207211348 天津外总集团开发区贸易有限公司 222 公斤 -200
1207244031 天津日津制衣有限公司 345/645/646 打 -20
1207246188 米特制衣[天津]有限公司 332/432/632B 打双 -6
1207440215 天津南光国际贸易有限公司 359S/659S 公斤 -63
1207460006 天津市依侬制衣有限公司 447 打 -25
1207460422   345/645/646 打 -20
1209940021 天津恩鑫针织有限公司 345/645/646 打 -25
1210968451 天津天润宏泰商贸有限公司 349/649 打 -20
1212940112 天津新光服装针织有限公司 345/645/646 打 -20
1212940148 天津光成体育用品有限公司 349/649 打 -16
1215935907 天津津森纺织制品有限公司 638/9 打 -1
1216946462 天津大高制衣有限公司 638/9 打 -20
1217911428 天津通江经贸有限公司 447 打 -8
1217932460 天津惠阳织维有限公司 345/645/646 打 -773
1217967987 天津市宝坻区恒瑞制衣有限公司 345/645/646 打 -20
1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 447 打 -20
1301910166 石家庄市龙迪进出口贸易有限公司 222 公斤 -4854
1301915013 河北省机械进出口公司 638/9 打 -1
1301915016 河北省对外贸易广告公司 638/9 打 -1
1301930627 石家庄善友羊绒加工有限公司 345/645/646 打 -28
1301930668 石家庄万达印染有限公司 222 公斤 -79
1301940168 河北真妮达服装有限公司 345/645/646 打 -309
1301950129 河北燕山富田贸易有限公司 638/9 打 -3
1301960046 石家庄市华荣制衣有限公司 447 打 -6
1301960169 石家庄锦程纺织服装有限公司 345/645/646 打 -20
1301960337 石家庄市亚太恒毅贸易有限公司 345/645/646 打 -20
1301960341 石家庄梦凡希服装服饰有限公司 447 打 -20
1301960413 石家庄市达美贸易有限公司 447 打 -351
1301960695 石家庄冀通工贸有限公司 638/9 打 -1
1301960835   332/432/632B 打双 -6
1301960881   345/645/646 打 -20
1301961065   222 公斤 -7945
1302930634 唐山市庆善制衣有限公司 345/645/646 打 -20
1302950046 唐山市丰润区润泽进出口公司 332/432/632B 打双 -6
1302960088 唐山市旺鑫荣服装材料有限公司 447 打 -20
1302960468 唐山隆润进出口有限公司 349/649 打 -10
1305910006 河北宁纺集团进出口有限公司 345/645/646 打 -20
1305930114 河北福兰德服装有限公司 447 打 -20
1305930134 河北威利制衣有限公司 345/645/646 打 -20
1306910038 河北省满城县进出口公司 345/645/646 打 -26
1306930363 保定翔达制衣有限公司 345/645/646 打 -20
1306930391 保定金百林服饰有限公司 638/9 打 -1
1306960040 河北雅尔曼服饰有限公司 638/9 打 -2
1306960119 河北萨弗蒂针织制衣有限公司 638/9 打 -1
1309930270 沧州金百灵服饰制品有限公司 345/645/646 打 -650
1310930288 霸州德和服装有限公司 638/9 打 -1
1310940096 凌仁(三河)羊绒工业有限公司 345/645/646 打 -20
1310960026 廊坊市泉宏达纺织工业有限公司 447 打 -20
1311960254 故城县京杭裘革制品有限公司 638/9 打 -1
1401910037 中国电子进出口山西公司 345/645/646 打 -20
1401910037 中国电子进出口山西公司 638/9 打 -3
1401960269 山西鑫呈新型能源开发有限公司 349/649 打 -293
1501960028 内蒙古原林贸易有限公司 332/432/632B 打双 -20
1501960063 内蒙古金宇集团股份有限公司 345/645/646 打 -20
1506960623 满洲里兴意达进出口贸易有限公司 349/649 打 -29
1512930028 内蒙古东达羊绒制品有限公司 345/645/646 打 -20
2101911138 沈阳东宇国际贸易有限公司 345/645/646 打 -920
2101911147 沈阳黎明服装进出口有限公司 349/649 打 -20
2101911261 沈阳华岳实业有限公司 222 公斤 -200
2101918013 辽宁省机械工业对外贸易有限公司 332/432/632B 打双 -7
2101918013 辽宁省机械工业对外贸易有限公司 349/649 打 -67
2101932720 沈阳安娜国际时装有限公司 447 打 -20
2101933206 沈阳柳京纤维制品有限公司 638/9 打 -1
2101940803 沈阳鑫宇针织品有限公司 345/645/646 打 -504
2101941243 沈阳泰成服装有限公司 345/645/646 打 -1160
2101960052 沈阳赤玉商贸有限公司 447 打 -20
2102231158   447 打 -20
2102240096 大连天乐良纤维有限公司 222 公斤 -327
2102330115 大连永泰服饰有限公司 638/9 打 -1
2102911013 大连凯美进出口集团有限公司 345/645/646 打 -20
2102911013 大连凯美进出口集团有限公司 638/9 打 -5
2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 222 公斤 -1714
2102912020 辽宁成大股份有限公司 332/432/632B 打双 -6
2102913099 辽宁汇明国际贸易有限公司 638/9 打 -3
2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公 345/645/646 打 -184
2102913121 辽宁益正达经贸有限公司 222 公斤 -268
2102913129 辽宁万融贸易有限公司 222 公斤 -200
2102913134 大连碧海服装进出口有限公司 443 套 -152
2102913160 大连中成进出口有限公司 345/645/646 打 -20
2102930305 大连众富服装有限公司 443 套 -84
2102932417 大连钧诚服装服饰有限公司 638/9 打 -1
2102932485 大连百强服装有限公司 447 打 -13
2102940819 大连钟宪服装有限公司 349/649 打 -20
2102940873 大连豪骏服装有限公司 345/645/646 打 -230
2102960082 大连大吉庆国际贸易有限公司 359S/659S 公斤 -24
2102960083 大连联合纺织品进出口有限公司 349/649 打 -266
2102960395 大连百野服装贸易有限公司 447 打 -8
2102961030 大连和远贸易有限公司 345/645/646 打 -235
2102961030 大连和远贸易有限公司 349/649 打 -498
2102961120 大连新亚富进出口贸易有限公司 332/432/632B 打双 -6
2102961143 大连奥美鑫进出口贸易有限公司 638/9 打 -1
2102961146 大连联力进出口有限公司 332/432/632B 打双 -6
2102961151 大连懿辉国际贸易有限公司 345/645/646 打 -20
2102961181 大连翔美贸易有限公司 345/645/646 打 -10
2102961427   345/645/646 打 -20
2102961427   638/9 打 -1
2102961562   638/9 打 -1
2102961870   345/645/646 打 -20
2103930507 鞍山誉东针织服装有限公司 345/645/646 打 -42
2103930956   345/645/646 打 -749
2103960807 鞍山宏大针纺织品有限公司 345/645/646 打 -586
2104930298 抚顺宏盛纤维制品有限公司 345/645/646 打 -20
2104960018 抚顺市永兴制衣有限公司 345/645/646 打 -993
2105940019 本溪天慧制衣有限公司 447 打 -29
2106910025 凤城市进出口有限公司 349/649 打 -20
2106930346 丹东东进制衣有限公司 345/645/646 打 -602
2106950015 丹东鑫瑞贸易有限公司 332/432/632B 打双 -6
2106960006 丹东鸿祥实业发展有限公司 332/432/632B 打双 -7
2106960022 丹东瑞凤祥制衣有限公司 345/645/646 打 -669
2106960046 丹东市晓泽商贸有限公司 332/432/632B 打双 -20
2106960047 丹东毅通商贸有限公司 349/649 打 -20
2106960113   447 打 -19
2106960189 丹东祥澳进出口有限公司 332/432/632B 打双 -20
2107920017 北宁德营针织服装有限公司 345/645/646 打 -378
2108915254 辽宁省营口经济技术开发区进出口 359S/659S 公斤 -328
2108930651 营口佛罗圣诗针织有限公司 638/9 打 -1
2108935341 营口双吉制衣有限公司 345/645/646 打 -5
2108960675 营口盛天服饰有限公司 345/645/646 打 -30
2108965369 辽宁雅威制衣有限公司 447 打 -20
2109960006 阜新市万华工艺编织有限公司 345/645/646 打 -246
2110910025 辽阳市对外贸易公司 447 打 -20
2110930227 辽宁中泽东一针织有限公司 345/645/646 打 -20
2110930258 辽阳三和服装有限公司 345/645/646 打 -58
2111932046 盘锦泰顺针织服装有限公司 345/645/646 打 -753
2112920006 铁岭永嘉织物有限公司 332/432/632B 打双 -7
2116930581 海城东伯威制衣有限公司 345/645/646 打 -1422
2116960725 海城市盛海针织厂 638/9 打 -1
2117960010 兴城市盛达针织制品有限公司 447 打 -20
2117960012   359S/659S 公斤 -22
2119960006 北票市鸿翔制衣有限公司 345/645/646 打 -449
2119960009 辽宁飞天针织品有限责任公司 345/645/646 打 -20
2201910021 长春市纺织品进出口公司 345/645/646 打 -64
2201940673 吉林省特思服装发展有限公司 447 打 -5
2201960096 吉林省名和贸易有限公司 638/9 打 -1
2202960123   345/645/646 打 -299
2204960006 辽源市真雨实业有限责任公司 447 打 -111
2301260028 黑龙江隆达贸易有限公司 222 公斤 -235
2301916293 黑龙江今元进出口有限公司 222 公斤 -5665
2302910001 齐齐哈尔市进出口公司 345/645/646 打 -20
2302910001 齐齐哈尔市进出口公司 638/9 打 -1
2310916000 东宁国际经济技术合作公司 332/432/632B 打双 -6
2310966170 东宁县通达贸易有限责任公司 345/645/646 打 -20
2310966170 东宁县通达贸易有限责任公司 638/9 打 -20
2313910003 五常市对外贸易总公司 345/645/646 打 -20
3101915033 上海市五金矿产进出口公司 359S/659S 公斤 -536
3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 222 公斤 -4796
3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 349/649 打 -39
3101915052 上海市医药保健品进出口公司 447 打 -20
3101915055 上海全方实业有限公司 345/645/646 打 -165
3101915071 东方国际集团上海市家用纺织品进 200/301 公斤 -751
3101935092 上海广告有限公司 222 公斤 -200
3101960055 上海茗洋实业发展有限公司 345/645/646 打 -404
3101960077   345/645/646 打 -20
3102955001 上海民族进出口公司? 349/649 打 -20
3103915036 上海三枪进出口有限公司 222 公斤 -370
3103915037 上海百路达药业经营有限公司 222 公斤 -3651
3104940065 上海佳罗制衣有限公司 349/649 打 -20
3104960067 上海桥沐国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 -7
3104960074 上海捷拓纺织有限公司 345/645/646 打 -20
3104960092   345/645/646 打 -16
3105915023 中化上海进出口公司 349/649 打 -459
3105915026 东方国际创业股份有限公司 349/649 打 -767
3105915032 上海农工商集团国际贸易有限公司 222 公斤 -200
3105930083 上海英华纺织品有限公司 447 打 -20
3105930192 上海嘉盈服饰有限公司 349/649 打 -20
3105940127 上海骏晖服装有限公司 638/9 打 -1
3105960142 上海益而利服装有限公司 345/645/646 打 -20
3106915038 上海梅龙镇(集团)有限公司 332/432/632B 打双 -6
3106915042 东方国际集团永丰有限公司 345/645/646 打 -111
3106960008 上海昌辉企业发展有限公司 345/645/646 打 -1024
3106965015 上海静安鸿翔服饰有限公司 638/9 打 -1
3107915058 上海凯宁进出口有限公司 222 公斤 -2148
3109965197   638/9 打 -1
3110915018 上海华申进出口有限公司 200/301 公斤 -123
3110915037 上海针织厂 345/645/646 打 -20
3110915057 上海东纺科技发展有限公司 222 公斤 -200
3110935081 上海华钟丽娜针织有限公司 222 公斤 -200
3110965135   349/649 打 -20
3111910001 上海申联进出口贸易有限公司 349/649 打 -154
3111920091 上海风船兔时装有限公司 345/645/646 打 -20
3111920124 上海泉水纺织有限公司 345/645/646 打 -20
3111920159 上海福策服饰有限公司 345/645/646 打 -1551
3111920455 上海康华衣帽有限公司 345/645/646 打 -20
3111920457 上海展连制衣有限公司 345/645/646 打 -44
3111930118 上海玛兰制衣有限公司 345/645/646 打 -20
3111930368 上海三华针织有限公司 345/645/646 打 -20
3111930631 上海伟田服饰有限公司 447 打 -20
3111940319 上海桦纺针织有限公司 345/645/646 打 -20
3111940392 上海冠升服饰用品有限公司 349/649 打 -20
3111940395 申浦(上海)服饰有限公司 222 公斤 -38855
3111940419 上海长胜纺织制品有限公司 359S/659S 公斤 -357
3111940419 上海长胜纺织制品有限公司 447 打 -20
3111940506 上海力商纺织品有限公司 222 公斤 -200
3111940507 上海迪越服饰有限公司 638/9 打 -2
3111940581 上海世恩服饰有限公司 349/649 打 -350
3111940699 亮裕(上海)时装有限公司 638/9 打 -1
3111941144 明宜(上海)纺织品有限公司 638/9 打 -1
3111941297   345/645/646 打 -180
3111965040 上海伟和制衣有限公司 345/645/646 打 -20
3111965094 上海甜岚制衣有限公司 638/9 打 -4
3111965153 上海农垦进出口有限公司 345/645/646 打 -20
3111965157 上海玲之盈服饰有限公司 345/645/646 打 -20
3111965180 上海布联商贸有限公司 222 公斤 -284
3112940046 迪瓦特服饰(上海)有限公司 638/9 打 -1
3112940108 利澜服饰制品(上海)有限公司 345/645/646 打 -852
3112965011 上海平顺进出口有限公司 638/9 打 -1
3112965106 上海森域国际贸易有限公司 345/645/646 打 -1
3114930341 上海丰田诚服装有限公司 345/645/646 打 -20
3114940111 上海柴屋服装有限公司 349/649 打 -20
3114940467 欣海制衣(上海)有限公司 345/645/646 打 -41
3114940715 上海信辉服饰有限公司 447 打 -43
3114940740 端正制衣(上海)有限公司 345/645/646 打 -101
3114950029 上海光明纺织品进出口有限公司 222 公斤 -223
3114955007 上海嘉宝贸易发展有限公司 447 打 -12
3114960032 上海高蒙制衣有限公司 345/645/646 打 -20
3114960032 上海高蒙制衣有限公司 638/9 打 -1
3116920067 上海佰蜜尔服饰有限公司 345/645/646 打 -20
3116940094 上海万祥服装有限公司 345/645/646 打 -16
3116965001 上海中路实业有限公司 332/432/632B 打双 -6
3117940042 上海协进服饰有限公司 345/645/646 打 -20
3117960052 上海汇达针织有限公司 345/645/646 打 -327
3117960367   345/645/646 打 -20
3118920024 上海富琳制衣有限公司 345/645/646 打 -20
3118930097 上海伟吕服装有限公司 345/645/646 打 -265
3118940029 上海丽恩达服饰有限公司 345/645/646 打 -20
3118940071 上海营泰时装有限公司 345/645/646 打 -1167
3118940466 上海红斯服装有限公司 345/645/646 打 -20
3118940595 上海喝采针织制衣有限公司 345/645/646 打 -383
3118940615 上海马仕得服饰有限公司 345/645/646 打 -20
3118940764 上海丽霖制衣有限公司 345/645/646 打 -20
3118940764 上海丽霖制衣有限公司 638/9 打 -1
3118955001 上海塔汇针织厂 345/645/646 打 -9605
3118960208 上海马爱高级针织时装有限公司 638/9 打 -1
3118960473   332/432/632B 打双 -7
3119930294 上海格思莉时装有限公司 638/9 打 -1
3119930417 上海乐菱时装有限公司 345/645/646 打 -20
3119930455 上海贝喜针织品有限公司 638/9 打 -1
3119940028 上海华耀服饰企业有限公司 332/432/632B 打双 -6
3119940091 上海妩媚内衣有限公司 349/649 打 -664
3119940139 伟亚(上海)时装有限公司? 345/645/646 打 -1703
3119940139 伟亚(上海)时装有限公司? 349/649 打 -22
3120915006 上海汉森投资发展有限公司 447 打 -15
3120920032 上海安华针织有限公司 638/9 打 -1
3120920268 信威制衣(上海)有限公司 345/645/646 打 -1
3120940124 上海金汛服饰有限公司 349/649 打 -20
3121940050 盛威纺织(上海)有限公司 638/9 打 -1
3122210006 上海申航进出口有限公司 443 套 -153
3122210043 上海华宁进出口有限公司 222 公斤 -200
3122210043 上海华宁进出口有限公司 345/645/646 打 -137
3122210046 中国新兴上海进出口公司 345/645/646 打 -502
3122210055 上海华源家纺(集团)股份有限公司 345/645/646 打 -1483
3122210068 上海八达纺织印染服装有限公司 359S/659S 公斤 -151
3122210092 上海环宇进出口有限公司 638/9 打 -1
3122210094 上海纺织装饰(集团)公司 345/645/646 打 -20
3122210097 上海申安对外经济贸易公司 638/9 打 -1
3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 345/645/646 打 -83
3122210107 上海申达进出口有限公司 349/649 打 -6
3122210121 上海市食品进出口公司浦东公司 345/645/646 打 -640
3122210136 上海协大国际贸易有限公司 345/645/646 打 -704
3122210152 上海轻工国际发展有限公司 349/649 打 -3
3122210215 上海东申进出口公司 349/649 打 -84
3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限 222 公斤 -6031
3122210252 上海华深进出口贸易有限公司 222 公斤 -200
3122210254 上海对外劳务经贸合作有限公司 447 打 -20
3122210264 上海腾龙国际贸易有限公司 345/645/646 打 -46
3122210264 上海腾龙国际贸易有限公司 359S/659S 公斤 -77
3122210283 上海申际国际经济服务有限公司 345/645/646 打 -20
3122210329 上海东展国际贸易有限公司 349/649 打 -575
3122210331 上海新星进出口有限公司 332/432/632B 打双 -6
3122210331 上海新星进出口有限公司 345/645/646 打 -108
3122210333 长江经济联合发展(集团)股份有限 638/9 打 -2
3122210354 上海新联纺浦东进出口有限公司 638/9 打 -2
3122210360 东方国际集团贸易发展有限公司 332/432/632B 打双 -7
3122210360 东方国际集团贸易发展有限公司 447 打 -20
3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 349/649 打 -67
3122210368 上海飞马进出口贸易有限公司 222 公斤 -938
3122210369 中国华源集团有限公司 222 公斤 -685
3122210369 中国华源集团有限公司 345/645/646 打 -5203
3122210384 上海三凯进出口有限公司 622 平米 -1077
3122210445 上海中润进出口有限公司 349/649 打 -20
3122210448 上海凯喜雅国际贸易有限公司 345/645/646 打 -213
3122210448 上海凯喜雅国际贸易有限公司 359S/659S 公斤 -259
3122210448 上海凯喜雅国际贸易有限公司 447 打 -20
3122210450 上海经贸嘉华进出口有限公司 345/645/646 打 -432
3122210452 上海东旭进出口公司 352/652 打 -47
3122210467 上海国丝国际贸易有限公司 638/9 打 -2
3122210489 上海华源企业发展股份有限公司 345/645/646 打 -242
3122210501 上海强生进出口有限公司 349/649 打 -20
3122210519 上海东松国际贸易有限公司 638/9 打 -1
3122210530 上海世兴发展有限公司 638/9 打 -1
3122210536 上海通贸进出口有限公司 222 公斤 -200
3122210552 上海新垠贸易发展有限公司 447 打 -20
3122210577 上海恒益进出口有限公司 349/649 打 -20
3122210577 上海恒益进出口有限公司 447 打 -24
3122210618 上海华源纽森贸易有限公司 638/9 打 -4
3122210645 上海杉杉瑞源进出口贸易有限公司 345/645/646 打 -111
3122210646 上海市医药股份有限公司 345/645/646 打 -253
3122210652 上海中波国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 -7
3122210678 上海中实进出口贸易有限公司 638/9 打 -1
3122210687 上海医药进出口公司 345/645/646 打 -1487
3122210706 上海金照国际贸易有限公司 222 公斤 -59
3122210712 上海康波国际贸易有限公司 345/645/646 打 -20
3122210726 上海谊联国际贸易有限公司 349/649 打 -323
3122210750 上海市第一食品商店股份有限公司 345/645/646 打 -20
3122210752 上海科晖进出口贸易有限公司 345/645/646 打 -59
3122210792 上海服装集团进出口有限公司 359S/659S 公斤 -1846
3122210800 上海飞马针织有限公司 638/9 打 -1
3122210848 上海摩士达钟表进出口有限公司 345/645/646 打 -20
3122210873 上海三毛进出口有限公司 443 套 -235
3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 345/645/646 打 -158
3122210917 上海联扬纺织品有限公司 349/649 打 -20
3122210958 上海中保信投资有限公司 345/645/646 打 -20
3122211019 上海杉杉进出口有限公司 222 公斤 -5234
3122211043 上海腾元进出口有限公司 345/645/646 打 -43
3122211052 上海维科缔凡经贸发展有限公司 345/645/646 打 -164
3122211060 上海华源投资发展(集团)有限公司 443 套 -228
3122211065 上海宁达进出口有限公司 222 公斤 -538
3122211070 上海顶达进出口有限公司 222 公斤 -200
3122211070 上海顶达进出口有限公司 345/645/646 打 -33
3122211082 上海闽路润贸易有限公司 638/9 打 -3
3122211124 上海盛春纺织品贸易有限公司 345/645/646 打 -153
3122211164 上海浙良进出口有限公司 345/645/646 打 -1331
3122211175 上海驰寰贸易有限公司 345/645/646 打 -20
3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 222 公斤 -116
3122230229 上海黑川纺织有限公司 345/645/646 打 -218
3122230540 上海宜信服装有限公司 349/649 打 -20
3122230867 上海凯宾时装有限公司 345/645/646 打 -20
3122231488 上海明而达服装有限公司 447 打 -20
3122231986 上海普路服装有限公司 222 公斤 -196
3122241667 南晶服装(上海)有限公司 345/645/646 打 -20
3122250027 上海爱达斯针织有限公司 345/645/646 打 -14
3122260084 上海经茂实业有限责任公司 345/645/646 打 -598
3122260142 上海拓浦经贸有限公司 638/9 打 -1
3122260212 上海新旦贸易有限公司 222 公斤 -57
3122260286 上海新浪泽进出口有限公司 222 公斤 -1158
3122260333 上海亿玖国际贸易有限公司 345/645/646 打 -12
3122260375 上海泰庆进出口有限公司 345/645/646 打 -467
3122260492 上海百尚进出口有限公司 332/432/632B 打双 -7
3122260607 上海惠邦进出口有限公司 222 公斤 -200
3122260628 上海舜光进出口有限公司 345/645/646 打 -64
3122260702 上海锐迅进出口有限公司 447 打 -20
3122260863 上海盛柏国际贸易有限公司 349/649 打 -22
3122260912 上海仁生进出口有限公司 447 打 -20
3122260947 上海佐铭进出口有限公司 345/645/646 打 -20
3122261000 上海索来易进出口有限公司 638/9 打 -2
