用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

湖南省物价局关于下达2003年度秋季中小学课本价格的通知

状态:有效 发布日期:2003-08-20 生效日期: 2003-08-20
发布部门: 湖南省物价局
发布文号: 湘价消[2003]126号
各市、州物价局:
  现将我省2003年秋季中小学课本价格下达给你们(见附表),请认真遵照执行。
附件一:2003年秋季课本价格表
  单位:元
  年级  书目  版别  正文印张  印张价格  封面价格  压膜价格  插页价格  每本价格  备注
  小学一年级  义教六年制小学数学第一册(彩色)  人教  3.625  1.17  0.50  0.25  5.00
  义教六年制小学数学第一册(黑白)  人教  3.625  0.64  0.50  0.25  3.05
  义教六年制小学语文第一册(彩色)  人教  4.250  1.17  0.50  0.25  5.70
  义教六年制小学语文第一册(黑白)  人教  4.250  0.64  0.50  0.25  3.45
  义教六年制小学自然第一册(彩色)  人教  1.500  1.16  0.50  0.25  2.50
  义教实验课程数学一年级上(彩色)  江苏教育  3.375  1.17  0.90  0.42  5.25
  义教实验课程数学一年级上(彩色)  人教  4.000  1.17  0.50  0.25  5.45
  义教实验课程数学一年级上(黑白)  人教  4.000  0.64  0.50  0.25  3.30
  义教实验课程语文一年级上(双色)  江苏教育  4.500  0.97  0.50  0.25  5.10
  义教实验课程语文一年级上(彩色)  人教  4.750  1.17  0.50  0.25  6.30
  义教实验课程语文一年级上(黑白)  人教  4.750  0.64  0.50  0.25  3.80
  六年制小学思想品德第一册  湘教  2.25  1.16  0.50  0.25  3.35
  义教六年制小学写字第一册  湘美  1  0.64  0.60  0.25  1.50
  义教六年制小学音乐第一册  湘艺  2  1.56  0.58  0.28  4.00
  义教六年制小学美术第一册  湘美  2  1.44  0.58  0.28  1.85  5.60
  实验教科书音乐一年级上册  湘艺  3  0.96  1.10  0.42  4.40
  实验教科书美术一年级上册  湘美  2  1.56  0.86  0.42  4.40
  小学语文一年级上册(彩版)  湘教  8.75  0.96  1.10  9.50
  小学语文一年级上册(黑白)  湘教  8.75  0.52  1.10  5.65
  实验教科书语文一年级上册(彩色)  湘教  8.75  0.96  1.10  9.50
  实验教科书品德与生活一年级上册  科学教育  4.75  5.70
  六年制小学写字第一册(双色)  师大  2  1.25  0.55  0.25  0.40  3.70
  六年制小学写字第一册(黑白)  师大  2  1.25  0.55  0.25  3.00
  实验教科书语文一年级上册(黑白)  湘教  8.75  0.52  1.10  5.65
  小学二年级  义教六年制小学数学第三册(彩色)  人教  3.750  1.17  0.50  0.25  5.15
  义教六年制小学数学第三册(黑白)  人教  3.750  0.64  0.50  0.25  3.15
  义教六年制小学语文第三册(彩色)  人教  5.250  1.17  0.50  0.25  6.90
  义教六年制小学语文第三册(黑白)  人教  5.250  0.64  0.50  0.25  4.10
  义教六年制小学自然第三册(彩色)  人教  1.500  1.09  0.45  0.25  2.35
  义教实验课程数学二年级上(彩色)  人教  3.625  1.17  0.50  0.25  5.00
  义教实验课程数学二年级上(黑白)  人教  3.625  0.64  0.50  0.25  3.05
  义教实验课程语文二年级上(彩色)  人教  6.000  1.17  0.50  0.25  7.75
  义教实验课程语文二年级上(双色)  江苏教育  4.750  0.97  0.50  0.25  5.35
  义教实验课程语文二年级上(黑白)  人教  6.000  0.64  0.50  0.25  4.60
  实验教科书品德与生活二年级上册  科学教育  5.25  6.20
  六年制小学思想品德第三册  湘教  2.25  1.16  0.50  0.25  3.35
  义教六年制小学写字第三册  湘美  1.5  0.64  0.60  0.25  1.80
  义教六年制小学音乐第三册  湘艺  2  1.56  0.58  0.28  4.00
  义教六年制小学美术第三册  湘美  2  1.44  0.58  0.28  1.85  5.60
  实验教科书音乐二年级上册  湘艺  3  0.96  1.10  0.42  4.40
  实验教科书美术二年级上册  湘美  2  1.56  0.86  0.42  4.40
  实验教科书语文二年级上册(彩色)  湘教  11  0.96  0.90  11.45
  实验教科书语文二年级上册(黑白)  湘教  11  0.52  0.90  6.60
  小学写字第三册(双色)  师大  2  1.25  0.55  0.25  3.70
  小学写字第三册(黑白)  师大  2  1.10  0.55  0.25  3.00
  小学三年级  义教六年制小学数学第五册(黑白)  人教  3.750  0.63  0.50  0.25  3.10
  义教六年制小学数学第五册(双色)  人教  3.750  0.97  0.50  0.25  4.40
  义教六年制小学语文第五册(彩色)  人教  5.500  1.17  0.50  0.25  7.20
  义教六年制小学语文第五册(黑白)  人教  5.500  0.64  0.50  0.25  4.25
  义教六年制小学自然第五册(彩色)  人教  1.500  1.16  0.50  0.25  2.50
  实验教科书科学三年级上册  科学教育  5  5.95
  实验教科书品德与社会三年级上册  科学教育  4.25  5.00
  六年制小学思想品德第五册  湘教  2.25  1.16  0.60  0.25  3.45
  小学英语三年级上册(彩色)  湘教  4.25  1.60  0.80  0.42  8.00
  小学英语三年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  义教六年制小学写字第五册  湘美  2  0.64  0.60  0.25  2.15
  义教六年制小学音乐第五册  湘艺  13/6  1.56  0.58  0.28  4.25
  实验教科书音乐三年级上册  湘艺  3.5  0.96  1.10  0.42  4.96
  小学英语三年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  义教六年制小学美术第五册  湘美  2  1.44  0.58  0.28  1.85  5.60
  六年制小学劳动(三年一期)  湘教  1.5  0.96  0.50  0.25  2.20
  小学写字第五册(双色)  师大  2.5  1.25  0.55  0.25  4.30
  小学写字第五册(黑白)  师大  2.5  1.10  0.55  0.25  3.60
  小学四年级  义教六年制小学数学第七册(黑白)  人教  4.250  0.64  0.50  0.25  3.45
  义教六年制小学数学第七册(双色)  人教  4.250  0.97  0.50  0.25  4.85
  义教六年制小学语文第七册(彩色)  人教  5.750  1.17  0.50  0.25  7.50
  义教六年制小学语文第七册(黑白)  人教  5.750  0.64  0.50  0.25  4.45
  义教实验课程科学四年级上(彩色)  江苏教育  6.000  0.96  0.90  0.42  7.10
  义教六年制小学自然第七册(彩色)  人教  1.500  1.16  0.50  0.25  2.50
  义教六年制小学社会第一册(彩色)  人教  3.000  1.16  0.50  0.25  4.25
  实验教科书科学四年级上册  科学教育  4.5  5.45
  实验教科书品德与社会四年级上册  科学教育  5.5  6.45
  六年制小学思想品德第七册  湘教  2.25  0.63  0.50  0.25  2.15
  小学英语四年级上册(彩色)  湘教  4  1.60  0.90  0.42  7.70
  小学英语四年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  义教六年制小学写字第七册  湘美  2  0.64  0.60  0.25  2.15
  小学英语四年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  义教六年制小学音乐第七册  湘艺  2.5  1.56  0.58  0.28  4.75
  义教六年制小学美术第七册  湘美  2  1.44  0.58  0.28  1.85  5.60
  六年制小学劳动(四年一期)  湘教  1.5  0.96  0.50  0.25  2.20
  小学写字第七册(双色)  师大  2.5  1.25  0.55  0.25  4.30
  小学写字第七册(黑白)  师大  2.5  1.10  0.55  0.25  4.50
  小学五年级  义教六年制小学数学第九册(黑白)  人教  4.500  0.63  0.50  0.25  3.60
  义教六年制小学数学第九册(双色)  人教  4.500  0.97  0.50  0.25  5.10
  义教六年制小学语文第九册(彩色)  人教  5.750  1.17  0.50  0.25  7.50
  义教六年制小学语文第九册(黑白)  人教  5.750  0.64  0.50  0.25  4.45
  义教六年制小学自然第九册(彩色)  人教  2.250  1.16  0.45  0.25  3.30
  义教六年制小学社会第三册(彩色)  人教  4.000  1.16  0.50  0.25  0.20  5.60
  六年制小学思想品德第九册  湘教  2.25  0.63  0.50  0.25  2.15
  小学英语五年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  小学信息技术第一册(彩色)  湘人  9  1.60  0.90  0.42  15.70
  小学信息技术第一册(黑白)  湘人  9  1.00  0.90  0.42  1030
  小学信息技术第一册(彩色)  湘科音  8.25  1.60  1.20  14.90
  小学信息技术第一册(黑白)  湘科音  8.25  1.0  1.20  9.95
  小学信息技术第一册(彩色)  湘科  5.5  1.60  1.20  7.20
  小学信息技术第一册(黑白)  湘科  5.5  1.0  1.20  10.50
  义教六年制小学写字第九册  湘美  2  0.64  0.60  0.25  2.15
  义教六年制小学音乐第九册  湘艺  3  1.56  0.58  0.28  5.55
  小学英语五年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  义教六年制小学美术第九册  湘美  2  1.44  0.58  0.28  1.85  5.60
  六年制小学劳动(五年一期)  湘教  1.5  0.96  0.50  0.25  2.20
  小学写字第九册(双色)  师大  3.0  1.25  0.85  0.35  5.30
  小学写字第九册(黑色)  师大  3.0  1.10  0.85  0.35  4.50
  小学六年级  义教六年制小学数学十一册(黑白)  人教  4.625  0.63  0.50  0.25  3.65
  义教六年制小学数学十一册(双色)  人教  4.625  0.90  0.50  0.25  4.90
  义教六年制小学语文十一册(彩色)  人教  5.750  1.17  0.50  0.25  7.50
  义教六年制小学语文十一册(黑白)  人教  5.750  0.64  0.50  0.25  4.45
  义教六年制小学自然十一册(彩色)  人教  2.250  1.16  0.45  0.25  3.30
  义教六年制小学社会第五册(彩色)  人教  4.500  1.16  0.50  0.25  0.40  6.35
  六年制小学思想品德第十一册  湘教  2.5  0.63  0.50  0.25  2.30
  小学英语六年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  小学信息技术第二册(彩色)  湘人  9  1.60  0.90  0.42  15.70
  小学信息技术第二册(黑白)  湘人  9  1.00  0.90  0.42  10.30
  小学信息技术第二册(彩色)  湘科音  8  1.60  1.20  14.50
  小学信息技术第二册(黑白)  湘科音  8  1.00  1.20  9.70
  小学信息技术第二册(彩色)  湘科  6  1.60  1.20  11.30
  小学信息技术第二册(黑白)  湘科  6  1.00  1.20  7.70
  义教六年制小学写字第十一册  湘美  2  0.64  0.60  0.25  2.15
  义教六年制小学音乐第十一册  湘艺  3  1.56  0.58  0.28  5.55
  小学英语六年级上册  湘少  4.25  1.60  0.90  0.42  8.10
  义教六年制小学美术第十一册  湘美  2  1.44  0.58  0.28  1.85  5.60
  六年制小学劳动(六年一期)  湘教  1.5  0.96  0.50  0.25  2.20
  小学写字第十一册(双色)  师大  3.0  1.25  0.85  0.35  5.30
  小学写字第十一册(黑白)  师大  3.0  1.10  0.85  0.35  4.50
  初中一年级  义教初中代数第一册(上)  人教  8.875  0.64  0.50  0.25  0.20  6.65
  义教初中地理第一册  人教  7.750  0.52  0.90  0.42  1.28  6.65
  义教初中地理第一册(双色)  人教  7.750  0.80  0.90  0.42  1.28  8.80
  义教初中生物第一册(上)  人教  8.000  0.52  0.90  0.42  1.28  6.75
  义教初中思想政治一年级(上)  人教  6.500  0.52  0.90  0.42  0.32  5.00
  义教初中英语第一册(上)  人教  13.000  0.52  0.90  0.42  0.64  8.70
  义教初中英语第一册(上)(双色)  人教  13.000  0.80  0.90  0.42  0.64  12.35
  义教初中语文第一册  人教  7.875  0.64  0.50  0.25  0.80  6.60
  义教实验课程语文七年级上  人教  6.750  0.64  0.50  0.25  0.80  5.85
  义教实验课程语文七年级上  江苏教育  7.500  0.64  0.50  0.25  1.20  6.75
  义教实验课程中国历史七年级上  人教  8.500  0.52  0.90  0.42  1.28  7.00
  义教实验课程初中体育与健康全一册  人教  10.250  0.52  0.90  0.42  6.65
  义教实验课程体育与健康七一九年级(双色)  华东师大  11.750  0.80  0.90  0.42  10.70
  义教实验课程体育与健康七一九年级(彩色)  人教  10.250  0.96  0.90  0.42  11.15
  义教实验课程新目标英语七年级上  人教  社方定价  15.10
  义教实验课程生物七年级上册(彩色)  江苏教育  7.750  0.96  0.90  0.42  8.75
  义教实验课程生物七年级上册(黑白)  人教  9.250  0.52  0.90  0.42  6.15
  义教实验课程生物七年级上册(彩色)  人教  9.250  0.96  0.90  0.42  10.20
  义教实验课程数学七年级上册(双色)  华东师大  13.750  0.80  0.90  0.42  12.30
  义教初中地理地图册第一册  地图  社方定价  3.83
  新课标历史地图册七年级上册  中地社  1.75  3.00
  中学常用数学用表  湘少  2  0.63  0.60  0.25  2.10
  义教初中中国历史第一册  岳麓  7.75  0.52  0.90  0.42  0.32×4  6.65
  义教初中劳动技术-园林花卉  湘教  5  0.52  0.80  0.42  3.80
  -简易木工  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  -食品加工  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  义教初中写字第一册  湘美  2.5  0.52  0.80  0.42  2.50
  义教教科书写字七年级上册(彩色)  湘美  3  1.25  0.86  0.42  5.05
  义教教科书写字七年级上册(黑白)  湘美  3  1.15  0.86  0.42  4.75
  义教初中音乐第一册  湘艺  3.5  0.80  0.86  0.42  4.10
  义教初中美术第一册  湘美  1.75  1.89  1.12  1.50  5.95
  义教体育与健康(一年一期)  湘教  5  0.80  0.90  0.42  5.30
  信息技术初中上册  湘教  11.5  1.00  0.90  0.42  12.80
  初中信息技术(一)  湘科  11  1.00  1.20  13.50
  信息技术第一册(彩色)  师大  6  1.45  1.15  0.30  10.20
  信息技术第一册(黑白)  师大  6  1.00  0.75  0.30  7.00
  实验教科书地理七年级上册  湘教  6.25  0.96  1.10  0.42  7.50
  实验教科书音乐七年级上册  湘艺  3  0.96  1.10  0.42  4.40
  实验教科书美术七年级上册  湘美  2  1.56  0.86  0.42  4.40
  实验教科书历史七年级上册  岳麓  8  0.52  0.90  0.42  0.32X4  6.75
  实验教科书数学七年级上册  湘教  7.375  0.97  0.60  0.25  8.00
  实验教科书劳动技术七年级上册  湘教  5  0.96  0.90  0.42  6.10
  现代农业基础知识  湘科  10.25  1.00  1.10  10.80
  思想道德七年级上册(彩色版)  师大  6.75  1.10  0.75  0.30  8.50
  思想道德七年级上册(黑白版)  师大  6.75  0.60  0.75  0.30  5.00
  初中二年级  义教初中代数第二册  人教  8.125  0.63  0.50  0.25  5.85
  义教初中地理第三册  人教  6.500  0.52  0.90  0.42  1.28  6.00
  义教初中地理第三册(双色)  人教  6.500  0.80  0.90  0.42  1.28  7.80
  义教初中几何第二册  人教  8.375  0.63  0.50  0.25  6.05
  义教初中生物第二册  人教  11.500  0.52  0.90  0.42  1.28  8.60
  义教初中思想政治二年级(上)  人教  8.000  0.52  0.90  0.42  0.32  5.80
  义教初中物理第一册  人教  15.000  0.52  0.90  0.42  0.32  9.45
  义教初中英语第二册(上)  人教  13.000  0.52  0.90  0.42  0.64  8.70
  义教初中英语第二册(上)(双色)  人教  13.000  0.80  0.90  0.42  0.64  12.35
  义教初中语文第三册  人教  8.000  0.64  0.50  0.25  0.80  6.65
  义教实验课程生物八年级上册(彩色)  江苏教育  6.750  0.96  0.90  0.42  7.80
  义教实验课程生物八年级上册(黑色)  人教  6.750  0.52  0.90  0.42  1.28  6.10
  义教实验课程地理八年级上册(彩色)  人教  7.500  0.96  0.90  0.42  8.50
  义教实验课程中国历史八年级上册  人教  8.000  0.52  0.90  0.42  0.64  6.10
  义教实验课程物理八年级上册(黑白)  人教  7.500  0.52  0.90  0.42  5.20
  义教实验课程物理八年级上册(彩色)  人教  7.500  0.96  0.90  0.42  8.50
  义教实验课程数学八年级上册(双色)  华东师大  8.500  0.80  0.90  0.42  8.10
  义教实验课程语文八年级上册(黑白)  江苏教育  9.000  0.64  0.50  0.25  1.20  7.70
  义教实验课程语文八年级上册(黑白)  人教  8.750  0.64  0.50  0.25  0.80  7.15
  义教初中地理地图册第三册  地图  社方定价  3.13
  新课标历史地图册八年级上册  中地社  2.25  3.80
  义教初中中国历史第三册  岳麓  8.5  0.52  0.90  0.42  7.00
  义教初中劳动技术-养殖技术  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  -实用修理技术  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  -缝纫基础  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  义教初中写字第三册  湘美  2.5  0.52  0.80  0.42  2.50
  九年义务教育教科书写字八年级上册  湘美  3  1.25  0.86  0.42  5.05
  义教初中音乐第三册  湘艺  3.5  0.80  0.86  0.42  4.10
  义教初中美术第三册  湘美  1.75  1.89  1.12  1.50  5.95
  义教初中体育与健康(二年一期)  湘教  5.5  0.80  0.90  0.42  5.70
  信息技术初中第二册  湘教  10.5  1.00  0.90  0.42  11.80
  初中信息技术(二)  湘科  10  1.00  1.20  12.50
  信息技术第三册(彩色)  师大  7.5  1.45  1.15  0.30  12.30
  信息技术第三册(黑白)  师大  7.5  1.00  0.75  0.30  8.50
  实验教科书地理八年级上册  湘教  6.25  0.96  1.10  0.42  7.50
  实验教科书音乐八年级上册  湘艺  3  0.96  1.10  0.42  4.40
  实验教科书美术八年级上册  湘美  2  1.56  0.86  0.42  4.40
  实验教科书历史八年级上册  岳麓  8.5  0.52  0.90  0.42  0.32X4  7.00
  实验教科书数学八年级上册  湘教  5.875  0.97  0.60  0.25  6.55
  实验教科书劳动技术八年级上册  湘教  5.5  0.96  0.90  0.24  6.60
  心理健康教育自助读本(城市版)  湘人  6.25  7.30
  心理健康教育自助读本(农村版)  湘人  6.25  6.30
  现代农业经营知识  湘科  8.5  1.00  1.10  9.50
  初中三年级  初中代数第三册  人教  7.250  0.64  0.50  0.25  5.40
  义教初中化学(全一册)  人教  15.000  0.52  0.90  0.42  0.90  10.00  插页=
  元素表
  +插页
  义教初中几何第三册  人教  7.000  0.64  0.50  0.25  5.25
  义教初中思想政治三年级(全一册)  人教  9.250  0.52  0.90  0.42  0.64  6.75
  义教初中物理第二册  人教  14.250  0.52  0.90  0.42  0.32  9.05
  义教初中英语第三册  人教  17.500  0.52  0.90  0.42  0.64  11.05
  义教初中英语第三册(双色)  人教  17.500  0.80  0.90  0.42  0.64  15.95
  义教初中语文第五册  人教  7.875  0.64  0.50  0.25  0.80  6.60
  义教初中世界历史上册  岳麓  9  0.52  0.90  0.42  0.32X4  7.30
  义教初中劳动技术-家用电工  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  -作物栽培与良种繁育  湘教  4.5  0.52  0.80  0.42  0.32X2  4.20
  -电子技术  湘教  4.25  0.52  0.80  0.42  3.45
  义教初中写字第五册  湘美  2.5  0.52  0.80  0.42  2.50
  义教初中音乐第五册  湘艺  3.5  0.80  0.86  0.42  4.10
  义教初中美术第五册  湘美  1.75  1.89  1.12  1.50  5.95
  义教初中体育与健康(三年一期)  湘教  5.5  0.80  0.90  0.42  5.70
  实验版音乐九年级上册  湘艺  3.5  0.96  1.1  0.42  4.90
  高中一年级  高中地理(必修)上册  人教  8.500  1.17  1.20  0.50  11.65
  高中化学(必修)第一册  人教  12.000  0.64  1.20  0.50  1.50  10.90  插页=
  元素表
  +插页
  高中化学(必修)第一册(双色)  人教  12.000  0.97  1.20  0.50  1.50  14.85  同上
  高中思想政治一年级上册  人教  8.750  0.52  0.90  0.42  0.32  6.20
  高中物理(必修)第一册  人教  9.750  0.64  1.20  0.50  3.20  11.15
  高中物理(必修)第一册(双色)  人教  9.750  0.97  1.20  0.50  3.20  14.35
  高中语文(必修)第一册  人教  10.250  0.64  1.20  0.50  0.80  9.05
  高中中国近代现代史(必修)上册  人教  9.250  0.64  1.20  0.50  0.80  8.40
  高中英语(必修)第一册上  人教  13.500  0.64  1.20  0.50  10.35
  高中英语(必修)第一册上(彩色)  人教  13.500  1.17  1.20  0.50  17.50
  高中数学(必修)第一册上  人教  9.250  0.64  1.20  0.50  7.60
  高中数学(必修)第一册上(双色)  人教  9.250  0.97  1.20  0.50  10.65
  高中中国近代现代史地图册(必修)上册  地图  社方定价  5.51
  高中地理地图册(必修)上册  地图  社方定价  7.23
  高中艺术欣赏.音乐第一册  湘艺  9.25  0.52  0.80  0.42  0.32X4  7.30
  高中艺术欣赏.美术第一册  湘美  4.5  1.56  1.10  0.42  8.55
  艺术欣赏.美术参考上册  湘美  6.75  1.00  0.80  0.42  8.00
  高中劳动技术第一册(城镇版)  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  高中劳动技术第一册(农村版)  湘教  4  0.52  0.80  0.42  0.32  3.60
  高中体育与健康一年一期  湘教  6.5  0.96  1.20  0.50  7.95
  高中信息技术上册(必修)  湘教  16.5  1.00  0.90  0.42  17.80
  高中信息技术(一)  湘科  13.75  1.00  1.20  20.45
  高中二年级  高中数学(必修)第二册(上)  人教  8.750  0.64  1.20  0.50  7.30
  高中数学(必修)第二册(上)(双色)  人教  8.750  0.97  1.20  0.50  10.20
  高中化学(必修)第二册  人教  11.750  0.64  1.20  0.50  1.50  10.70  插页=元素
  表+插页
  高中化学(必修)第二册(双色)  人教  11.750  0.97  1.20  0.50  1.50  14.60  同上
  高中化学(必修+选修)第二册  人教  16.250  0.64  1.20  0.50  1.50  13.60  同上
  高中化学(必修+选修)第二册(双色)  人教  16.250  0.97  1.20  0.50  1.50  18.95  同上
  高中思想政治二年级上册  人教  9.750  0.52  0.90  0.42  0.32  6.70
  高中物理(必修)第二册  人教  14.000  0.64  1.20  0.50  0.80  11.45
  高中物理(必修)第二册(双色)  人教  14.000  0.97  1.20  0.50  0.80  16.10
  高中物理(必修+选修)第二册  人教  17.750  0.64  1.20  0.50  0.40  13.45
  高中物理(必修+选修)第二册(双色)  人教  17.750  0.97  1.20  0.50  0.40  19.30
  高中英语(必修)第二册(上)  人教  13.000  0.64  1.20  0.50  0.40  10.40
  高中英语(必修)第二册(上)(双色)  人教  13.000  0.97  1.20  0.50  0.40  14.70
  高中语文(必修)第三册  人教  11.500  0.64  1.20  0.50  0.80  9.85
  高中地理(选修)第一册  人教  6.500  1.17  1.20  0.50  9.30
  高中世界近代现代史(选修)上册  人教  9.750  0.64  1.20  0.50  1.60  9.55
  高中生物(必修)第一册  人教  7.500  1.17  1.20  0.50  10.50
  高中地理图册(选修)第一册  地图  社方定价  7.63
  高中世界近代现代史地图册(选修)上册  地图  社方定价  5.51
  高中艺术欣赏.音乐第二册  湘艺  10  0.52  0.80  0.42  0.32X4  7.85
  高中艺术欣赏.美术第二册  湘美  4.5  1.56  1.10  0.42  8.55
  艺术欣赏.美术参考下册  湘美  7.25  1.00  0.80  0.42  8.50
  高中劳动技术第二册(城镇版)  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  高中劳动技术第二册(农村版)  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  高中体育与健康(二年一期)  湘教  6.5  0.96  1.20  0.50  7.95
  高中信息技术下册(必修)  湘教  17.5  1.00  0.90  0.42  18.80
  高中信息技术(二)  湘科  8  1.00  1.20  14.70
  高中三年级  高中化学(必修+选修)第三册  人教  6.750  0.64  1.20  0.50  1.10  7.10  插页=
  元素表
  +插页
  高中化学(必修+选修)第三册(双色)  人教  6.750  0.97  1.20  0.50  1.10  9.35  同上
  高中生物(选修)全一册  人教  8.750  1.17  1.20  0.50  11.95
  高中思想政治三年级全一册  人教  10.750  0.52  0.90  0.42  0.64  7.55
  高中物理(必修+选修)第三册  人教  6.500  0.64  1.20  0.50  0.40  6.25
  高中物理(必修+选修)第三册(双色)  人教  6.500  0.97  1.20  0.50  0.40  8.40
  高中英语(必修)第三册  人教  23.000  64  1.20  0.50  0.80  17.20
  高中英语(必修)第三册(双色)  人教  23.000  0.97  1.20  0.50  0.80  24.80
  高中语文(必修)第五册  人教  12.500  0.64  1.20  0.50  0.80  10.50
  高中地理(选修)第二册  人教  8.750  1.17  1.20  0.50  11.95
  高中数学(试验.选修Ⅰ)第三册  人教  5.500  0.64  1.20  0.50  5.20
  高中数学(试验.选修Ⅰ)第三册(双色)  人教  5.500  0.97  1.20  0.50  7.05
  高中数学(试验.选修Ⅱ)第三册  人教  15.250  0.64  1.20  0.50  11.45
  高中数学(试验.选修Ⅱ)第三册(双色)  人教  15.250  0.97  1.20  0.50  16.50
  高中中国古代史(选修)全一册  人教  10.000  0.64  1.20  0.50  0.80  8.90
  高中中国古代史地图册(选修)全一册  地图  社方定价  5.51
  高中地理图册(选修)第二册  地图  社方定价  8.90
  高中劳动技术第三册(城镇版)  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  高中劳动技术第三册(农村版)  湘教  4  0.52  0.80  0.42  3.30
  高中体育与健康(三年一期)  湘教  6  0.96  1.20  0.50  7.45
  高中职业指导上册(城镇版)  湘教  2.5  0.52  0.40  0.21  1.90
  高中职业指导上册(农村版)  湘教  3  0.52  0.40  0.21  2.15
附件二:2003年秋季外版实验教科书价格表
  单位:元
  年级  书目  版别  正文印张  印张价格  封面价格  压膜价格  插页价格  每本价格  备注
  小学一年级  实验教科书品德与生活第一册  河北人民  5.40
  实验教科书语文第一册(黑白版)  语文  2.90
  实验教科书数学第一册  西南师大  5.85
  实验教科书艺术第一册  沪音  8.90
  实验教科书音乐第一册  花城  4.10
  实验教科书品德与生  教育科学  5.70
  活第一册(彩色)
  实验教科书语文第一册(彩色)  苏教  5.10
  实验教科书语文第一册(彩色)  语文  5.30
  实验教科书数学第一册(彩色)  苏教  5.25
  实验教科书艺术第一册(彩色)  教育科学  6.85
  实验教科书写字第一册  教育科学  2.20
  义务教育六年制  语文  6.50
  '注.提'课本语文第一册
  实验教科书体育第一册  华东师大  4.40
  小学二年级  实验教科书品德与生活第三册  河北人民  5.40
  实验教科书数学第三册  西南师大  5.60
  实验教科书艺术第三册  沪音  8.90
  实验教科书音乐第三册  花城  4.10
  实验教科书品德与生  教育科学  6.20
  活第三册(彩色)
  实验教科书语文第三册(彩色)  苏教  5.35
  实验教科书语文第三册(彩色)  北师大  8  8.85
  实验教科书数学第三册(彩色)  苏教  4.94
  实验教科书数学第三册(彩色)  北师大  7  7.85
  实验教科书语文第三册(彩色)  语文  5.60
  义务教育六年制  语文  7.50
  '注.提'课本语文第三册
  小学三年级  实验教科书科技活动(三年一期)  沪科教  1.95
  实验教科书品德与社会第一册  河北人民  6.10
  实验教科书科学第一册(彩色)  苏教  6.46
  实验教科书科学第一册(彩色)  河北人民  5.45
  实验教科书科学第一册(彩色)  教育科学  5.95
  实验教科书品德与社  教育科学  5.00
  会第一册(彩色)
  义务教育六年制英语(彩色)第一册  陕旅游  3  4.08
  义务教育六年制英语(黑白)第一册  陕旅游  2.86
  义务教育小学科技活动(三年一期)  沪科教  1.95
  义务教育六年制  语文  7.35
  '注.提'课本语文第五册
  实验教科书科学第三册  苏教  7.10
  实验教科书科学第三册(彩色)  河北人民  5.65
  实验教科书科学第三册(彩色)  教育科学  5.45
  实验教科书品德与社会第三册  教育科学  6.45
  义务教育六年制英语(彩色)第三册  陕旅游  3  4.08
  义务教育六年制英语(黑白)第三册  陕旅游  2.86
  义务教育五年制.六  地质  6.77
  年制社会第一册
  义务教育小学科技活动(四年一期)  沪科教  1.30
  义务教育六年制  语文  7.95
  '注.提'课本语文第七册
  小学五年级  义务教育六年制英语(彩色)第五册  陕旅游  3  4.08
  义务教育六年制英语(黑白)第五册  陕旅游  2.86
  义务教育五年制.六  地质  8.61
  年制社会第三册
  义务教育小学科技活动(五年一期)  沪科教  1.30
  义务教育六年制  语文  3.35
  '注.提'课本语文第九册
  小学六年级  义务教育六年制英语(彩色)第七册  陕旅游  3  4.08
  义务教育六年制英语(黑白)第七册  陕旅游  2.86
  义务教育五年制.六  地质  8.15
  年制社会第五册
  义务教育小学科技活动(六年一期)  沪科教  1.30
  义务教育六年制  语文  8.25
  '注.提'课本语文第十一册
  初中一年级  义务教育中国历史地图册第一册  星球岳麓  4.17
  义务教育地理地图册第一册  地图  3.83
  研究性学习.学习包(初一年级)  沪科教  8.15
  科技活动(一年一期)  沪科教  3.75
  义务教育初中代数第一册(一年级)  地质  11.80
  七年级英语第一册(衔接小学英语)  沪教  7.95
  七年级英语第一册(衔接小学英语)  译林  8.32
  七年级历史地图册上  地图  3.80
  册(与华东师大教材配套)
  七年级历史地图册上  星球  3.83
  册(与岳麓版教材配套)
  七年级历史地图册上  地图  3.00
  册(与人教版配套)
  七年级地理图册上册  星球  4.17
  (与湘教版配套)
