用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

关于发布债券适用的标准券折算率的通知

状态:有效 发布日期:2007-11-07 生效日期: 2007-11-07
发布部门: 中国证券登记结算公司
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。                    
  债券代码  债券名称      标准券折算率    开始适用日   结束适用日         
  009908   99国债(8)        0.95      20071112    20071116          
  010004   20国债(4)        1.00      20071112    20071116          
  010010   20国债(10)        0.95      20071112    20071116          
  010103   21国债(3)        0.97      20071112    20071116          
  010107   21国债(7)        0.90      20071112    20071116          
  010110   21国债(10)        0.91      20071112    20071116          
  010112   21国债(12)        0.90      20071112    20071116          
  010115   21国债(15)        0.98      20071112    20071116          
  010203   02国债(3)        0.89      20071112    20071116          
  010210   02国债(10)        0.94      20071112    20071116          
  010213   02国债(13)        0.77      20071112    20071116          
  010215   02国债(15)        0.95      20071112    20071116          
  010301   03国债(1)        0.93      20071112    20071116          
  010303   03国债(3)        0.79      20071112    20071116          
  010307   03国债(7)        0.91      20071112    20071116          
  010308   03国债(8)        0.87      20071112    20071116          
  010311   03国债(11)        0.92      20071112    20071116          
  010403   04国债(3)        0.98      20071112    20071116          
  010404   04国债(4)        0.99      20071112    20071116          
  010407   04国债(7)        0.97      20071112    20071116          
  010408   04国债(8)        0.95      20071112    20071116          
  010410   04国债(10)        1.01      20071112    20071116          
  010501   05国债(1)        0.94      20071112    20071116          
  010503   05国债(3)        0.94      20071112    20071116          
  010504   05国债(4)        0.88      20071112    20071116          
  010505   05国债(5)        0.92      20071112    20071116          
  010508   05国债(8)        0.94      20071112    20071116          
  010509   05国债(9)        0.88      20071112    20071116          
  010511   05国债(11)        0.89      20071112    20071116          
  010512   05国债(12)        0.83      20071112    20071116          
  010513   05国债(13)        0.89      20071112    20071116          
  010514   05国债(14)        0.96      20071112    20071116          
  010601   06国债(1)        0.88      20071112    20071116          
  010603   06国债(3)        0.81      20071112    20071116          
  010604   06国债(4)        0.93      20071112    20071116          
  010605   06国债(5)        0.88      20071112    20071116          
  010606   06国债(6)        0.93      20071112    20071116          
  010609   06国债(9)        0.93      20071112    20071116          
  010610   06国债(10)        0.93      20071112    20071116          
  010612   06国债(12)        0.93      20071112    20071116          
  010613   06国债(13)        0.93      20071112    20071116          
  010616   06国债(16)        0.93      20071112    20071116          
  010617   06国债(17)        0.93      20071112    20071116          
  010618   06国债(18)        0.93      20071112    20071116          
  010619   06国债(19)        0.93      20071112    20071116          
  010620   06国债(20)        0.93      20071112    20071116          
  010701   07国债01         0.93      20071112    20071116          
  010702   07国债02         0.93      20071112    20071116          
  010703   07国债03         0.93      20071112    20071116          
  010704   07国债04         0.93      20071112    20071116          
  010705   07国债05         0.93      20071112    20071116          
  010706   07国债06         0.93      20071112    20071116          
  010707   07国债07         0.93      20071112    20071116          
  010709   07国债09         0.95      20071112    20071116          
  010710   07国债10         0.93      20071112    20071116          
  010712   07国债12         0.93      20071112    20071116          
  010713   07国债13         0.93      20071112    20071116          
  010715   07国债15         0.94      20071112    20071116          
  019711   07国债11         0.95      20071112    20071116          
  019714   07国债14         0.93      20071112    20071116          
  019716   07国债16         0.95      20071112    20071116          
  019717   07国债17         0.93      20071112    20071116          
  120101   01中移动         0.90      20071112    20071116          
  120102   01三峡债         0.80      20071112    20071116          
  120201   02三峡债         0.80      20071112    20071116          
  120203   02中移(15)        0.82      20071112    20071116          
  120204   02苏交通         0.84      20071112    20071116          
  120205   02渝城投         0.85      20071112    20071116          
  120207   02武钢(7)        0.81      20071112    20071116          
  120288   02金茂债         0.85      20071112    20071116          
  120301   03沪轨道         0.85      20071112    20071116          
  120302   03苏园建         0.84      20071112    20071116          
  120303   03三峡债         0.83      20071112    20071116          
  122000   07长电债         0.93      20071112    20071116          
  129902   98中铁(3)        0.90      20071112    20071116          
  129903   99三峡债         0.90      20071112    20071116             中国证券登记结算公司          
2007年11月07日
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02064秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com