用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

吉林省国家税务局关于核销交通银行长春分行坏帐损失问题的通知

状态:有效 发布日期:2001-03-06 生效日期: 2001-03-06
发布部门: 吉林省国家税务局
发布文号: 吉国税函[2001]30号
长春市国家税务局:
  近接交通银行长春分行《关于核销其他资产损失的请示》(长交行[2000]84号)。根据《国家税务总局关于加强金融保险企业呆帐坏帐损失税前扣除管理问题的通知》(国税发[1999]213号)和《国家税务总局关于印发〈企业所得税税前扣除办法〉的通知》(国税发[2000]84号)的有关规定,经研究,同意交通银行长春分行2000年度核销坏帐损失1,086,284.67元(详见附件)。核销的坏帐损失,要首先冲减坏帐准备金,不足冲减的部分据实扣除。交通银行长春分行要继续做好坏帐的清理工作,已核销的坏帐收回时,要相应增加当期的应纳税所得额,缴纳企业所得税。
附件:交通银行长春分行坏帐损失税前扣除明细表
  企 业 名 称         诉讼费  保全费  执行费  费用合计   起诉时间
通化机电设备公司驻长办事处              9,317.00 9,317.00  97、06
吉林食达国际房地产开发有限公司           14,552.00 14,552.00  95、08
长春市建筑材料总公司                34,250.00 34,250.00  97、07
吉林省华侨旅游侨侨汇服务公司             2,800.00 2,800.00  97、04
吉林北银投资总公司                  5,000.00 5,000.00  97、01
长春东北银贸集团股份有限公司            43,800.00 43,800.00  96、07
长春钢铁总厂          13,710.00      4,560.00 18,270.00  96、12
吉林中农信实业投资公司               24,002.00 24,002.00  97、04
长春市东方石棉制品厂                13,500.00 13,500.00  93、09
长春市小商品批发站                  5,000.00 5,000.00  96、06
吉林省泓基实业公司                  3,000.00 3,000.00  94、12
长春市远东药厂                    2,650.00 2,650.00  95、07
吉林省长春中安商业大厦                5,970.00 5,970.00  95、07
深圳江山北方(吉林)总公司              12,000.00 12,000.00  96、02
长春市自行车总厂                  31,300.00 31,300.00  97、07
吉林省文化活动中心                 19,500.00 19,500.00  94、08
吉林省银达实业有限公司                2,510.00 2,510.00  96、05
长春市百菊大厦                    6,532.65 6,532.65  97、06
长春制药厂                     25,462.00 25,462.00  97、07
柳河县财政局                     8,200.00 8,200.00  97、01
吉林省华侨友谊民贸公司               10,924.00 10,924.00  97、01
长春长江商场                     3,250.00 3,250.00  97、11
长春市郊区工业物资供应站               1,600.00 1,600.00  96、12
天虹大酒店(吉林)有限公司               1,608.00 1,608.00  97、03
辽源众辰有限公司                   1,280.00 1,260.00  97、07
通化白山制药三厂                   1,640.00 1,640.00  97、04
梨树县淀粉厂                     1,480.00 1,480.00  95、12
吉林省纺织工业进出口公司               8,800.00 8,800.00  97、12
通化造纸厂                      1,336.00 1,336.00  95、04
长春市人民制药厂                   1,840.00 1,840.00  97、12
四平油脂化工厂                    1,680.00 1,680.00  96、05
吉林省纺织工业产品经销公司              1,320.00 1,320.00  96、04
吉林省租赁公司      440,510.00       50,000.00490,510.00  95、10
吉林省集安第二制药厂                20,600.00 20,600.00  96、05
吉林省丰力制药厂      40,000.00             40,000;00  97、07
吉林省燃料总公司      21,510.00       34,500.00 56,010.00  97、03
吉林省国际物业有限公司   12,745.00 3,000.00  3,600.00 19,345.00  97、10
市金属材料总公司     135,446.02             135,446.02  96、05
  总  计       663,921.02 3,000.00 419,363.65 1,086,284.67
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01870秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com