用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

浙江省人民政府办公厅转发省人事厅、省财政厅关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知

状态:有效 发布日期:2001-04-12 生效日期: 2001-04-12
发布部门: 浙江省人民政府办公厅
发布文号: 浙政办发[2001]23号

各市、县(市、区)人民政府,省政府直属各单位:
  根据《国务院办公厅转发人事部、财政部关于调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知》(国办发(2001)14号)精神,省人事厅、省财政厅制订的《关于调整浙江省机关工作人员工资标准的实施方案》、《关于调整浙江省事业单位工作人员工资标准的实施方案》和《关于增加浙江省机关事业单位离退休人员离退休费的实施方案》已经省政府同意,现转发给你们,请认真遵照执行。
  这次调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀,也是继续扩大国内消费需求、拉动经济增长的重要举措。各地各部门一定要充分认识做好这项工作的重要意义,切实加强领导,认真组织实施。由于这项工作涉及机关、事业单位工作人员和离退休人员的切身利益,在实施过程中,一定要严格执行有关政策规定,深入细致地做好思想政治工作,以高度负责的精神把这件事情办好,促进经济与社会健康发展。严格禁止各地各部门自行出台其他增资项目或提高增资标准。
  调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休费所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系分级承担。各级政府要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,把调整工资等有关政策落到实处。对部分财政确实困难、增资资金难以落实的地区,省财政给予适当补助。各地各部门要认真清理整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家和省的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的地区附加津贴制度。清理、整顿自行建立的津贴、补贴和建立地区附加津贴的工作,由省人事厅、省财政厅另行组织实施。
  关于调整浙江省机关工作人员工资标准的实施方案
  省人事厅、省财政厅 (2001年3月26日)
    根据《国务院办公厅转发人事部、财政部关于调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知》(国办发(2001)14号)精神,结合我省实际,制定本实施方案。
  一、调整工资标准办法。从2001年1月1日起,将机关行政人员基础工资标准由每人每月180元提高到230元,级别工资标准由十五级至一级每人每月85元至720元提高到115元至1166元(调整后的工资标准见附表一)。
  在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。

  二、调整新录用(参加)工作人员的工资标准。
  (一)在调整机关工作人员工资标准的同时,适当提高机关新录用工作人员试用期及期满后的工资标准(调整后的工资标准见附表三)。
  (二)相应提高机关新参加工作的工人学徒期、熟练期及期满后的工资标准(调整后的工资标准见附表四)。
  (三)机关新录用(参加)工作人员,除工资标准按新规定执行外,其他有关事项仍按浙人薪(1994)63号文件规定执行。

  三、从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。年终一次性奖金的发放对象是年度考核为称职(合格)及以上的人员,奖金标准为当年12月份本人的基本工资,下一年1月份兑现。已经实行年终一次性奖金制度的地区和单位,不得重复发放。

  四、调整机关工作人员工资标准,应填写机关工作人员工资变动表,并按规定进行审批。审批权限,省直和中央部属在浙单位按干部管理权限审批;各市、县(市、区)如何审批,由各市研究确定;省管干部报省委组织部审批。

  五、调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系分级负担。对部分财政确实困难、增资资金难以落实的地区,省财政给予适当补助。同时,当地政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实增加工资的政策,不得发生拖欠工资现象。对于省财政补助后仍难以按调整后的标准足额兑现工资的地区和单位,要坚决取消自行建立的津贴、补贴,以优先保证基本工资的发放和国家有关政策的落实。其他地区和单位也要认真清理、整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家和省的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的地区附加津贴制度,并纳入收入分配宏观调控的轨道。

  六、省直和中央部属在浙单位调整机关工作人员工资标准的工作,由省人事厅负责部署、协调,各部门(单位)具体组织实施。各市、县(市、区)调整机关工作人员工资标准的工作,在当地人民政府领导下,由同级人事部门会同有关部门组织实施。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

附表一:
  职务级别工资制工资标准表
                            单位:元/月
  -------------------------------------------------
  |     |            职  务  工  资                   |
  | 标 档 |-----------------------------------------|
  |  准 次|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |职 务  |1  |2  |3  |4  |5  |6  |7  |8  |9  |10 |11 |12 |13 |14 |
  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |主 席  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |副主席  |480 |555 |630 |705 |780 |855 |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |总 理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |副总理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 |  |  |  |  |  |  |  |
  |国务委员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |部 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 |  |  |  |  |  |  |
  |省 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |副部长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 |  |  |  |  |  |
  |副省长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |司 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 |  |  |  |  |
  |厅、局长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |副司长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 |  |  |  |  |
  |副厅、局长|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |处 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 |  |  |  |
  |县 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |副处长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 |  |  |  |
  |副县长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |科 长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |96 |116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 |  |  |
  |主任科员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |副科长  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |     |79 |94 |109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 |  |  |
  |副主任科员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |科 员  |63 |75 |87 |99 |111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |办事员  |50 |60 |70 |80 |90 |100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 |
  -------------------------------------------------
  --------------
  | 级别工资  |  | |
  |-------|基 |工|
  |  |    |础 |龄|
  |级别|工资标准|工 |工|
  |  |    |资 |资|
  |--|----|--|-|
  |一 |1166  |230 | |
  |--|----|--| |
  |二 |1030  |230 | |
  |--|----|--| |
  |三 |903   |230 | |
  |--|----|--| |
  |四 |790   |230 | |
  |--|----|--| |
  |五 |686   |230 |每|
  |--|----|--|工|
  |六 |586   |230 |作|
  |--|----|--|一|
  |七 |490   |230 |年|
  |--|----|--|按|
  |八 |408   |230 |一|
  |--|----|--|元|
  |九 |340   |230 |发|
  |--|----|--|给|
  |十 |281   |230 | |
  |--|----|--| |
  |十一|231   |230 | |
  |--|----|--| |
  |十二|190   |230 | |
  |--|----|--| |
  |十三|158   |230 | |
  |--|----|--| |
  |十四|133   |230 | |
  |--|----|--| |
  |十五|115   |230 | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  |  |    |  | |
  --------------
附表二:
           机关技术工人岗位技术等级工资标准表
                                           单位:元/月
  ----------------------------------------------------
  |技术等级|           岗  位  工  资                 | 技术等级 |
  |    |--------------------------------------|      |
  |(职务)|1  |2  |3  |4  |5  |6  |7  |8  |9  |10 |11 |12 |13 |(职务)工资|
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
  |高级技师|293 |317 |341 |371 |401 |431 |461 |491 |521 |551 |581 |  |  |  149   |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
  |技 师 |255 |275 |295 |315 |341 |367 |393 |419 |445 |471 |497 |523 |  |  120   |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
  |高级工 |235 |252 |269 |286 |308 |330 |352 |374 |396 |418 |440 |462 |484 |  100   |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
  |中级工 |221 |236 |251 |266 |285 |304 |323 |342 |361 |380 |399 |418 |437 |  80   |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
  |初级工 |215 |228 |241 |254 |271 |288 |305 |322 |339 |356 |373 |390 |407 |  65   |
  ----------------------------------------------------
             机关普通工人岗位工资标准表
                                          单位:元/月
  ------------------------------------------------------
  | 档次 |1  |2  |3  |4  |5  |6  |7  |8  |9  |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |岗位工资|268 |280 |292 |307 |322 |337 |352 |371 |390 |409 |428 |447 |466 |485 |504 |523 |
  ------------------------------------------------------
附表三:
    浙江省机关新录用工作人员工资标准表
                                          单位:元/月
  ----------------------------------------------
  |           |     |          试用期满后工资标准       |
  |           |试用期工资|--------------------------|
  |  学历、学位    |     |     | 职务工资 | 级别工资 |工龄|基础 |
  |           | 标 准 | 职 务 |------|------|  |   |
  |           |     |     |档次|标准 |级别|标准 |工资|工资 |
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|--|---|
  |博 士        |515  |主任科员 |2 |116|十一|231|  |230|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |硕 士        |465  |副主任科员|3 |109|十二|190|  |230|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |双学士、研究生    |     |     |  |   |  |   |每 |   |
  |           |435  |科员   |4 |99 |十三|158|工 |230|
  |(含六年制本科毕业生)|     |     |  |   |  |   |作 |   |
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|一 |---|
  |大学本科       |415  |科员   |2 |75 |十三|158|年 |230|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|一 |---|
  |大学专科       |395  |科员   |1 |63 |十四|133|元 |230|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |中专、高中      |375  |办事员  |2 |60 |十五|115|  |230|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |初 中        |360  |办事员  |1 |50 |十五|115|  |230|
  ----------------------------------------------
附表四:
    浙江省机关新参加工作工人工资标准表
                            单位:元/月
  --------------------------------------------------
  |                     |学徒期| 学徒期  |  定 级 工 资 标 准  |
  |     各 类 学 校 毕 业 生   |   | 熟练期  |---------------|
  |                     |熟练期| 工资待遇 |  岗位工资  |技术等级工资|
  |---------------------|---|------|--------|------|
  |   |大学本科(含五大)毕业生     |一年 |415   |初级工三档241|  65  |
  |   |-----------------|---|------|--------|------|
  | 技 |大专(含五大)毕业生       |一年 |395   |初级工二档228|  65  |
  |   |-----------------|---|------|--------|------|
  | 术 |中专、技校、普高、职高毕业生   |一年 |375   |初级工一档215|  65  |
  |   |-----------------|---|------|--------|------|
  | 工 |经就业前培训且技术对口的初中毕业生|一年 |360   |初级工一档215|  65  |
  |   |-----------------|---|------|--------|------|
  | 人 |经就业前培训技术不对口和     |   |第一年345|        |      |
  |   |                 |二年 |------|初级工一档215|  65  |
  |   |未经就业前培训的初中毕业生    |   |第二年360|        |      |
  |---|-----------------|---|------|--------|------|
  |   |大学本科(含五大)毕业生     |一年 |415   |普工三档292 |      |
  | 普 |-----------------|---|------|--------|------|
  |   |大专(含五大)毕业生       |一年 |395   |普工二档280 |      |
  | 通 |-----------------|---|------|--------|------|
  |   |中专、技校、普高、职高毕业生   |一年 |375   |普工一档268 |      |
  | 工 |-----------------|---|------|--------|------|
  |   |初中毕业生            |一年 |360   |普工一档268 |      |
  | 人 |-----------------|---|------|--------|------|
  |   |经批准征用土地招收的农村劳动力  |半年 |375   |普工一档268 |      |
  --------------------------------------------------
  关于调整浙江省事业单位工作人员工资标准的实施方案
  省人事厅、省财政厅 (2001年3月26日)
    根据《国务院办公厅转发人事部、财政部关于调整机关事业单位工作人员工资和增加离退休人员离退休费四个实施方案的通知》(国办发(2001)14号)精神,结合我省实际,制定本实施方案。
  一、调整工资标准办法。
  (一)从2001年1月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家和省规定的工资构成比例相应提高。
  (二)中小学教师、护士工资标准调整后,在新的专业技术职务等级工资标准的基础上提高10%。

  二、调整新参加工作人员工资标准。
  (一)在调整事业单位工作人员工资标准的同时,适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期及期满后的工资标准(调整后的工资标准见附表十九)。
  新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月315元。
  (二)相应提高事业单位新参加工作的工人学徒期、熟练期及期满后的工资标准(调整后的工资标准见附表二十)。
  (三)事业单位新参加工作人员,除工资标准按新规定执行外,其他有关事项仍按浙人薪(1994)63号文件规定执行。

  三、从2001年起执行发放年终一次性奖金的规定。年终一次性奖金的发放对象是年度考核为合格及以上的人员,奖金标准为当年12月份本人的基本工资,下一年1月份兑现。已经实行年终一次性奖金制度的地区和单位,不得重复发放。

  四、调整事业单位工作人员工资标准,应填写事业单位工作人员工资变动表,并按规定进行审批。审批权限,省直和中央部属在浙单位按干部管理权限审批;各市、县(市、区)如何审批,由各市研究确定;省管干部报省委组织部审批。

  五、调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系分级负担。经费自理的单位,由单位自行解决。对部分财政确实困难、增资资金难以落实的地区,省财政给予适当补助。同时当地政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实增加工资的政策,不得发生拖欠工资现象。对于省财政给予补助后仍难以按新标准足额兑现工资的地区和单位,要坚决取消自行建立的津贴、补贴,以优先保证基本工资的发放和国家有关政策的落实。其他地区和单位也要认真清理、整顿自行建立的津贴、补贴,按照国家和省的统一要求和原则,实行规范、严格、透明的地区附加津贴制度,并纳入收入分配宏观调控的轨道。

  六、省直和中央部属在浙单位调整事业单位工作人员工资标准的工作,由省人事厅负责部署、协调,各部门(单位)具体组织实施。各市、县(市、区)调整事业单位工作人员工资标准的工作,在当地人民政府领导下,由同级人事部门会同有关部门组织实施。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

附表一:高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
                              单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |         |              职 务 工 资 标 准                      |
  |  职务等级   |-----------------------------------------------|
  |         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  教 授    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|  |  |  |  |  |
  |  研究员    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  副教授    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|  |  |
  |  副研究员   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  讲   师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |  助理研究员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  助   教  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |  |  |  |  |
  |  研究实习员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------
附表二:中小学教师专业技术职务等级工资标准表
                                                    单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |         |              职 务 工 资 标 准                      |
  |  职务等级   |-----------------------------------------------|
  |         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 中学高级教师  |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 中学一级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  | 小学高级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 中学二级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  | 小学一级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 中学三级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |  |  |
  | 小学二级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 小学三级教师  |278 |290 |302 |320 |338 |356 |374 |392 |410 |428 |446 |464 |482 |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------
    注:根据劳人薪(1988)2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。
附表三:中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
                                                    单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |         |              职 务 工 资 标 准                      |
  |  职务等级   |-----------------------------------------------|
  |         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  高级讲师   |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  讲  师   |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  助理讲师   |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  教  员   |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |  |  |
  -----------------------------------------------------------
    注:根据劳人薪(1988)2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。
附表四:
          卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
                                                    单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |         |              职 务 工 资 标 准                      |
  |  职务等级   |-----------------------------------------------|
  |         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  主任医、   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|  |  |  |  |  |
  | 护、药、技师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  副主任医、  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|  |  |
  | 护、药、技师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 主治医(主管  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |
  | 护、药、技)师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  医、护、   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |641 |
  |  药、技师   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  医、护、   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |  |  |
  |  药、技士   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------
    注:根据人薪发(1988)22号文件规定,护士工资标准提高10%。
附表五:工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
                                                    单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |      |              职 务 工 资 标 准                         |
  | 职务等级 |--------------------------------------------------|
  |      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 高 级  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |      |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  | 工程师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 工程师  |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 助 理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |      |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |  |  |
  | 工程师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 技术员  |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------
附表六:农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
                                                    单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |      |              职 务 工 资 标 准                         |
  | 职务等级 |--------------------------------------------------|
  |      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 高 级  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |      |498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  | 农艺师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 农艺师  |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 助 理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |      |323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |  |  |
  | 农艺师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 技术员  |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------
附表七:经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
                                           单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |      |              职 务 工 资 标 准                         |
  | 职务等级 |--------------------------------------------------|
  |      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 高 级  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |经济、会计、|498 |532 |566 |600 |634 |680 |726 |772 |818 |864 |910 |956 |1002|1048|1094|1140|1186|
  | 统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |经济、会计、|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |      |388 |410 |432 |454 |476 |508 |540 |572 |604 |636 |668 |700 |732 |764 |796 |828 |  |
  | 统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 助 理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |经济、会计、|323 |339 |355 |377 |399 |421 |443 |465 |487 |509 |531 |553 |575 |597 |619 |  |  |
  | 统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |经济、会计、|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |      |288 |301 |314 |334 |354 |374 |394 |414 |434 |454 |474 |494 |514 |534 |  |  |  |
  | 统计员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------
附表八:新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
                                           单位:元/月
  -----------------------------------------------------------
  |         |              职 务 工 资 标 准                      |
  |  职务等级   |-----------------------------------------------|
  |         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |高级记者(编辑)、|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |         |668 |718 |768 |833 |898 |963 |1028|1093|1158|1223|1288|  |  |  |  |  |
  |编审、播音指导  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
