用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第12号――节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第五批)(一)

状态:有效 发布日期:2012-06-01 生效日期: 2012-06-01
发布部门: 财政部/工业和信息化部/国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)
发布文号: 国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第12号
  根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广实施细则的通知》(财建[2012]260号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能房间空气调节器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第五批)予以公告,自发布之日起开始实施,同时前四批推广目录予以废止。

  附表:一、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第五批);

  二、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第五批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);

  三、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广销售网点目录(第一批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)。

  

   国家发展改革委

  

  财政部

  

  工业和信息化部

  二〇一二年六月一日

  


  附表一:

  节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第五批)

  
序号 企业名称 定速空调
型号个数
转速可控性空调
型号个数
1 大金空调(上海)有限公司 93
2 飞龙家电集团有限公司 13 10
3 富士通将军(上海)有限公司 26
4 格兰仕(中山)家用电器有限公司 147 114
5 广东美的制冷设备有限公司 250 143
6 广东志高空调有限公司 990 116
7 广州松下空调器有限公司 142 41
8 海信集团有限公司 61 68
9 海信科龙电器股份有限公司 137 26
10 惠而浦(中国)投资有限公司 17 6
11 江苏春兰制冷设备股份有限公司 176 22
12 江苏新科电器有限公司 3
13 六安索伊电器制造有限公司 36 32
14 宁波奥克斯空调有限公司 280 85
15 青岛海尔空调器有限总公司 242 332
16 三菱重工金羚空调器有限公司 13 50
17 上海日立家用电器有限公司 10 46
18 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 6 42
19 上海夏普电器有限公司 6
20 沈阳三洋空调有限公司 62 44
21 四川长虹空调有限公司 158 90
22 苏州三星电子有限公司 21 13
23 tcl集团股份有限公司 279 163
24 伊莱克斯(中国)电器有限公司 36 4
25 约克(中国)商贸有限公司 9 6
26 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 69 116
27 珠海格力电器股份有限公司 610 290


  注:按企业名称拼音首字母排序

  

  附表二:

  节能产品惠民工程高效节能房间空调器推广目录(第五批)

  一、定速空调

  
1、飞龙家电集团有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 能效比eer(w/w) 额定制冷量(w) 补贴标准

  (元/台、套)
1 kfr-25gw/bh31 日普 1 3.60 2500 240
2 kfr-25gw/bv31 日普 1 3.60 2500 240
3 kfr-25gw/ck31 日普 1 3.60 2500 240
4 kfr-32gw/bh41 日普 1 3.60 3200 240
5 kfr-32gw/bv41 日普 1 3.60 3200 240
6 kfr-32gw/ck41 日普 1 3.60 3200 240
7 kfr-35gw/bh41 日普 1 3.60 3500 240
8 kfr-35gw/bv41 日普 1 3.60 3500 240
9 kfr-35gw/ck41 日普 1 3.60 3500 240
10 kfr-52lw/al31 日普 1 3.50 5200 280
11 kfr-52lw/ck31 日普 1 3.50 5200 280
12 kfr-72lw/al31 日普 1 3.40 7200 330
13 kfr-72lw/ck31 日普 1 3.40 7200 330
2、格兰仕(中山)家用电器有限公司
1 kfr-32gw/dlc1-130(1) 格兰仕 2 3.49 3200 180
2 kfr-32gw/dlc15-130(1) 格兰仕 2 3.49 3200 180
3 kfr-32gw/dlc16-130(1) 格兰仕 2 3.49 3200 180
4 kfr-32gw/dlc39-130(1) 格兰仕 2 3.49 3200 180
5 kfr-32gw/dlc7-130(1) 格兰仕 2 3.49 3200 180
6 kf-35gw/lc1-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
7 kf-35gw/lc15-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
8 kf-35gw/lc16-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
9 kf-35gw/lc39-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
10 kf-35gw/lc7-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
11 kfr-35gw/dlc1-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
12 kfr-35gw/dlc15-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
13 kfr-35gw/dlc16-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
14 kfr-35gw/dlc39-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
15 kfr-35gw/dlc7-130(1) 格兰仕 2 3.50 3500 180
16 kf-23gw/lp1-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
17 kf-23gw/lp15-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
18 kf-23gw/lp16-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
19 kf-23gw/lp39-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
20 kf-23gw/lp7-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
21 kf-26gw/lp1-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
22 kf-26gw/lp15-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
23 kf-26gw/lp16-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
24 kf-26gw/lp39-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
25 kf-26gw/lp7-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
26 kfr-23gw/dlp1-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
27 kfr-23gw/dlp15-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
28 kfr-23gw/dlp16-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
29 kfr-23gw/dlp7-130(1) 格兰仕 2 3.51 2300 180
30 kfr-26gw/dlp1-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
31 kfr-26gw/dlp15-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
32 kfr-26gw/dlp16-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
33 kfr-26gw/dlp39-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
34 kfr-26gw/dlp7-130(1) 格兰仕 2 3.51 2600 180
35 kf-51lw/lb10-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
36 kfr-51lw/dlb10-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
37 kfr-51lw/dlb15-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
38 kfr-51lw/dlh1-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
39 kfr-51lw/dlh15-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
40 kfr-51lw/dlh16-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
41 kfr-51lw/dlh31-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
42 kfr-51lw/dlh39-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
43 kfr-51lw/dlk6-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
44 kfr-51lw/dlk8-330(1) 格兰仕 2 3.40 5100 200
45 kf-72lw/lb10-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
46 kfr-72lw/dlb10-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
47 kfr-72lw/dlb15-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
48 kfr-72lw/dlh1-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
49 kfr-72lw/dlh15-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
50 kfr-72lw/dlh16-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
51 kfr-72lw/dlh31-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
52 kfr-72lw/dlh39-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
53 kfr-72lw/dlk6-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
54 kfr-72lw/dlk8-330(1) 格兰仕 2 3.30 7200 250
55 kf-23gw/lp16-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
56 kf-23gw/lp39-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
57 kf-26gw/lc1-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
58 kf-26gw/lc15-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
59 kf-26gw/lc16-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
60 kf-26gw/lc31-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
61 kf-26gw/lc39-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
62 kf-26gw/lc45-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
63 kf-26gw/lc47-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
64 kf-26gw/lc60-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
65 kf-35gw/lc1-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
66 kf-35gw/lc15-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
67 kf-35gw/lc16-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
68 kf-35gw/lc31-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
69 kf-35gw/lc39-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
70 kf-35gw/lc45-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
71 kf-35gw/lc47-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
72 kf-35gw/lc5-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
73 kf-35gw/lc60-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3500 240
74 kfr-23gw/dlp16-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
75 kfr-23gw/dlp39-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
76 kfr-26gw/dlc1-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
77 kfr-26gw/dlc15-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
78 kfr-26gw/dlc16-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
79 kfr-26gw/dlc31-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
80 kfr-26gw/dlc39-130(11) 格兰仕 1 3.61 2600 240
81 kfr-26gw/dlc45-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
82 kfr-26gw/dlc47-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
83 kfr-26gw/dlc60-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
84 kfr-32gw/dln1-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3280 240
85 kfr-32gw/dln15-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3280 240
86 kfr-32gw/dln16-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3280 240
87 kfr-32gw/dln31-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3280 240
88 kfr-32gw/dln39-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3280 240
89 kfr-32gw/dln45-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3200 240
90 kfr-32gw/dln47-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3200 240
91 kfr-32gw/dln5-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3200 240
92 kfr-32gw/dln60-130(11) galanz 格兰仕 1 3.61 3200 240
93 kfr-32gw/dlc1-120(11) 格兰仕 1 3.62 3200 240
94 kfr-32gw/dlc15-120(11) 格兰仕 1 3.62 3200 240
95 kfr-32gw/dlc16-120(11) 格兰仕 1 3.62 3200 240
96 kfr-32gw/dlc31-120(11) 格兰仕 1 3.62 3200 240
97 kfr-32gw/dlc39-120(11) 格兰仕 1 3.62 3200 240
98 kfr-32gw/dlc45-120(11) galanz 格兰仕 1 3.62 3200 240
99 kfr-32gw/dlc47-120(11) galanz 格兰仕 1 3.62 3200 240
100 kfr-32gw/dlc5-120(11) galanz 格兰仕 1 3.62 3200 240
101 kfr-32gw/dlc60-120(11) galanz 格兰仕 1 3.62 3200 240
102 kfr-35gw/dlc1-120(11) 格兰仕 1 3.63 3500 240
103 kfr-35gw/dlc15-120(11) 格兰仕 1 3.63 3500 240
104 kfr-35gw/dlc16-120(11) 格兰仕 1 3.63 3500 240
105 kfr-35gw/dlc31-120(11) 格兰仕 1 3.63 3500 240
106 kfr-35gw/dlc39-120(11) 格兰仕 1 3.63 3500 240
107 kfr-35gw/dlc45-120(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
108 kfr-35gw/dlc47-120(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
109 kfr-35gw/dlc5-120(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
110 kfr-35gw/dlc60-120(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
111 kfr-35gw/dln1-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
112 kfr-35gw/dln15-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
113 kfr-35gw/dln16-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
114 kfr-35gw/dln31-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
115 kfr-35gw/dln39-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
116 kfr-35gw/dln45-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
117 kfr-35gw/dln47-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
118 kfr-35gw/dln5-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
119 kfr-35gw/dln60-130(11) galanz 格兰仕 1 3.63 3500 240
120 kf-51lw/lb10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
121 kf-51lw/lb15-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
122 kf-51lw/lb16-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
123 kfr-51lw/dlb10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
124 kfr-51lw/dlb15-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
125 kfr-51lw/dlb16-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
126 kfr-51lw/dlh10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
127 kfr-51lw/dlh1-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
128 kfr-51lw/dlh15-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
129 kfr-51lw/dlh16-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
130 kfr-51lw/dlh19-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
131 kfr-51lw/dlh31-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
132 kfr-51lw/dlm10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.62 5100 280
133 kfr-51lw/dlm2-330(11) 格兰仕 1 3.62 5100 280
134 kf-72lw/lb10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
135 kf-72lw/lb15-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
136 kf-72lw/lb16-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
137 kfr-72lw/dlb10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
138 kfr-72lw/dlb15-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
139 kfr-72lw/dlb16-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
140 kfr-72lw/dlh10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
141 kfr-72lw/dlh1-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
142 kfr-72lw/dlh15-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
143 kfr-72lw/dlh16-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
144 kfr-72lw/dlh19-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
145 kfr-72lw/dlh31-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
146 kfr-72lw/dlm10-330(11) galanz 格兰仕 1 3.51 7200 330
147 kfr-72lw/dlm2-330(11) 格兰仕 1 3.51 7200 330
3、广东美的制冷设备有限公司
1 kf-23gw/ca3-r2 小天鹅 2 3.49 2390 180
2 kf-23gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 2390 180
3 kf-26gw/ca3-r2 小天鹅 2 3.49 2660 180
4 kf-26gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 2660 180
5 kf-32gw/ca3-r2 小天鹅 2 3.49 3230 180
6 kf-35gw/ca3-r2 小天鹅 2 3.49 3570 180
7 kf-35gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 3570 180
8 kfr-23gw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.49 2360 180
9 kfr-26gw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.49 2660 180
10 kfr-32gw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.49 3230 180
11 kfr-35gw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.49 3550 180
12 kfrd-23gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 2360 180
13 kfrd-26gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 2660 180
14 kfrd-32gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 3230 180
15 kfrd-35gw/hv11(r2) 华凌 2 3.49 3550 180
16 kfr-23gw/dy-fa(r2) 美的 2 3.58 2360 180
17 kfr-23gw/dy-gc(r2) 美的 2 3.58 2360 180
18 kfr-23gw/dy-ha(r2) 美的 2 3.58 2360 180
19 kfr-23gw/dy-hb(r2) 美的 2 3.58 2360 180
20 kfr-23gw/dy-ia(r2) 美的 2 3.58 2360 180
21 kfr-23gw/dy-ib(r2) 美的 2 3.58 2360 180
22 kfr-23gw/dy-ma(r2) 美的 2 3.58 2360 180
23 kf-23gw/y-gc(r2) 美的 2 3.59 2390 180
24 kf-23gw/y-ia(r2) 美的 2 3.59 2390 180
25 kf-23gw/y-ma(r2) 美的 2 3.59 2390 180
26 kf-26gw/y-gc(r2) 美的 2 3.59 2660 180
27 kf-26gw/y-ia(r2) 美的 2 3.59 2660 180
28 kf-26gw/y-ma(r2) 美的 2 3.59 2660 180
29 kf-32gw/y-gc(r2) 美的 2 3.59 3230 180
30 kf-32gw/y-ia(r2) 美的 2 3.59 3230 180
31 kf-35gw/y-e3(r2) 美的 2 3.59 3570 180
32 kf-35gw/y-gc(r2) 美的 2 3.59 3570 180
33 kf-35gw/y-ia(r2) 美的 2 3.59 3570 180
34 kf-35gw/y-ma(r2) 美的 2 3.59 3570 180
35 kfr-26gw/dy-e2(r2) 美的 2 3.59 2660 180
36 kfr-26gw/dy-e3(r2) 美的 2 3.59 2660 180
37 kfr-26gw/dy-fa(r2) 美的 2 3.59 2660 180
38 kfr-26gw/dy-fb(r2) 美的 2 3.59 2660 180
39 kfr-26gw/dy-gc(r2) 美的 2 3.59 2660 180
40 kfr-26gw/dy-ha(r2) 美的 2 3.59 2660 180
41 kfr-26gw/dy-hb(r2) 美的 2 3.59 2660 180
42 kfr-26gw/dy-ia(r2) 美的 2 3.59 2660 180
43 kfr-26gw/dy-ma(r2) 美的 2 3.59 2660 180
44 kfr-26gw/dy-qa(r2) 美的 2 3.59 2660 180
45 kfr-32gw/dy-e2(r2) 美的 2 3.59 3230 180
46 kfr-32gw/dy-e3(r2) 美的 2 3.59 3230 180
47 kfr-32gw/dy-fa(r2) 美的 2 3.59 3230 180
48 kfr-32gw/dy-fb(r2) 美的 2 3.59 3230 180
49 kfr-32gw/dy-fc(r2) 美的 2 3.59 3230 180
50 kfr-32gw/dy-gc(r2) 美的 2 3.59 3230 180
51 kfr-32gw/dy-ha(r2) 美的 2 3.59 3230 180
52 kfr-32gw/dy-hb(r2) 美的 2 3.59 3230 180
53 kfr-32gw/dy-ia(r2) 美的 2 3.59 3230 180
54 kfr-32gw/dy-ma(r2) 美的 2 3.59 3230 180
55 kfr-35gw/dy-e2(r2) 美的 2 3.59 3550 180
56 kfr-35gw/dy-e3(r2) 美的 2 3.59 3550 180
57 kfr-35gw/dy-fa(r2) 美的 2 3.59 3550 180
58 kfr-35gw/dy-gc(r2) 美的 2 3.59 3550 180
59 kfr-35gw/dy-ha(r2) 美的 2 3.59 3550 180
60 kfr-35gw/dy-hb(r2) 美的 2 3.59 3550 180
61 kfr-35gw/dy-ia(r2) 美的 2 3.59 3550 180
62 kfr-35gw/dy-ib(r2) 美的 2 3.59 3550 180
63 kfr-35gw/dy-ma(r2) 美的 2 3.59 3550 180
64 kf-50gw/h3(r2) 华凌 2 3.39 5050 200
65 kf-51lw/ca3-r2 小天鹅 2 3.39 5190 200
66 kf-51lw/hv11(r2) 华凌 2 3.39 5190 200
67 kf-51qw/cb2-r2 小天鹅 2 3.39 5190 200
68 kfr-51lw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.39 5190 200
69 kfr-51qw/cb2(d)-r2 小天鹅 2 3.39 5190 200
70 kfrd-50gw/h3(r2) 华凌 2 3.39 5050 200
71 kfrd-51lw/hv11(r2) 华凌 2 3.39 5190 200
72 kfr-51lw/dn1vy-qa(r2) 美的 2 3.45 5450 200
73 kf-50gw/cb4-r2 小天鹅 2 3.49 5050 200
74 kf-50gw/y-e2(r2) 美的 2 3.49 5050 200
75 kf-50gw/y-gc(r2) 美的 2 3.49 5050 200
76 kf-50gw/y-ia(r2) 美的 2 3.49 5050 200
77 kf-51lw/y-e2(r2) 美的 2 3.49 5280 200
78 kf-51lw/y-gc(r2) 美的 2 3.49 5280 200
79 kf-51lw/y-gc1(r2) 美的 2 3.49 5280 200
80 kf-51lw/y-ia(r2) 美的 2 3.49 5280 200
81 kf-51lw/y-ib(r2) 美的 2 3.49 5280 200
82 kf-51lw/y-ma(r2) 美的 2 3.49 5280 200
83 kf-51qw/y-b(r2) 美的 2 3.49 5250 200
84 kfr-50gw/cb4(d)-r2 小天鹅 2 3.49 5050 200
85 kfr-50gw/dy-gc(r2) 美的 2 3.49 5050 200
86 kfr-50gw/dy-ia(r2) 美的 2 3.49 5050 200
87 kfr-51lw/dy-e2(r2) 美的 2 3.49 5280 200
88 kfr-51lw/dy-gc(r2) 美的 2 3.49 5280 200
89 kfr-51lw/dy-ha(r2) 美的 2 3.49 5280 200
90 kfr-51lw/dy-ia(r2) 美的 2 3.49 5280 200
91 kfr-51lw/dy-ib(r2) 美的 2 3.49 5280 200
92 kfr-51lw/dy-ma(r2) 美的 2 3.49 5280 200
93 kfr-51lw/dy-qa(r2) 美的 2 3.49 5280 200
94 kfr-51qw/dy-b(r2) 美的 2 3.49 5250 200
95 kf-120lw/ca4(s)-r2 小天鹅 2 3.28 12000 250
96 kf-120lw/sy-gc(r2) 美的 2 3.28 12000 250
97 kf-120qw/cb2(s)-r2 小天鹅 2 3.28 12000 250
98 kf-72gw/y-ia(r2) 美的 2 3.28 7200 250
99 kf-72lw/ca3(sn)-r2 小天鹅 2 3.28 7290 250
100 kf-72lw/ca3-r2 小天鹅 2 3.28 7290 250
101 kf-72lw/hv11(r2) 华凌 2 3.28 7290 250
102 kf-72lw/hv11sn(r2) 华凌 2 3.28 7290 250
103 kf-72qw/cb2(s)-r2 小天鹅 2 3.28 7200 250
104 kf-72qw/cb2-r2 小天鹅 2 3.28 7200 250
105 kfr-120lw/ca4(sd)-r2 小天鹅 2 3.28 12000 250
106 kfr-120lw/sdy-gc(r2) 美的 2 3.28 12000 250
107 kfr-120qw/cb2(sd)-r2 小天鹅 2 3.28 12000 250
108 kfr-72gw/dy-ia(r2) 美的 2 3.28 7200 250
109 kfr-72gw/dy-t6(r2) 美的 2 3.28 7200 250
110 kfr-72lw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.28 7290 250
111 kfr-72lw/ca3(sdn)-r2 小天鹅 2 3.28 7290 250
112 kfr-72qw/cb2(d)-r2 小天鹅 2 3.28 7200 250
113 kfr-72qw/cb2(sd)-r2 小天鹅 2 3.28 7200 250
114 kfr-75lw/ca3(d)-r2 小天鹅 2 3.28 7500 250
115 kfr-75lw/dy-ha(r2) 美的 2 3.28 7500 250
116 kfr-75lw/dy-ib(r2) 美的 2 3.28 7500 250
117 kfrd-72lw/hv11(r2) 华凌 2 3.28 7290 250
118 kfrd-72lw/hv11sn(r2) 华凌 2 3.28 7290 250
119 kf-120lw/sny-gc(r2) 美的 2 3.39 12000 250
120 kf-120qw/sy-b(r2) 美的 2 3.39 12000 250
121 kf-72gw/y-gc(r2) 美的 2 3.39 7200 250
122 kf-72lw/sny-gc(r2) 美的 2 3.39 7290 250
123 kf-72lw/sny-ia(r2) 美的 2 3.39 7290 250
124 kf-72lw/sny-ib(r2) 美的 2 3.39 7290 250
125 kf-72lw/y-e2(r2) 美的 2 3.39 7290 250
126 kf-72lw/y-gc(r2) 美的 2 3.39 7290 250
127 kf-72lw/y-gc1(r2) 美的 2 3.39 7290 250
128 kf-72lw/y-ia(r2) 美的 2 3.39 7290 250
129 kf-72lw/y-ib(r2) 美的 2 3.39 7290 250
130 kf-72lw/y-ma(r2) 美的 2 3.39 7290 250
131 kf-72qw/sy-b(r2) 美的 2 3.39 7200 250
132 kf-72qw/y-b(r2) 美的 2 3.39 7200 250
133 kfr-120lw/sdny-gc(r2) 美的 2 3.39 12000 250
134 kfr-120qw/sdy-b(r2) 美的 2 3.39 12000 250
135 kfr-72gw/dy-gc(r2) 美的 2 3.39 7200 250
136 kfr-72lw/dy-dc(r2) 美的 2 3.39 7290 250
137 kfr-72lw/dy-e2(r2) 美的 2 3.39 7290 250
138 kfr-72lw/dy-e3(r2) 美的 2 3.39 7290 250
139 kfr-72lw/dy-gc(r2) 美的 2 3.39 7290 250
140 kfr-72lw/dy-ha(r2) 美的 2 3.39 7290 250
141 kfr-72lw/dy-ia(r2) 美的 2 3.39 7290 250
142 kfr-72lw/dy-ib(r2) 美的 2 3.39 7290 250
143 kfr-72lw/dy-ma(r2) 美的 2 3.39 7290 250
144 kfr-72lw/dy-qa(r2) 美的 2 3.39 7290 250
145 kfr-72lw/sdny-gc(r2) 美的 2 3.39 7290 250
146 kfr-72lw/sdny-ia(r2) 美的 2 3.39 7290 250
147 kfr-72lw/sdny-ib(r2) 美的 2 3.39 7290 250
148 kfr-72qw/dy-b(r2) 美的 2 3.39 7200 250
149 kfr-72qw/sdy-b(r2) 美的 2 3.39 7200 250
150 kfr-75lw/dy-gc(r2) 美的 2 3.39 7500 250
151 kf-23gw/ca3-r1 小天鹅 1 3.70 2390 240
152 kf-26gw/ca3-r1 小天鹅 1 3.70 2630 240
153 kf-32gw/ca3-r1 小天鹅 1 3.70 3250 240
154 kf-35gw/ca3-r1 小天鹅 1 3.70 3500 240
155 kfr-23gw/ca3(d)-r1 小天鹅 1 3.70 2350 240
156 kfr-26gw/ca3(d)-r1 小天鹅 1 3.70 2630 240
157 kfr-32gw/ca3(d)-r1 小天鹅 1 3.70 3200 240
158 kfr-35gw/ca3(d)-r1 小天鹅 1 3.70 3500 240
159 kfr-23gw/dy-e2(r1) 美的 1 3.73 2350 240
160 kfr-23gw/dy-e3(r1) 美的 1 3.73 2350 240
161 kfr-23gw/dy-gc(r1) 美的 1 3.73 2350 240
162 kfr-23gw/dy-ia(r1) 美的 1 3.73 2350 240
163 kfr-23gw/dy-ib(r1) 美的 1 3.73 2350 240
164 kfr-23gw/dy-ma(r1) 美的 1 3.73 2350 240
165 kfr-32gw/dy-gc(r1) 美的 1 3.73 3200 240
166 kfr-32gw/dy-ha(r1) 美的 1 3.73 3200 240
167 kfr-32gw/dy-ia(r1) 美的 1 3.73 3200 240
168 kfr-32gw/dy-ma(r1) 美的 1 3.73 3200 240
169 kf-35gw/y-gc(r1) 美的 1 3.74 3500 240
170 kf-35gw/y-ia(r1) 美的 1 3.74 3500 240
171 kf-35gw/y-ma(r1) 美的 1 3.74 3500 240
172 kfr-35gw/dy-gc(r1) 美的 1 3.74 3500 240
173 kfr-35gw/dy-ha(r1) 美的 1 3.74 3500 240
174 kfr-35gw/dy-ia(r1) 美的 1 3.74 3500 240
175 kfr-35gw/dy-ma(r1) 美的 1 3.74 3500 240
176 kf-26gw/y-e2(r1) 美的 1 3.79 2690 240
177 kf-26gw/y-e3(r1) 美的 1 3.79 2690 240
178 kf-26gw/y-gc(r1) 美的 1 3.79 2690 240
179 kf-26gw/y-ia(r1) 美的 1 3.79 2690 240
180 kf-26gw/y-ib(r1) 美的 1 3.79 2690 240
181 kf-26gw/y-ma(r1) 美的 1 3.79 2690 240
182 kf-32gw/y-gc(r1) 美的 1 3.79 3250 240
183 kf-32gw/y-ia(r1) 美的 1 3.79 3250 240
184 kfr-26gw/dy-e3(r1) 美的 1 3.79 2690 240
185 kfr-26gw/dy-fa(r1) 美的 1 3.79 2690 240
186 kfr-26gw/dy-gc(r1) 美的 1 3.79 2690 240
187 kfr-26gw/dy-ha(r1) 美的 1 3.79 2690 240
188 kfr-26gw/dy-ia(r1) 美的 1 3.79 2690 240
