用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

浙江省人民政府关于下达2000年冬季退役士兵安置指标的通知

状态:有效 发布日期:2001-05-21 生效日期: 2001-05-21
发布部门: 浙江省人民政府
发布文号: 浙政发[2001]33号

各市、县(市、区ぉ人民政府,省政府直属各单位:
  为进一步做好退役士兵安置工作,根据《中华人民共和国兵役法》有关精神,省政府决定下达全省2000年冬季退役士兵安置指标。复工复职的退役士兵不占用本指标。
  本次下达的退役士兵安置指标是按系统分配的,可由各接收单位商省军安办后,联合行文,明确有关市、县(市、区ぉ和下属有关单位的具体任务。退役士兵安置要坚持双向选择、择优录用的原则,体现公平、公正、合理,重点保障服役时间长、表现优秀、贡献突出的退役士兵得到优先安置。各单位录用退役士兵后,可安置到相应的工作岗位并按照国家有关规定确定用工形式,但不得作临时工对待。对列入省统一分配指标的单位,各地不得再另行下达安置任务;未列入省统一分配指标单位的安置任务,由各地政府自行下达。
  各地、各有关单位要以认真负责的态度,从讲政治、讲稳定、讲大局的高度,切实保障退役士兵安置任务的及时落实。退役士兵要树立正确的择业观,服从组织安排,尊重用人单位的挑选,确保安置任务的如期完成。完成安置任务确有困难的单位,经省军安办同意,可实行安置任务有偿转移,但比例不得超过指标数的三分之一。对实行有偿转移的单位,各系统在下达指标时应予以明确。有偿转移金标准由各市、县(市、区ぉ根据本地劳动用工状况和经济发展水平自行确定,但每转移一名退役士兵应不低于5万元。
  为了确保安置任务的落实,各地要组织督查小组,适时对当地退伍安置工作进行督促检查。省级各有关单位有责任督促下属单位按时完成省政府下达的安置任务;对拒绝接收安置退役士兵的,由当地人民政府责令改正,并可以处以罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法予以处罚。

  浙江省2000年冬季退役士兵安置指标分配表
                               单位:人
  ----------------------------------------------------
  |     接收系统、单位    |        2000年冬季分配数                |
  |----------------|----------------------------------|
  |工行系统            |      85(含宁波11ぉ                   |
  |----------------|----------------------------------|
  |农行系统            |           85                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |建行系统            |      60(含宁波10ぉ                   |
  |----------------|----------------------------------|
  |中行系统            |           48                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |信用联社系统          |           75                     |
  -----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------
  |     接收系统、单位    |        2000年冬季分配数                |
  |----------------|----------------------------------|
  |农业发展银行系统        |           5                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |交行系统            |12(杭州2,宁波3,温州3,嘉兴1,湖州1,绍兴2ぉ       |
  |----------------|----------------------------------|
  |浦发银行            |      3(杭州1,宁波1,温州1ぉ              |
  |----------------|----------------------------------|
  |中信银行杭州分行        |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |华夏银行            |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |广发银行            |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |招商银行杭州分行        |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |民生银行            |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |开发银行            |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |光大银行杭州分行        |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |深发银行杭州分行        |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |寿保浙江公司          |           7                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |人保浙江公司          |           12                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |太平洋保险公司         |           5                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |平安保险公司          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |天安保险公司          |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |烟草系统            |           80                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |电力系统            |           120                    |
  |----------------|----------------------------------|
  |邮政系统            |           40                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |邮电系统            |      73(电信公司33,电信实业公司40ぉ         |
  |----------------|----------------------------------|
  |省联通公司           |           14                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |省移动通信有限责任公司     |           12                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |铁路系统            |           95                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |金温铁路公司          |           8                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |省气象局            |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |省石油公司           |           18                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |国税系统            |           18                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |工商系统            |           17                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |技术监督系统          |           5                      |
  -----------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------
  |     接收系统、单位    |        2000年冬季分配数                |
  |----------------|----------------------------------|
  |检验检疫系统          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |海关系统            |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |民航系统            |12(萧山机场3,宁波航站2,温州航站2,中航4,东航杭州疗养院1ぉ|
  |----------------|----------------------------------|
  |省新华发行集团         |           12                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |杭钢集团公司          |           40                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |电力工业部华东勘测设计院    |           2                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |桐庐富春江水电厂        |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |镇海炼化厂           |           18                     |
  |----------------|----------------------------------|
  |巨化集团公司          |         60(含兰溪3ぉ                 |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江大学            |           7                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |中国美术学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |杭州电子工业学院        |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |中国计量学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江工程学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |杭州商学院           |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江工业大学          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江中医学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |杭州应用工程技术学院      |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江教育学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江财经学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江师范大学          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |温州医学院           |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江林学院           |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江海洋学院          |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |浙江万里学院(鄞县ぉ        |           1                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |省化工研究院          |           2                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |省农科院            |           3                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |中国水稻研究所         |           2                      |
  |----------------|----------------------------------|
  |全省合计            |           1096                   |
  -----------------------------------------------------

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02172秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com