用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

煤炭工业部关于加强煤炭建设项目招投标管理的通知

状态:有效 发布日期:1997-10-23 生效日期: 1997-10-23
发布部门: 煤炭工业部(已变更)
发布文号: 煤基字(1997)第502号
  为进一步规范煤炭建筑市场,维护公平、公正、有序的市场竞争和项目承发包双方的合法权益,根据1997年全国煤炭基本建设工作会议精神,部决定加强对煤炭建设项目招投标工作的管理。现将有关事项通知如下: 
 
  一、建立健全建设项目招投标管理机构 
 
  为加强建设项目招投标管理,部决定在基本建设司设立建设项目招投标管理办公室(以下简称部招标办),对各种资金渠道和建设性质的煤炭建设项目的招投标实行统一归口管理。其主要职责是: 
 
  1.统一管理煤炭基本建设、技术改造、多种经营、企业自筹等建设项目设计、施工、监理和设备采购的招投标工作; 
 
  2.审定各省(区、市)煤炭建设项目招投标年度计划; 
 
  3.审查批准大中型矿井(露天)和选煤厂(60万吨/年及以上)以及工程造价在3000万元(含3000万元)以上的矿区和矿井(露天)配套项目的招标方案、评标办法和评标人员组成,监督项目招投标全过程; 
 
  4.核发煤炭建设项目评标专家资格证书; 
 
  5.监督检查煤炭建设项目招投标实施情况。 
 
  各省(区、市)煤炭工业管理部门也要根据工作需要设立相应的招投标管理机构,招投标管理办公室(以下简称省区煤炭招标办)应设在基本建设处,不增加人员编制。省区煤炭招标办对本地区各种资金渠道和建设性质的煤炭建设项目的招投标实行统一归口管理。其主要职责是: 
 
  1.统一管理本地区煤炭基本建设、技术改造、多种经营、企业自筹等建设项目设计、施工、监理和设备采购的招标工作; 
 
  2.编报本地区煤炭建设项目招投标年度计划; 
 
  3.审查批准小型矿井(露天)和选煤厂(60万吨/年以下)以及工程造价在3000万元以下的矿区和矿井(露天)配套项目的招标方案、评标办法和评标人员组成,监督招投标全过程; 
 
  4.审核推荐煤炭建设项目评标专家人选; 
 
  5.监督检查本地区煤炭建设项目招投标实施情况。 
 
  部直管企业的建设项目招投标由部招标办负责管理。 
 
  各省(区、市)煤炭工业管理部门要在1997年12月15日前,将本部门招投标管理机构和分管领导名单报部招标办。 
 
  二、建立工程评标专家资格管理制度 
 
  为规范工程项目评标,建立评标责任约束机制,部决定对工程项目评标人员实行资格管理,由部统一核发工程评标专家资格证书。评标专家由所在单位推荐,经省区煤炭招标办审查后报部招标办核准,部直管企业的评标专家直接报部招标办。 
 
  工程评标专家应具备以下条件: 
 
  1.具有大专以上学历,并取得高级职称; 
 
  2.熟悉煤炭建设工程招标的有关规定和工程造价定额、取费标准等技术经济政策,了解煤炭建设工程施工新技术、新工艺和新材料的发展动态; 
 
  3.具有十年以上的设计、施工、监理或建设管理工作经验,担任过项目设计、施工、监理或建设管理的主要负责人。 
 
  自首批评标专家名单公布之日起,煤炭建设工程项目招标必须由取得资格的专家组成评标委员会评标。未取得资格的人员不得参与工程评标工作。 
 
  对违章违纪的评标专家,各级招标管理办公室要视其情节给予警告、通报批评,直至取消评标专家资格。 
 
  各省(区、市)煤炭管理部门和部直管企业要按评标专家资格条件和分配名额(见附件一),组织有关单位做好专家人选推荐工作,并于1997年12月15日前将本地区、本单位的专家资格申请表(见附件二)报部招标办。 
 
  三、建立工程项目招标年度计划管理制度 
 
  部决定建立煤炭建设工程项目招标年度计划管理制度。每年年初,煤炭建设工程项目的建设单位要编制当年拟开工工程招标计划,按照隶属关系将工程招标计划表(见附件三)上报省区煤炭招标办,省区煤炭招标办汇总后于3月底之前报部招标办,部直管企业的工程招标计划直接报部招标办;6月份省区煤炭招标办要对本地区工程项目招投标情况进行年中检查,6月末将年中检查报告报部招标办;12月份对本地区工程项目招标实施情况进行年终检查,12月末将年终总结报告报部招标办。部招标办对建设项目招标情况进行不定期抽查,并负责对部直管企业建设项目招标计划进行年中和年终检查。 
 
  四、建立煤炭建筑市场准入制度 
 
  鉴于近期煤炭建设施工安全和质量有下滑趋势,为杜绝施工企业越级承揽建设工程,部决定建立煤炭建筑市场准入制度。今后,凡承担煤炭建设工程项目施工的施工企业,必须在参加投标前取得煤炭建筑市场准入证。 
 
  施工企业承揽小型矿井(露天)和选煤厂(60万吨/年以下)以及工程造价3000万元以下的矿区和矿井(露天)配套项目,须经项目建设单位审查后提出推荐意见,由省区煤炭招标办核发市场准入证,并报部招标办备案;承揽大中型矿井(露天)和选煤厂(60万吨/年及以上)以及工程造价3000万元(含3000万元)以上的矿区和矿井(露天)配套项目,须经项目建设单位审查后提出推荐意见,报省区煤炭招标办审核后,由部招标办核发市场准入证。承担部直管企业的建设项目施工,由部直管企业提出推荐意见,部招标办核发市场准入证。 
 
  任何项目建设单位都不得招用未获得市场准入证的施工单位。 
 
  具体实施办法由部招标办另行规定。 
 
  五、针对目前工程招标中存在的问题重申和补充几项规定 
 
  1.编制工程标底要公正合理,符合国家和煤炭行业的工程造价定额、取费标准等经济政策,综合考虑投资、工期与质量三者的关系。在煤炭系统内招标时,编制工程标底要先将劳保费扣除,确定中标单位后将劳保费计入合同总价。 
 
  2.建设工程项目能够一次招标的应尽量一次招标,确实不能一次招标的可分期招标或分期报价,但不得将单位工程分期招标。采用分期招标时,前一期工程完成后,后几期工程原则上应经议标确定继续由原施工单位承担。如中标单位在施工过程中,对工程的工期、质量和投资控制达不到合同规定要求时,项目法人可向所属省区煤炭招标办提出对下一期工程施工另行招标的申请,经审核并报部招标办批准后实施。 
 
  3.工程评标时,严禁以最低标价作为中标的唯一标准。评标办法中的计分权重必须符合部《煤炭建设工程施工招投标管理办法》的规定,其中投标报价的计分权重不得超过45%。报价在标底上下5%内为优选标价,上下超过5%的,每超过一个百分点加倍扣分。 
 
  4.严禁向施工单位提出带资或垫资承包的要求。已带资或垫资的,项目法人要自觉退还。各级煤炭建设管理部门要认真检查,监督清退。拖欠施工单位工程款的,也要尽快清偿。 
 
  附件: 
  一、工程评标专家名额分配表 
 
  二、煤炭工业部建设工程评标专家资格申请表 
 
  三、煤炭建设项目工程招标计划表 
 
  附件一: 
 
 
工程评标专家名额分配表 表 --------- 
 
 
 
---------------------------|序号|    单     
位        |名额|序号|    单    位          |名额||--|----- 
--------------------------||一  |北京市(1 
5人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |北京矿务局 
          |  3|  4|中煤建设开发总公司    |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |华晋焦煤公 
司        |  3|  5|煤炭科学研究总院      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |北京煤炭设 
计院      |  2|  6|中国煤炭建设协会      |  2||--|----- 
--------------------------||二  |河北省(3 
5人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |河北煤管局 
          |  3|  9|八宝山煤矿            |  1||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |开滦矿务局 
          |  4|10|河北煤炭监理公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |峰峰矿务局 
          |  3|11|邯郸设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |井陉矿务局 
          |  2|12|石家庄设计研究院      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |邢台矿务局 
          |  2|13|余阳煤炭监理公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||6  |邯郸矿务局 
          |  2|14|中煤第一建设公司      |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||7  |兴隆矿务局 
          |  2|15|中煤建筑安装公司      |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||8  |下花园煤矿 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||三  |山西省(3 
6人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |山西煤管局 
          |  4|  8|轩岗矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |大同矿务局 
          |  4|  9|汾西矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |阳泉矿务局 
          |  3|10|平朔煤炭工业公司      |  4||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |潞安矿务局 
          |  3|11|太原煤气化公司        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |西山矿务局 
          |  3|12|山西煤炭监理公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||6  |晋城矿务局 
          |  3|13|太原设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||7  |霍州矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||四  |内蒙古自治 
区(28人)                                        ||--|----- 
--------------------------||1  |内蒙古煤管 
局        |  3|  7|海渤湾矿务局          |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |包头矿务局 
          |  2|  8|扎来诺尔矿务局        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |平庄矿务局 
          |  2|  9|霍林河矿务局          |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |万利管委会 
          |  3|10|准格尔煤炭公司        |  4||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |大雁矿务局 
          |  2|11|三利煤炭监理公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||6  |乌达矿务局 
          |  2|12|内蒙古设计院          |  2||--|----- 
--------------------------||五  |辽宁省(1 
7人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |辽宁煤管局 
          |  3|  6|沈阳矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |阜新矿务局 
          |  2|  7|南票矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |抚顺矿务局 
          |  2|  8|沈阳设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |北票矿务局 
          |  2|  9|辽宁工程技术大学      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |铁法矿务局 
          |  3|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||六  |吉林省(1 
3人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |吉林煤管局 
          |  3|  4|舒兰矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |辽源矿务局 
          |  2|  5|珲春矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |通化矿务局 
          |  2|  6|长春煤矿设计院        |  2||--|----- 
--------------------------||七  |黑龙江省( 
19人)                                            ||--|----- 
--------------------------||1  |黑龙江煤管 
局        |  3|  5|七台河矿务局          |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |鸡西矿务局 
          |  3|  6|哈尔滨煤矿设计院      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |鹤岗矿务局 
          |  3|  7|黑龙江中亚监理公司    |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |双鸭山矿务 
局        |  3|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||八  |江苏省(1 
4人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |江苏煤炭总 
公司      |  2|  5|江苏煤矿设计院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |徐州矿务局 
          |  2|  6|中国矿大监理中心      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |大屯煤电公 
司        |  2|  7|江苏煤炭基建公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |南京设计研 
究院      |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||九  |浙江省(5 
人)                                                ||--|----- 
--------------------------||1  |浙江煤炭公 
司        |  3|  2|杭州煤炭设计院        |  2||--|----- 
--------------------------||十  |安徽省(1 
8人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |安徽煤管局 
          |  3|  5|合肥设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |淮南矿务局 
          |  3|  6|中煤淮北矿建公司      |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |淮北矿务局 
          |  3|  7|中煤特殊凿井公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |皖北矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十一|江西省(1 
1人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |江西煤管局 
          |  3|  4|江西煤炭基建公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |丰城矿务局 
          |  2|  5|江西煤炭监理公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |江西煤矿设 
计院      |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十二|山东省(2 
1人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |山东煤管局 
          |  3|  6|淄博矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |兖州矿务局 
          |  3|  7|肥城矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |枣庄矿务局 
          |  3|  8|临沂矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |新汶矿务局 
          |  2|  9|济南设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |龙口矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十三|河南省(2 
5人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |河南煤管局 
          |  3|  7|义马矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |平顶山煤业 
公司      |  3|  8|新峰矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |郑州矿务局 
          |  2|  9|选煤设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |永夏管委会 
          |  3|10|郑州设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |焦作矿务局 
          |  2|11|河南矿业建设公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||6  |鹤壁矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十四|贵州省(1 
2人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |贵州煤管局 
          |  3|  4|盘江矿务局            |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |六枝矿务局 
          |  2|  5|贵州煤炭设计院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |水城矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十五|陕西省(1 
9人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |陕西煤管局 
          |  3|  6|黄陵管委会            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |铜川矿务局 
          |  2|  7|陕西煤炭基建公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |韩城矿务局 
          |  2|  8|西安设计院            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |蒲白矿务局 
          |  2|  9|西安煤炭监理中心      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||5  |澄合矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十六|宁夏自治区 
(16人)                                          ||--|----- 
--------------------------||1  |宁夏煤管局 
          |  3|  5|宁夏煤炭基建公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |灵武矿务局 
          |  3|  6|宁夏煤矿设计院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |石嘴山矿务 
局        |  2|  7|宁夏煤炭监理公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |石炭井矿务 
局        |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十七|甘肃省(1 
2人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |甘肃煤管局 
          |  3|  4|华亭管委会            |  3||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |靖远矿务局 
          |  2|  5|兰州煤炭设计院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |窑街矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十八|湖南省(1 
1人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |湖南煤管局 
          |  3|  4|白沙矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |涟邵矿务局 
          |  2|  5|长沙设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |资兴矿务局 
          |  2|    |                      |    ||--|----- 
--------------------------||十九|新疆自治区 
(9人)                                            ||--|----- 
--------------------------||1  |新疆煤管局 
          |  3|  3|哈密矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |乌鲁木齐矿 
务局      |  2|  4|乌鲁木齐煤矿设计院    |  2||--|----- 
--------------------------||二十|四川省(1 
5人)                                              ||--|----- 
--------------------------||1  |四川煤管局 
          |  3|  5|华蓥山矿务局          |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |广旺矿务局 
          |  2|  6|达竹矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |芙蓉矿务局 
          |  2|  7|四川煤炭基建公司      |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |攀枝花矿务 
局        |  2|    |                      |    ||-------- 
--------------------------||二十一|重庆市( 
17人)                                            ||-------- 
--------------------------||1  |重庆煤管局 
          |  3|  5|永荣矿务局            |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||2  |南桐矿务局 
          |  2|  6|中梁山矿务局          |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||3  |松藻矿务局 
          |  2|  7|重庆设计研究院        |  2||--|----- 
-----|--|--|-----------|--||4  |天府矿务局 
          |  2|  8|精工建设监理公司      |  2||-------- 
--------------------------||二十二|云南省( 
5人)                                              ||-------- 
--------------------------||1  |云南煤管局 
          |  3|  2|昆明煤炭设计院        |  2||-------- 
--------------------------||二十三|湖北省( 
5人)                                              ||-------- 
--------------------------||1  |湖北煤炭厅 
          |  3|  2|武汉设计研究院        |  2||-------- 
--------------------------||二十四|广东省( 
5人)                                              ||-------- 
--------------------------||1  |广东重工业 
厅        |  3|  2|广东重工业设计院      |  2||-------- 
--------------------------||二十五|福建省( 
5人)                                              ||-------- 
--------------------------||1  |福建煤管局 
          |  3|  2|福建煤矿设计院        |  2|--------- 
--------------------------- /表  
 
 
 
  附件二: 
 
 
煤炭工业部建设工程评标专家资格申请表 
 
  申请人姓名________ 
 
  工作单位_________ 
 
  填报日期_________ 
 
  中华人民共和国煤炭工业部制 
 
  填表说明 
 
  1、本表为申请煤炭工业部建设工程评标专家资格时使用。 
 
  2、申请人报送申请书的同时,还应提供专业技术职称证书复印件。 
 
  3、本表一律用钢笔或毛笔填写,字迹要工整,不得涂改。 表 ----- 
 
 
 
-------------------------|姓名|      |性别| 
    |出生年月|        |          ||--|---|--|--|--- 
-|----|    照    ||民族|      |职务|    |政治面貌|         
|          ||----------------------|    片     
||毕业学校及专业|                            |          ||---- 
------------------------||何时何处取得何种|   
                                    ||高、中级技术职称|               
                        ||---------------------- 
------||  健康状况  |                                           
||----------------------------||  工作简 
历:                                            ||                     
                                    ||                                 
                        ||                                             
            ||---------------------------- 
||所负责或参与建设的工程项目概况                          ||         
                                                ||                     
                                    ||                                 
                        ||---------------------- 
------||本人所在单位意见                                         
||                                                        ||         
                                (盖章)        ||                     
              年      月      日    ||---------------- 
------------||上级主管机关意见                             
            ||                                                         
||                                        (盖章)        ||         
                          年      月      日    ||---------- 
------------------||批准机关意见                     
                        ||                                             
            ||                                        (盖章)         
||                                  年      月      日    |----- 
------------------------- /表  
 
    附件三:           煤炭建设项目工程招标计划表 
 
    省区管理部门或建设单位: 表 ------------------- 
-----------------|序|          |            |概     
算|        |计    划|计    划||号|项目名称  |  工程名称  |(万元 
)|项目类别|招标方式|招标时间||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||一|****  |            |       
  |        |        |        ||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||1|          |  *****|       
  |        |        |        ||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||2|          |  *****|       
  |        |        |        ||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||二|****  |            |       
  |        |        |        ||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||1|          |  *****|       
  |        |        |        ||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||2|          |  *****|       
  |        |        |        ||-|-----|------|--- 
-|----|----|----||3|          |  *****|       
  |        |        |        |------------------- 
----------------- /表  
 
 
 
  注:‘工程名称’指一次招标的单位或单项工程。‘项目类别’是指按部《煤炭建设工程施工招投标管理办法》划分的甲、乙两类工程项目。 
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02868秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com