用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

商务部关于下达2007年度输美国、输欧盟纺织品第一次业绩分配可申请数量方案的通知

状态:有效 发布日期:2006-09-20 生效日期: 2006-09-20
发布部门: 商务部
发布文号: 商贸函〔2006〕102号
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团,哈尔滨、长春、沈阳、西安、南京、武汉、成都、广州商务部主管部门,各有关出口企业:
  根据《纺织品出口管理办法》(暂行)(以下简称《办法》)、《纺织品出口临时管理商品目录》,现下达输美国、输欧盟纺织品全国各经营者2007年度第一次业绩分配可申请数量。有关事项通知如下:   一、2007年度对输美200/301、222、229、332/432/632A(B)、352/652、359S/659S、363、443、447、619、620、622、345/645/646、666类,输欧2、20、39、115类实行业绩分配,第一次业绩分配总量为上述类别2007年度协议产品数量的50%,具体见附件1。
  二、各经营者的可申请数量根据《办法》确定的原则计算,经营者出口实绩统计时间为2006年1月1日-7月31日。其中,以OPA方式、输欧OPT方式以及输欧手工制品的出口,已在相应类别的出口实绩中等额扣减。
  三、根据《办法》第十一条第五、六款的规定,凡可申请数量低于附件1所列最低可申请数量的,经营者可申请数量为零,剩余数量按业绩优先的原则分完为止。
  四、请各地商务主管部门尽快通知本地区经营者按照本文附件2下达的可申请数量提交申请,如实填报下达附件中缺少企业13位进出口代码或中文名称的数据,并于10月30日前将本地区经营者的申请报告及电子数据汇总上报商务部(请通过纺织品出口临时管理签证系统接收并上报电子数据)。
  五、商务部将根据各地商务主管部门汇总上报的书面申请及相关电子数据下达正式分配方案,正式分配方案另文通知。商务部下达的正式分配方案作为各地签证机关为相关经营者签发《纺织品出口临时许可证》的依据。
  六、请各地商务主管部门将本通知转发本地区相关经营者,并告知相关出口业绩、可申请数量均可在商务部政府网站外贸司子站“纺织品出口信息”栏目中查阅。
  七、相关经营者应配合各地商务主管部门的确认工作,在规定时间范围内提交申请。凡在规定日期之后上报的申请,均视为无效申请。
  八、请中国国际电子商务中心做好相关技术准备工作。
  商务部
二〇〇六年九月二十日   附件1:业绩分配类别数量及最低可申请量

业绩分配类别数量及最低可申请量

序号

类别号

单位

2007年度协议总量

第一次分配总量

最低可申请量

1

输美200/301

公斤

8,659,019

4,329,510

1,000

2

输美222

公斤

18,361,460

9,180,730

1,000

3

输美229

公斤

38,467,942

19,233,971

1,000

4

输美332/432/632-A

打双

3,645,428

1,822,714

500

输美332/432/632-B

打双

70,318,431

35,159,216

500

5

输美352/652

21,317,554

10,658,777

100

6

输美359-S/659-S

公斤

5,164,454

2,582,227

1,000

7

输美363

116,231,482

58,115,741

5,000

8

输美443

1,514,342

757,171

1,000

9

输美447

241,880

120,940

100

10

输美619

平米

62,222,069

31,111,035

1,000

11

输美620

平米

90,221,904

45,110,952

1,000

12

输美622

平米

37,104,765

18,552,383

1,000

13

输美345/645/646

9,201,612

4,600,806

100

14

输美666

公斤

1,084,516

542,258

1,000

15

输欧2

公斤

69,692,000

34,846,000

1,000

16

输欧20

公斤

17,770,000

8,885,000

1,000

17

输欧39

公斤

13,892,000

6,946,000

1,000

18

输欧115

公斤

5,214,000

2,607,000

1,000


附件2:输美国、输欧盟纺织品2007年度第一次业绩分配可申请数量
企业进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 类别号 单位 第一次可申请数量
1100100002361 1101919076 中国纺织物资(集团)总公司 2 公斤 1,000
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 126,121
1100101255619 1101919103 中国丝绸服装进出口公司 2 公斤 1,000
1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 61,258
110071093182X 1101919240 中纺国际服装有限公司 2 公斤 4,557
110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 2 公斤 1,343
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 24,614
1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 8,986
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 20,441
1200730361510 1201911316 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 2 公斤 98,988
1200730375066 1202911397 天津纺织集团天一有限公司 2 公斤 43,041
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 2 公斤 10,048
1200725739945 1204911266 天津天泰服装进出口有限公司 2 公斤 123,318
1200754842052 1207460105 天津荣亨国际贸易有限公司 2 公斤 2,926
1200754811475 1210919008 天津天纺投资控股有限公司 2 公斤 223,980
1200735484982 1212950012 天津市天翔纺织有限责任公司 2 公斤 38,855
120071828273X 1215950010 天津田歌纺织有限公司 2 公斤 500,966
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 115,046
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 2 公斤 3,457
1300700715920 1301910134 石家庄常山纺织股份有限公司 2 公斤 64,127
1300718325955 1301960060 河北新大东纺织印染有限公司 2 公斤 38,406
1300734348794 1301960112 石家庄润宝工贸有限公司 2 公斤 4,400
1300601903344 1301960158 河北万盛信贸易有限公司 2 公斤 19,933
1300700950381 1301960228 石家庄霓虹纺织印染有限公司 2 公斤 4,099
1300745416203 1304910072 邯郸圣绵纺织有限公司 2 公斤 17,673
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 公斤 19,529
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 2 公斤 9,698
2100716409362 2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 162,149
210071640756X 2108910642 辽宁华福印染股份有限公司 2 公斤 37,199
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 2 公斤 192,511
2100728434047 2116950441 海城市海丰印染有限公司 2 公斤 27,655
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 2 公斤 7,681
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 2 公斤 5,217
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 2 公斤 109,737
3100729413141 3101915105 上海一百国际贸易有限公司 2 公斤 7,307
310013371367X 3104910052 上海徐汇对外贸易有限公司 2 公斤 7,231
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 2 公斤 87,559
3100607368178 3105940088 古典丝织(上海)有限公司 2 公斤 2,048
3106960036 2 公斤 13,379
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 2 公斤 88,741
310063208453X 3110915057 上海东纺科技发展有限公司 2 公斤 19,283
310063129018X 3111915013 上海望春花进出口贸易有限公司 2 公斤 11,613
3100734573721 3111965180 上海布联商贸有限公司 2 公斤 8,338
3100133634357 3114955007 上海嘉宝贸易发展有限公司 2 公斤 3,746
3100134032147 3117910003 上海沪南对外经济有限公司 2 公斤 5,762
3100607239966 3119930242 上海伊贝纳纺织品有限公司 2 公斤 4,231
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 2 公斤 16,093
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)有限公司 2 公斤 87,019
3100132207812 3122210068 上海八达纺织印染服装有限公司 2 公斤 67,877
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 2 公斤 69,426
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 2 公斤 34,962
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 2 公斤 165,473
3122210117 2 公斤 2,403
310070305438X 3122210156 上海中泽国际贸易有限公司 2 公斤 78,628
310013220702X 3122210162 上海市华达进出口有限公司 2 公斤 4,891
3100132222430 3122210205 上海锦达进出口有限公司 2 公斤 323,116
3100132210077 3122210218 中国精密机械进出口上海浦东公司 2 公斤 8,593
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 2 公斤 6,584
310013221254X 3122210254 上海对外劳务经贸合作有限公司 2 公斤 31,589
3100132216962 3122210265 上海久茂对外贸易有限公司 2 公斤 12,970
3100132229624 3122210272 上海玖博针织品进出口有限公司 2 公斤 41,282
3100132234343 3122210316 上海天坛国际贸易有限公司 2 公斤 3,986
310013221713X 3122210333 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 2 公斤 1,000
3100132213550 3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 2 公斤 7,791
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 2 公斤 11,316
3100132215150 3122210369 中国华源集团有限公司 2 公斤 97,058
3100630604722 3122210384 上海三凯进出口有限公司 2 公斤 1,203
3100132212267 3122210388 上海航空进出口有限公司 2 公斤 10,071
3100132259743 3122210408 上海市轻工业品进出口有限公司 2 公斤 2,371
3100630610276 3122210412 上海中丝东方经贸有限公司 2 公斤 8,221
3100630613389 3122210423 湖北服装上海进出口有限公司 2 公斤 3,327
3100630629022 3122210450 上海经贸嘉华进出口有限公司 2 公斤 18,851
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 2 公斤 65,823
3100630882669 3122210536 上海通贸进出口有限公司 2 公斤 7,289
3100631898486 3122210541 上海海外国际贸易有限公司 2 公斤 1,119
3100631656196 3122210652 上海中波国际贸易有限公司 2 公斤 1,997
3100703136166 3122210729 上海中纺联国际贸易有限公司 2 公斤 2,290
3100132219346 3122210747 上海龙头(集团)股份有限公司 2 公斤 1,154
3100631289816 3122210792 上海服装集团进出口有限公司 2 公斤 5,937
310073978005X 3122210966 上海建发实业有限公司 2 公斤 45,513
310013226581X 3122211060 上海华源投资发展(集团)有限公司 2 公斤 14,852
3100746170348 3122211065 上海宁达进出口有限公司 2 公斤 132,463
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 2 公斤 67,268
3100746539897 3122211070 上海顶达进出口有限公司 2 公斤 600,726
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 2 公斤 134,693
3100749573097 3122211120 上海冠闽进出口有限公司 2 公斤 27,119
3100763018460 3122211214 上海会达进出口有限公司 2 公斤 48,249
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 2 公斤 43,362
3100132211547 3122250102 上海丝绸进出口浦东有限公司 2 公斤 1,836
3100739017935 3122260289 上海新思维进出口有限公司 2 公斤 12,215
3100740281178 3122260300 上海三晶国际贸易有限公司 2 公斤 19,657
3100742676747 3122260912 上海仁生进出口有限公司 2 公斤 15,017
3100734057065 3122261158 上海中冠纺织品有限公司 2 公斤 8,951
3100747615142 3122261876 上海卓衣进出口有限公司 2 公斤 26,707
3100750309410 3122262094 上海傲纺国际贸易有限公司 2 公斤 327,528
3100754760153 3122262709 上海中最实业发展有限公司 2 公斤 16,399
3100703323834 3122262988 上海集知华进出口有限公司 2 公斤 5,613
3201134967428 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 434,898
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 2 公斤 26,711
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 2 公斤 110,725
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 2 公斤 116,343
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 2 公斤 1,363,315
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 2 公斤 33,412
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 2 公斤 5,816
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 2 公斤 351,801
3200134773877 3201919060 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 2 公斤 18,323
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 2 公斤 35,781
320013479466X 3201919153 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 2 公斤 3,530
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 2 公斤 2,823
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 2 公斤 29,446
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 2 公斤 153,906
320075732981X 3201919254 江苏汇鸿同源进出口有限公司 2 公斤 23,110
3200782716993 3201919403 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司 2 公斤 10,669
3200607911599 3202310547 无锡庆丰股份有限公司 2 公斤 96,307
3200136007404 3202910471 无锡一棉进出口有限公司 2 公斤 21,422
3200722232188 3202910520 无锡三棉进出口有限公司 2 公斤 142,515
3200136003120 3202910612 无锡新中润国际集团中润有限公司 2 公斤 7,479
3200716896770 3202910897 无锡庆丰集团进出口有限公司 2 公斤 7,268
3200135891488 3202911097 无锡四棉纺织有限公司 2 公斤 37,566
3200703504651 3202911293 中丝进出口无锡有限公司 2 公斤 1,000
3200250540878 3202911347 无锡新中润国际集团有限公司 2 公斤 2,592
3200748737109 3202912294 无锡新苏纺国际贸易有限公司 2 公斤 2,331
3200607911396 3202930390 无锡太平洋纺织有限公司 2 公斤 36,375
3200703500976 3202951584 无锡天亿国际贸易有限公司 2 公斤 7,102
3200250532296 3202961878 无锡博凡国际贸易有限公司 2 公斤 6,887
3200758962588 3202961961 无锡海澜国际贸易有限公司 2 公斤 22,244
3200755861810 3202962225 无锡鼎佳纺织品有限公司 2 公斤 9,234
3200250150669 3202966361 无锡雪羽集团有限公司 2 公斤 10,517
3200720617105 3203940060 江苏世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 57,381
3200731180359 3204360615 常州新宏图纺织印染有限公司 2 公斤 10,569
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公司 2 公斤 70,838
3200137202957 3204910518 常州对外贸易有限公司 2 公斤 55,138
3200741334542 3204930862 常州强声印染有限公司 2 公斤 165,547
3200773797859 3204933706 常州瑞恒纺织有限公司 2 公斤 4,736
3200740665665 3204934002 常州振汇织造有限公司 2 公斤 9,585
3200137198062 3204950394 常州市东方纺织整理有限责任公司 2 公斤 45,578
3200137150827 3204960001 常州外贸基地进出口有限公司 2 公斤 3,132
3200720594505 3204960686 常州市双燕染织有限公司 2 公斤 14,919
3200250856629 3204961122 常州市华阳对外贸易有限公司 2 公斤 55,136
3200729306776 3204962099 常州市新永基实业有限公司 2 公斤 12,740
3200250924425 3204963660 江苏新光纺织有限公司 2 公斤 180,073
3200725211964 3204965090 常州昆帝纺织品有限公司 2 公斤 9,567
3200724448775 3205910260 苏州恒祥进出口有限公司 2 公斤 3,981
3200725224984 3205910261 苏州恒润进出口有限公司 2 公斤 18,502
3200137716480 3205951084 苏州恒丰进出口有限公司 2 公斤 2,594
3200137742048 3205951085 苏州恒良进出口有限公司 2 公斤 19,409
3200717451204 3206210020 江苏海外集团海通国际贸易有限公司 2 公斤 6,543
3206260087 2 公斤 2,459
3200703736567 3206915002 江苏联发进出口有限公司 2 公斤 375,754
3200753221836 3206932349 南通棉丽纺织有限公司 2 公斤 27,404
3200769853301 3206932395 江苏金太阳布业有限公司 2 公斤 4,059
3200773759887 3206935168 江苏祥嘉恒源纺织有限公司 2 公斤 38,616
3200732493525 3206960028 南通海盟实业有限公司 2 公斤 20,322
3200138304971 3206960160 南通国际经济技术合作公司 2 公斤 24,309
3200761548222 3206962060 南通巨坤进出口贸易有限公司 2 公斤 23,050
3200729314282 3206965006 海安县联发张氏色织有限公司 2 公斤 28,579
3200252091455 3206965016 海安县恒源丝绸集团有限公司 2 公斤 48,534
320073176758X 3212910498 靖江裕纶对外贸易有限公司 2 公斤 7,821
3200737807853 3212941661 泰州世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 255,309
3200728697242 3212960600 泰州市太平洋色织有限公司 2 公斤 15,907
3200716823360 3214910011 江苏瀛环国际集团有限公司 2 公斤 166,131
320025144655X 3214960198 常熟德隆进出口有限责任公司 2 公斤 4,032
3200716819425 3214960209 常熟市大有进出口有限责任公司 2 公斤 15,674
3200773210034 3215760011 张家港保税物流园区金昊国际物流有限公司 2 公斤 72,236
3200703675629 3215910110 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2 公斤 138,691
320014219738X 3215910116 江苏国泰国际集团国华进出口有限责任公司 2 公斤 26,580
3200737847548 3215931738 张家港广天色织有限公司 2 公斤 86,298
320013479837X 3215951704 华芳纺织股份有限公司 2 公斤 130,457
3215951708 2 公斤 17,958
320070406837X 3215952104 张家港市金陵纺织有限公司 2 公斤 119,916
3200703523422 3216910010 江阴红星集团进出口有限公司 2 公斤 7,916
3200250420825 3216910272 江阴利用棉纺针织集团进出口有限责任公司 2 公斤 56,284
320073571272X 3216951082 江苏阳光进出口有限公司 2 公斤 1,000
3200757954199 3216961535 江阴乔伊纺织有限公司 2 公斤 3,955
3200767396098 3216961744 江阴市康源进出口有限公司 2 公斤 96,952
3200769861117 3216961817 江苏长隆进出口有限公司 2 公斤 33,153
3200142424319 3218912087 江苏丹棉集团有限公司 2 公斤 10,012
3200608568446 3221960004 江苏康乃馨织造有限公司 2 公斤 1,629
3200718687606 3222910603 宜兴市乐祺进出口有限公司 2 公斤 508,278
3200138264279 3225910001 吴江市外贸集团公司 2 公斤 29,066
3200251326347 3225910003 吴江蚕花进出口有限公司 2 公斤 85,117
320072800846X 3225910006 吴江泰来进出口有限公司 2 公斤 91,582
3200703696876 3225960126 吴江市恒源织造有限公司 2 公斤 13,873
3200782733531 3225960397 吴江市虹源进出口有限公司 2 公斤 1,890
320071685452X 3226950020 苏州国信集团太仓日升进出口有限责任公司 2 公斤 57,782
3300609139037 3301240034 杭州得力纺织有限公司 2 公斤 70,173
3300142937245 3301910156 浙江中基进出口有限公司 2 公斤 1,843
3300142943338 3301910195 浙江省迪达进出口有限公司 2 公斤 1,094
3300142911117 3301910204 浙江物产元通机电(集团)有限公司 2 公斤 23,763
3300710958387 3301910213 浙江中大纺织品有限公司 2 公斤 165,202
3300142930887 3301910225 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 2 公斤 50,055
3300732403112 3301910305 浙江顺达进出口贸易有限公司 2 公斤 53,838
3300142932292 3301910323 浙江金纺贸易有限公司 2 公斤 63,861
3300736861356 3301910338 浙江凯喜雅国际股份有限公司 2 公斤 512,847
3300712558571 3301910353 浙江凯喜雅物资进出口有限公司 2 公斤 2,115
3300142933703 3301910356 浙江凯喜雅物流有限公司 2 公斤 49,773
3300142930983 3301910363 浙江百业贸易有限责任公司 2 公斤 1,004
3300745830420 3301910377 浙江省轻纺集团进出口有限公司 2 公斤 52,060
3300731534444 3301910427 浙江华泰国际货运有限公司 2 公斤 3,170
3300722770509 3301950007 浙江省二轻企业集团进出口有限公司 2 公斤 2,819
3300717610818 3301950052 浙江农资集团有限公司 2 公斤 5,278
3300723642162 3301950128 杭州大东对外贸易有限公司 2 公斤 1,488
3300253936851 3301960302 杭州万通贸易有限公司 2 公斤 17,113
330074981214X 3301960330 浙江中大华盛纺织品有限公司 2 公斤 101,384
3300746326058 3301960817 杭州富泽纺织科技有限公司 2 公斤 1,000
3300768214858 3301961150 杭州繁华进出口有限公司 2 公斤 1,000
3300716154339 3301961250 杭州震星丝绸贸易有限公司 2 公斤 77,637
3300710992470 3301969018 杭州柯力达纺织装饰织造有限公司 2 公斤 16,956
3302732114177 3302210017 宁波联合集团进出口股份有限公司 2 公斤 81,370
3302704869484 3302910067 宁波维科联合进出口有限公司 2 公斤 159,259
3302726414499 3302910101 宁波宁丰进出口有限公司 2 公斤 48,902
3302726420354 3302910105 宁波恒良国际经贸合作有限公司 2 公斤 3,211
3302742192216 3302910113 宁波维科精华国际贸易有限公司 2 公斤 22,089
3302750353024 3302912008 宁波维科精华家纺有限公司 2 公斤 1,220
3302724053490 3302915008 宁波海欣进出口有限公司 2 公斤 1,930
3302734245082 3302933401 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 2 公斤 397,208
3302720406017 3302950063 宁波众鑫印染有限公司 2 公斤 209,898
3302704888693 3302953015 宁波雅戈尔进出口有限公司 2 公斤 36,559
3302713313787 3302953036 宁波致和对外贸易有限公司 2 公斤 60,878
3302744979434 3302967007 浙江新世纪国际物流有限公司 2 公斤 23,247
3302750357164 3302968012 宁波博洋进出口有限公司 2 公斤 11,734
3302968294 2 公斤 2,799
3300145039256 3303910006 温州市粮油食品对外贸易公司 2 公斤 22,670
3300743497599 3303960693 浙江大德对外贸易有限公司 2 公斤 48,818
3300776474780 3303961508 浙江格雷特进出口有限公司 2 公斤 33,636
3300704406658 3304910018 浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司 2 公斤 4,858
3300717854214 3304940744 米罗利奥(嘉兴)贸易有限公司 2 公斤 2,836
3300704454457 3305910049 湖州华源天昌进出口有限公司 2 公斤 57,450
3300720070592 3305950007 湖州大港集团进出口有限公司 2 公斤 174,839
3300725882901 3305960200 湖州全美国际贸易有限公司 2 公斤 187,936
3300753968606 3305960214 湖州创美纺织品进出口有限公司 2 公斤 87,161
3300742940827 3305960237 湖州金利宝纺织有限公司 2 公斤 54,570
3300758080737 3305960262 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限责任公司 2 公斤 43,085
330072722649X 3305960278 湖州佳仕能丝绸有限公司 2 公斤 18,358
3300704448997 3305960293 湖州市天明进出口有限公司 2 公斤 7,694
3300147023485 3305960297 湖州金牛纺织印染实业有限公司 2 公斤 14,188
3300146914390 3305960304 湖州红棉染织有限公司 2 公斤 27,951
3300716122492 3305960474 湖州市联合对外协作有限公司 2 公斤 5,226
3300773125972 3305960520 湖州美欣达服装进出口有限公司 2 公斤 1,000
3300704496569 3306913475 绍兴县华越进出口公司 2 公斤 13,832
330073602286X 3306931354 绍兴越欣数码纺织有限公司 2 公斤 78,553
3300609611549 3306932037 绍兴金树丝绸印染砂洗有限公司 2 公斤 15,010
3300745060702 3306935461 上虞天龙纺织品有限公司 2 公斤 82,246
3300742040271 3306938031 浙江兴美达印染有限公司 2 公斤 19,972
3300734535418 3306941356 浙江庆茂纺织印染有限公司 2 公斤 253,628
3300726622247 3306943431 浙江稽山印染有限公司 2 公斤 49,417
3300740513899 3306946387 浙江冠东印染服饰有限公司 2 公斤 1,000
3300743477272 3306948056 绍兴伽瑞印染有限公司 2 公斤 41,497
3300721011607 3306951234 绍兴市同人经贸有限公司 2 公斤 7,534
3300146030077 3306951266 绍兴市红茂织造有限公司 2 公斤 7,188
3300712585385 3306953524 浙江华港染织有限公司 2 公斤 1,626
3300712587049 3306953528 浙江天马实业股份有限公司 2 公斤 23,064
3300704497035 3306953533 浙江五洋印染有限公司 2 公斤 136,247
3300712586206 3306953537 浙江永通纺织品进出口有限公司 2 公斤 8,953
3300727229420 3306953737 浙江亚太轻纺进出口有限公司 2 公斤 5,476
3300739237196 3306961425 浙江多丽斯数码纺织有限公司 2 公斤 19,342
3300719597549 3306961497 绍兴市中迪对外贸易有限公司 2 公斤 4,457
3300751938868 3306961558 绍兴市伟博进出口贸易有限公司 2 公斤 8,060
3300755937635 3306961662 绍兴市广宇纺织服装有限公司 2 公斤 4,036
3300739925327 3306961769 绍兴市强心纺织品有限公司 2 公斤 1,000
3300765246782 3306961860 绍兴旭延纺织有限公司 2 公斤 5,625
3300753036059 3306961966 浙江越红控股集团有限公司 2 公斤 69,050
3300146104056 3306963588 绍兴县天润织造有限公司 2 公斤 8,998
3300717684817 3306963621 绍兴县凤仪纺织印染有限公司 2 公斤 37,510
3300712587735 3306963659 绍兴县新纪元纺织印染有限公司 2 公斤 28,122
330071258602X 3306963784 绍兴县恒美染整有限公司 2 公斤 15,546
3300717684518 3306963794 绍兴县炎中贸易有限公司 2 公斤 4,774
3300712584067 3306963831 绍兴县润通纺织品有限公司 2 公斤 4,905
330072107822X 3306963832 绍兴县兴腾贸易有限公司 2 公斤 1,259
3300716184757 3306963839 绍兴县新天龙纺织有限公司 2 公斤 20,295
3300717679970 3306963842 绍兴县万通纺织实业有限公司 2 公斤 9,601
3300737791361 3306963921 浙江永隆实业股份有限公司 2 公斤 312,929
3300712586142 3306963947 绍兴县南华进出口有限公司 2 公斤 11,133
3300736040136 3306963972 绍兴市三文纺织有限公司 2 公斤 15,408
3300741033459 3306968036 绍兴县美得宝印染有限公司 2 公斤 2,680
3300740529268 3306968149 浙江恒盛纺织有限公司 2 公斤 1,651
3300716183850 3306968237 绍兴县福纺外贸有限公司 2 公斤 816,148
330075594160X 3306968319 浙江亚太特宽幅印染有限公司 2 公斤 5,180
3300759061888 3306968391 绍兴县恒志纺织品服饰有限公司 2 公斤 3,958
3300759082769 3306968462 绍兴县恒美贸易有限公司 2 公斤 11,950
330073842589X 3307940057 浙江世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 19,859
3300728907019 3309911144 弘生集团舟山弘生进出口有限公司 2 公斤 20,090
330014871793X 3309951085 浙江金鹰股份有限公司 2 公斤 11,952
3302704852527 3312910008 余姚市对外贸易有限公司 2 公斤 143,630
3302739489828 3312960259 宁波瑞祺纺织品有限公司 2 公斤 48,105
3300255779511 3316910019 杭州金顺进出口有限公司 2 公斤 11,391
3300712542764 3316930313 杭州永盛纺织有限公司 2 公斤 178,468
3300609302455 3316940032 浙江庆丰纺织印染有限公司 2 公斤 492,823
3300746345507 3316940170 浙江汇丽印染整理有限公司 2 公斤 9,543
3300721018622 3316950067 杭州恒逸对外贸易有限公司 2 公斤 4,148
3300712520960 3316950068 杭州宏峰纺织集团有限公司 2 公斤 7,641
3300721023368 3316960009 杭州集嘉纺织有限公司 2 公斤 66,604
3300147584688 3319950011 浙江野风进出口有限公司 2 公斤 9,175
3321960197 2 公斤 1,000
3400148942221 3401910015 安徽省服装进出口股份有限公司 2 公斤 31,427
3400148941165 3401910023 安徽进出口股份有限公司 2 公斤 94,361
3400711775283 3401910122 安徽锦华进出口有限责任公司 2 公斤 6,590
3400148945561 3401910128 安徽省达丰国际贸易公司 2 公斤 11,406
3400719978392 3401910152 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 2 公斤 8,621
340073303593X 3401910164 安徽安粮国际发展股份有限公司 2 公斤 1,430,896
3400743097499 3401910185 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 2 公斤 22,540
3400734972941 3401960032 安徽工艺贸易进出口有限公司 2 公斤 285,923
3400723319488 3401960043 安徽向日葵家纺有限公司 2 公斤 30,484
340071102886X 3401960107 合肥圣商贸易有限公司 2 公斤 1,781
3400705075109 3402260001 芜湖中天印染有限责任公司 2 公斤 71,262
3400149881256 3403910030 蚌埠市汉福对外贸易有限责任公司 2 公斤 1,800
3400610417372 3405930031 马鞍山金姿纺织装饰用品有限公司 2 公斤 20,307
3400711017335 3408910023 安徽华茂进出口有限责任公司 2 公斤 109,233
340015391863X 3408950002 安徽鸿润(集团)股份有限公司 2 公斤 18,644
3400748919826 3412940048 蓝岭印染(安徽)有限公司 2 公斤 15,226
3400748919834 3412940049 蓝岭纺织(安徽)有限公司 2 公斤 54,269
3400760801943 3415930083 安徽荣第羽绒制品有限公司 2 公斤 2,166
3502260130346 3502110144 厦门建发股份有限公司 2 公斤 2,402
3502154990529 3502110223 福建省工艺品厦门进出口公司 2 公斤 10,199
3502705458871 3502110675 厦门国贸纺织品有限公司 2 公斤 297,081
3502737884162 3502110718 厦门星鲨贸易发展有限公司 2 公斤 26,597
350270546434X 3502160341 厦门维斯恩进出口贸易有限公司 2 公斤 2,618
3502260084044 3502161799 厦门元昊实业有限公司 2 公斤 170,937
3500727912705 3503956923 福建众和股份有限公司 2 公斤 13,529
3600756786736 3601961798 江西省服装进出口有限责任公司 2 公斤 36,015
370070620956X 3701911245 山东外贸集团泺丰有限公司 2 公斤 12,449
3700742433040 3702219673 山东美赫尔国际贸易有限公司 2 公斤 1,666
3702713712606 3702911249 青岛凤凰印染有限公司 2 公斤 291,599
3702163570868 3702912641 青岛纺联集团六棉有限公司 2 公斤 140,827
3700163047110 3702914924 山东省东方海歌贸易有限公司 2 公斤 12,825
3700724250937 3702914969 新华锦集团山东锦丰纺织有限公司 2 公斤 29,284
3700726220141 3702915073 新华锦集团山东盈商针棉织品进出口有限公司 2 公斤 27,667
3700723280560 3702915256 山东正信纺织有限公司 2 公斤 79,795
3702706429829 3702939417 保赫曼(青岛)医用器材有限公司 2 公斤 1,000
3702753751423 3702966735 青岛嘉翔经贸有限公司 2 公斤 25,344
3700164109504 3703910302 兰雁集团股份有限公司 2 公斤 209,640
