用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

浙江省人民政府关于印发调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知

状态:有效 发布日期:1999-09-09 生效日期: 1999-09-09
发布部门: 浙江省人民政府
发布文号: 浙政发(1999)224号

各市(地)、县(市、区)人民政府(行政公署),省政府直属各单位:
  根据《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发(1999)78号)精神,现将我省《关于调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《关于增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》印发给你们,请遵照执行。
  这次调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀。同时,也是扩大国内消费需求、拉动经济增长的一项重要举措。各地区、各部门一定要充分认识做好这项工作的重要意义,切实加强领导,认真组织实施。由于这项工作涉及机关、事业单位每一名工作人员和离退休人员的切身利益,在实施过程中,一定要严格执行有关政策规定,深入细致地做好思想政治工作,以高度负责的精神把这件事情办好,促进经济与社会健康发展。


附件:一、关于调整机关工作人员工资标准的实施方案
    二、关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
     三、关于增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案

附件一:关于调整机关工作人员工资标准的实施方案
  根据《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发(1999)78号)精神,结合我省实际,特制定本实施方案。
  一、调整机关工作人员工资标准
  从1999年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由每人每月110元提高到180元,级别工资标准由十五级至一级每人每月55元至470元提高到85元至720元(调整后的工资标准见附表一)。
  在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。

  二、调整机关新参加工作人员的工资标准
  (一)在调整机关工作人员工资标准的同时,适当提高机关新录用人员试用期及期满后的工资标准(提高后的试用期及期满后的工资标准见附表三)。
  (二)相应提高机关新参加工作的工人学徒期、熟练期及期满后的工资标准(提高后的学徒期、熟练期及期满后的工资标准见附表四)。
  (三)机关新参加工作人员,除工资标准按新规定执行外,其他有关事项仍按浙人薪(1994)63号文件规定执行。

  三、实行职级工资制的人员,已达到本职务对应最高级别并连续五年考核称职或连续三年考核优秀,且第六年一月或第四年一月在职的,可以从第六年一月或第四年一月起按照倒级差(即本级别工资和下一级别工资的差额)的数额增加级别工资,但级别不变。在本方案印发之前已符合按照倒级差增加级别工资条件的,一律从1999年7月1日起执行,以前的不予追补。

  四、1999年度安置到机关工作的军队转业干部,按国发(1995)19号、浙人薪(1995)133号文件规定套入地方机关工资时,按调整后的工资标准确定其相应的工资待遇,并从地方起薪之月起执行。

  五、1999年6月30日前已办理离退休手续或虽未办理离退休手续但已到达离退休年龄的人员(经组织批准留任的除外),不列入调整工资标准范围,按有关规定增发离退休费。

  六、调整机关工作人员工资标准,应填写机关工作人员工资变动表,并按规定进行审批。审批权限,省直和中央部属在浙单位按干部管理权限审批;各市(地)、县(市、区)如何审批,由各市(地)研究确定,其中省管干部报省委组织部审批。

  七、调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系分级负担。对于部分困难地区,省财政给予适当补助,同时当地政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实增加工资的政策。

  八、省直和中央部属在浙单位调整机关工作人员工资标准的工作,由省人事厅负责部署、协调,各部门(单位)具体实施。各市(地)、县(市、区)调整机关工作人员工资标准的工作,在当地人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

附表一:
            职务级别工资制工资标准表
                                             单位:元/月
  -------------------------------------------------------------
     档次|          职     务     工    资|  级别工资 |   |工
   标   |-----------------------------------------|-------|基 础|龄
     准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |工 资|工
  职务   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|级别|工资标准|   |资
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|-
   主 席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |一 |720 |180|
   副主席 |480 |555 |630 |705 |780 |855 |  |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|
   总 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |二 |650 |180|
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
   副总理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |三 |585 |180|
  国务委员 |400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |    |   |
   部 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |四 |520 |180|
   省 长 |330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 |  |  |  |  |  |  |--|----|---|
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|五 |460 |180|
   副部长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|
   副省长 |270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 |  |  |  |  |  |六 |405 |180|每
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |    |   |工
   司 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|作
  厅、局长 |215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 |  |  |  |  |七 |350 |180|一
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|年
   副司长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |八 |295 |180|按
  副厅、局长|175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 |  |  |  |  |--|----|---|一
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|九 |250 |180|元
   处 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|发
   县 长 |144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 |  |  |  |  |    |   |给
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|十 |210 |180|
   副处长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|
   副县长 |118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 |  |  |  |  |    |   |
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|十一|175 |180|
   科 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |--|----|---|
  主任科员 | 96 |116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 |  |  |十二|145 |180|
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
   副科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |十三|120 |180|
  副主任科员| 79 | 94 |109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 |  |  |--|----|---|
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|十四|100 |180|
   科 员 | 63 | 75 | 87 | 99 |111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 | 219|--|----|---|
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |    |   |
   办事员 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 |十五| 85 |180|
  -------------------------------------------------------------
附表二:
           机关技术工人岗位技术等级工资标准表
                                                单位:元/月
  ----------------------------------------------------
  技术等级 |               岗   位   工   资          | 技术等级
       |--------------------------------------|
  (职务) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13|(职务)工资
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------
  高级技师 |254 |276 |298 |324 |350 |376 |402 |428 |454 |480 |506 |  |  |   114
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------
   技 师 |224 |242 |260 |278 |302 |326 |350 |374 |398 |422 |446 |470 |  |    85
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------
   高级工 |209 |225 |241 |257 |277 |297 |317 |337 |357 |377 |397 |417 |437 |    65
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------
   中级工 |199 |213 |227 |241 |259 |277 |295 |313 |331 |349 |367 |385 |403 |    45
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------
   初级工 |194 |206 |218 |230 |246 |262 |278 |294 |310 |326 |342 |358 |374 |    30
  ----------------------------------------------------
             机关普通工人岗位工资标准表
                                         单位:元/月
  -----------------------------------------------------
    档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16
  -----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   岗位工资|213 |224 |235 |249 |263 |277 |291 |309 |327 |345 |363 |381 |399 |417 |435 |453
  -----------------------------------------------------
附表三:
             机关新录用工作人员工资标准表
                                       单位:元/月
  ----------------------------------------------
  |           |     |        试用期满后工资标准         |
  |           |     |--------------------------|
  |  学 历 学 位  |试用期工资|     | 职务工资 | 级别工资 |工龄|基 础|
  |           | 标 准 | 职 务 |------|------|  |   |
  |           |     |     |档次|标 准|级别|标 准|工资|工 资|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|--|---|
  |   博   士   | 415 |主任科员 |2 |116|十一|175|  |180|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |   硕   士   | 375 |副主任科员|3 |109|十二|145|  |180|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|每 |---|
  |  双学士、研究生  |     |     |  |   |  |   |工 |   |
  |           | 350 | 科 员 |4 | 99|十三|120|作 |180|
  |(含六年制本科毕业生)|     |     |  |   |  |   |一 |   |
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|年 |---|
  |   大学本科    | 330 | 科 员 |2 | 75|十三|120|一 |180|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|元 |---|
  |   大学专科    | 315 | 科 员 |1 | 63|十四|100|  |180|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |   中专、高中   | 295 | 办事员 |2 | 60|十五| 85|  |180|
  |-----------|-----|-----|--|---|--|---|  |---|
  |   初   中   | 280 | 办事员 |1 | 50|十五| 85|  |180|
  ----------------------------------------------
附表四:
           浙江省机关新参加工作工人工资标准表
                                       单位:元/月
  ------------------------------------------------
  |                   |学徒期| 熟练期  |  定 级 工 资 标 准  |
  |各  类  学  校  毕  业  生|   | 学徒期  |---------------|
  |                   |熟练期| 工资标准 |  岗位工资  |技术等级工资|
  |-------------------|---|------|--------|------|
  | |大学本科(含五大)毕业生     |一 年| 330  |初级工三档218|  30  |
  | |-----------------|---|------|--------|------|
  |技|大专(含五大)毕业生       |一 年| 315  |初级工二档206|  30  |
  | |-----------------|---|------|--------|------|
  |术|中专、技校、普高、职高毕业生   |一 年| 295  |初级工一档194|  30  |
  | |-----------------|---|------|--------|------|
  |工|经就业前培训且技术对口的初中毕业生|一 年| 280  |初级工一档194|  30  |
  | |-----------------|---|------|--------|------|
  |人|经就业前培训技术不对口和     |   |第一年270|        |      |
  | |                 |二 年|------|初级工一档194|  30  |
  | |未经就业前培训的初中毕业生    |   |第二年280|        |      |
  |-|-----------------|---|------|--------|------|
  | |大学本科(含五大)毕业生     |一 年| 330  |普工三档235 |      |
  |普|-----------------|---|------|--------|------|
  | |大专(含五大)毕业生       |一 年| 315  |普工二档224 |      |
  |通|-----------------|---|------|--------|------|
  | |中专、技校、普高、职高毕业生   |一 年| 295  |普工一档213 |      |
  |工|-----------------|---|------|--------|------|
  | |初中毕业生            |一 年| 280  |普工一档213 |      |
  |人|-----------------|---|------|--------|------|
  | |经批准征用土地招收的农村劳动力  |半 年| 295  |普工一档213 |      |
  ------------------------------------------------
附件二:关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
  根据《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发(1999)78号)精神,结合我省实际,特制定本实施方案。
  一、调整事业单位工作人员工资标准
  (一)从1999年7月1日起,调整事业单位工作人员工资构成中的固定部分(调整后的工资标准见附表一至十八)。固定部分调整后,活的部分按国家和省规定的事业单位工作人员工资构成比例相应提高。
  (二)中小学教师、护士工资标准调整后,在新的专业技术职务等级工资标准的基础上提高10%。

  二、调整事业单位新参加工作人员工资标准
  (一)在调整事业单位工作人员工资标准的同时,适当提高事业单位新参加工作人员见习期、初期及期满后的工资标准(提高后的见习期、初期及期满后的工资标准见附表十九)。
  新进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月235元。
  (二)相应提高事业单位新参加工作的工人学徒期、熟练期及期满后的工资标准(提高后的学徒期、熟练期及期满后的工资标准见附表二十)。
  (三)事业单位新参加工作人员,除工资标准按新规定执行外,其他有关事项仍按浙人薪(1994)63号文件规定执行。

  三、1999年度安置到事业单位工作的军队转业干部,按国发(1995)19号、浙人薪(1995)133号文件规定套入地方事业单位职务工资档次时,按调整后的工资标准确定其相应的职务工资档次,并从地方起薪之月起执行。

  四、1999年6月30日前已办理离退休手续或虽未办理离退休手续但已到达离退休年龄的人员(经组织批准留任的除外),不列入调整工资标准范围,按有关规定增发离退休费。

  五、调整事业单位工作人员工资标准,应填写事业单位工作人员工资变动表,并按规定进行审批。审批权限,省直和中央部属在浙单位按干部管理权限审批;各市(地)、县(市、区)如何审批,由市(地)研究确定,其中省管干部报省委组织部审批。

  六、调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制和单位隶属关系分级负担。对于部分困难地区,省财政给予适当补助,同时当地政府也要积极调整财政支出结构,努力筹措资金,认真落实增加工资的政策。

  七、省直和中央部属在浙事业单位调整工作人员工资标准的工作,由省人事厅负责部署、协调,各部门(单位)具体实施。各市(地)、县(市、区)调整事业单位工作人员工资标准的工作,在当地人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

附表一:
        高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
                                              单位:元/月
  ------------------------------------------------------
        |             职    务    工    资    标    准
   职务等级 |-----------------------------------------------
        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   教 授  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |
   研究员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   副教授  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
  副研究员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   讲 师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
  助理研究员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   助 教  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |  |  |  |
  研究实习员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------------------------------------------------------
附表二:
           中小学教师专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  ------------------------------------------------------
        |             职    务    工    资    标    准
   职务等级 |-----------------------------------------------
        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   中学高  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
   级教师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  中学一级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
  小学高级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  中学二级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
  小学一级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  中学三级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
        |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |
  小学二级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  小学三级教师|231 |242 |253 |269 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |397 |413 |  |  |
  ------------------------------------------------------
    注:根据劳人薪(1988)2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。
附表三:
          中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  ------------------------------------------------------
        |             职    务    工    资    标    准
   职务等级 |-----------------------------------------------
        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   高级讲师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   讲  师 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   助理讲师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   教  员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |
  ------------------------------------------------------
    注:根据劳人薪(1988)2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。
附表四:
          卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  -------------------------------------------------------
         |             职    务    工    资    标    准
   职务等级  |-----------------------------------------------
         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   主任医、  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |
  护、药、技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   副主任医、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
  护、药、技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  主治医(主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
  护、药、技)师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    医、护、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
   药、技师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    医、护、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |
   药、技士  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------------------------------------------------------
    注:根据人薪发(1988)22号文件规定,护士工资标准提高10%。
附表五:
          工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  ---------------------------------------------------------
        |             职    务    工    资    标    准
   职务等级 |--------------------------------------------------
        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  高级工程师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   工程师  |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  助理工程师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   技术员  |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
  ---------------------------------------------------------
附表六:
          农业技术人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  ---------------------------------------------------------
        |             职    务    工    资    标    准
   职务等级 |--------------------------------------------------
        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  高级农艺师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   农艺师  |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  助理农艺师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
  ------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   技术员  |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
  ---------------------------------------------------------
附表七:
       经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  ----------------------------------------------------------
         |             职    务    工    资    标    准
   职务等级  |--------------------------------------------------
         |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   高级经济、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    会计、  |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
   统计师   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    经济、会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
   计、统计师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   助理经济、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    会计、  |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
    统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   经济、会  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
         |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
   计、统计员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------------------------------------------------------
附表八:
      新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  --------------------------------------------------------
          |             职    务    工    资    标    准
    职务等级  |-----------------------------------------------
          |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   高级记者   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  (编辑)编审、 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |
   播音指导   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  主任记者(编辑)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   副编审    |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
   主任播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   记者(编辑) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
          |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
   一级播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  助理记者(编辑)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
          |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |
   二级播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   三级播音员  |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |
  --------------------------------------------------------
附表九:
          翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  --------------------------------------------------------
          |             职    务    工    资    标    准
    职务等级  |-----------------------------------------------
          |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    译审    |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    副译审   |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    翻译    |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    助理翻译  |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |  |  |  |
  --------------------------------------------------------
    附表十:
       图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
                                                单位:元/月
  --------------------------------------------------------
          |             职    务    工    资    标    准
    职务等级  |-----------------------------------------------
          |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    研究馆员  |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |
  --------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
    副研究   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
