用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

北京市劳动局关于发布《北京市1995年部分行业平均人工成本状况》的通知

状态:有效 发布日期:1996-06-17 生效日期: 1996-06-17
发布部门: 北京市劳动局
发布文号: 京劳资发[1996]138号

各区、县劳动局,各企业主管局、总公司,企业集团劳动处:
  根据北京市劳动局京劳资发(1996)50号《关于印发〈北京市企业人工成本预警预报管理办法(试行)〉的通知》精神,现将《北京市1995年部分行业平均人工成本状况》发布如下,望你们认真研究,加强对所属企业的人工成本管理。
  北京市1995年部分行业平均人工成本状况
  在1994年人工成本调查的基础上,95年的人工成本调查范围扩大,国有企业3883户,集体企业805户,其它经济类型企业479户。增加了农林牧渔业,使行业由94年的6个增加到7个。具体行业人工成本状况如下:
  一、国有企业制造业平均人工成本状况
  1.1995年北京市地方国有企业制造业平均人工成本为11474元/人;人工成本占企业总成本的14.16%;人工成本占企业销售收入的12.16%;人工成本占企业增加值的37.44%。
  2.在制造业平均人工成本11474元中,工资7951元,占69.3%;劳动保险费用2015元,占17.56%;职工福利费用745元,占6.49%;职工住房费用183元,占1.60%;劳动保护费用268元,占2.34%;职工教育经费71元,占0.62%;其它人工成本241元,占2.10%。
  其中,在劳动保险费用2015元中,养老保险费1642元,占保险费用的81.49%;医疗保险费用275元,占保险费用的13.65%;失业、其它保险费用分别为58元、46元,分别占保险费用的2.88%和2.28%。
  3.国有制造业中各行业人工成本情况如下表:
  -------------------------------------
             | 平均人 |人工成本占|人工成本占|人工成本占
     行  业    |     |     |     |
             | 工成本 |销售收入%|总成本% |增加值%
  -----------|-----|-----|-----|-------
  制造业        |11474|12.16|14.16|37.44
  -----------|-----|-----|-----|-------
  1.普通机械制造业   |10160|23.40|23.30|85.23
  -----------|-----|-----|-----|-------
  2.汽车制造业     |13647|10.80|15.48|90.36
  -----------|-----|-----|-----|-------
  3.化工原料及制品   |10999|10.94|11.21|27.95
  -----------|-----|-----|-----|-------
  4.金属冶炼业     |13856| 8.41|11.32|25.50
  -----------|-----|-----|-----|-------
  5.金属制品业     | 9294|34.87|32.11| 7.89
  -----------|-----|-----|-----|-------
  6.医药制造业     |11960| 8.89|10.53|30.94
  -----------|-----|-----|-----|-------
  7.纺织业       |11477|20.04|20.29|44.19
  -----------|-----|-----|-----|-------
  8.电子及通信设备   |10631|17.14|17.48|57.28
  -----------|-----|-----|-----|-------
  9.饮料制造业     |10864| 8.56|10.09|16.18
  -----------|-----|-----|-----|-------
  10.食品制造业     | 9605|20.08|20.75|32.33
  -------------------------------------

  二、国有企业非制造业平均人工成本状况
  -------------------------------------
             | 平均人 |人工成本占|人工成本占|人工成本占
     行  业    |     |     |     |
             | 工成本 |销售收入%|总成本% |增加值%
  -----------|-----|-----|-----|-------

  一、农林牧渔业    | 7393|10.29|11.31|70.79
  -----------|-----|-----|-----|-------

  二、采掘业      |10224|45.98|39.87|82.17
  -----------|-----|-----|-----|-------

  三、建筑业      |16498|15.89|16.35|66.85
  -----------|-----|-----|-----|-------

  四、交通运输业    | 8624| 4.59| 8.74|73.87
  -----------|-----|-----|-----|-------

  五、批发零售餐饮业  |12118| 6.82| 8.90|49.93
  -----------|-----|-----|-----|-------

  六、旅游饭店业    |13812|22.16|24.87|43.50
  -------------------------------------

  三、合资企业平均人工成本状况
  -------------------------------------
             | 平均人 |人工成本占|人工成本占|人工成本占
     行  业    |     |     |     |
             | 工成本 |销售收入%|总成本% |增加值%
  -----------|-----|-----|-----|-------

  一、制造业      |15024| 6.74| 7.39|20.65
  -----------|-----|-----|-----|-------
  1.普通机械制造业   |14133|13.92|18.05|31.25
  -----------|-----|-----|-----|-------
  2.汽车制造业     |18296| 5.21| 5.72|24.74
  -----------|-----|-----|-----|-------
  3.棉纺织业      | 9231|21.67|22.18|39.92
  -----------|-----|-----|-----|-------
  4.电子及通信设备   |25290| 4.30| 4.98|16.75
  -----------|-----|-----|-----|-------
  5.食品制造业     |11689|16.65|15.37|33.87
  -----------|-----|-----|-----|-------

  二、批发零售餐饮业  |17487| 7.65|12.07|27.27
  -----------|-----|-----|-----|-------

  三、旅游饭店业    |19603|12.93|15.36|27.44
  -------------------------------------

  四、集体所有制企业平均人工成本状况
  -------------------------------------
             | 平均人 |人工成本占|人工成本占|人工成本占
     行  业    |     |     |     |
             | 工成本 |销售收入%|总成本% |增加值%
  -----------|-----|-----|-----|-------

  一、制造业      | 8490|21.58|23.49|
  -----------|-----|-----|-----|-------
  1.普通机械制造业   | 8235|37.93|36.52|99.71
  -----------|-----|-----|-----|-------
  2.医药制造业     |11814|27.03|27.40|87.58
  -----------|-----|-----|-----|-------
  3.金属制品业     | 8745|29.19|29.28|91.07
  -----------|-----|-----|-----|-------
  4.塑料制品业     | 7258|25.89|26.30|83.94
  -----------|-----|-----|-----|-------
  5.电子及通信设备   | 7566|23.21|34.55|89.86
  -----------|-----|-----|-----|-------

  二、建筑业      | 9608| 9.58|19.92|70.32
  -----------|-----|-----|-----|-------

  三、交通运输业    | 7511|11.23|43.40|58.00
  -----------|-----|-----|-----|-------

  四、批发零售餐饮业  | 9413| 5.65| 6.08|61.09
  -------------------------------------

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.01760秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com