用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

陕西省发展改革委、省财政厅、省林业厅于下达2010年巩固退耕还林成果补植补造工程任务和投资计划的通知

状态:有效 发布日期:2010-11-02 生效日期: 2010-11-02
发布部门: 陕西省发展改革委
发布文号:

陕西省发展改革委、省财政厅、省林业厅于下达2010年巩固退耕还林成果补植补造工程任务和投资计划的通知


  
  各市发展改革委、财政局、林业局:
  根据国家发展和改革委员会、财政部、农业部、国家林业局、水利部《关于下2010年巩固退耕还林成果任务计划的通知》(发 改西部〔2010〕1201号)精神,2010年度我省安排巩固退耕还林成果补植补造162.44万亩,总投资9746.4万元,其中中央巩固退耕还林成 果专项资金8122万元,地方配套1624.4万元。现将2010年我省退耕还林巩固成果补植补造建设任务和投资计划(详见附表)下达给你们,并就有关要 求通知如下:
  一、进一步落实责任。各市县要把退耕还林补植补造工作与退耕还林造林工作放在同等地位来抓, 坚持“目标、任务、责任、资金”四到县的原则,要把目标、任务、资金和责任落实到县(市、区)、乡镇、村组和农户。各地林业部门要在经费、人员、工作条件 上要继续给予保障,为保质保量完成退耕还林补植补造任务创造良好环境。
  二、加强工程建设管理。补植补造限 定在适宜于植树种草,但因自然因素导致造林成活率和保存率低的退耕还林工程造林种草地上。各县(市、区)要根据规划分期编制补植补造实施方案,实施方案由 发展改革、财政、林业部门联合报市级相关部门,由市发展改革委商财政、林业部门审批。根据实施方案和年度任务及投资计划编制作业设计,将建设任务落实到 乡、村和山头地块。作业设计由具有相应林业设计资质单位编制,报市级林业主管部门审批,报省林业厅备案。作业设计审批后,要抓紧时间开展补植补造工作,尽 快形成实物工作量。
  三、加强项目质量管理和监督。要落实质量责任制,建立健全项目施工质量管理和质量验收 制度。要严格按照批准的作业设计施工,并以此为依据严格质量监督和验收。对已完成的退耕还林补植补造地块,要按照现行退耕还林检查验收办法严格检查验收, 对不合格小班要返工重造,确保补植补造质量。要按照退耕还林档案管理的有关规定,认真做好补植补造档案管理工作,做到管理规范、有据可查。
  四、加 强资金管理。补植补造专项资金实行专户存储、专款专用,任何单位和个人不得弄虚作假骗取和截留挪用国家专项资金。中央巩固退耕还林成果补植补造专项资金仅 用于种苗费,国家补助标准每亩50 元。各地要加强监督检查,对政策落实和资金使用中出现违纪违规问题的,要依法追究有关责任人的责任。
  五、加强信息统计和档案管理工作。确保资料的连续性、真实性和完整性,建立和完善培训信息统计报告制度,定期将补植补造情况报上级发展改革、财政和林业部门。
  请各市据此通知抓紧下达建设任务和投资计划,组织项目县(市、区)区做好前期工作,按时将退耕还林成果巩固补植补造专项资金使用情况联合上报省发展改革委、财政厅、林业厅。省上将组织力量对项目建设情况进行专项稽查和检查监督。
  
  省发展改革委
  省财政厅
  省林业厅
  二○一○年十一月二日
  

  附件:陕西省2010年巩固退耕还林成果补植补造建设任务和投资计划表
  
  
单 位 2010年计划任务(万亩) 2010年计划投资(万元)
合计 补植 补造 合计 中央 地方
陕西 162.44 130.44 32.00 9746.4 8122.0 1624.4
汉中市 10.70 10.70   582.1 481.5 100.6
南郑县 0.70 0.7   38.1 31.5 6.6
城固县 0.90 0.90   49.0 40.5 8.5
洋 县 1.50 1.5   81.6 67.5 14.1
西乡县 1.50 1.5   81.6 67.5 14.1
勉 县 1.50 1.5   81.6 67.5 14.1
宁强县 1.50 1.5   81.6 67.5 14.1
略阳县 1.00 1.0   54.4 45.0 9.4
佛坪县 0.60 0.6   32.6 27.0 5.6
镇巴县 1.50 1.5   81.6 67.5 14.1
安康市 23.6 21.6 2.00 1340.7 1112.8 227.9
岚皋县 2.5 2.5   136.0 112.5 23.5
白河县 3.3 3.3   179.5 148.5 31.0
汉滨区 3.6 2.4 1.20 230.0 192.5 37.5
汉阴县 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
宁陕县 2.3 2.3   125.1 103.5 21.6
平利县 2.2 2.2   119.7 99.0 20.7
石泉县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
旬阳县 3.1 2.3 0.80 191.4 159.8 31.6
镇坪县 1.6 1.6   87.0 72.0 15.0
紫阳县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
商洛市 9.5 9.5   516.7 427.5 89.2
商州区 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
洛南县 1.3 1.3   70.7 58.5 12.2
丹凤县 1.1 1.1   59.8 49.5 10.3
商南县 1.5 1.5   81.6 67.5 14.1
山阳县 1.6 1.6   87.0 72.0 15.0
镇安县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
柞水县 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
西安市 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
蓝田县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
铜川市 3.0 3.0   163.2 135.0 28.2
印台区 0.8 0.8   43.5 36.0 7.5
耀州区 1.2 1.2   65.3 54.0 11.3
宜君县 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
宝鸡市 10.4 10.4   565.8 468.0 97.8
金台区 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
麟游县 0.5 0.5   27.2 22.5 4.7
陇 县 2.5 2.5   136.0 112.5 23.5
眉 县 1.4 1.4   76.2 63.0 13.2
岐山县 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
千阳县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
渭滨区 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
陈仓区 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
渭南市 13.0 5.2 7.80 929.1 783.1 146.0
临渭区 1.8 0.8 1.00 126.4 106.4 20.0
华 县 1.6 0.7 0.90 112.7 94.9 17.8
华阴市 1.7 1.7   92.5 76.5 16.0
潼关县 0.8 0.8   43.5 36.0 7.5
大荔县 1.8   1.80 149.1 126.7 22.4
澄城县 0.7 0.7   38.1 31.5 6.6
合阳县 1.8   1.80 149.1 126.7 22.4
韩城市 0.5 0.5   27.2 22.5 4.7
白水县 1.2   1.20 99.4 84.5 14.9
富平县 1.1   1.10 91.1 77.4 13.7
咸阳市 9.9 9.9   538.6 445.5 93.1
礼泉县 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
泾阳县 0.5 0.5   27.2 22.5 4.7
三原县 0.4 0.4   21.8 18.0 3.8
永寿县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
彬 县 1.0 1.0   54.4 45.0 9.4
长武县 2.0 2.0   108.8 90.0 18.8
旬邑县 1.7 1.7   92.5 76.5 16.0
淳化县 1.3 1.3   70.7 58.5 12.2
榆林市 34.44 32.44 2.00 1930.3 1600.6 329.7
榆阳区 4.3 4.3   233.9 193.5 40.4
神木县 2.7 2.7   146.9 121.5 25.4
府谷县 5.6 3.6 2.00 361.5 302.8 58.7
横山县 3.4 3.4   185.0 153.0 32.0
靖边县 4.0 4.0   217.6 180.0 37.6
定边县 4.0 4.0   217.6 180.0 37.6
绥德县 2.3 2.3   125.1 103.5 21.6
米脂县 1.8 1.8   97.9 81.0 16.9
佳 县 2.1 2.1   114.2 94.5 19.7
吴堡县 0.64 0.64   34.8 28.8 6.0
清涧县 1.8 1.8   97.9 81.0 16.9
子洲县 1.8 1.8   97.9 81.0 16.9
延安市 45.9 25.7 20.20 3071.1 2578.0 493.1
甘泉县 2.5 2.5   136.0 112.5 23.5
子长县 5.0 2.5 2.50 343.1 288.5 54.6
安塞县 6.2 2.7 3.50 436.9 367.9 69.0
延长县 3.7 2.0 1.70 249.7 209.7 40.0
宝塔区 4.8 2.5 2.30 326.5 274.4 52.1
吴起县 6.0 1.9 4.10 443.0 374.1 68.9
宜川县 3.9 2.2 1.70 260.5 218.7 41.8
富 县 3.5 3.5   190.4 157.5 32.9
延川县 4.9 2.9 2.00 323.5 271.3 52.2
志丹县 5.4 3.0 2.40 361.5 303.4 58.1
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02696秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com