用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

国家民委关于2010—2011学年度委属院校国家励志奖学金获奖学生名单的批复(七)

状态:有效 发布日期:2011-11-11 生效日期: 2011-11-11
发布部门: 国家民族事务委员会
发布文号:

  接(六)

  

  
196 宋艳美 计算机科学与技术学院 信息管理与信息系统 200931103038 汉族 2009.9
197 张茹茹 计算机科学与技术学院 信息管理与信息系统 200931103042 汉族 2009.9
198 刘树莹 计算机科学与技术学院 信息管理与信息系统 200931103037 藏族 2009.9
199 廖柳燕 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 201031102006 汉族 2010.9
200 李玉霞 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 201031102046 汉族 2010.9
201 高超 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 201031102083 汉族 2010.9
202 田璐 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 201031102040 土家族 2010.9
203 冯士曹 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 201031102133 汉族 2010.9
204 孙春燕 计算机科学与技术学院 数学与应用数学 201031105014 汉族 2010.9
205 张敏芝 计算机科学与技术学院 数学与应用数学 201031105011 汉族 2010.9
206 李继臣 计算机科学与技术学院 信计 201031101035 未定民族 2010.9
207 夏旭 计算机科学与技术学院 网络工程 201031106028 汉族 2010.9
208 蒋洲令 计算机科学与技术学院 网络工程 201031106073 汉族 2010.9
209 潘海宽 计算机科学与技术学院 网络工程 201031106032 侗族 2010.9
210 李超 计算机科学与技术学院 软件工程 201031104115 汉族 2010.9
211 韦婷 计算机科学与技术学院 软件工程 201031104029 壮族 2010.9
212 马姗姗 计算机科学与技术学院 软件工程 201031104021 汉族 2010.9
213 秦梦英 计算机科学与技术学院 软件工程 201031104018 汉族 2010.9
214 阮思施 计算机科学与技术学院 软件工程 201031104020 汉族 2010.9
215 马梦雨 计算机科学与技术学院 软件工程 201031106076 回族 2010.9
216 周虎 计算机科学与技术学院 信计 201031101033 汉族 2010.9
217 郭蒙 计算机科学与技术学院 信管 201031103075 汉族 2010.9
218 张建恒 计算机科学与技术学院 信管 201031103049 壮族 2010.9
219 孔凡倩 旅游与历史文化学院 旅游管理 200830802125 汉族 2008.9
220 何东霞 旅游与历史文化学院 旅游管理 200830802112 汉族 2008.9
221 廖芳 旅游与历史文化学院 旅游管理 200830802004 土家 2008.9
222 王苗 旅游与历史文化学院 旅游管理 200830802105 汉族 2008.9
223 牛麟 旅游与历史文化学院 旅游管理 200830802139 回族 2008.9
224 杨媛媛 旅游与历史文化学院 旅游管理 200830802071 彝族 2008.9
225 甘晓霞 旅游与历史文化学院 历史学 200830801005 汉族 2008.9
226 代仁柳 旅游与历史文化学院 博物馆学 200830804013 汉族 2008.9
227 李洋 旅游与历史文化学院 旅游管理 201030802145 汉族 2010.9
228 陈新艳 旅游与历史文化学院 旅游管理 201030802010 汉族 2010.9
229 涂静 旅游与历史文化学院 旅游管理 201030802015 汉族 2010.9
230 梁平萍 旅游与历史文化学院 旅游管理 201030802100 汉族 2010.9
231 李艺娜 旅游与历史文化学院 旅游管理 201030802001 汉族 2010.9
232 陈红梅 旅游与历史文化学院 旅游管理 201030802081 汉族 2010.9
233 王晓康 旅游与历史文化学院 旅游管理 201040821024 汉族 2010.9
234 海飞燕 旅游与历史文化学院 民族学 201030805019 回族 2010.9
235 杨慧英 旅游与历史文化学院 历史学 201030801021 纳西族 2010.9
236 买小敬 旅游与历史文化学院 博物馆学 201030804001 回族 2010.9
237 卞全琴 旅游与历史文化学院 民族学 200930805020 羌族 2009.9
238 姚珍珍 旅游与历史文化学院 旅游管理 200930802095 汉族 2009.9
239 陈霜霜 旅游与历史文化学院 旅游管理 200930802084 汉族 2009.9
240 起星艳 旅游与历史文化学院 旅游管理 200930802010 彝族 2009.9
241 梁娟 旅游与历史文化学院 旅游管理 200930802029 壮族 2009.9
242 蒋艳玲 旅游与历史文化学院 旅游管理 200930802058 汉族 2009.9
243 梁怡 旅游与历史文化学院 旅游管理 200930802072 壮族 2009.9
244 欧婷 旅游与历史文化学院 旅游管理 200940802171 汉族 2009.9
245 崔靖娟 旅游与历史文化学院 历史学 200930801007 汉族 2009.9
246 王洁 旅游与历史文化学院 博物馆学 200930804005 汉族 2009.9
247 徐震薇 艺术学院 08级雕塑 200830913013 汉族 2008.9
248 徐宽 艺术学院 08级雕塑 200830913021 汉族 2008.9
249 张付军 艺术学院 08级动画 200830906022 汉族 2008.9
250 陶飞 艺术学院 08级动画 200830906023
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03183秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com
汉族 2008.9
251 王彦 艺术学院 08级绘画 200830903047 汉族 2008.9
252 王珊 艺术学院 08级绘画 200830903004 满族 2008.9
253 全雪婧 艺术学院 08级平面设计 200830910028 朝鲜族 2008.9
254 周喆 艺术学院 08级平面设计 200830910069 汉族 2008.9
255 李娇娇 艺术学院 08级平面设计 200830910112 汉族 2008.9
256 陈国鹏 艺术学院 08级平面设计 200830910099 汉族 2008.9
257 段素雅 艺术学院 08级平面设计 200830910039 汉族 2008.9
258 任广众 艺术学院 08级平面设计 200830910121 满族 2008.9
259 翟拥军 艺术学院 08级摄影 200830924025 汉族 2008.9
260 廖扬波 艺术学院 08级舞蹈编导 200830911023 汉族 2008.9
261 刘洁存 艺术学院 08级舞蹈表演 200830907017 汉族 2008.9
262 马梦辰 艺术学院 08级音乐表演 200830902028 汉族 2008.9
263 荣杰 艺术学院 08级音乐表演 200830902011 蒙族 2008.9
264 沙建美 艺术学院 08级音乐学 200830901008 回族 2008.9
265 王娟婷 艺术学院 09级雕塑 200930913002 汉族 2009.9
266 闫婷 艺术学院 09级动画 200930906025 汉族 2009.9
267 罗惠 艺术学院 09级动画 200930906024 汉族 2009.9
268 王良梅 艺术学院 09级动画 200930906014 汉族 2009.9
269 赵珍珍 艺术学院 09级绘画 200930903003 汉族 2009.9
270 王勇 艺术学院 09级绘画 200930903047 汉族 2009.9
271 宋秋生 艺术学院 09级绘画 200930903025 汉族 2009.9
272 赵婷 艺术学院 09级平面设计 200930910072 汉族 2009.9
273 郑文浩 艺术学院 09级平面设计 200930910104 汉族 2009.9
274 刘芳 艺术学院 09级平面设计 200930910063 汉族 2009.9
275 周绍丽 艺术学院 09级平面设计 200930910007 汉族 2009.9
276 何凤 艺术学院 09级平面设计 200930910037 汉族 2009.9
277 薛俊丹 艺术学院 09级平面设计 200930910009 汉族 2009.9
278 祝苑 艺术学院 09级摄影 200930924011 汉族 2009.9
279 陈茂玉 艺术学院 09级舞蹈编导 200930911005 汉族 2009.9
280 龚霞 艺术学院 09级舞蹈表演 200930907009 汉族 2009.9
281 马俊杰 艺术学院 09级舞蹈表演 200930907027 藏族 2009.9
282 李湘 艺术学院 09级音乐表演 200930902013 汉族 2009.9
283 杨楚 艺术学院 09级音乐学 200930901009 汉族 2009.9
284 顿静蒙 艺术学院 09级音乐学 200930901008 汉族 2009.9
285 张广伟 艺术学院 09级音乐学 200930901037 汉族 2009.9
286 江泽邦 艺术学院 09级影视表演 200830908032 汉族 2008.9
287 赵美雪 艺术学院 09级影视表演 200830908014 汉族 2008.9
288 杨沐 艺术学院 09级影视表演 200930908001 汉族 2009.9
289 刘艳 艺术学院 10级动画 201030906004 汉族 2010.9
290 罗金金 艺术学院 10级动画 201030906039 汉族 2010.9
291 陈学宇 艺术学院 10级动画 201030906030 汉族 2010.9
292 宋春霞 艺术学院 10级绘画 201030903012 汉族 2010.9
293 刘思雨 艺术学院 10级绘画 201030903025 汉族 2010.9
294 韩晶晶 艺术学院 10级绘画 201030903028 汉族 2010.9
295 韩红 艺术学院 10级平面设计 201030910002 汉族 2010.9
296 李倩 艺术学院 10级平面设计 201030910089 汉族 2010.9
297 吴倩 艺术学院 10级平面设计 201030910018 汉族 2010.9
298 李英 艺术学院 10级平面设计 201030910007 汉族 2010.9
299 李林 艺术学院 10级平面设计 201030910038 汉族 2010.9
300 季海艳 艺术学院 10级平面设计 201030910078 汉族 2010.9
301 曹显娜 艺术学院 10级摄影 201030924008 汉族 2010.9
302 张明月 艺术学院 10级舞蹈编导 201030911008 土家族 2010.9
303 韩易杉 艺术学院 10级舞蹈表演 201030907006 汉族 2010.9
304 张芷瑜 艺术学院 10级音乐表演 201030902015 汉族 2010.9
305 王昶樾 艺术学院 10级音乐表演 201030902034 汉族 2010.9
306 高建 艺术学院 10级音乐学 201030901048 汉族 2010.9
307 苏娟娟 艺术学院 10级音乐学 201030901034 汉族 2010.9
308 刘馨斋 艺术学院 10级影视表演 201030908027 汉族 2010.9
309 杨荣臻 管理学院 市场营销 200830102001 汉族 2008.9
310 谢满满 管理学院 市场营销 200830102048 侗族 2008.9
311 杨槟榕 管理学院 市场营销 200830102064 苗族 2008.9
312 李敬然 管理学院 市场营销 200830102007 蒙古 2008.9
313 张玲 管理学院 市场营销 200830102104 汉族 2008.9
314 刘星 管理学院 会计学 200831204015 汉族 2008.9
315 吕秀芹 管理学院 会计学 200830103021 汉族 2008.9
316 曾紫环 管理学院 会计学 200830103086 土家族 2008.9
317 肖佩 管理学院 会计学 200830103088 汉族 2008.9
318 黄月兰 管理学院 工商管理 200830101021 汉族 2008.9
319 唐孝文 管理学院 工商管理 200830101029 汉族 2008.9
320 李智艳 管理学院 人力资源管理 200830105017 彝族 2008.9
321 魏咏琴 管理学院 人力资源管理 200830105051 汉族 2008.9
322 卜镇清 管理学院 人力资源管理 200830105061 汉族 2008.9
323 黄银宣 管理学院 人力资源管理 200830105071 汉族 2008.9
324 胡芳 管理学院 财务管理 200830104002 苗族 2008.9
325 汪英 管理学院 财务管理 200830104033 土家族 2008.9
326 涂开均 管理学院 行政管理 200830106047 汉族 2008.9
327 冯瑞 管理学院 行政管理 200830106027 土家族 2008.9
328 张丽娟 管理学院 行政管理 200830106022 汉族 2008.9
329 李明科 管理学院 行政管理 200930106049 土家族 2009.9
330 黄丽红 管理学院 行政管理 200930106019 汉族 2009.9
331 胡梦杰 管理学院 市场营销 200930102016 汉族 2009.9
332 田俊伟 管理学院 市场营销 200930102059 汉族 2009.9
333 卓贺斌 管理学院 市场营销 200930102103 汉族 2009.9
334 姬焕汁 管理学院 市场营销 200930102050 汉族 2009.9
335 张大兴 管理学院 工商管理 200930101047 汉族 2009.9
336 杜江艳 管理学院 工商管理 200930101008 汉族 2009.9
337 顾小琼 管理学院 会计学 200930103080 汉族 2009.9
338 邹丽芬 管理学院 会计学 200930202051 汉族 2009.9
339 黄晴 管理学院 会计学 200930103003 藏族 2009.9
340 黄秋梅 管理学院 会计学 200930103044 汉族 2009.9
341 梁悦 管理学院 公共事业管理 200930108005 汉族 2009.9
342 刘林婧 管理学院 公共事业管理 200930108012 汉族 2009.9
343 徐士杰 管理学院 财务管理 200930104062 汉族 2009.9
344 何亚冉 管理学院 财务管理 200930104051 汉族 2009.9
345 罗丹 管理学院 财务管理 200930104054 侗族 2009.9
346 秦伟明 管理学院 财务管理 200930106047 汉族 2009.9
347 常露 管理学院 人力资源管理 200930105040 汉族 2009.9
348 何帆 管理学院 人力资源管理 200930105058 汉族 2009.9
349 曾秋菊 管理学院 人力资源管理 200930105021 汉族 2009.9
350 陶永梅 管理学院 人力资源管理 200930105009 苗族 2009.9
351 张维 管理学院 工商管理 201030101042 汉族 2010.9
352 李奎 管理学院 工商管理 201030101037 汉族 2010.9
353 李佳倩 管理学院 工商管理 201030101029 汉族 2010.9
354 夏琦 管理学院 行政管理 201030106027 汉族 2010.9
355 代永俊 管理学院 人力资源管理 201030105102 汉族 2010.9
356 马倩男 管理学院 人力资源管理 201030105070 回族 2010.9
357 杨婷 管理学院 人力资源管理 201030105009 土家族 2010.9
358 时炎炎 管理学院 人力资源管理 201030105088 汉族 2010.9
359 梅仙 管理学院 财务管理 201030106020 彝族 2010.9
360 彭燕萍 管理学院 市场营销 201030102003 汉族 2010.9
361 何东花 管理学院 市场营销 201030102041 回族 2010.9
362 姚欢 管理学院 财务管理