用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 法规库 >> 法规正文

中国进出口银行关于印发《关于修改我行业务统计制度的补充规定》的通知

状态:有效 发布日期:1996-12-26 生效日期: 1997-01-01
发布部门: 中国进出口银行
发布文号: 进出银计发[1996]372号

各部、室:
  根据人民银行《关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知》以及《关于1997年金融统计制度有关事项的补充通知》的要求,我行制定了《关于修改我行业务统计制度的补充规定》,现印发给你们,请遵照执行。
  新统计指标将于今年12月20日至25日模拟报一次(报1996年9月份的统计数据),明年1月份正式实行。为了保证新旧制度顺利衔接,人行要求明年一季度实行新、旧统计报表并行报送的办法,从4月份开始正式改按新指标体系报送报表。明年1月25日之前报送1996年月报结转数时和3月25日之前报送1996年季报结转数时,均按新、旧报表两套指标并行报送。
  为保证我行向人行报送结转数工作的顺利进行,有关部门报送计资部结转数的时间拟定为:月报结转数于明年1月20日之前报送;季报结转数于明年3月20日之前报送。涉及月报结转数的基础统计报表包括:中国进出口银行人民币业务基础统计旬(月)报表(进出银基统10表)、1996年末人民币业务会计月计表。涉及季报结转数的基础统计报表包括:中国进出口银行人民币业务基础统计季报表(进出银基统11表)。请各有关部门分别按照业务分工及时编报。
  特此通知。

附:关于修改我行业务统计制度的补充规定

  为了适应金融体制改革的需要,进一步加强金融统计工作,为中央银行宏观调控和金融监管提供及时、准确和完整的数据信息,实现中央银行对金融信息采集和加工的“归口管理”,中国人民银行决定,从1997年1月1日起中国人民银行和各金融机构对人民币业务(除保险外)实行全科目上报统计数据的制度。保险业务和金融机构的外币业务全科目上报统计数据的时间定于1998年,1997年仍按现行口径编报报表。
  现根据人民银行《关于按新的指标体系报送金融统计数据的通知》(银发〔1996〕335号)和《关于1997年金融统计制度有关事项的补充通知》(银调发〔1996〕46号)的要求,结合我行实际情况对统计制度作如下补充和修改:
  一、为满足全科目上报统计报表的需要,增设以下统计报表:
  (一)中国人民银行人民币业务旬(月)统计报表(综统15表);
  (二)中国人民银行人民币业务统计季报表(综统16表);
  (三)中国人民银行人民币业务统计年报表(综统17表);
  (四)中国人民银行人民币业务基础统计旬(月)报表(基统10表);
  (五)中国人民银行人民币业务基础统计季报表(基统11表);
  (六)中国人民银行人民币业务基础统计年报表(基统12表)。
  二、根据人行要求和我行内部管理的业务需要,原《关于我行业务统计制度的通知》(进出银计发105号)中所规定的统计报表仍继续编报,但《中国进出口银行人民币统计项目报表》(进出银综统5表)、《中国进出口银行外汇统计项目报表》(进出银综统6表)从1997年5月份开始停报。
  三、根据我行保险业务发展需要,在外汇保险业务月报表和人民币保险业务月报表中的“短期出口信用保险”项目下增设两个明细项目,分别为:1.短期出口信用(特定式)保险;2.短期出口信用综合险。修改后的统计报表格式附后。
  四、统计报表的报送频度分为:旬报、月报、季报、年报。
  五、对统计报表的报送时间作如下调整:
  (一)综统表部分。报送时间分别为:旬后5日内、月后6日内、季后20日内、年后3个月内。
  (二)基统表部分。为了保证我行在人行规定的时间内及时报送统计报表,我行有关部门按新指标体系报送给计资部的基础统计报表的报送时间拟分别确定为:旬报为旬后3日内,月报为月后4日内,季报为季后15日内,年报为年后2个月内。
  六、报送方式
  (一)按照人民银行要求,新统计报表的报送方式为远程通讯和书面形式并行,以书面形式报送报表要加盖主要负责人的印鉴。
  (二)各基础统计报表的报送方式统一采用软盘和书面形式并行办法,书面报表要由部门负责同志签字或盖章。
  七、执行时间
  本补充规定于1997年1月1日起执行。
附件:一、新增设的统计报表格式
   二、统计项目与会计科目、基础统计项目对照表
   三、新增设的统计报表编表说明及统计项目解释
   四、中国进出口银行外汇保险业务月报表(进出银综统
   9表、进出银基统7表),中国进出口银行人民币保险
   业务月报表(进出银综统10表、进出银基统8表)
  附件:一 中国进出口银行人民币业务旬(月)统计报表
 

 (    年  月  日)
                                    进出银综统15表
                                     金额单位:万元
    制表部门:
  -------------------------------------------
  |序号| 地区编码  |  统计编码   |         统计项目    |金额|
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  | 1|000000h|111000000|一、资产类总计          |  |
  | 2|000000h|111100000| (一)流动资产         |  |
  | 3|000000h|111110000|   现金            |  |
  | 4|000000h|111120000|   银行存款          |  |
  | 5|000000h|111140000|   存放中央银行款项      |  |
  | 6|000000h|111141000|     存放中央银行存款    |  |
  | 7|000000h|111160000|   存放同业款项        |  |
  | 8|000000h|111161000|     存放商业性银行同业款项 |  |
  | 9|000000h|111161100|       存放国有商业银行  |  |
  |10|000000h|111161200|         存放其他商业银行|  |
  |11|000000h|111180000|   拆放同业          |  |
  |12|000000h|111183000|     拆放金融性公司     |  |
  |13|000000h|111183500|       拆放其他金融性公司 |  |
  |14|000000h|111190000|   短期贷款          |  |
  |15|000000h|111198000|     其他短期贷款      |  |
  |16|000000h|111198I00|       其他类短期贷款   |  |
  |17|000000h|1111E0000|   外汇买卖          |  |
  |18|000000h|1111E4000|     兑换          |  |
  |19|000000h|1111F0000|   应收及预付款项       |  |
  |20|000000h|1111F1000|     应收款项        |  |
  |21|000000h|1111F1100|       应收帐款      |  |
  |22|000000h|1111F1110|         其中:应收利息 |  |
  |23|000000h|1111F1200|       其他应收款     |  |
  |24|000000h|1111G0000|   待处理流动资产损失     |  |
  |25|000000h|1111I0000|   其他流动资产        |  |
  |26|000000h|1111I9000|     其他类流动资产     |  |
  |27|000000h|111200000| (二)长期资产         |  |
  |28|000000h|111210000|   中长期贷款         |  |
  |29|000000h|111216000|     其他中长期贷款     |  |
  |30|000000h|111216800|       特种贷款      |  |
  |31|000000h|111216F00|       其他类中长期贷款  |  |
  |32|000000h|111216H00|       卖方信贷      |  |
  |33|000000h|111220000|   逾期类贷款         |  |
  |34|000000h|111280000|   固定资产净值        |  |
  |35|000000h|111281000|     固定资产        |  |
  |36|000000h|111282000|     累计折旧(减)     |  |
  |37|000000h|111290000|   固定资产清理        |  |
  |38|000000h|1112A0000|   在建工程          |  |
  |39|000000h|1112B0000|   待处理固定资产损失     |  |
  |40|000000h|1112D0000|   递延资产          |  |
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  |41|000000h|113000000|二、负债及所有者权益类总计    |  |
  |42|000000h|113100000| (一)短期负债         |  |
  |43|000000h|113110000|   活期存款          |  |
  |44|000000h|113112000|     商业存款        |  |
  |45|000000h|113112200|       外贸企业存款    |  |
  |46|000000h|113112210|         进出口企业存款 |  |
  |47|000000h|113130000|   向中央银行借款       |  |
  |48|000000h|113131000|     一年期         |  |
  |49|000000h|113132000|     六个月         |  |
  -------------------------------------------
     负责人:          复核:        制表人:
                              制表日期:   年  月  日
    续表
  -------------------------------------------
  |序号| 地区编码  |  统计编码   |       统计项目      |金额|
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  |50|000000h|113133000|    三个月          |  |
  |51|000000h|113134000|    二十天          |  |
  |52|000000h|113150000|  同业拆借           |  |
  |53|000000h|113153000|    金融性公司拆入      |  |
  |54|000000h|113153500|      其他金融性公司拆入  |  |
  |55|000000h|113190000|  应付及暂收款         |  |
  |56|000000h|113191000|    应付款项         |  |
  |57|000000h|113191100|      应付工资       |  |
  |58|000000h|113191200|      应付福利费      |  |
  |59|000000h|113191300|      应交税金       |  |
  |60|000000h|113191500|      应付利息       |  |
  |61|000000h|113191600|      应付债券利息     |  |
  |62|000000h|113191700|      预提费用       |  |
  |63|000000h|113191900|      其他应付款      |  |
  |64|000000h|1131A0000|  外汇买卖           |  |
  |65|000000h|1131A4000|    兑换           |  |
  |66|000000h|1131E0000|  保证金            |  |
  |67|000000h|1131F0000|  其他流动负债         |  |
  |68|000000h|1131FA000|    其他类流动负债      |  |
  |69|000000h|113200000|(二)定期负债          |  |
  |70|000000h|113220000|   发行中长期债券       |  |
  |71|000000h|113221000|    中长期金融债券      |  |
  |72|000000h|113221100|     其中:中长期政策性金融债|  |
  |73|000000h|113250000|    其他长期负债       |  |
  |74|000000h|11325A000|       其他类长期负债   |  |
  |75|000000h|113300000|(三)各项准备          |  |
  |76|000000h|113310000|    坏帐准备         |  |
  |77|000000h|113330000|    呆帐准备         |  |
  |78|000000h|113400000|(四)所有者权益         |  |
  |79|000000h|113410000|    实收资本         |  |
  |80|000000h|113420000|    资本公积         |  |
  |81|000000h|113430000|    盈余公积         |  |
  |82|000000h|113440000|    公益金          |  |
  |83|000000h|113450000|    未分配利润        |  |
  |84|000000h|113460000|    本年利润         |  |
  |85|000000h|113461000|       利息收入      |  |
  |86|000000h|113462000|       金融机构往来收入  |  |
  |87|000000h|113463000|       手续费收入     |  |
  |88|000000h|113467000|       汇总收益      |  |
  |89|000000h|113468000|       其他营业收入    |  |
  |90|000000h|11346A000|       营业外收入     |  |
  |91|000000h|11346B000|       利息支出      |  |
  |92|000000h|11346C000|       金融机构往来支出  |  |
  |93|000000h|11346D000|       手续费支出     |  |
  |94|000000h|11346E000|       营业费用      |  |
  |95|000000h|11346F000|       汇总损失      |  |
  |96|000000h|11346G000|       其他营业支出    |  |
  |97|000000h|11346H000|       营业税金及附加   |  |
  |98|000000h|11346I000|       营业外支出     |  |
  |99|000000h|113470000|    年度损益调整       |  |
  -------------------------------------------
     负责人:        复核:        制表人:
                            制表日期:   年  月  日
    中国进出口银行人民币业务统计季报表
                       (    年  月  日)
                                    进出银综统16表
                                     金额单位:万元
    制表部门:
  -------------------------------------------
  |序号| 地区编码  |  统计编码   |         统计项目    |金额|
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  | 1|       |         |一、资产类项目          |  |
  | 2|       |         |拆放同业             |  |
  | 3|000000h|112131500|  一个月以内(含一个月)    |  |
  | 4|000000h|112132500|  一至四个月          |  |
  | 5|000000h|112210000|逾期类贷款            |  |
  | 6|000000h|111221000|  逾期贷款           |  |
  | 7|000000h|112211100|    逾期短期贷款       |  |
  | 8|000000h|112211200|    逾期中长期贷款      |  |
  | 9|000000h|111222000|  呆滞贷款           |  |
  |10|000000h|111223000|  呆帐贷款           |  |
  |11|000000h|112220000|单个最高贷款总额         |  |
  |12|000000h|112260000|十家最高贷款总额         |  |
  |13|000000h|1122B0000|保证贷款             |  |
  |14|000000h|1122B1000| 国有商业银行及政策性银行保证  |  |
  |15|000000h|1122B2000| 其他银行保证          |  |
  |16|000000h|1122B3000| 信用合作银行保证        |  |
  |17|000000h|1122B4000| 非银行金融机构保证       |  |
  |18|000000h|1122B5000| 外资或中外合资银行保证     |  |
  |19|000000h|1122B6000| 外资或中外合资非银行金融机构保证|  |
  |20|000000h|1122B7000| 国家大型或特大型企业担保    |  |
  |21|000000h|1122B8000| 其他企业担保          |  |
  |22|000000h|1122B9000| 其他保证            |  |
  |23|000000h|1122C0000|质押贷款             |  |
  |24|000000h|1122C1000|   国债质押          |  |
  |25|000000h|1122C2000|   现汇质押          |  |
  |26|000000h|1122C3000|   金融债券质押        |  |
  |27|000000h|1122C4000|   其他有价证券及可转让权质押 |  |
  |28|000000h|1122C5000|   银行承兑汇票贴现质押    |  |
  |29|000000h|1122C6000|   商业承兑汇票贴现质押    |  |
  |30|000000h|1122C7000|   可转让股份、股票权质押   |  |
  |31|000000h|1122C8000|   人民币存单质押       |  |
  |32|000000h|1122C9000|   外币存单质押        |  |
  |33|000000h|1122CA000|   其他质押          |  |
  |34|000000h|1122D0000|抵押贷款             |  |
  |35|000000h|1122D1000|   土地房产权转让抵押     |  |
  |36|000000h|1122D2000|   居住楼宇抵押        |  |
  |37|000000h|1122D3000|   动产物业抵押        |  |
  |38|000000h|1122D4000|   其他抵押          |  |
  |39|000000h|112800000|逾期类贷款利息          |  |
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  |40|000000h|         |二、负债类项目          |  |
  |41|000000h|         |本年利润指标           |  |
  |42|000000h|113462000|  金融机构往来收入       |  |
  |43|000000h|114211000|    存放金融机构收入     |  |
  |44|000000h|114211100|      中央银行收入     |  |
  |45|000000h|114211200|      银行同业收入     |  |
  |46|000000h|114212000|    拆放金融机构收入     |  |
  |47|000000h|114212400|      其他金融机构收入   |  |
  |48|000000h|11346C000|  金融机构往来支出       |  |
  |49|000000h|114231000|    金融机构存放支出     |  |
  -------------------------------------------
     负责人:          复核:       制表人:
                             制表日期:   年  月  日
    续表
  ------------------------------------------
  |序号| 地区编码  |  统计编码   |         统计项目 | 金额 |
  |--|-------|---------|--------------|----|
  |50|000000h|114231100|      中央银行支出  |    |
  |51|000000h|114231200|      银行同业支出  |    |
  |52|000000h|114231500|      其他往来支出  |    |
  |53|000000h|114232000|    金融机构拆入支出  |    |
  |54|000000h|114232400|      其他金融机构支出|    |
  |55|000000h|11346E000|  营业费用        |    |
  |56|000000h|114241000|    其中:职工工资   |    |
  |57|000000h|114242000|       职工福利费  |    |
  |58|000000h|114243000|       业务宣传费  |    |
  |59|000000h|114244000|       业务招待费  |    |
  |60|000000h|114245000|       差旅费    |    |
  |61|000000h|114246000|       会议费    |    |
  |62|000000h|114247000|       电子设备运转费|    |
  |63|000000h|114248000|       印刷费    |    |
  |64|000000h|114249000|       公杂费    |    |
  |65|000000h|11424A000|       租赁费    |    |
  |66|000000h|11424B000|       递延资产摊销 |    |
  |67|000000h|114500000|一年内到期的负债      |    |
  |68|000000h|114530000|  一年内到期的长期债券  |    |
  |69|000000h|114560000|  一年内到期的长期应付款 |    |
  ------------------------------------------
     负责人:     复核:     制表人:    制表日期:  年  月  日
    中国进出口银行人民币业务统计年报表
                       (    年  月  日)
                                   进出银综统17表
                                    金额单位:万元
    制表单位:
  -------------------------------------------
  |序号| 地区编码  |  统计编码   |         统计项目    |金额|
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  | 1|       |         |一、负债类项目          |  |
  | 2|000000h|114310000|   利润总额          |  |
  | 3|000000h|114320000|   税后利润          |  |
  | 4|000000h|114330000|   上年利润调整        |  |
  | 5|000000h|114340000|   可供分配利润        |  |
  | 6|000000h|114350000|   盈余公积补亏        |  |
  | 7|000000h|114360000|   应付利润          |  |
  | 8|000000h|114370000|   期末未分配利润       |  |
  | 9|000000h|114380000|   年初未分配利润       |  |
  |10|000000h|114390000|   应交所得税         |  |
  |11|000000h|1143B0000|   上年所得税调整       |  |
  |12|000000h|1143C0000|   提取盈余公积        |  |
  |--|-------|---------|-----------------|--|
  |13|000000h|         |二、其他类项目          |  |
  |14|000000h|115100000|   职工总数          |  |
  -------------------------------------------
     负责人:    复核:      制表人:     制表日期:  年  月  日
    中国进出口银行人民币业务基础统计旬(月)报表
                   (    年  月  日)
                                    进出银基统10表
                                      金额单位:元
    制表单位:
  -----------------------------------------
  |序号|   统   计   项   目        |   金   额   |
  |--|------------------------|-----------|
  | 1|现金                      |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 2|银行存款                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 3|存放中央银行款项                |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 4|存放国在商业银行活期              |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 5|存放国在商业银行定期              |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 6|存放其他商业银行活期              |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 7|存放其他商业银行定期              |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 8|拆放同业                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  | 9|人民币短期贷款                 |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |10|扶贫短期贷款                  |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |11|外汇买卖                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |12|应收利息                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |13|应收逾期利息                  |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |14|应收及暂付款项                 |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |15|应收担保费                   |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |16|待处理流动资产损溢               |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |17|内部往来                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |18|特种存款                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |19|政府对外优惠贷款                |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |20|扶贫中长期贷款                 |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |21|人民币中长期贷款                |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |22|逾期贷款                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |23|呆滞贷款                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |24|呆帐贷款                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |25|固定资产                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |26|累计折旧                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |27|固定资产清理                  |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |28|在建工程                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |29|待处理固定资产损溢               |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |30|递延资产                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |31|进出口企业活期存款               |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |32|向中央银行借款                 |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |33|   向中央银行借款—一年期          |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |34|   向中央银行借款—六个月          |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |35|   向中央银行借款—三个月          |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |36|   向中央银行借款—二十天          |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |37|同业拆借                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |38|应付工资                    |           |
  |--|------------------------|-----------|
  |39|应付福利费                   |           |
  -----------------------------------------
    负责人:     复核:     制表人:     制表日期:  年  月  日
    续表
  ------------------------------------------
  | 序号 |    统   计   项   目      |   金   额   |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 40 | 应交税金                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 41 | 应付利息                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 42 | 应付债券利息                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 43 | 预提费用                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 44 | 应付及暂收款                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 45 | 外汇买卖                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 46 | 存入保证金                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 47 | 借入国内同业款               |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 48 | 内部往来                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 49 | 发行债券                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 50 | 财政拨入政府对外优惠贷款基金        |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 51 | 中央外贸发展基金              |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 52 | 坏帐准备                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 53 | 贷款呆帐准备                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 54 | 实收资本                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 55 | 资本公积                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 56 | 盈余公积                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 57 | 公益金                   |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 58 | 未分配利润                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 59 | 本年利润                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 60 | 利息收入                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 61 | 金融机构往来收入              |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 62 | 手续费收入                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 63 | 汇兑收益                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 64 | 其他营业收入                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 65 | 贴息收入                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 66 | 担保费收入                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 67 | 营业外收入                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 68 | 利息支出                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 69 | 金融机构往来支出              |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 70 | 手续费支出                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 71 | 业务费用支出                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 72 | 人事费用                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 73 | 折旧费                   |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 74 | 汇兑损失                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 75 | 其他营业支出                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 76 | 营业税及附加                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 77 | 营业外支出                 |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 78 | 上年损益调整                |           |
  ------------------------------------------
    负责人:     复核:     制表人:     制表日期:  年  月  日
    中国进出口银行人民币业务基础统计季报表
                   (    年  月  日)
                                    进出银基统11表
                                      金额单位:元
    制表部门:
  ------------------------------------------
  | 序号 |    统   计   项   目      |   金   额   |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  1 | 拆放同业—一个月以内            |           |
  |  2 | 拆放同业—一至四个月            |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  3 | 逾期贷款                  |           |
  |  4 | 逾期短期贷款                |           |
  |  5 | 逾期中长期贷款               |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  6 | 催收贷款                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  7 | 呆帐贷款                  |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  8 | 单个最高贷款总额              |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  9 | 前10家最高贷款客户贷款余额        |           |
  | 10 |    最高贷款第一家贷款余额        |           |
  | 11 |    最高贷款第二家贷款余额        |           |
  | 12 |    最高贷款第三家贷款余额        |           |
  | 13 |    最高贷款第四家贷款余额        |           |
  | 14 |    最高贷款第五家贷款余额        |           |
  | 15 |    最高贷款第六家贷款余额        |           |
  | 16 |    最高贷款第七家贷款余额        |           |
  | 17 |    最高贷款第八家贷款余额        |           |
  | 18 |    最高贷款第九家贷款余额        |           |
  | 19 |    最高贷款第十家贷款余额        |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 20 | 保证贷款                  |           |
  | 21 |    国有商业银行及政策性银行保证     |           |
  | 22 |    其他银行保证             |           |
  | 23 |    信用合作银行保证           |           |
  | 24 |    非银行金融机构保证          |           |
  | 25 |    外资或中外合资银行保证        |           |
  | 26 |    外资或中外合资非银行金融机构保证   |           |
  | 27 |    国家大型或特大型企业担保       |           |
  | 28 |    其他企业担保             |           |
  | 29 |    其他保证               |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 30 | 质押贷款                  |           |
  | 31 |    国债质押               |           |
  | 32 |    现汇质押               |           |
  | 33 |    金融债券质押             |           |
  | 34 |    其他有价证券及可转让权质押      |           |
  | 35 |    银行承兑汇票贴现质押         |           |
  | 36 |    商业承兑汇票贴现质押         |           |
  | 37 |    可转让股份、股票权质押        |           |
  | 38 |    人民币存单质押            |           |
  | 39 |    外币存单质押             |           |
  | 40 |    其他质押               |           |
  ------------------------------------------
    负责人:     复核:     制表人:     制表日期:  年  月  日
    续表
  ------------------------------------------
  | 序号 |    统   计   项   目      |   金   额   |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 41 | 抵押贷款                  |           |
  | 42 |    土地房产权转让抵押          |           |
  | 43 |    居住楼宇抵押             |           |
  | 44 |    动产牧业抵押             |           |
  | 45 |    其他抵押               |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 46 | 逾期贷款利息                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 47 | 存放中央银行利息收入            |           |
  | 48 | 存放国内同业活期利息收入          |           |
  | 49 | 存放国内同业定期利息收入          |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 50 | 拆放同业利息收入              |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 51 | 向中央银行借款利息支出           |           |
  | 52 | 借入国内同业款项利息支出          |           |
  | 53 | 国内同业存放利息支出            |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 54 | 向金融机构发行债券利息支出         |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 55 | 同业拆入利息支出              |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 56 | 营业费用                  |           |
  | 57 | 其中:职工工资               |           |
  | 58 |    职工福利费              |           |
  | 59 | 业务宣传费                 |           |
  | 60 | 业务招待费                 |           |
  | 61 | 差旅费                   |           |
  | 62 | 会议费                   |           |
  | 63 | 电子设备运转费               |           |
  | 64 | 印刷费                   |           |
  | 65 | 公杂费                   |           |
  | 66 | 租赁费                   |           |
  | 67 | 递延资产摊销                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 68 | 一年内到期的长期债券            |           |
  | 69 | 发行债券-应付利息             |           |
  ------------------------------------------
    负责人:     复核:     制表人:     制表日期:  年  月  日
    中国进出口银行人民币业务基础统计年报表
                   (    年  月  日)
                                    进出银基统12表
                                      金额单位:元
    制表部门:
  ------------------------------------------
  | 序号 |    统   计   项   目      |   金   额   |
  |----|-----------------------|-----------|
  |  1 | 本年利润                  |           |
  |  2 | 税后利润                  |           |
  |  3 | 上年损益调整                |           |
  |  4 | 可供分配利润                |           |
  |  5 | 盈余公积补亏                |           |
  |  6 | 应付利润                  |           |
  |  7 | 期末未分配利润               |           |
  |  8 | 年初未分配利润               |           |
  |  9 | 应交所得税                 |           |
  | 10 | 上年所得税调整               |           |
  | 11 | 提取盈余公积                |           |
  |----|-----------------------|-----------|
  | 12 | 职工总数                  |           |
  ------------------------------------------
    负责人:     复核:     制表人:     制表日期:  年  月  日
    附件:二 中国进出口银行人民币业务旬(月)报统计项目与会计科目、基础统
  计项目对照
  --------------------------------------------------------------------------
  | 序号 |   编  码    |          统计项目名称        |   代  码   |  会计科目名称           |
  |----|-----------|------------------------|----------|-------------------|
  |  1 | 111000000 | 一、资产类总计                |          |                   |
  |  2 | 111100000 |   (一)流动资产              |          |                   |
  |  3 | 111110000 |     现金                 |    101   | 现金                |
  |  4 | 111120000 |     银行存款               |    102   | 银行存款              |
  |  5 | 111140000 |     存放中央银行款项           |          |                   |
  |  6 | 111141000 |        存放中央银行存款        |    111   | 存放中央银行款项          |
  |  7 | 111160000 |     存放同业款项             |          |                   |
  |  8 | 111161000 |        存放商业性银行同业款项     |          |                   |
  |  9 | 111161100 |           存放国有商业银行     |  112-01  | 存放国在商业银行活期        |
  |    |           |                        |  113-01  | 存放国在商业银行定期        |
  | 10 | 111161200 |           存放其他商业银行     |  112-02  | 存放其他商业银行活期        |
  |    |           |                        |  113-02  | 存放其他商业银行定期        |
  | 11 | 111180000 |     拆放同业               |          |                   |
  | 12 | 111183000 |        拆放金融性公司         |          |                   |
  | 13 | 111183500 |           其他金融性公司      |    116   | 拆放同业              |
  | 14 | 111190000 |     短期贷款               |          |                   |
  | 15 | 111198000 |        其他短期贷款          |          |                   |
  | 16 | 111198I00 |          其他类短期贷款       |    121   | 人民币短期贷款           |
  |    |           |                        |  132-01  | 扶贫短期贷款            |
  | 17 | 1111E0000 |     外汇买卖               |          |                   |
  | 18 | 1111E4000 |        兑换              |    251   | 外汇买卖              |
  | 19 | 1111F0000 |     应收及预付款项            |          |                   |
  | 20 | 1111F1000 |        应收款项            |          |                   |
  | 21 | 1111F1100 |          应收帐款          |          |                   |
  | 22 | 1111F1110 |            其中:应收利息     |    141   | 应收利息              |
  |    |           |                        |    147   | 应收逾期利息            |
  | 23 | 1111F1200 |          其他应收款         |    143   | 应收及暂付款项           |
  |    |           |                        |    163   | 应收担保费             |
  | 24 | 1111G0000 |     待处理流动资产损失          |  155-01  | 待处理流动资产损溢         |
  | 25 | 1111I0000 |     其他流动资产             |          |                   |
  | 26 | 1111I9000 |        其他类流动资产         |    255   | 内部往来              |
  | 27 | 111200000 |   (二)长期资产              |          |                   |
  | 28 | 111210000 |     中长期贷款              |          |                   |
  | 29 | 111216000 |        其他中长期贷款         |          |                   |
  | 30 | 111216800 |          特种贷款          |    131   | 特种贷款              |
  | 31 | 111216F00 |          其他类中长期贷款      |    130   | 政府对外优惠贷款          |
  |    |           |                        |  132-02  | 扶贫中长期贷款           |
  | 32 | 111216H00 |          卖方信贷          |    122   | 人民币中长期贷款          |
  | 33 | 111220000 |     逾期类贷款              |    146   | 逾期贷款              |
  |    |           |                        |    144   | 催收贷款              |
  |    |           |                        |    145   | 呆帐贷款              |
  | 34 | 111280000 |     固定资产净值             |          |                   |
  | 35 | 111281000 |        固定资产            |    151   | 固定资产              |
  | 36 | 111282000 |        累计折旧(减)         |    152   | 累计折旧              |
  | 37 | 111290000 |     固定资产清理             |    154   | 固定资产清理            |
