咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 保险法 > 保险法规 >
中国保险监督管理委员会关于印发清理整顿保险
www.110.com 2010-07-15 09:53


  
  

各保险公司:
  现将《清理整顿保险中介市场验收方案》印发给你们,请按照中国保监会的统一部署和方案要求,加强
领导,密切配合,认真做好验收前的各项准备工作。
  特此通知
  清理整顿保险中介市场验收方案
  一、验收标准
  验收工作主要依据《》、《管理规定(试行)》、《管理规定(试行)》以
及《清理整顿保险中介市场方案》(保监发〔1999〕31号)和《关于加强保险兼业代理人管理有关问题的通知》
(保监发〔1999〕68号)等有关规定。具体验收标准如下:
  (一)保险公司及其分支机构对保险中介业务存在的主要问题进行了全面、彻底的自查,并按有关规定对主
要问题进行了纠正,对重大问题的责任人作出了严肃处理。针对查出的问题建立健全了规章制度。
  (二)保险公司对保险代理人的管理设立了专门机构并配备了相应的专职人员。
  (三)保险公司的分支机构严格按总公司制定的保险代理合同文本进行了重新签订,分支机构没有变更代理
合同的行为;保险个人代理人做到持证上岗。
  (四)保险公司与代理机构实行了财务收支两条线管理,保险费结算及时,手续费支付符合规定标准。
  (五)保险公司除经保监会批准的外,保险代理人已无签发保险单的行为。保险单证管理严格,已发出的业
务用章全部收回。
  (六)保险公司已停止委托保险代理人从事保险事故的定损和理赔。
  (七)保险公司已全部取消同非法保险代理机构的代理关系,已停止同非法保险中介机构的业务往来,已终
止同境外保险公司或其驻华代表机构的违规业务往来。
  (八)保险公司已有完善的保险代理人管理制度,保险代理人档案健全;对违法违规的代理人行为已进行了
查处。
  (九)保险公司按照清理整顿的工作要求,认真填报统计表格及上报自查自纠情况的书面报告。
  二、验收方式
  保险中介市场清理整顿验收工作采取以保监会督察联络员为主,保险公司自上而下,整体验收,重点抽查的
方式。
  自上而下是指验收工作仍然以各保险公司系统为主线,抽调人员,分组验收,先从总公司开始,上级查下
级,自上而下,贯穿到各级分支机构。
  整体验收是指此次验收工作应着眼于各保险公司整体的清理整顿情况,各总公司应对各省公司清理整顿工作
有一全面了解,包括领导班子是否
重视,布置工作是否及时,采取措施是否有力,对于分支机构出现的问题是否坚决予以处理。同时也要注重其分
支机构在清理整顿过程中的表现,包括代理机构(人员)现状,自查自纠的结果,对存在的问题是否及时予以纠
正,对于严重的问题是否予以严肃处理。
  重点抽查是指在此次验收过程中,在整体验收的基础上,分组对重点地区、重点分支机构进行验收检查。一
方面,要按照《清理整顿保险中介市场方案》及《关于加强保险兼业代理人有关问题的通知》中所规定的重点内
容,对保险公司进行检查验收;另一方面,要对各保险公司部分地区的分支机构进行重点检查。
  三、验收的要求
  (一)各级保险公司在验收开始前,应对本系统、本公司清理整顿工作作出认真、详细的书面总结。主要内
容包括:总公司及其分支机构的整章建制情况,自查出的主要问题及采取的措施,严重违规及处理结果等。
  (二)各保险公司可根据本通知,事先安排本系统的内部验收工作。
  (三)各保险公司应认真填写本方案所附表格。
  四、验收步骤
  (一)验收时间:8月11日开始,8月31日结束。
  (二)验收步骤:验收工作分两个步骤完成。8月11日至8月15日,完成对新华人寿、泰康人寿、华泰保险
以及区域性保险公司和外资保险公司的验收工作;8月16日至31日,完成对人保、中寿、太保、平安四家保险公
司的验收工作。
  五、验收人员
  (一)人保、中寿、太保和平安的验收工作,由第二阶段保监会派驻在这四家公司的督察联络小组组织验收。
各督察联络组组长应事先同保险公司研究验收工作具体落实方案。
  (二)其他公司的验收人员由保监会从督察联络员中抽调。
  清理整顿保险中介市场自查自纠情况统计表
  ------------------------------------------------------------
  |                  |                  |           |对代理机构(个 |
  |                  |       个人代理人      |  兼业代理机构   |        |
  |                  |                  |           |人)单证清理情况|
  |       公司名称       |------------------|-----------|--------|
  |                  |持展业证 |持证率 |清理整 |持证| 原代理机 |清理后机|已收回|尚未收 |
  |                  |人数(99|(99年| 顿后 |率 |构个数(99|构个数 |空白保|回保单 |
  |                  |年3月) |3月) |持证人数|  |年3月)  |    |单份数|份数  |
  |------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
  |中国人民保险公司          |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |中国人寿保险公司          |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |中国再保险公司           |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |中国太平洋保险公司         |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |中国平安保险股份有限公司      |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |泰康人寿保险公司          |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |新华人寿保险公司          |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |华泰股份有限公司      |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |天安保险股份有限公司        |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |大众保险股份有限公司        |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |华安财产保险股份有限公司      |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |永安财产保险股份有限公司      |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |东京海上火灾保险公司上海分公司   |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |安联大众人寿保险有限公司      |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |太平洋安泰人寿保险有限公司     |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |美亚保险公司上海分公司       |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |中宏人寿保险有限公司        |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |美国友邦保险有限公司上海分公司   |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |皇家太阳联合保险公司上海分公司   |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司 |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |美国友邦保险有限公司广州分公司   |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |美亚保险公司广州分公司       |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |民安保险深圳分公司         |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |民安保险海口分公司         |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |新疆兵团保险公司          |     |    |    |  |      |    |   |    |
  |------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
  |合计                |     |    |    |  |      |    |   |    |
  ------------------------------------------------------------
          清理整顿保险中介市场自查自纠情况统计表
  ---------------------------------------------------------------
  |                 |代理保费清收情况 |整章建制情况 |         其他整改情况          |
  |                 |---------|-------|-------------------------|
  |                 |原拖欠代|已收回 |新建规|修改完|建立|建立|建立|建立|规范|清理|发出|地市以上|
  |     公司名称        |理保费 |(万元)|章个数|善规章|机构|代理|手续|代理|寿险|整顿|情况|分支公司|
  |                 |(万元)|    |   |个数 |台账|保费|费支|机构|营销|中介|通报|组织检查|
  |                 |    |    |   |   |个数|台账|付台|档案|网点|处理|份数| 次数 |
  |                 |    |    |   |   |  |个数|账个|个数|个数|有关|  |    |
  |                 |    |    |   |   |  |  |数 |  |  |人数|  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |中国人民保险公司         |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |中国人寿保险公司         |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |中国再保险公司          |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |泰康人寿保险公司         |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |新华人寿保险公司         |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |华泰财产保险股份有限公司     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |中国太平洋保险公司        |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |东京海上火灾保险公司上海分公司  |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |安联大众人寿保险有限公司     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |太平洋安泰人寿保险有限公司    |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |美亚保险公司上海分公司      |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |中宏人寿保险有限公司       |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |美国友邦保险有限公司上海分公司  |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |皇家太阳联合保险公司上海分公司  |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司|    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |天安保险股份有限公司       |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |大众保险股份有限公司       |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |美国友邦保险有限公司广州分公司  |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |美亚保险公司广州分公司      |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |中国平安保险股份有限公司     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |华安财产保险股份有限公司     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |民安保险深圳分公司        |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |民安保险海口分公司        |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |永安财产保险股份有限公司     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |新疆兵团保险公司         |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  |-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
  |合计               |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |    |
  ---------------------------------------------------------------
  

发布免费法律咨询
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
copyright©2006 - 2010 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com 京icp备06054339